【导读】2023年山东自考专业共有63个开考专业,其中本科专业由44个、专科专业有19个,考生可在这些报考专业中自由选择自己喜欢的专业进行报名即可,其报名除部分特殊专业外没有任何报名要求,人人都能报名,一起来了解一下2023年山东自考专业一览表吧。
2023年山东自考专业一览表
具体各专业的考试计划>>>【山东自考专业汇总】
2023年山东自考专业一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
山东大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
英语 | 970202 | 英语 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
法律事务 | 580401 | 法律 | 专科 | 否 | |
市场营销 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 否 | |
护理 | 520201 | 护理学 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
计算机应用技术 | 510201 | 计算机及应用 | 专科 | 否 | |
食品营养与健康 | 490103 | 食品营养与卫生 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
机电一体化技术 | 460301 | 机电一体化工程 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
动画 | 130310 | 动画设计 | 本科 | 否 | |
行政管理 | 120402 | 行政管理学 | 本科 | 否 | |
市场营销 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 否 | |
工商管理 | 120201 | 工商企业管理 | 本科 | 否 | |
工程管理 | 120103 | 项目管理 | 本科 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 |
网络工程 | 80903 | 计算机网络 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
计算机科学与技术 | 80901 | 计算机及应用 | 本科 | 否 | |
新闻学 | 50301 | 新闻学 | 本科 | 否 | |
英语 | 50201 | 英语 | 本科 | 否 | |
社会工作 | 30302 | 社会工作与管理 | 本科 | 否 | |
机械电子工程 | 80204 | 机电一体化工程 | 本科 | 否 | |
法学 | 30101 | 法律 | 本科 | 否 | |
金融学 | 20301 | 金融 | 本科 | 否 | |
山东师范大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
汉语言文学 | 970201 | 汉语言文学 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
行政管理 | 590206 | 行政管理 | 专科 | 否 | |
应用日语 | 570206 | 专科 | 停考专业 | 是 | |
应用韩语 | 570204 | 专科 | 停考专业 | 是 | |
小学教育 | 570103 | 小学教育 | 专科 | 否 | |
学前教育 | 570102 | 学前教育 | 专科 | 否 | |
心理健康教育 | 340102 | 心理健康教育 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 否 | |
汉语言文学 | 50101 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | |
小学教育 | 40107 | 小学教育 | 本科 | 否 | |
学前教育 | 40106 | 学前教育 | 本科 | 否 | |
行政管理 | 120402 | 行政管理学 | 本科 | 否 | |
新闻学 | 50301 | 新闻学 | 本科 | 否 | |
社会工作 | 30302 | 社会工作与管理 | 本科 | 否 | |
齐鲁工业大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
视觉传达设计 | 550102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
数字媒体艺术 | 130508 | 电脑艺术设计 | 本科 | 否 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 否 | |
环境设计 | 130503 | 室内设计 | 本科 | 否 | |
视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 否 | |
工商企业管理 | 530601 | 专科 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 否 | |
工商管理 | 120201 | 工商企业管理 | 本科 | 否 | |
山东财经大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 否 | |
大数据与会计 | 530302 | 会计 | 专科 | 否 | |
金融服务与管理 | 530201 | 金融管理 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
会展经济与管理 | 120903 | 会展管理 | 本科 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 |
电子商务 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 否 | |
采购管理 | 120603 | 采购与供应管理 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
财务管理 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 否 | |
会计学 | 120203 | 会计 | 本科 | 否 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 国际贸易 | 本科 | 否 | |
金融学 | 20301 | 金融 | 本科 | 否 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 计算机信息管理 | 本科 | 否 | |
旅游管理 | 120901 | 专升本 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 |
市场营销 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 否 | |
工商管理 | 120201 | 工商企业管理 | 本科 | 否 | |
网络工程 | 80903 | 计算机网络 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
法学 | 30101 | 专升本 | 否 | ||
青岛科技大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
电气自动化技术 | 460306 | 工业电气自动化技术 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
机械制造及自动化 | 460104 | 机械制造与自动化 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
数字媒体艺术 | 130508 | 电脑艺术设计 | 本科 | 否 | |
青岛理工大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
网络营销与管理 | 420201 | 网络营销与管理 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
土木工程 | 81001 | 建筑工程 | 本科 | 否 | |
工程管理 | 120103 | 专升本 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 | |
齐鲁师范学院 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
教育管理 | 340101 | 教育管理 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
青岛大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
物流管理 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 |
人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 否 | |
朝鲜语 | 50209 | 韩国语 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
日语 | 50207 | 日语 | 本科 | 否 | |
法学 | 30101 | 法律 | 本科 | 否 | |
旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 否 | |
电子商务 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 否 | |
护理学 | 101101 | 专升本 | 限卫生系统在职人员报考 | 否 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 国际贸易 | 本科 | 否 | |
山东建筑大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
工程造价 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 否 | |
机械电子工程 | 80204 | 机电一体化工程 | 本科 | 否 | |
潍坊医学院 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
护理学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 限卫生系统在职人员报考 | 否 |
医学检验技术 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 否 | |
药学 | 100701 | 药学 | 本科 | 否 | |
护理 | 520201 | 护理学 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
青岛农业大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
动物医学 | 90401 | 畜牧兽医 | 本科 | 否 | |
动画 | 130310 | 动画设计 | 本科 | 否 | |
中国人民警察大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
消防工程 | 83102 | 专升本 | 否 | ||
山东交通学院 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
汽车服务工程 | 80208 | 汽车服务工程 | 本科 | 否 | |
中国传媒大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
网络与新媒体 | 50306 | 网络与新媒体 | 本科 | 否 | |
中国人民公安大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
公安管理学 | 30612 | 公安管理 | 本科 | 限公安系统在职人员报考 | 否 |
山东理工大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 专升本 | 否 | ||
中国海洋大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 否 | |
英语 | 970202 | 英语 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
工商管理 | 120201 | 工商企业管理 | 本科 | 否 | |
山东省广播电视大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
工商企业管理 | 530601 | 专科 | 否 | ||
鲁东大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
应用日语 | 570206 | 日语 | 专科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
日语 | 50207 | 日语 | 本科 | 否 | |
聊城大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
心理健康教育 | 340102 | 心理健康教育 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
济南大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
会展经济与管理 | 120903 | 会展管理 | 本科 | 限行业协会指定助学院校注册考生报考 | 否 |
汉语言文学 | 50101 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | |
烟台大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
会计学 | 120203 | 会计 | 本科 | 否 | |
朝鲜语 | 50209 | 韩国语 | 本科 | 停考专业(不再接纳新生报考) | 是 |
英语 | 50201 | 英语 | 本科 | 否 | |
山东科技大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
土木工程 | 81001 | 建筑工程 | 本科 | 否 | |
机械电子工程 | 80204 | 专升本 | 否 | ||
临沂大学 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 原专业名称 | 专业层次 | 备注 | 停考过渡 |
学前教育 | 40106 | 学前教育 | 本科 | 否 |
2023年山东自考报名条件:
1、凡中华人民共和国公民,以及港澳台同胞以及海外侨胞,均可报名2023年山东自考。
2、2023年山东自考对于考生的受教育程度,以及年龄、性别、民族等方面是没有限制要求,考生只要在2023年山东自考报名时间内去报名即可。
3、报考人员可在本地区的开考专业范围内,自愿选择考试专业,但报考本科公安管理专业、护理学专业等有职业上的限制,只接受系统内部人员报名。
4、上表中显示停考过渡期的专业仅限在籍考生报考,新生不得报名。
【结尾】以上就是关于“2023年山东自考专业一览表”的相关内容,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于山东自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注山东自考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。