| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 类别 | 投档最低分 | 备注 |
| 1 | 498 | 潍坊环境工程职业学院 | 22 | 121.5 | |
| 2 | 499 | 青岛航空科技职业学院 | 22 | 141.5 | |
| 3 | 506 | 潍坊工程职业学院 | 22 | 170.5 | |
| 4 | 513 | 山东铝业职业学院 | 22 | 286 | |
| 5 | 519 | 山东药品食品职业学院 | 22 | 191 | |
| 6 | 521 | 山东交通职业学院(寒亭校区) | 22 | 204 | |
| 7 | 523 | 济南职业学院 | 22 | 133.5 | |
| 8 | 527 | 德州科技职业学院 | 22 | 124 | 语文分58 |
| 9 | 545 | 山东力明科技职业学院 | 22 | 156 | |
| 10 | 564 | 山东工程职业技术大学 | 22 | 123.5 | |
| 11 | 570 | 德州职业技术学院 | 22 | b4:128.5 | |
| b5:121 | |||||
| b8:144 | |||||
| b9:178 | |||||
| 12 | 580 | 山东华宇工学院 | 22 | 128 | |
| 13 | 585 | 山东海事职业学院 | 22 | 227 | |
| 14 | 590 | 德州学院(德州高级师范学校) | 23 | 240 | |
| 15 | 596 | 山东艺术设计职业学院 | 22 | 128 | |
| 16 | 599 | 山东交通职业学院(泰山校区) | 22 | 189 | |
| 17 | 609 | 济南信息工程学校 | 21 | 152 | |
| 18 | 610 | 聊城高级工程职业学校 | 21 | 172 | |
| 19 | 611 | 济南电子机械工程学校 | 21 | 132.5 | |
| 20 | 629 | 曲阜中医药学校 | 21 | 163 | |
| 21 | 653 | 山东冶金中等专业学校 | 21 | 145.5 | |
| 22 | 659 | 山东省潍坊商业学校 | 21 | 150 | |
| 23 | 669 | 山东省济宁卫生学校 | 21 | 202 | |
| 24 | 706 | 临沂电力学校 | 21 | 120 | |
| 25 | 723 | 德州卫生学校 | 21 | b5:199.5 | |
| b6:214.5 | 语文分76.5 | ||||
| 26 | 736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 21 | 197 | |
| 27 | 761 | 济南科技学校 | 21 | 142.5 | |
| 28 | 765 | 青岛烹饪职业学校 | 21 | b4:128.5 | |
| b6:145.5 | |||||
| bc:186 | |||||
| 29 | 768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 21 | 266.5 | |
| 30 | 771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 21 | 208 | |
| 31 | 788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 21 | 178.5 | |
| 32 | 790 | 青岛海运职业学校 | 21 | b4:155.5 | |
| 33 | 859 | 惠民县卫生学校 | 21 | 174.5 | |
| 34 | 871 | 德州交通职业中等专业学校 | 21 | 121.5 | |
| 35 | 871A1 | 德州交通职业中等专业学校 | 32 | 288.5 | 语文分98.5 |
| 36 | 877 | 武城县职业中等专业学校 | 21 | b5:152 | 语文分69 |
| b6:161.5 | |||||
| b7:180 | |||||
| b8:177.5 | 语文分76 | ||||
| 37 | 878 | 禹城市职业教育中心学校 | 21 | 除b7外其他专业:118.5 | |
| b7:124 | |||||
| 38 | 885 | 齐河县职业中等专业学校 | 21 | 163 | 语文分63.5 |
| 39 | 885X | 齐河县职业中等专业学校 | 23 | 241 | |
| 40 | 923 | 青岛海滨职业学校 | 21 | 192 | |
| 41 | 932 | 德州市陵城区职业中等专业学校 | 21 | 121.5 | |
| 42 | 934 | 德州信息工程中等专业学校 | 21 | 126.5 | |
| 43 | 935 | 乐陵市职业中等专业学校 | 21 | 119 | |
| 44 | 936 | 宁津县职业中等专业学校 | 21 | 119.5 | |
| 45 | 939 | 滨州航空中等职业学校 | 21 | b4:178.5 | |
| b6:163 | |||||
| 46 | 944 | 高唐县职业教育中心学校 | 21 | b4:124 | |
| b5:229.5 | |||||
| b6:157 | |||||
| b7:167 | |||||
| b8:137.5 | |||||
| b9:202 | |||||
| ba:119.5 | |||||
| bb:164.5 | |||||
| bc:136.5 | |||||
| 47 | 980 | 德州市第二职业中等专业学校 | 21 | 126.5 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。