以下内容均由山东自考网整理并发布,考生想要了解更多关于山东自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注山东自考网,获取山东自考更多信息。
点击查看《2022年10月山东自考专业科目一览表》
代码 | 现专业名 | 原专业名 | 类别 | 时间 | 主考院校 | |||||||
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | |||||||||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
120601 | 物流管理 | 物流管理 | 本 | 00009政治经济学(财经类) | 07725物流规划 | 00055企业会计学 | 00015英语(二) | 03361企业物流 | 03365物流运输管理 | 03364供应链物流学 | 07724物流系统工程 | 青岛大学 |
00067财务管理学 | 07725物流规划 | 02628管理经济学 | 00043经济法概论(财经类) | 07729仓储技术和库存理论 | 07006供应链与企业物流管理 | 03364供应链物流学 | 07724物流系统工程 | |||||
00147人力资源管理(一) | 07725物流规划 | 03708中国近现代史纲要 | 00098国际市场营销学 | 03364供应链物流学 | 07724物流系统工程 | |||||||
00151企业经营战略 | 07725物流规划 | 04184线性代数(经管类) | 00152组织行为学 | 03364供应链物流学 | 07724物流系统工程 | |||||||
03709马克思主义基本原理概论 | 07725物流规划 | 03364供应链物流学 | 07724物流系统工程 | |||||||||
04183概率论与数理统计(经管类) | 07725物流规划 | 03364供应链物流学 | 07724物流系统工程 |
备注:限行业协会指定助学院校注册考生报考
物流管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020229物流管理 )
专业代码:120601 主考院校:青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | CILT物流职业经理证书课程 |
5 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
7 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
9 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
10 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于25学分。 |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | |
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
18 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
19 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
20 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
22 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
10294 | 物流管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | |
总学分 | ≥70 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。