2022年上半年青岛科技大学自学考试数字媒体艺术考生学士学位申报上报数据
考生可以点击下载:附件3:上报数据.xls
数字媒体艺术(自考)--2022.5 | ||||||||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 考生类别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 学习形式 | 入学年月 | 毕业年月 | 学位单位 | 学位代码 | 学位专业 | 学科门类 | 专业课1成绩(网页设计) | 专业课2成绩(装饰设计) | 专业课3成绩(展示设计) | 学位英语成绩 | 毕业证号 | 身份证号 | 教学点 |
XXX | X | 19950216 | 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 201604 | 201906 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | |||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
第一科通过时间 | 毕业证书的时间 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
青岛科技大学自考含金量高吗?
03-10青岛科技大学自考怎么申请免考?
09-142023年4月青岛科技大学自考报名条件
12-06青岛科技大学自考学位申请条件是什么?
11-16青岛科技大学自考免考申请流程是什么?
09-26青岛科技大学2021年下半年高教自考数字媒体艺术专业技能考核课程教材一览表
03-142023年上半年青岛科技大学自考《数字媒体艺术》专业实践技能课程考核——《Core IDRAW》
04-172023年10月青岛科技大学自考报名时间及条件
04-122023年4月青岛科技大学自考新生报名流程
12-132023年上半年青岛科技大学自考学位英语考试时间:4月22日起
04-07