院校 代码 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学历 | 课程代码 | 课程名称 | 考核时间 | 考核地点 | 联系电话 | |||
11 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 本 | 00421 | 物理(工) |
7月16日上午9:00-11:00报到,16日下午开始至18日实践课程考核。报到地点:青岛市市北区抚顺路 11号1号教学楼325自学考试 办公室 |
青岛理工大学黄岛嘉陵江校区 | 0532-85071589 | |||
02276 | 计算机基础与程序设计 | 7月16日上午9:00-11:00报到,16日下午开始至18日实践课程考核。报到地点:青岛市市北区抚顺路 11号1号教学楼325自学考试办公室 | 青岛理工大学市北校区 | 0532-85071589 | ||||||||
02441 | 混凝土结构设计 | |||||||||||
02443 | 钢结构 | |||||||||||
02449 | 建筑结构试验 | |||||||||||
05721 | 流体力学 |
7月16日上午9:00-11:00报到,16日下午开始至18日实践课程考核。报到地点:青岛市市北区抚顺路 11号1号教学楼325自学考试 办公室 |
青岛理工大学黄岛嘉陵江校区 | 0532-85071589 | ||||||||
06999 | 毕业论文 | 7月16日上午9:00-11:00报到,16日下午开始至18日实践课程考核。报到地点:青岛市市北区抚顺路 11号1号教学楼325自学考试办公室 | 青岛理工大学市北校区 | 0532-85071589 | ||||||||
11 | 青岛理工大学 | 120103 | 工程管理(原工程管理) | 本 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见通知第六条报名注意事项 | |||||
04228 | 建设工程工程量清单计价实 | 7月10号左右见青岛理工大学继续教育学院网站 http://chjxy.qut.edu.cn/tzgg.htm 中的通知公告 | 学生就读的高职院校 | 0532-85071589 | ||||||||
06999 | 毕业论文 | |||||||||||
10632 | 工程项目管理案例分析 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。