以下内容均由山东自考网整理并发布,考生想要了解更多关于山东自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注山东自考网或是扫一扫右侧二维码关注我们网站获取山东自考更多信息。
经我校学术学位委员会审核及公示无误,现通过EMS邮寄方式发放2021年下半年高等教育自学考试学士学位证书,具体名单见附件,请相关考生及时关注邮寄信息,有任何问题请联系继续教育学院自学考试办公室。
电话:0531-89631368、18354156959
附件:2021年下半年高教自考学位证通过名单如下:
| 2021年下半年齐鲁工业大学高教自考学位证通过名单 | ||
| 序号 | 自考准考证号 | 自考专业 |
| 1 | 59912400065 | 广告学 |
| 2 | 28211300013 | 广告学 |
| 3 | 61218100081 | 环境设计 |
| 4 | 21419100347 | 环境设计 |
| 5 | 61319100343 | 环境设计 |
| 6 | 10719100157 | 环境设计 |
| 7 | 21419100302 | 环境设计 |
| 8 | 58118100080 | 环境设计 |
| 9 | 61319100266 | 环境设计 |
| 10 | 10718100026 | 环境设计 |
| 11 | 61218100088 | 环境设计 |
| 12 | 21419100297 | 环境设计 |
| 13 | 61218100167 | 环境设计 |
| 14 | 61319100323 | 环境设计 |
| 15 | 10718100053 | 环境设计 |
| 16 | 61319100147 | 环境设计 |
| 17 | 58117100085 | 环境设计 |
| 18 | 21419100179 | 环境设计 |
| 19 | 10719100407 | 环境设计 |
| 20 | 58118100124 | 环境设计 |
| 21 | 59919200060 | 环境设计 |
| 22 | 21217100032 | 环境设计 |
| 23 | 21419100367 | 环境设计 |
| 24 | 59919200055 | 环境设计 |
| 25 | 61319100320 | 环境设计 |
| 26 | 10218101476 | 环境设计 |
| 27 | 12518100187 | 环境设计 |
| 28 | 29116124273 | 环境设计 |
| 29 | 21419100323 | 环境设计 |
| 30 | 10819100244 | 环境设计 |
| 31 | 1.32519E+11 | 环境设计 |
| 32 | 10218200619 | 环境设计 |
| 33 | 1.32519E+11 | 环境设计 |
| 34 | 21419100418 | 环境设计 |
| 35 | 21217200076 | 环境设计 |
| 36 | 21419100291 | 环境设计 |
| 37 | 10717100098 | 环境设计 |
| 38 | 20218200115 | 环境设计 |
| 39 | 1.32519E+11 | 环境设计 |
| 40 | 61319100322 | 环境设计 |
| 41 | 1.32519E+11 | 环境设计 |
| 42 | 10717100049 | 环境设计 |
| 43 | 58117100071 | 环境设计 |
| 44 | 1.32519E+11 | 环境设计 |
| 45 | 12516100320 | 环境设计 |
| 46 | 58118100096 | 环境设计 |
| 47 | 61319100162 | 环境设计 |
| 48 | 10218101472 | 环境设计 |
| 49 | 90219100074 | 环境设计 |
| 50 | 10218101490 | 环境设计 |
| 51 | 21419100321 | 环境设计 |
| 52 | 61319100319 | 环境设计 |
| 53 | 10719100502 | 环境设计 |
| 54 | 61319100078 | 环境设计 |
| 55 | 69518100154 | 视觉传达设计 |
| 56 | 10219201499 | 视觉传达设计 |
| 57 | 61219100076 | 视觉传达设计 |
| 58 | 61319100379 | 视觉传达设计 |
| 59 | 10920100578 | 视觉传达设计 |
| 60 | 61319100392 | 视觉传达设计 |
| 61 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 62 | 10819100265 | 视觉传达设计 |
| 63 | 61319100420 | 视觉传达设计 |
| 64 | 10219100410 | 视觉传达设计 |
| 65 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 66 | 10920100581 | 视觉传达设计 |
| 67 | 61219100021 | 视觉传达设计 |
| 68 | 10218100181 | 视觉传达设计 |
| 69 | 61219100130 | 视觉传达设计 |
| 70 | 61219100126 | 视觉传达设计 |
| 71 | 17116100061 | 视觉传达设计 |
| 72 | 12518100040 | 视觉传达设计 |
| 73 | 10219200301 | 视觉传达设计 |
| 74 | 50219100043 | 视觉传达设计 |
| 75 | 10719100045 | 视觉传达设计 |
| 76 | 29114100025 | 视觉传达设计 |
| 77 | 61219100116 | 视觉传达设计 |
| 78 | 90219200148 | 视觉传达设计 |
| 79 | 69518100013 | 视觉传达设计 |
| 80 | 61319100381 | 视觉传达设计 |
| 81 | 10219100409 | 视觉传达设计 |
| 82 | 90218200256 | 视觉传达设计 |
| 83 | 10518200003 | 视觉传达设计 |
| 84 | 90218100140 | 视觉传达设计 |
| 85 | 10519100416 | 视觉传达设计 |
| 86 | 61218100048 | 视觉传达设计 |
| 87 | 69518100226 | 视觉传达设计 |
| 88 | 12518100036 | 视觉传达设计 |
| 89 | 61319100346 | 视觉传达设计 |
| 90 | 61319100390 | 视觉传达设计 |
| 91 | 61219100115 | 视觉传达设计 |
| 92 | 61218100062 | 视觉传达设计 |
| 93 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 94 | 10219100689 | 视觉传达设计 |
| 95 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 96 | 61319100345 | 视觉传达设计 |
| 97 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 98 | 12518100055 | 视觉传达设计 |
| 99 | 61219100082 | 视觉传达设计 |
| 100 | 61319100391 | 视觉传达设计 |
| 101 | 10819100065 | 视觉传达设计 |
| 102 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 103 | 10718200301 | 视觉传达设计 |
| 104 | 10218200700 | 视觉传达设计 |
| 105 | 61218100057 | 视觉传达设计 |
| 106 | 61219100081 | 视觉传达设计 |
| 107 | 10819100268 | 视觉传达设计 |
| 108 | 10219101523 | 视觉传达设计 |
| 109 | 12517100110 | 视觉传达设计 |
| 110 | 90218100168 | 视觉传达设计 |
| 111 | 11316100011 | 视觉传达设计 |
| 112 | 1.30219E+11 | 视觉传达设计 |
| 113 | 10918100062 | 数字媒体艺术 |
| 114 | 10218100599 | 数字媒体艺术 |
| 115 | 58118100020 | 数字媒体艺术 |
| 116 | 58118100043 | 数字媒体艺术 |
| 117 | 58118100081 | 数字媒体艺术 |
| 118 | 10819100289 | 数字媒体艺术 |
| 119 | 58118100097 | 数字媒体艺术 |
| 120 | 10217101497 | 数字媒体艺术 |
| 121 | 58118100019 | 数字媒体艺术 |
| 122 | 10216100653 | 数字媒体艺术 |
| 123 | 10819100291 | 数字媒体艺术 |
| 124 | 10819100496 | 数字媒体艺术 |
| 125 | 58117100023 | 数字媒体艺术 |
| 126 | 58118100024 | 数字媒体艺术 |
| 127 | 58118100037 | 数字媒体艺术 |
| 128 | 58118100091 | 数字媒体艺术 |
| 129 | 10819100290 | 数字媒体艺术 |
| 130 | 10718200703 | 数字媒体艺术 |
| 131 | 58117100031 | 数字媒体艺术 |
| 132 | 1.32517E+11 | 环境设计 |
| 133 | 1.32519E+11 | 环境设计 |
| 134 | 92117200018 | 视觉传达设计 |
| 135 | 61218100055 | 视觉传达设计 |
| 136 | 61219100087 | 视觉传达设计 |
齐鲁工业大学继续教育学院
2022年1月7日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。