2024年4月山东自考将于4月13-14日正式开考,考生可关注“山东自考网”获取更多关于山东自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年4月山东自考专业一览表》
开考院校:山东大学
2024年4月山东大学计算机科学与技术专业自考考试安排 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 080901 | 专业名称 | 计算机科学与技术 |
类别 | 专升本 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日 | 4月14日 | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
02324离散数学 | 00023高等数学(工本) | 03708中国近现代史纲要 | 13000英语(专升本) |
03709马克思主义基本原理概论 | 13015计算机系统原理 | 13009数据库原理与技术 | |
13180操作系统 |
备注:
计算机科学与技术专业(专升本)课程设置表
专业代码:080901 主考学校:山东大学
(原计算机及应用专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | |||
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02331 | 数据结构 | 3 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 02332 | 数据结构(实践) | 1 | |
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02326 | 操作系统 | 4 |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | ||||
10 | 13005 | 软件工程 | 3 | 02333 | 软件工程 | 3 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | |
11 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 |
12 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
14 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
或 | ||||||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
15 | 07999 | 毕业设计 | 07999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 |
计算机科学与技术专业(专升本)课程设置表
(原计算机信息管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
6 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02142 | 数据结构导论 | 4 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02375 | 运筹学基础 | 4 |
10 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 |
11 | 13005 | 软件工程 | 3 | 03173 | 软件开发工具 | 5 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 1 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
13 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
14 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02378 | 信息资源管理 | 4 |
15 | 07999 | 毕业设计 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 |
点击查看:【2024年山东自考专业考试计划调整政策解读】
以上就是“2024年4月山东大学自考专升本计算机科学与技术考试计划一览表080901”的全部内容,更多山东自考内容如山东自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注山东自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
山东省自考药学专业的科目有哪些?
09-06山东省自考动物医学专业有哪些院校选择?
09-13自考山东2021年产品设计专业就业方向
08-122022年4月山东自考电气自动化技术专业(专科)课程设置
03-282023年4月山东师范大学自考专升本040106学前教育专业考试计划一览表
12-102005年山东省新增面向社会开考四个自考本科专业
03-212025年10月山东大学山东自考计算机科学与技术专业(专升本)考试计划(专业代码:080901)
04-18山东师范大学自考学前教育专业就业前景怎么样?
08-04自考汉语言文学本科专业的报名条件及优势有哪些?
09-032022年4月山东自考网络营销与管理专业(专升本)课程设置
03-28