2025年4月山东大学计算机科学与技术考试即将开启。本文将详细介绍报名时间、考试计划、科目设置以及备考建议,帮助考生全面掌握考试信息,高效备考,顺利通过考试。
| 2025年4月山东大学自考计算机科学与技术专业专升本考试计划表080901 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代码 | 080901 | 专业名称 | 计算机科学与技术 |
| 类别 | 专升本 | 复习资料 | 报名咨询 |
| 4月12日(星期六) | 4月13日(星期日) | ||
| 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
| 02324离散数学 | 00023高等数学(工本) | 15043中国近现代史纲要 | 13000英语(专升本) |
| 15044马克思主义基本原理 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 13009数据库原理与技术 | 13015计算机系统原理 |
| 13003数据结构与算法 | 13180操作系统 | ||
备注:
计算机科学与技术专业(专升本)课程设置表
专业代码:080901 主考学校:山东大学
(原计算机及应用专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | |||
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02331 | 数据结构 | 3 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 02332 | 数据结构(实践) | 1 | |
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02326 | 操作系统 | 4 |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | ||||
10 | 13005 | 软件工程 | 3 | 02333 | 软件工程 | 3 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | |
11 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 |
12 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
14 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
或 | ||||||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
15 | 07999 | 毕业设计 | 07999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 | |||
计算机科学与技术专业(专升本)课程设置表
(原计算机信息管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
6 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02142 | 数据结构导论 | 4 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02375 | 运筹学基础 | 4 |
10 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 |
11 | 13005 | 软件工程 | 3 | 03173 | 软件开发工具 | 5 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 1 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
13 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
14 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02378 | 信息资源管理 | 4 |
15 | 07999 | 毕业设计 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 | |||
以上是“2025年4月山东大学自考计算机科学与技术专业专升本考试计划080901”的详细安排及备考建议。考生应抓紧时间复习,合理规划备考计划,确保顺利通过考试。更多关于山东大学自考的资讯,敬请关注山东自考网(www.sd-zk.com.cn)。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年10月齐鲁工业大学数字媒体艺术专业自考专升本考试计划一览表130508
05-162023年4月山东师范大学自考专科570204应用韩语专业考试计划一览表
12-102023年10月山东科技大学机械电子工程专业自考专升本考试计划一览表080204
05-162025年4月山东师范大学自考小学教育专业专升本考试计划040107
12-162021年山东自考机械专业的就业前景和就业方向如何?
08-052023年4月齐鲁师范学院自考专升本340101教育管理专业考试计划一览表
12-102023年4月中国人民公安大学自考专升本030612公安管理学专业考试计划一览表
12-102023年10月中国人民公安大学公安管理学专业自考专升本考试计划一览表030612
05-16山东省自考法学本科专业科目
11-032023年4月山东大学自考专科580401法律事务专业考试计划一览表
12-10