 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 潍坊市2020年普通高考 享受加分(降分)投档照顾政策考生名单 | |||
| 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 特殊考生类型 | 
| 20370713900230 | 冯海涛 | 潍坊护理职业学院 | 自主就业退役士兵(春季高考) | 
| 20370783110053 | 夏浩峰 | 寿光一中 | 自主就业退役士兵(春季高考) | 
| 20370785104972 | 任俊诚 | 高密市技工学校 | 自主就业退役士兵(春季高考) | 
| 20370704900110 | 郭小伟 | 高密市第二中学 | 自主就业退役士兵(春季高考) | 
| 20370794101827 | 赵长宝 | 安丘一中 | 自主就业退役士兵(春季高考) | 
| 20370706300318 | 张华伦 | 潍坊瀚声学校 | 归侨子女(夏季高考) | 
| 20370724100708 | 赵紫薇 | 临朐县第一中学 | 归侨子女(夏季高考) | 
| 20370785102071 | 李润侨 | 高密三中 | 华侨子女(夏季高考) | 
| 20370786102109 | 王铮 | 昌邑市文山中学 | 华侨子女(夏季高考) | 
| 20370703101300 | 李进 | 寒亭区第一中学 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370706100016 | 刘融颐 | 山东省实验中学 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370706102186 | 陈功博 | 山东省昌乐第一中学 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370725100311 | 滕延乐 | 潍坊职业学院 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370781101146 | 王元培 | 青州二中 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370782100624 | 毛志坚 | 潍坊四中 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370783110053 | 夏浩峰 | 寿光一中 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370785104967 | 郭小伟 | 高密市第二中学 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370786102948 | 朱勤庆 | 潍坊实验中学 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 20370794101827 | 赵长宝 | 安丘一中 | 自主就业退役士兵(夏季高考) | 
| 合计 19 人 | |||
| 
 潍坊市2020年普通高考 享受同等条件优先录取考生公示名单 | |||
| 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 特殊考生类型 | 
| 20370712900550 | 徐晨亮 | 曲阜中医药学校 | 退出现役(春季高考) | 
| 20370781104814 | 宋晨铭 | 青州实验中学 | 退出现役(夏季高考) | 
| 合计 2 人 | 
 | ||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。