 
               
| 序号 | 助学机构名称 | 助学许可证编号 | 助学机构 性质 | 办 学 地 点 | 助学 形式 | 联系人 | 联系电话 | 
| 
 | 福州市 | ||||||
| 1 | 福建工程学院继续教育学院 | 010311003 | 普通高校 | 福州市大学新区学府南路33号 | 全日制 | 金凤生 | 0591-22863467、15359189663 | 
| 2 | 福建广播电视大学继续教育学院 | 010311032 | 成人高校 | 福州市鼓楼区铜盘路15号 | 业余制 | 俞建军 | 13720825335 | 
| 3 | 闽江学院继续教育学院 | 010311035 | 普通高校 | 福州市工业路333号 | 全日制 | 商春锦 | 0591-83723792、13600802332 | 
| 4 | 福建中医药大学成人教育学院 | 010312019 | 普通高校 | 福州市五四路282号 | 全日制 | 罗 泓 | 0591-22861361、18960860761 | 
| 5 | 福建医科大学成人教育学院 | 010312036 | 普通高校 | 福州市交通路88号 | 全日制 | 曲永红 | 0591-83569342、18960815279 | 
| 6 | 福建师范大学继续教育学院 | 010313001 | 普通高校 | 福州市仓山区上三路8号 | 全日制 | 陈向东 | 0591-83465259、87704188 | 
| 7 | 福建教育学院 | 010313002 | 成人高校 | 福州市鼓楼区梦山路73号 | 全日制 | 陈 鹏 | 0591-83781234、13799371785 | 
| 8 | 福建农林大学继续教育学院 | 010313007 | 普通高校 | 福州仓山区建新镇上下店路15号 | 全日制 | 林玉英 | 13850115801、 13960981916 | 
| 9 | 福州金晚职业技术培训学校 | 010322004 | 社会力量办学 | 福州道山路1号马尾房地产开发公司3楼 | 全日制 | 黄典勋 | 0591-87223588、13706966896 | 
| 10 | 福州升大外语电脑培训学校 | 010322005 | 社会力量办学 | 福州市东街口东百大楼15层 | 业余制 | 庄义华 | 0591-87619995、13599090303 | 
| 11 | 福建信息职业技术学院自考教育中心 | 010332043 | 普通高校 | 福州市福飞路106号 | 全日制 | 陈炳松 | 0591-87881896、13809501768 | 
| 12 | 福建对外经济贸易职业技术学院继续教育中心 | 010432050 | 普通高校 | 福州马尾区亭江镇亭江路8号 | 全日制 | 郑金魁 | 0591-88020022、13459143949 | 
| 13 | 福建技师学院 | 010433074 | 其他 | 闽侯荆溪镇下沙31号 | 全日制 | 陈道科 | 0591-22186256、13705959236 | 
| 14 | 福州职业技术学院继续教育中心 | 010513103 | 普通高校 | 福州市交通路49号 | 业余制 | 王 楣 洪 峰 | 13959138963、13705092799 | 
| 15 | 福州外语外贸学院 | 010513104 | 普通高校 | 福州长乐市首占镇首占新区育环路28号福州外语外贸学院教务处 | 全日制 | 齐毓华 | 059127561035、13774584825 | 
| 16 | 福州五洲外语培训学校 | 010623138 | 社会力量办学 | 福州市鼓楼区软件大道89号福州大学铜盘校区生活区5号楼三层 | 业余制 |  郑  旻 | 0591-83778140、13255991891、13850100282 | 
| 17 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 010623145 | 普通高校 | 福州市仓山区长安路89号 | 业余制 | 陈秉龙 | 0591-87957750、13178112951 | 
| 18 | 福建船政交通职业学院 | 010631124 | 普通高校 | 福州仓山首山路80号 | 业余制 | 陈建宏 林 达 | 0591-83511761、13178116082 18006933635 | 
| 19 | 福建江夏学院继续教育部 | 010823152 | 普通高校 | 福州东街92号中福广场裙楼六楼 | 全日制 |  赵若舟 |  13705961527 | 
| 20 | 福州大学至诚学院 | 010823153 | 普通高校 | 福州市鼓楼区工业路523号福州大学西区 | 全日制 | 吴启敏 | 0591-87893386、18650756669 | 
| 21 | 福建华南女子职业学院 | 010823155 | 普通高校 | 福州市上街大学城学府南路66号 | 全日制 | 游小乐 | 0591-87429099、13799965332 | 
| 22 | 福州西岸高等教育培训中心 | 010823156 | 社会力量办学 | 福州工业路333号 | 全日制 | 张 蓓 | 0591-63366363、13313769071 | 
| 23 | 福建商业高等专科学校 | 010923157 | 普通高校 | 福州鼓楼区江厝路新店义井 | 全日制 | 黄 群 | 0591-83517784、13809551335 | 
| 24 | 闽侯职业中专学校 | 011131251 | 其他 | 闽侯城关交通路58号 | 业余制 | 程芝生 | 0591-22984103、13960960678 | 
| 25 | 福清龙华职业中专学校 | 011131252 | 其他 | 福清市融城镇文兴路60号 | 业余制 | 黄书文 | 0591-85223019、13705922899 | 
| 26 | 福州文教职业中专学校 | 011131253 | 其他 | 福州市交通路22号 | 业余制 | 林开于 | 0591-83371243、13850110747 | 
| 27 | 闽江师范高等专科学校继续教育中心 | 011131254 | 普通高校 | 闽侯上街大学城学府南路一号 | 业余制 | 兰浈 | 0591-23510082 | 
| 28 | 福建农业职业技术学院 | 011131255 | 普通高校 | 福州市仓山区上三路190号 | 业余制 | 郑志彬 | 0591-83496786、13509327815 | 
| 29 | 福州旅游职业中专学校 | 011231256 | 其他 | 福州闽侯荆溪港头连头1号 | 业余制 | 杨 松 | 0591-22614511、13609559919 | 
| 30 | 罗源高级职业中学 | 011231258 | 其他 | 罗源县凤山镇小西外路1号 | 业余制 | 范瑜艳 | 0591-26867036、13905923061 | 
| 31 | 福建商贸学校 | 011231322 | 其他 | 福州市仓山区首山路33号 | 业余制 |  林  祥 | 0591-88036065、88036601 | 
| 32 | 福州英华职业学院 | 011331324 | 民办高校 | 福州市仓山区城门镇浚边村 | 业余制 | 蒋文铿 | 13075925123 | 
| 33 | 福建卫生职业技术学院 | 011331325 | 普通高校 | 闽侯荆溪关口366号 | 业余制 | 钟奇志 | 0591-22869959、13799301564 | 
| 34 | 福建生物工程职业技术学院 | 011431326 | 普通高校 | 福州市洪山桥中店42号 | 业余制 | 陈宇宏 | 0591-83741054、13763868530 | 
| 35 | 福清卫校 | 011431327 | 其他 | 福清市海口镇新山路1号 | 业余制 | 郭永凯 | 18960993268 | 
| 36 | 福建体育职业技术学院 | 011431328 | 普通高校 | 鼓楼区福飞路151号 | 业余制 | 杨志彬 | 13506992150 | 
| 37 | 福州软件学院 | 011431329 | 普通高校 | 鼓楼区铜盘路软件大道89-1 | 业余制 | 高山 | 83843307 13067307008 | 
| 38 | 福州黎明职业技术学院 | 011531331 | 民办高校 | 闽侯县南屿镇双龙村 | 业余制 | 吴小青 | 15859081149 | 
| 39 | 福州第二技师学院 | 011531333 | 其他 | 福清市宏路镇东坪村路西62号 | 业余制 | 王国平 | 85123600 | 
| 40 | 福建理工学校 | 011631334 | 其他 | 福州建新上店61号 | 业余制 | 武金凯 | 83747086、13705938128 | 
| 41 | 福建工贸学校 | 011631335 | 其他 | 福州市洪山桥源厝23号 | 业余制 | 欧银光 | 13205913366 | 
| 42 | 福建交通职业技术学校 | 011631336 | 其他 | 福州市台江区长乐南路18号 | 业余制 | 苏榕斌 | 13375981329 | 
| 43 | 福建经济学校 | 011631337 | 其他 | 福州市鼓楼区梅亭路17号 | 业余制 | 何葛楠、龚发辉 | 83125859、18959177126 | 
| 44 | 福建生态工程职业技术学校 | 011631338 | 其他 | 福州市仓山区尤溪洲191号 | 业余制 | 黄毅新 | 13906926645 | 
| 45 | 福建艺术职业学院 | 011631340 | 其他 | 福州市闽侯县甘蔗新区学院路8号 | 业余制 | 郑晓莉 | 0591-38268186、18805016704 | 
| 46 | 福州市两岸高教培训学校 | 011631341 | 其他 | 福州市仓山区上三路190号 | 业余制 | 夏斌 | 18059084642 | 
| 47 | 福建师范大学福清分校 | 011731342 | 普通高校 | 福建省福清市融城镇校园新村1号 | 业余制 | 肖曦 | 0591-85237881 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 厦门市 | ||||||
| 1 | 集美大学继续教育学院 | 020313006 | 高校 | 厦门集美银江路185号 | 全日制 | 蔡苗 | 0592-6180081 | 
| 2 | 思明区春雨教育培训中心 | 020321033 | 社会力量 | 厦门思明华龙大厦7楼 | 非全日制 | 曾新华 | 13950110389 | 
| 3 | 厦门理工学院继续教育学院 | 020431094 | 高校 | 厦门思明南路394号 | 非全日制 | 田老师 | 0592-2189561 | 
| 4 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 020521113 | 高校 | 厦门翔安文教园 | 非全日制 | 杨颖周 | 13606936365 | 
| 5 | 思明区哈德教育培训中心 | 020522111 | 社会力量 | 厦门励志路5号 | 非全日制 | 陈中华 | 13328775877 | 
| 6 | 厦门南洋职业学院 | 020523109 | 高校 | 厦门翔安文教园 | 非全日制 | 钟石根 | 15359279791 | 
| 7 | 厦门东海职业技术学院 | 020523110 | 高校 | 厦门同安五显中路280号 | 非全日制 | 邹胜龙 | 18950181185 | 
| 8 | 厦门市兴才职业技术学院 | 020623137 | 高校 | 厦门集美溪西村 | 非全日制 | 谭金涛 | 13950013919 | 
| 9 | 思明区精诚教育培训学校 | 020623143 | 社会力量 | 厦门厦禾路1226号5楼 | 非全日制 | 刘海花 | 15960210280 | 
| 10 | 集美大学诚毅学院 | 020723149 | 高校 | 厦门集美大道199号 | 非全日制 | 施伟灵 | 13859960255 | 
| 11 | 厦门软件职业技术学院 | 020813001 | 高校 | 集美文教区 | 非全日制 | 何守信 | 15959292125 | 
| 12 | 同安区人文自考辅导中心 | 020823003 | 社会力量 | 同安老人活动中心 | 非全日制 | 董碧珍 | 13606016800 | 
| 13 | 厦门海洋职业技术学院 | 021113200 | 高校 | 厦门体育路61号 | 全日制 | 林志杰 | 18059271755 | 
| 14 | 厦门城市职业学院 | 021113280 | 高校 | 厦门前埔南路1263号 | 非全日制 | 王福龙 | 13606094804 | 
| 15 | 厦门安防科技职业学院 | 021113281 | 高校 | 厦门翔安南路3000号 | 非全日制 | 黄鹏程 | 18060909026 | 
| 16 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 021523282 | 社会力量 | 厦禾路1128号富兴大厦三楼 | 非全日制 | 林雪芳 | 13959256571 | 
| 17 | 厦门工商旅游学校 | 021533283 | 中职 | 集美文教区天马路316号 | 非全日制 | 冯希荆 | 13859966155 | 
| 18 | 厦门市同安职业技术学校 | 021533284 | 中职 | 同安区五显镇五显路219号 | 非全日制 | 伦东 | 13950021093 | 
| 19 | 厦门医学高等专科学校 | 021533285 | 高校 | 厦门市思明区岩前路8号 | 非全日制 | 罗琼 | 15960270860 | 
| 20 | 厦门工学院 | 021613282 | 高校 | 厦门市集美区孙坂南路1251号 | 全日制 | 洪琦 | 13950060999 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 莆田市 | ||||||
| 1 | 湄洲湾职业技术学院 | 040723150 | 普通高校 | 枫亭 | 全日制 | 邹春胜 | O594-7663302 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 三明市 | ||||||
| 1 | 三明卫生职业技术学院 | 081013184 | 公办 | 三明市梅列区高岩路6号 | 业余 | 刘老师 | 13859193272 | 
| 2 | 福建水利电力职业学院 | 081113235 | 公办 | 福建省永安市东门路199号 | 业余 | 苏老师 | 0598-3607458 | 
| 3 | 三明市农业学校 | 081113239 | 公办 | 福建省沙县城关 | 业余 | 梁老师 | 0598-5827220 | 
| 4 | 三明林校 | 081113300 | 公办 | 福建省三明市城关富文路25号 | 业余 | 王老师 | 0598-8321642 | 
| 5 | 福建三明工贸学校 | 081113238 | 公办 | 福建三明工贸学校 | 业余 | 余老师 | 0598-6823492 | 
| 6 | 大田县华夏职业培训学校 | 081113236 | 民办 | 大田县华夏职业培训学校 | 业余 | 叶老师 | 0598-7269376 | 
| 7 | 三明市博雅职业培训学校 | 081322304 | 民办 | 三明市列东街38号粮食局大楼三层 | 业余 | 曾老师 | 0598-8262466 | 
| 8 | 大田县志远职业培训学校 | 081322305 | 社会力量办学 | 大田县城关建山路190号 | 业余制 | 田有岁 | 18065870899 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 泉州市 | ||||||
| 1 | 福建商贸学校泉州分校自考助学点 | 050900223 | 民办普校 | 泉州市高铁站前南北大道、福建商贸学校泉州分校内 | 集中制 | 谢文斌 | 
 | 
| 2 | 福建经贸学校 | 051232233 | 公办院校 | 泉州市西湖北侧马加坡111号 | 集中制 | 林宝木 | 
 | 
| 3 | 泉州市南安财经学校 | 050431089 | 民办普校 | 泉州南安市区南大路364号 | 业余制 | 陈清辉 | 
 | 
| 4 | 泉州师范学院 | 050411037 | 公办院校 | 泉州市丰泽区东海大街398号泉州师院特教大楼A608自考办 | 集中制 | 王少山 | 15375890037 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 漳州市 | ||||||
| 1 | 闽南师范大学 | 060413099 | 普通高校 | 漳州市芗城区县前直街36号 | 全日制 | 徐伟成 | 13358305886 | 
| 2 | 漳州职业技术学院 | 061333296 | 普通高校 | 漳州市大学路高校园区 | 业余制 | 钟羡荣 | 05962660753、15959692168 | 
| 3 | 漳州城市职业学院 | 061333297 | 普通高校 | 漳州市芗城区西洋坪路27号 | 业余制 | 蔡文艺 | 13959688788 | 
| 4 | 漳州卫生职业学院 | 060913217 | 普通高校 | 漳州卫生职业学院 | 业余制 | 刘建宗 | 13695962233 | 
| 5 | 漳州科技职业学院 | 060913209 | 普通高校 | 漳州市漳浦县盘陀镇天鹅山庄1号 | 业余制 | 薛淑华 | 15260026562 | 
| 6 | 漳州理工职业学院 | 060813003 | 普通高校 | 漳州市龙文区蓝田开发区鹤鸣路1号 | 全日制 | 林杰 | 18859628189 | 
| 7 | 漳州第一职业中专学校 | 061233293 | 联合办学 | 漳州市芗城区凤高路17号 | 全日制 | 周建辉 | 13606989589 | 
| 8 | 漳州第二职业中专学校 | 061233294 | 联合办学 | 漳州市芗城区元光路15号 | 全日制 | 陆靖 | 13606988661 | 
| 9 | 福建省漳州财贸学校 | 061533300 | 联合办学 | 漳州芗城区大通北路57号 | 业余制 | 夏燕侠 | 18150703519 | 
| 10 | 诏安职业技术学校 | 061133291 | 其他 | 诏安县南诏镇梅峰村 | 全日制 | 叶智平 | 13489690419 | 
| 11 | 漳州市中山学校 | 061433298 | 其他 | 漳州市西洋坪路2号市体校5楼 | 业余制 | 余 娜 | 13605002345 | 
| 12 | 云霄县精诚教育培训 | 061533299 | 其他 | 云霄县新体育场(云霄妇联妇女活动中心) | 业余制 | 方美珊 | 18060228263 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 南平市 | ||||||
| 1 | 福建省南平武夷旅游商贸学校 | 090333042 | 其他 | 福建省建阳曼头山路29号 | 全日制 | 江志坚 | 13850995500 | 
| 2 | 福建省建阳农业工程学校 | 090431090 | 其他 | 建阳童游东桥东路78号 | 全日制 | 郑云禧 | 18965385665 | 
| 3 | 南平市延平区育人文教社 | 090631127 | 其他 | 南平市新华路4号 | 业 余 | 张 澍 | 18965085959 | 
| 4 | 武夷学院继续教育学院 | 091113241 |  普通 | 武夷山市武夷大道16号 | 全日制 | 张晓然 | 18950685169 | 
| 5 | 闽北职业技术学院 | 091113242 |  普通 |  南平市延平区江南新区 | 全日制 | 刘连昌 | 13328628199 | 
| 6 | 建阳网际学校 | 090913220 | 其他 | 建阳黄花山路(原行署大院内) | 业 余 | 张曲斌 | 13905998338 | 
| 7 | 建瓯职业中专学校 | 091113244 | 其他 | 建瓯市瓯宁街1号 | 全日制 | 方丽萍 | 13338558989 | 
| 8 | 福建林业职业技术学院 | 091113245 |  普通 | 南平市延平区海瑞路1号 | 全日制 | 陈元镇 | 13860060895 | 
| 9 | 政和县中等职业技术学校 | 091113246 | 其他 | 政和县星溪乡暗桥村1号 | 全日制 | 甘代栋 |  13859321026 | 
| 10 | 南平职业中专学校 | 091113247 | 其他 | 南平市延平区江南新区职教园区海瑞路11号 | 全日制 | 孙爱华 | 18960697858 | 
| 11 | 武夷山旅游职业中专学校 | 091213311 | 其他 | 武夷山市五九大道36号 | 全日制 | 王丁惠 | 13859495171 | 
| 12 | 南平市剑桥英语学校 | 091313312 | 其他 | 南平市解放路91号建大商厦四楼 | 业 余 | 周 斌 | 18960668985 | 
| 13 | 福建南平机电职业学校 | 091413314 | 其他 | 南平市延平区西芹镇兴华二路134号 | 全日制 | 欧长勇 | 18659987588 | 
| 14 | 福建闽北卫生学校 | 091413315 | 其他 | 南平市建阳区童游街道新村村 | 全日制 | 李 镔 | 18950683713 | 
| 15 | 福建南平技师学院 | 091513316 | 其他 | 南平市延平区工业路育才里8号 | 全日制 | 兰光福 | 13950665808 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 龙岩市 | ||||||
| 1 | 闽西职业技术学院继续教育部 | 070331016 | 普通高校 | 龙岩市新罗区曹溪镇闽大路8号 | 全日制、业余 | 陈汉章 | 0597-2759513 | 
| 2 | 龙岩学院继续教育学院 | 070332030 | 全日制本科院校 | 继续教育学院 | 自学及教师面授 | 李小芬 | 15880659256 | 
| 3 | 龙岩技师学院 | 070923216 | 事业 | 龙岩市新罗区凤凰北路8号 | 集中 | 洪清金 | 13850611630 | 
| 4 | 福建省上杭职业中专学校 | 071131270 | 公办事业单位 | 上杭县江滨东路3号 | 全日制 | 唐玉泰 | 0597-3830553 | 
| 5 | 福建省长汀职业中专学校 | 071131272 | 公办事业单位 | 长汀县汀州镇江滨路坝园区16号 | 联合办学 | 吴金火 | 18959087625 | 
| 6 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 071131273 | 公办事业单位 | 龙岩市新罗区龙川北路九号(本部校区)、龙岩市新罗区小洋新兴路16号(第二校区) | 全日制 | 王岩生 | 0597-2255690 | 
| 7 | 福建省漳平职业中专学校 | 071131274 | 公办 | 漳平市铁路工区和兴路19号 | 衔接考试 | 黄新茂 | 18959021761 | 
| 8 | 福建省武平职业中专学校 | 071131275 | 公办事业单位 | 武平县平川镇东环路上瑶前5号 | 全日制 | 蓝汉添 | 13599347657 | 
| 9 | 福建省永定侨荣职业中专学校 | 071131276 | 联合办学 | 永定侨荣职业中专学校 | 全日制 | 李月莲 | 15860169858 | 
| 10 | 福建省龙岩卫生学校 | 071432277 | 公办事业单位 | 龙岩市新罗区中城陵园路90号 | 业余制 | 钟琴英 | 18039872885 | 
| 11 | 福建省连城县职业中专学校 | 071432278 | 事业 | 连城县职业中专学校 | 业余制 | 徐明辉 | 13459713836 | 
| 12 | 福建省永定卫生职业中专学校 | 071532279 | 联合办学 | 永定卫生职业中专学校 | 全日制、业余制、函授、其他 | 张炜连 | 13507506966 | 
| 13 | 福建龙岩财经学校 | 071532280 | 事业单位 | 龙岩市新罗区西湖岩路12号 | 全日制 | 黄慧霞 | 15860102022 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 宁德市 | ||||||
| 1 | 宁德市兴华助学培训学校 | 030623144 | 其他 | 宁德市行政学院五楼 | 业余 | 林兴华 | 15959302888 | 
| 2 | 宁德师范学院 | 031313261 | 事业单位 | 宁德市蕉城区蕉城南路98-1号 | 业余 | 颜舒 | 13799909577 | 
| 3 | 宁德职业技术学院 | 031423266 | 事业单位 | 福建省福安市福泰路232号 | 业余 | 吴勇 | 13905933689 | 
| 4 | 福建省闽东卫生学校 | 031423268 | 事业单位 | 宁德市福安市坂中满春街65号 | 业余 | 郭尧驰 | 13850387621 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 说明:本表中加“”号的学校为自考助学招生宣传广告出现违规一次。 | |||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22