logo

咨询热线

15020086924 (点击在线咨询)
您现在的位置:山东自考网>教育新闻 > 正文
自考攻略

福建省教育考试院关于2013年福建省普通高校招生本科一批征求志愿计划(2013年7月19日)

时间:2022-08-23 16:46:15 作者:储老师

自考助学
2013年福建省普通高校招生本科一批征求志愿计划(2013719日)
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次 科类 计划数 备注
1008 福建农林大学 01 工商管理(企业管理方向) 本科一批 文史 1  
1008 福建农林大学 02 工商管理(营销管理方向) 本科一批 文史 25  
1008 福建农林大学 04 旅游管理(茶学院) 本科一批 文史 13  
1009 福建农林大学(民族班) 01 公共事业管理(民族班) 本科一批 文史 10  
1010 福建农林大学(农林专业) 01 茶学(茶学院) 本科一批 文史 8  
1010 福建农林大学(农林专业) 02 园艺(中加合作班) 本科一批 文史 10  
1010 福建农林大学(农林专业) 04 农村区域发展 本科一批 文史 3  
1012 福建师范大学 19 图书馆学 本科一批 文史 1  
1012 福建师范大学 20 档案学 本科一批 文史 2  
1019 福建医科大学 02 社会工作 本科一批 文史 10  
1022 福建中医药大学 01 七年制中医学 本科一批 文史 10  
1022 福建中医药大学 02 中医学 本科一批 文史 4  
1022 福建中医药大学 03 针灸推拿学 本科一批 文史 35  
1022 福建中医药大学 05 公共事业管理(卫生管理方向) 本科一批 文史 17  
1022 福建中医药大学 06 公共事业管理(医事法律方向) 本科一批 文史 19  
1022 福建中医药大学 07 公共事业管理(健康保险方向) 本科一批 文史 26  
1022 福建中医药大学 08 护理学 本科一批 文史 66  
1022 福建中医药大学 09 医学实验技术(美容技术方向) 本科一批 文史 16  
1030 华侨大学 19 预科班 本科一批 文史 5 “三侨一台”考生预科班
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 01 国际商务(全英文教学) 本科一批 文史 4 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 02 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班) 本科一批 文史 3 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 03 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班) 本科一批 文史 2 英语单科成绩不低于120分
1035 集美大学 10 社会工作 本科一批 文史 22  
1041 集美大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科一批 文史 40  
1049 闽南师范大学 20 中国语言文学类 本科一批 文史 78  
1049 闽南师范大学 22 政治学与行政学 本科一批 文史 26  
5001 安徽财经大学 10 广告学 本科一批 文史 1  
5027 北京语言大学 03 会计学 本科一批 文史 1  
5027 北京语言大学 04 金融学 本科一批 文史 1  
5027 北京语言大学 05 国际事务与国际关系 本科一批 文史 2  
5027 北京语言大学 06 国际经济与贸易 本科一批 文史 1  
5027 北京语言大学 07 国际政治 本科一批 文史 1  
5027 北京语言大学 08 汉语言文学 本科一批 文史 2  
5031 长春理工大学 01 社会工作 本科一批 文史 2  
5031 长春理工大学 02 广告学 本科一批 文史 2  
5031 长春理工大学 03 汉语国际教育 本科一批 文史 1  
5031 长春理工大学 04 汉语言文学 本科一批 文史 2  
5043 东北农业大学 01 人力资源管理 本科一批 文史 1  
5057 广州中医药大学 01 英语 本科一批 文史 1  
5063 哈尔滨商业大学 03 财政学 本科一批 文史 1  
5067 合肥工业大学 01 英语 本科一批 文史 2  
5069 河北大学 01 英语 本科一批 文史 2  
5076 湖南科技大学 11 哲学 本科一批 文史 1  
5076 湖南科技大学 25 园林 本科一批 文史 2  
5080 湖南中医药大学 05 公共事业管理 本科一批 文史 1  
5080 湖南中医药大学 10 护理学 本科一批 文史 2  
5082 华北电力大学(北京) 07 英语 本科一批 文史 1  
5132 山东科技大学 03 法学 本科一批 文史 1  
5133 山西大学 02 学前教育 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 03 教育学 本科一批 文史 3  
5133 山西大学 04 国际政治 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 05 劳动与社会保障 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 06 行政管理 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 07 社会工作 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 09 旅游管理 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 10 历史学 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 11 汉语国际教育 本科一批 文史 2  
5133 山西大学 13 广告学 本科一批 文史 1  
5151 沈阳建筑大学 01 工商管理类 本科一批 文史 2  
5151 沈阳建筑大学 02 英语 本科一批 文史 2  
5151 沈阳建筑大学 03 法学 本科一批 文史 1  
5154 石河子大学 01 广播电视学 本科一批 文史 2  
5154 石河子大学 02 市场营销 本科一批 文史 2  
5155 石家庄铁道大学 01 公共事业管理 本科一批 文史 1  
5179 西安科技大学 01 电子商务 本科一批 文史 1  
5181 西安外国语大学 06 英语(教育) 本科一批 文史 2  
5182 西安外国语大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科一批 文史 1  
5197 新疆大学 02 社会工作 本科一批 文史 1  
5205 浙江工商大学 03 哲学 本科一批 文史 1  
5233 中南林业科技大学 02 俄语 本科一批 文史 3 增加计划
5233 中南林业科技大学 03 行政管理 本科一批 文史 3 增加计划
5233 中南林业科技大学 04 法学 本科一批 文史 3 增加计划
5233 中南林业科技大学 08 酒店管理 本科一批 文史 2 增加计划
5233 中南林业科技大学 09 旅游管理 本科一批 文史 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 12 保险学 本科一批 文史 3 增加计划
1001 福建工程学院 04 材料成型及控制工程 本科一批 理工 51  
1008 福建农林大学 02 机械设计制造及其自动化(茶机械电子工程方向) 本科一批 理工 51  
1008 福建农林大学 06 旅游管理(茶学院) 本科一批 理工 3  
1008 福建农林大学 22 生态学(中加合作班) 本科一批 理工 15  
1008 福建农林大学 38 生物信息学 本科一批 理工 10  
1008 福建农林大学 40 生物技术(食用菌方向) 本科一批 理工 21  
1008 福建农林大学 47 设施农业科学与工程(都市农业方向) 本科一批 理工 6  
1008 福建农林大学 66 自然地理与资源环境 本科一批 理工 21  
1008 福建农林大学 68 森林保护 本科一批 理工 9  
1010 福建农林大学(农林专业) 01 茶学(茶学院) 本科一批 理工 6  
1010 福建农林大学(农林专业) 04 蜂学 本科一批 理工 14  
1010 福建农林大学(农林专业) 05 园艺(中加合作班) 本科一批 理工 9  
1010 福建农林大学(农林专业) 06 农业资源与环境(中加合作班) 本科一批 理工 11  
1010 福建农林大学(农林专业) 15 农学 本科一批 理工 14  
1011 福建农林大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科一批 理工 70  
1012 福建师范大学 32 生态学 本科一批 理工 6  
1012 福建师范大学 38 复合材料与工程 本科一批 理工 26  
1012 福建师范大学 40 资源循环科学与工程 本科一批 理工 3  
1019 福建医科大学 12 公共事业管理 本科一批 理工 3  
1019 福建医科大学 15 护理学 本科一批 理工 107  
1019 福建医科大学 19 生物制药 本科一批 理工 4  
1019 福建医科大学 20 社会工作 本科一批 理工 3  
1019 福建医科大学 21 应用心理学 本科一批 理工 3  
1021 福建医科大学(定向专业) 02 临床医学(面向宁德市生源定向招生,定向培养,毕业后按定向合同就业) 本科一批 理工 1  
1021 福建医科大学(定向专业) 03 临床医学(面向三明市生源定向招生,定向培养,毕业后按定向合同就业) 本科一批 理工 3  
1021 福建医科大学(定向专业) 05 临床医学(面向福州市生源定向招生,定向培养,毕业后按定向合同就业) 本科一批 理工 12  
1021 福建医科大学(定向专业) 06 临床医学(面向南平市生源定向招生,定向培养,毕业后按定向合同就业) 本科一批 理工 14  
1021 福建医科大学(定向专业) 07 临床医学(面向龙岩市生源定向招生,定向培养,毕业后按定向合同就业) 本科一批 理工 9  
1022 福建中医药大学 06 市场营销(药品营销方向) 本科一批 理工 10  
1022 福建中医药大学 10 公共事业管理(卫生管理方向) 本科一批 理工 1  
1022 福建中医药大学 11 公共事业管理(医事法律方向) 本科一批 理工 7  
1022 福建中医药大学 12 公共事业管理(健康保险方向) 本科一批 理工 13  
1022 福建中医药大学 13 护理学 本科一批 理工 60  
1023 福建中医药大学(定向专业) 02 临床医学 本科一批 理工 42  
1023 福建中医药大学(定向专业) 03 临床医学 本科一批 理工 5  
1023 福建中医药大学(定向专业) 04 临床医学 本科一批 理工 21  
1023 福建中医药大学(定向专业) 05 临床医学 本科一批 理工 18  
1027 福州大学(闽台合作项目) 02 水利水电工程(近海工程方向) 本科一批 理工 39  
1027 福州大学(闽台合作项目) 03 生物技术(海洋生物方向) 本科一批 理工 66  
1027 福州大学(闽台合作项目) 06 物流工程(港口物流方向) 本科一批 理工 39  
1028 福州大学(石化专业) 01 化学工程与工艺 本科一批 理工 30  
1028 福州大学(石化专业) 02 过程装备与控制工程 本科一批 理工 53  
1030 华侨大学 36 预科班 本科一批 理工 5 “三侨一台”考生预科班
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 01 国际商务(全英文教学) 本科一批 理工 9 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 02 土木类(1+2+1中美联合培养国际班) 本科一批 理工 2 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 03 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班) 本科一批 理工 4 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 04 药学(全英文教学) 本科一批 理工 5 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 05 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班) 本科一批 理工 4 英语单科成绩不低于120分
1033 华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班) 06 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班) 本科一批 理工 4 英语单科成绩不低于120分
1035 集美大学 11 水产养殖学 本科一批 理工 43  
1038 集美大学(面向厦门) 07 电子科学与技术 本科一批 理工 1  
1038 集美大学(面向厦门) 22 法学(海商法方向) 本科一批 理工 2  
1038 集美大学(面向厦门) 31 网络工程 本科一批 理工 2  
1039 集美大学(闽台合作项目) 01 通信工程 本科一批 理工 31  
1039 集美大学(闽台合作项目) 02 机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 38  
1039 集美大学(闽台合作项目) 03 光电信息科学与工程 本科一批 理工 53  
1040 集美大学(农林专业) 01 动物科学 本科一批 理工 11  
1041 集美大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科一批 理工 50  
1049 闽南师范大学 17 软件工程 本科一批 理工 52  
1049 闽南师范大学 18 计算机类 本科一批 理工 35  
1049 闽南师范大学 21 应用化学 本科一批 理工 62  
1049 闽南师范大学 22 物理学(光电技术方向) 本科一批 理工 16  
1049 闽南师范大学 23 信息与计算科学 本科一批 理工 22  
1049 闽南师范大学 30 园林 本科一批 理工 70  
1049 闽南师范大学 31 食品质量与安全 本科一批 理工 30  
1049 闽南师范大学 32 食品科学与工程 本科一批 理工 68  
1049 闽南师范大学 33 环境科学 本科一批 理工 38  
1049 闽南师范大学 40 社会工作 本科一批 理工 40  
1051 闽南师范大学(农林专业) 01 园艺 本科一批 理工 28  
1055 厦门理工学院 04 电气工程及其自动化 本科一批 理工 7  
1062 厦门大学(中外合作办学) 33 金融学类(中外合作办学)(金融学专业,仅招收有填报该项目专业志愿考 本科一批 理工 1  
1063 厦门大学(医学护理类) 07 公共卫生与预防医学类(含预防医学、医学检验技术(四年制)) 本科一批 理工 8  
1063 厦门大学(医学护理类) 08 护理学 本科一批 理工 17  
1063 厦门大学(医学护理类) 09 中医学类(中西医结合方向) 本科一批 理工 13  
1063 厦门大学(医学护理类) 10 临床医学 本科一批 理工 4  
5001 安徽财经大学 02 电子商务 本科一批 理工 1  
5001 安徽财经大学 18 社会工作 本科一批 理工 1  
5023 北京信息科技大学 01 数学类(数理实验班) 本科一批 理工 1  
5031 长春理工大学 12 功能材料 本科一批 理工 1  
5043 东北农业大学 04 种子科学与工程 本科一批 理工 1  
5045 东北石油大学 02 测控技术与仪器 本科一批 理工 1  
5053 广西大学 03 轻化工程 本科一批 理工 1  
5053 广西大学 07 制药工程 本科一批 理工 2  
5054 广西医科大学 01 药学(临床药学方向) 本科一批 理工 2  
5054 广西医科大学 02 预防医学 本科一批 理工 1  
5057 广州中医药大学 01 护理学 本科一批 理工 1  
5063 哈尔滨商业大学 03 财政学 本科一批 理工 1  
5064 哈尔滨医科大学 02 护理学 本科一批 理工 2  
5076 湖南科技大学 19 汉语国际教育 本科一批 理工 1  
5076 湖南科技大学 21 测绘工程 本科一批 理工 2  
5076 湖南科技大学 23 园林 本科一批 理工 2  
5076 湖南科技大学 25 生物技术 本科一批 理工 1  
5076 湖南科技大学 29 应用统计学 本科一批 理工 1  
5076 湖南科技大学 32 无机非金属材料工程 本科一批 理工 1  
5076 湖南科技大学 33 化学工程与工艺 本科一批 理工 2  
5076 湖南科技大学 40 金属材料工程 本科一批 理工 2  
5076 湖南科技大学 44 资源勘查工程 本科一批 理工 2  
5076 湖南科技大学 49 工业工程 本科一批 理工 2  
5077 湖南农业大学 22 动植物检疫 本科一批 理工 1  
5077 湖南农业大学 23 生物信息学 本科一批 理工 2  
5077 湖南农业大学 24 植物保护 本科一批 理工 2  
5077 湖南农业大学 25 水族科学与技术 本科一批 理工 2  
5077 湖南农业大学 27 水产养殖学 本科一批 理工 4  
5080 湖南中医药大学 05 生物工程 本科一批 理工 1  
5080 湖南中医药大学 06 食品科学与工程 本科一批 理工 1  
5080 湖南中医药大学 08 中药学 本科一批 理工 1  
5080 湖南中医药大学 09 药物制剂 本科一批 理工 1  
5080 湖南中医药大学 11 护理学(涉外护理) 本科一批 理工 1  
5080 湖南中医药大学 20 中医学 本科一批 理工 1  
5086 华东师范大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科一批 理工 6  
5098 江苏科技大学 04 生物技术 本科一批 理工 2  
5103 辽宁工程技术大学 04 信息与计算科学 本科一批 理工 1  
5103 辽宁工程技术大学 16 理论与应用力学 本科一批 理工 2  
5103 辽宁工程技术大学 19 市场营销 本科一批 理工 2  
5103 辽宁工程技术大学 25 网络工程 本科一批 理工 2  
5113 南京林业大学 02 林学类(林学)(中外合作办学) 本科一批 理工 2  
5113 南京林业大学 04 轻化工程 本科一批 理工 1  
5113 南京林业大学 10 化学工程与工艺 本科一批 理工 2  
5113 南京林业大学 11 林产化工 本科一批 理工 1  
5113 南京林业大学 12 森林保护 本科一批 理工 1  
5122 宁波诺丁汉大学 01 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学,2+2) 本科一批 理工 2  
5122 宁波诺丁汉大学 04 环境科学与工程类(中外合作办学)(工程力学类,2+2) 本科一批 理工 1  
5122 宁波诺丁汉大学 05 环境科学与工程类(中外合作办学)(工程力学类) 本科一批 理工 3  
5122 宁波诺丁汉大学 06 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术,2+2) 本科一批 理工 2  
5122 宁波诺丁汉大学 07 新闻传播学类(中外合作办学)(传播学) 本科一批 理工 2  
5124 青岛大学 10 服装设计与工程 本科一批 理工 1  
5125 青岛科技大学 15 化学 本科一批 理工 1  
5126 青岛理工大学 01 汽车服务工程 本科一批 理工 1  
5126 青岛理工大学 31 材料科学与工程 本科一批 理工 1  
5126 青岛理工大学 39 信息与计算科学 本科一批 理工 1  
5126 青岛理工大学 40 数学与应用数学 本科一批 理工 1  
5127 青海大学 04 园艺 本科一批 理工 1  
5132 山东科技大学 11 能源与动力工程 本科一批 理工 1  
5132 山东科技大学 12 材料化学 本科一批 理工 1  
5132 山东科技大学 13 测控技术与仪器 本科一批 理工 2  
5132 山东科技大学 15 过程装备与控制工程 本科一批 理工 1  
5132 山东科技大学 17 材料成型及控制工程 本科一批 理工 1  
5132 山东科技大学 18 工程力学 本科一批 理工 1  
5133 山西大学 06 环境科学 本科一批 理工 1  
5133 山西大学 07 生物工程 本科一批 理工 2  
5133 山西大学 08 食品科学与工程 本科一批 理工 1  
5133 山西大学 09 生物科学 本科一批 理工 1  
5133 山西大学 23 环境工程 本科一批 理工 1  
5148 上海中医药大学 03 护理学 本科一批 理工 2  
5148 上海中医药大学 10 药学(中英合作) 本科一批 理工 4  
5150 沈阳工业大学 05 建筑环境与能源应用工程 本科一批 理工 1  
5150 沈阳工业大学 07 智能科学与技术 本科一批 理工 1  
5150 沈阳工业大学 10 电子科学与技术 本科一批 理工 1  
5150 沈阳工业大学 11 电子信息工程 本科一批 理工 1  
5150 沈阳工业大学 17 材料类 本科一批 理工 1  
5150 沈阳工业大学 20 计算机科学与技术 本科一批 理工 1  
5151 沈阳建筑大学 14 自动化 本科一批 理工 1  
5152 沈阳农业大学 01 化学 本科一批 理工 1  
5152 沈阳农业大学 02 信息与计算科学 本科一批 理工 2  
5152 沈阳农业大学 03 环境科学 本科一批 理工 1  
5152 沈阳农业大学 04 土地资源管理 本科一批 理工 1  
5152 沈阳农业大学 06 农业资源与环境 本科一批 理工 1  
5152 沈阳农业大学 07 交通运输 本科一批 理工 1  
5152 沈阳农业大学 08 农业建筑环境与能源工程 本科一批 理工 2  
5152 沈阳农业大学 11 水产养殖学 本科一批 理工 1  
5154 石河子大学 01 环境工程 本科一批 理工 1  
5154 石河子大学 02 化学工程与工艺 本科一批 理工 3  
5154 石河子大学 03 食品质量与安全 本科一批 理工 3  
5154 石河子大学 04 食品科学与工程 本科一批 理工 1  
5154 石河子大学 05 纺织工程 本科一批 理工 2  
5154 石河子大学 08 农业机械化及其自动化 本科一批 理工 3  
5154 石河子大学 10 药学 本科一批 理工 1  
5157 首都师范大学 08 历史学(城市传统与城市文化管理) 本科一批 理工 1  
5167 天津医科大学 02 护理学(只招女生) 本科一批 理工 2  
5182 西安外国语大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科一批 理工 1  
5183 西安邮电大学 19 测控技术与仪器 本科一批 理工 1  
5199 延边大学 02 信息管理与信息系统 本科一批 理工 2  
5199 延边大学 03 数字媒体技术 本科一批 理工 1  
5201 扬州大学 05 生物科学 本科一批 理工 1  
5202 云南大学 06 地球物理学 本科一批 理工 1  
5203 浙江财经大学 02 信息管理与信息系统 本科一批 理工 1  
5205 浙江工商大学 01 海洋技术 本科一批 理工 2  
5205 浙江工商大学 07 应用化学 本科一批 理工 2  
5206 浙江工业大学 01 软件工程(中外合作) 本科一批 理工 2  
5228 中国医科大学 05 信息管理与信息系统 本科一批 理工 1  
5228 中国医科大学 10 护理学 本科一批 理工 2  
5233 中南林业科技大学 05 食品质量与安全 本科一批 理工 2 增加计划
5233 中南林业科技大学 06 食品科学与工程 本科一批 理工 2 增加计划
5233 中南林业科技大学 07 粮食工程 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 08 生物工程 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 09 生态学 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 10 生物技术 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 13 森林保护 本科一批 理工 6 增加计划
5233 中南林业科技大学 14 林学 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 15 测绘工程 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 16 地理信息科学 本科一批 理工 6 增加计划
5233 中南林业科技大学 17 应用物理学 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 18 信息与计算科学 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 19 森林工程(起重运输工程与工程机械) 本科一批 理工 2 增加计划
5233 中南林业科技大学 28 木材科学与工程 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 30 材料化学 本科一批 理工 4 增加计划
5233 中南林业科技大学 31 土地资源管理 本科一批 理工 4 增加计划
5238 重庆交通大学 18 物流管理 本科一批 理工 2  
5239 重庆医科大学 02 临床药学 本科一批 理工 1  
5239 重庆医科大学 03 预防医学 本科一批 理工 1  
注:其他事项请参考招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

准考证打印时间:10月21-26日
  • 考生交流群
  • 微信公众号
  • 考生交流群 扫一扫加入微信交流群

    与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。

  • 微信公众号 扫一扫加关注微信公众号

    与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

联系微信
联系
微信
学习群
微信
学习群
在线报名
在线
报名
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群