logo

咨询热线

15020086924 (点击在线咨询)
您现在的位置:山东自考网>教育新闻 > 正文
自考攻略

福建省教育考试院关于2015年高职招考专科常规志愿投档最低分公布

时间:2022-08-29 17:14:29 作者:储老师

自考助学
2015年高职招考专科常规志愿投档最低分公布
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
高中生类 2020 泉州信息工程学院 08 建筑工程技术 379
高中生类 2020 泉州信息工程学院 09 工程造价 297
高中生类 2020 泉州信息工程学院 10 机电设备维修与管理 262
高中生类 2020 泉州信息工程学院 11 数控设备应用与维护 175
高中生类 2020 泉州信息工程学院 12 软件技术 404
高中生类 2020 泉州信息工程学院 13 数字媒体技术 292
高中生类 2020 泉州信息工程学院 14 室内装饰设计 343
高中生类 2020 泉州信息工程学院 15 物流管理 301
高中生类 2020 泉州信息工程学院 16 市场营销 344
高中生类 2020 泉州信息工程学院 17 会计电算化 411
高中生类 2020 泉州信息工程学院 18 通信技术 237
高中生类 2020 泉州信息工程学院 19 电子信息工程技术 238
高中生类 2020 泉州信息工程学院 20 汽车检测与维修技术 306
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 01 汽车运用技术 457
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 02 道路桥梁工程技术 495
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 03 工程机械运用与维护 431
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 04 交通运营管理 462
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 05 城市轨道交通工程技术 496
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 06 航海技术 368
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 07 国际航运业务管理 406
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 08 海事管理 363
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 09 轮机工程技术 351
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 10 船舶工程技术 369
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 11 港口物流设备与自动控制 392
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 12 集装箱运输管理 322
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 13 港口工程技术 374
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 14 报关与国际货运 457
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 15 管道工程技术 398
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 16 工程测量技术 444
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 17 制冷与冷藏技术 312
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 18 新能源应用技术 424
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 19 建筑装饰工程技术 452
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 20 建筑工程技术 491
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 21 基础工程技术 437
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 22 楼宇智能化工程技术 425
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 23 工程监理 466
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 24 房地产经营与估价 408
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 25 机械制造与自动化 421
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 26 模具设计与制造 423
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 27 材料成型与控制技术 314
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 28 机电一体化技术 440
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 29 电气自动化技术 416
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 30 汽车检测与维修技术 478
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 31 汽车电子技术 424
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 32 汽车技术服务与营销 421
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 33 汽车整形技术 422
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 34 计算机应用技术 465
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 35 计算机网络技术 473
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 36 软件技术 495
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 37 图形图像制作 424
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 38 环境监测与治理技术 436
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 39 安全技术管理 167
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 40 食品营养与检测 451
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 41 资产评估与管理 436
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 42 会计与审计 502
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 43 国际商务 470
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 44 营销与策划 470
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 45 电子商务 483
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 46 连锁经营管理 446
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 47 物流管理 449
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 48 应用英语 454
高中生类 4001 福建船政交通职业学院 49 商务英语 478
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 01 发电厂及电力系统 492
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 02 电厂热能动力装置 190
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 03 建筑电气工程技术 296
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 04 电气自动化技术 423
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 05 市场营销 251
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 06 电子信息工程技术 217
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 07 机电一体化技术 279
高中生类 4002 福建电力职业技术学院 08 高压输配电线路施工运行与维护 416
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 01 建筑工程管理 406
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 02 工程造价 466
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 03 计算机信息管理 398
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 04 动漫设计与制作 373
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 05 证券投资与管理 390
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 06 文秘 348
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 07 商务日语 296
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 08 人力资源管理 446
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 09 会展策划与管理 388
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 10 涉外旅游 357
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 11 物流管理 413
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 12 电子商务 434
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 13 市场开发与营销 422
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 14 会计 491
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 15 会计 461
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 16 金融保险 373
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 17 软件技术 419
高中生类 4003 福建对外经济贸易职业技术学院 18 工程监理 304
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 01 室内设计技术 297
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 02 纺织服装类(含服装设计、鞋类设计与工艺专业) 272
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 03 食品营养与检测 269
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 04 工程造价 222
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 05 会计电算化 360
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 06 商务经纪与代理 282
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 07 涉外旅游 397
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 08 家政服务 410
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 09 多媒体设计与制作 225
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 10 艺术设计 283
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 11 商务英语 289
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 12 应用英语 218
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 13 老年服务与管理 269
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 14 公共事务管理 288
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 15 旅游管理类(含涉外旅游、酒店管理、会展策划与管理专业) 287
高中生类 4004 福建华南女子职业学院 16 国际经济与贸易 242
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 01 园林工程技术 327
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 02 建筑工程技术 215
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 03 工程造价 202
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 04 市政工程技术 310
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 05 模具设计与制造 271
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 06 会计 379
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 07 财务管理 302
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 08 金融与证券 314
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 09 食品营养与检测 346
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 10 计算机应用技术 323
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 11 汽车运用与维修 333
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 12 汽车技术服务与营销 305
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 13 数控设备应用与维护 321
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 14 机电一体化技术 241
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 15 室内设计技术 311
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 16 生物技术及应用 332
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 17 道路桥梁工程技术 291
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 18 木材加工技术 290
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 19 园林技术 248
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 20 林业技术 255
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 21 园艺技术 278
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 22 新闻采编与制作 282
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 23 广告设计与制作 304
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 24 艺术设计 292
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 25 商务英语 283
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 26 旅游管理 275
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 27 物流管理 378
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 28 商务管理 298
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 29 市场开发与营销 241
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 30 会计电算化 266
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 31 机械制造与自动化 276
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 32 工程监理 209
高中生类 4005 福建林业职业技术学院 33 楼宇智能化工程技术 230
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 01 观光农业 203
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 02 生物技术及应用 263
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 03 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审 471
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 04 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) 430
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 05 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与 328
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 06 环境监测与治理技术 340
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 07 软件技术 349
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 08 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术专业) 385
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 09 工程造价 432
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 10 建筑工程技术 425
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 11 园林工程技术 316
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 12 电脑艺术设计 308
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 13 语言文化类(含文秘和商务英语专业) 259
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 14 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) 386
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 15 电子商务 432
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 16 营销与策划 402
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 17 国际经济与贸易 334
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 18 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫专业) 327
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 19 园艺技术 274
高中生类 4006 福建农业职业技术学院 20 园林技术 239
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 01 楼宇智能化工程技术 450
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 02 物业管理 379
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 03 物联网应用技术 480
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 04 通信技术 434
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 05 移动通信技术 424
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 06 税务 483
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 07 金融保险 474
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 08 会计电算化 509
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 09 国际贸易实务 482
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 10 电子商务 494
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 11 工商企业管理 490
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 12 物流管理 480
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 13 旅游管理 436
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 14 旅行社经营管理 289
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 15 酒店管理 458
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 16 会展策划与管理 457
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 17 应用英语 467
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 18 应用日语 441
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 19 文秘 389
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 20 影视多媒体技术 452
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 21 新闻采编与制作 453
高中生类 4007 福建商业高等专科学校 22 信息传播与策划 400
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 01 食品药品监督管理 259
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 02 食品质量与安全监管 247
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 03 药学 445
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 04 食品营养与检测 207
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 05 药品经营与管理 319
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 06 中药 414
高中生类 4008 福建生物工程职业技术学院 07 康复治疗技术 255
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 01 道路桥梁工程技术 217
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 02 供用电技术 228
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 03 电力系统继电保护与自动化 240
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 04 发电厂及电力系统 206
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 05 工程测量技术 231
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 06 建筑工程技术 286
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 07 水利水电建筑工程 305
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 08 电子商务 384
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 09 电子信息工程技术 309
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 10 汽车检测与维修技术 403
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 11 电气自动化技术 253
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 12 机电一体化技术 210
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 13 水利水电工程管理 234
高中生类 4009 福建水利电力职业技术学院 14 工程造价 377
高中生类 4010 福建体育职业技术学院 01 康复治疗技术 255
高中生类 4010 福建体育职业技术学院 02 运动休闲服务与管理 230
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 01 医用电子仪器与维护 387
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 02 临床医学 497
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 03 药学 459
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 04 中药 443
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 05 助产 464
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 06 护理 456
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 07 医学检验技术 468
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 08 康复治疗技术 413
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 09 体育保健 310
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 10 卫生信息管理 420
高中生类 4011 福建卫生职业技术学院 11 医学影像技术 479
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 01 地籍测绘与土地管理信息技术 310
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 02 基础工程技术 363
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 03 楼宇智能化工程技术 352
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 04 建筑工程技术 490
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 05 建筑装饰工程技术 436
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 06 工程造价 490
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 07 数控技术 388
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 08 涉外旅游 281
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 09 物流管理 430
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 10 连锁经营管理 414
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 11 电子商务 451
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 12 国际贸易实务 417
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 13 会计 498
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 14 通信技术 392
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 15 信息技术应用 371
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 16 光电子技术 284
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 17 电子信息工程技术 361
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 18 物联网应用技术 398
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 19 软件技术 438
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 20 计算机系统维护 376
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 21 计算机网络技术 418
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 22 电气自动化技术 358
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 23 机电一体化技术 365
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 24 模具设计与制造 363
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 25 新闻采编与制作 236
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 26 影视动画 236
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 27 多媒体设计与制作 336
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 28 广告设计与制作 417
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 29 商务英语 381
高中生类 4012 福建信息职业技术学院 30 工程监理 387
高中生类 4013 福建艺术职业学院 01 服装设计 210
高中生类 4013 福建艺术职业学院 02 艺术设计 198
高中生类 4013 福建艺术职业学院 03 美术 256
高中生类 4013 福建艺术职业学院 04 茶文化 273
高中生类 4013 福建艺术职业学院 05 文化事业管理 195
高中生类 4013 福建艺术职业学院 06 舞台艺术设计 366
高中生类 4013 福建艺术职业学院 07 主持与播音 401
高中生类 4014 福建幼儿师范高等专科学校 01 初等教育 505
高中生类 4014 福建幼儿师范高等专科学校 02 学前教育 500
高中生类 4014 福建幼儿师范高等专科学校 03 艺术设计 310
高中生类 4014 福建幼儿师范高等专科学校 04 英语教育 489
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 01 汽车运用技术 197
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 02 建筑工程技术 212
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 03 建筑设计技术 206
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 04 建筑装饰工程技术 256
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 05 建筑工程管理 189
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 06 房地产经营与估价 304
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 07 广告设计与制作 275
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 08 装潢艺术设计 274
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 09 物流管理 297
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 10 市场营销 275
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 11 会计与审计 196
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 12 证券投资与管理 249
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 13 移动通信运营与服务 290
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 14 移动通信技术 304
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 15 电子信息工程技术 269
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 16 动漫设计与制作 291
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 17 软件技术 247
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 18 计算机网络技术 230
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 19 计算机应用技术 250
高中生类 4015 福州海峡职业技术学院 20 工程造价 260
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 01 楼宇智能化工程技术 240
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 02 应用电子技术 150
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 03 电子仪器仪表与维修 348
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 04 计算机网络技术 192
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 05 计算机应用技术 260
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 06 通信技术 210
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 07 会计与审计 371
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 08 文秘 267
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 09 应用英语 290
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 10 酒店管理 376
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 11 旅游管理 282
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 12 电子商务 330
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 13 市场营销 274
高中生类 4016 福州科技职业技术学院 14 会计电算化 266
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 01 园林技术 271
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 287
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 03 建筑工程技术 230
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 04 室内设计技术 174
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 05 药物制剂技术 222
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 06 工程造价 184
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 07 房地产经营与估价 295
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 08 物流管理 271
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 09 电子商务 298
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 10 医药营销 217
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 11 国际经济与贸易 243
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 12 会计电算化 267
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 13 金融管理与实务 206
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 14 食品营养与检测 246
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 15 汽车检测与维修技术 273
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 16 工业设计 257
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 17 广告设计与制作 237
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 18 烹饪工艺与营养 234
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 19 旅游管理 253
高中生类 4017 福州黎明职业技术学院 20 消防工程技术 252
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 01 室内设计技术 352
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 02 计算机信息管理 248
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 03 工程造价 337
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 04 计算机网络技术 326
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 05 软件技术 388
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 06 网络营销 231
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 07 广告设计与制作 332
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 08 装潢艺术设计 265
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 09 产品造型设计 264
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 10 市场营销 375
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 11 会计与审计 387
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 12 会计电算化 348
高中生类 4018 福州软件职业技术学院 13 动漫设计与制作 233
高中生类 4019 福州英华职业学院 01 建筑设计技术 217
高中生类 4019 福州英华职业学院 02 工程造价 224
高中生类 4019 福州英华职业学院 03 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作专业) 214
高中生类 4019 福州英华职业学院 04 工程管理类(含建筑工程管理、工程监理专业) 202
高中生类 4019 福州英华职业学院 05 建筑工程技术 225
高中生类 4019 福州英华职业学院 06 计算机应用技术 196
高中生类 4019 福州英华职业学院 07 会计电算化 230
高中生类 4019 福州英华职业学院 08 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 204
高中生类 4019 福州英华职业学院 09 语言文化类(含应用英语、商务英语、文化市场经营与管理专业) 228
高中生类 4019 福州英华职业学院 10 酒店管理 233
高中生类 4019 福州英华职业学院 11 物流管理 227
高中生类 4019 福州英华职业学院 12 市场营销类(含市场营销、电子商务专业) 278
高中生类 4019 福州英华职业学院 13 国际经济与贸易 192
高中生类 4019 福州英华职业学院 14 金融管理与实务 246
高中生类 4020 福州职业技术学院 01 汽车运用技术 449
高中生类 4020 福州职业技术学院 02 城市轨道交通车辆 478
高中生类 4020 福州职业技术学院 03 城市轨道交通运营管理 487
高中生类 4020 福州职业技术学院 04 楼宇智能化工程技术 425
高中生类 4020 福州职业技术学院 05 数控技术 456
高中生类 4020 福州职业技术学院 06 投资与理财 455
高中生类 4020 福州职业技术学院 07 金融保险 448
高中生类 4020 福州职业技术学院 08 应用电子技术 433
高中生类 4020 福州职业技术学院 09 软件技术 428
高中生类 4020 福州职业技术学院 10 计算机网络技术 436
高中生类 4020 福州职业技术学院 11 汽车制造与装配技术 461
高中生类 4020 福州职业技术学院 12 机电设备维修与管理 420
高中生类 4020 福州职业技术学院 13 电梯工程技术 399
高中生类 4020 福州职业技术学院 14 模具设计与制造 412
高中生类 4020 福州职业技术学院 15 广告设计与制作 469
高中生类 4020 福州职业技术学院 16 商务日语 405
高中生类 4020 福州职业技术学院 17 商务英语 457
高中生类 4020 福州职业技术学院 18 会展策划与管理 445
高中生类 4020 福州职业技术学院 19 旅游管理 461
高中生类 4020 福州职业技术学院 20 市场营销 468
高中生类 4020 福州职业技术学院 21 国际商务 423
高中生类 4020 福州职业技术学院 22 会计电算化 496
高中生类 4020 福州职业技术学院 23 工程造价 487

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

准考证打印时间:10月21-26日
  • 考生交流群
  • 微信公众号
  • 考生交流群 扫一扫加入微信交流群

    与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。

  • 微信公众号 扫一扫加关注微信公众号

    与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

联系微信
联系
微信
学习群
微信
学习群
在线报名
在线
报名
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群