2015 年专升本招生计划及常规志愿填报公告 各位考生: 一、志愿填报时间。2015年专升本常规志愿填报时间是5月21 日8时至5月23日 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“专升本招考”栏目进行填报。 二、成绩排名。 考生可登录 福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“专升本招考”栏目,查询自己的排名情况。 三、2015年专升本招生计划:
类别名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 |
计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 60 | 办学地点:铜盘校区 |
计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 02 | 网络工程 | 60 | 办学地点:铜盘校区 |
计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 03 | 软件工程 | 60 | 办学地点:铜盘校区 |
计算机科学类 | 0143 | 阳光学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 100 | |
计算机科学类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 80 | |
计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 01 | 软件工程 | 190 | |
计算机科学类 | 0231 | 厦门工学院 | 01 | 软件工程 | 50 | |
计算机科学类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 80 | |
计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 01 | 软件工程 | 200 | 办学地点:厦软校区 |
计算机科学类 | 0533 | 闽南理工学院 | 01 | 信息与计算科学 | 50 | |
计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 120 | 办学地点:诗山校区(南安) |
计算机科学类 | 0535 | 仰恩大学 | 01 | 网络工程 | 70 | |
计算机科学类 | 0731 | 武夷学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 60 | |
计算机科学类 | 0831 | 龙岩学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 100 | |
计算机科学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 45 | |
电子信息类 | 0131 | 福建工程学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 50 | |
电子信息类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 电子信息工程 | 50 | |
电子信息类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 电子信息工程 | 40 | |
电子信息类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 01 | 电子信息工程 | 45 | |
电子信息类 | 0731 | 武夷学院 | 02 | 电子信息工程 | 50 | |
电子信息类 | 0831 | 龙岩学院 | 02 | 电子信息工程 | 50 | |
建筑类 | 0131 | 福建工程学院 | 05 | 土木工程 | 70 | |
建筑类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 土木工程 | 60 | |
建筑类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 工程管理 | 90 | |
建筑类 | 0331 | 莆田学院 | 01 | 土木工程 | 40 | |
建筑类 | 0431 | 三明学院 | 01 | 土木工程 | 50 | |
建筑类 | 0533 | 闽南理工学院 | 02 | 土木工程 | 50 | |
建筑类 | 0533 | 闽南理工学院 | 03 | 工程管理 | 50 | |
建筑类 | 0731 | 武夷学院 | 03 | 土木工程 | 65 | |
机械工程类 | 0131 | 福建工程学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | |
机械工程类 | 0231 | 厦门工学院 | 02 | 机械工程 | 50 | |
机械工程类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 机械工程 | 60 | |
机械工程类 | 0235 | 厦门理工学院 | 02 | 汽车服务工程 | 50 | |
机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | |
经济类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 金融学 | 100 | |
经济类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 70 | |
经济类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 80 | |
经济类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 70 | |
经济类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 60 | |
经济类 | 0146 | 闽江学院 | 02 | 金融学 | 50 | |
经济类 | 0231 | 厦门工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 50 | |
经济类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 80 | |
经济类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 05 | 金融学 | 80 | |
经济类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 80 | |
经济类 | 0533 | 闽南理工学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 50 | |
经济类 | 0534 | 泉州师范学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 80 | 办学地点:诗山校区(南安) |
经济类 | 0731 | 武夷学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 50 | |
财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 01 | 财务管理 | 50 | |
财会类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 会计学 | 160 | |
财会类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 04 | 财务管理 | 80 | |
财会类 | 0143 | 阳光学院 | 02 | 会计学 | 80 | |
财会类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 02 | 财务管理 | 60 | |
财会类 | 0146 | 闽江学院 | 03 | 会计学 | 50 | |
财会类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 02 | 财务管理 | 60 | |
财会类 | 0231 | 厦门工学院 | 04 | 财务管理 | 50 | |
财会类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 06 | 会计学 | 160 | |
财会类 | 0235 | 厦门理工学院 | 03 | 财务管理 | 50 | |
财会类 | 0331 | 莆田学院 | 02 | 会计学 | 50 | |
财会类 | 0431 | 三明学院 | 03 | 财务管理 | 100 | |
财会类 | 0533 | 闽南理工学院 | 05 | 财务管理 | 50 | |
管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 100 | |
管理类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 05 | 人力资源管理 | 70 | |
管理类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 02 | 工商管理 | 80 | |
管理类 | 0143 | 阳光学院 | 03 | 电子商务 | 60 | |
管理类 | 0146 | 闽江学院 | 04 | 旅游管理 | 50 | |
管理类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 03 | 旅游管理 | 60 | |
管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 07 | 物流管理 | 160 | |
管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 08 | 交通运输 | 160 | 国际航运管理方向 |
管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 09 | 电子商务 | 200 | |
管理类 | 0331 | 莆田学院 | 03 | 旅游管理 | 40 | |
管理类 | 0331 | 莆田学院 | 04 | 市场营销 | 40 | |
管理类 | 0431 | 三明学院 | 04 | 市场营销 | 100 | |
管理类 | 0431 | 三明学院 | 05 | 旅游管理与服务教育 | 50 | |
管理类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 市场营销 | 120 | |
管理类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 03 | 工商管理 | 120 | |
管理类 | 0533 | 闽南理工学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 100 | |
管理类 | 0535 | 仰恩大学 | 02 | 物流管理 | 60 | |
管理类 | 0535 | 仰恩大学 | 03 | 市场营销 | 60 | 互联网营销与管理方向 |
管理类 | 0731 | 武夷学院 | 05 | 旅游管理 | 60 | |
管理类 | 0731 | 武夷学院 | 06 | 物流管理 | 55 | |
管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 03 | 市场营销 | 100 | |
新闻传播学类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 03 | 广告学 | 80 | |
新闻传播学类 | 0331 | 莆田学院 | 05 | 广告学 | 50 | |
新闻传播学类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 04 | 广告学 | 90 | |
新闻传播学类 | 0535 | 仰恩大学 | 04 | 广告学 | 50 | |
新闻传播学类 | 0831 | 龙岩学院 | 04 | 广播电视学 | 55 | |
英语类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 04 | 英语 | 50 | |
英语类 | 0146 | 闽江学院 | 05 | 英语 | 60 | |
英语类 | 0331 | 莆田学院 | 06 | 英语 | 50 | |
英语类 | 0534 | 泉州师范学院 | 03 | 英语 | 120 | 办学地点:诗山校区(南安) |
英语类 | 0831 | 龙岩学院 | 05 | 英语 | 40 | |
生物学类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 06 | 食品质量与安全 | 30 | |
生物学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 02 | 生物技术 | 40 | |
农林类 | 0731 | 武夷学院 | 07 | 茶学 | 45 | 茶文化经济方向 |
临床医学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 01 | 临床医学 | 90 | |
临床医学类 | 0331 | 莆田学院 | 07 | 临床医学 | 50 | |
医学检验类 | 0140 | 福建医科大学 | 01 | 医学检验技术 | 35 | |
护理学类 | 0331 | 莆田学院 | 08 | 护理学 | 80 | |
药学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 02 | 中药学 | 60 | |
药学类 | 0331 | 莆田学院 | 09 | 药学 | 40 | |
环境科学与工程类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 04 | 环境工程 | 50 | |
学前教育类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 05 | 学前教育 | 75 | |
学前教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 04 | 学前教育 | 80 | 办学地点:诗山校区(南安) |
学前教育类 | 0731 | 武夷学院 | 08 | 学前教育 | 60 | |
小学教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 05 | 小学教育 | 150 | 办学地点:诗山校区(南安) |
美术类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 环境设计 | 80 | |
美术类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 05 | 动画 | 60 | |
美术类 | 0146 | 闽江学院 | 06 | 服装设计与工程 | 50 | |
美术类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 10 | 环境设计 | 60 | |
美术类 | 0431 | 三明学院 | 06 | 环境设计 | 40 | |
美术类 | 0431 | 三明学院 | 07 | 视觉传达设计 | 40 | |
美术类 | 0533 | 闽南理工学院 | 07 | 服装设计与工程 | 80 | |
美术类 | 0731 | 武夷学院 | 09 | 视觉传达设计 | 30 | |
音乐类 | 0331 | 莆田学院 | 10 | 音乐学 | 40 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
10-25江西省教育考试院关于江西省2008年普通高校自主选拔录取入选的考生
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20江西省教育考试院关于江西省2017年普通高校招收高水平运动员合格名单
11-10江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高考享受优惠加分考生名单
10-20山东省教育招生考试院致2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生的一封信
10-19江西省教育考试院关于发布2024年拟在赣招生的普通高校专业选考科目要求的通知
12-02