 
              
| 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 
| 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 390 | 
| 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 02 | 网络工程 | 337 | 
| 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 03 | 软件工程 | 293 | 
| 计算机科学类 | 0143 | 阳光学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 220 | 
| 计算机科学类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 230 | 
| 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 01 | 软件工程 | 250 | 
| 计算机科学类 | 0231 | 厦门工学院 | 01 | 软件工程 | 230 | 
| 计算机科学类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 251 | 
| 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 01 | 软件工程 | 289 | 
| 计算机科学类 | 0533 | 闽南理工学院 | 01 | 信息与计算科学 | 220 | 
| 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 220 | 
| 计算机科学类 | 0535 | 仰恩大学 | 01 | 网络工程 | 220 | 
| 计算机科学类 | 0731 | 武夷学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 221 | 
| 计算机科学类 | 0831 | 龙岩学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 220 | 
| 计算机科学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 220 | 
| 电子信息类 | 0131 | 福建工程学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 379 | 
| 电子信息类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 电子信息工程 | 224 | 
| 电子信息类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 电子信息工程 | 221 | 
| 电子信息类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 01 | 电子信息工程 | 317 | 
| 电子信息类 | 0731 | 武夷学院 | 02 | 电子信息工程 | 221 | 
| 电子信息类 | 0831 | 龙岩学院 | 02 | 电子信息工程 | 260 | 
| 建筑类 | 0131 | 福建工程学院 | 05 | 土木工程 | 426 | 
| 建筑类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 土木工程 | 275 | 
| 建筑类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 工程管理 | 250 | 
| 建筑类 | 0331 | 莆田学院 | 01 | 土木工程 | 391 | 
| 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 01 | 土木工程 | 313 | 
| 建筑类 | 0533 | 闽南理工学院 | 02 | 土木工程 | 226 | 
| 建筑类 | 0533 | 闽南理工学院 | 03 | 工程管理 | 228 | 
| 建筑类 | 0731 | 武夷学院 | 03 | 土木工程 | 331 | 
| 机械工程类 | 0131 | 福建工程学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 
| 机械工程类 | 0231 | 厦门工学院 | 02 | 机械工程 | 261 | 
| 机械工程类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 机械工程 | 312 | 
| 机械工程类 | 0235 | 厦门理工学院 | 02 | 汽车服务工程 | 452 | 
| 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 
| 经济类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 金融学 | 275 | 
| 经济类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 324 | 
| 经济类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 335 | 
| 经济类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 335 | 
| 经济类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 274 | 
| 经济类 | 0146 | 闽江学院 | 02 | 金融学 | 455 | 
| 经济类 | 0231 | 厦门工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 333 | 
| 经济类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 363 | 
| 经济类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 05 | 金融学 | 388 | 
| 经济类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 274 | 
| 经济类 | 0533 | 闽南理工学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 274 | 
| 经济类 | 0534 | 泉州师范学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 390 | 
| 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 401 | 
| 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 01 | 财务管理 | 455 | 
| 财会类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 会计学 | 343 | 
| 财会类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 04 | 财务管理 | 385 | 
| 财会类 | 0143 | 阳光学院 | 02 | 会计学 | 354 | 
| 财会类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 02 | 财务管理 | 343 | 
| 财会类 | 0146 | 闽江学院 | 03 | 会计学 | 470 | 
| 财会类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 02 | 财务管理 | 444 | 
| 财会类 | 0231 | 厦门工学院 | 04 | 财务管理 | 375 | 
| 财会类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 06 | 会计学 | 392 | 
| 财会类 | 0235 | 厦门理工学院 | 03 | 财务管理 | 479 | 
| 财会类 | 0331 | 莆田学院 | 02 | 会计学 | 441 | 
| 财会类 | 0431 | 三明学院 | 03 | 财务管理 | 418 | 
| 财会类 | 0533 | 闽南理工学院 | 05 | 财务管理 | 343 | 
| 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 422 | 
| 管理类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 05 | 人力资源管理 | 358 | 
| 管理类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 02 | 工商管理 | 382 | 
| 管理类 | 0143 | 阳光学院 | 03 | 电子商务 | 315 | 
| 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 04 | 旅游管理 | 458 | 
| 管理类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 03 | 旅游管理 | 433 | 
| 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 07 | 物流管理 | 316 | 
| 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 08 | 交通运输 | 311 | 
| 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 09 | 电子商务 | 322 | 
| 管理类 | 0331 | 莆田学院 | 03 | 旅游管理 | 397 | 
| 管理类 | 0331 | 莆田学院 | 04 | 市场营销 | 411 | 
| 管理类 | 0431 | 三明学院 | 04 | 市场营销 | 350 | 
| 管理类 | 0431 | 三明学院 | 05 | 旅游管理与服务教育 | 313 | 
| 管理类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 市场营销 | 281 | 
| 管理类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 03 | 工商管理 | 281 | 
| 管理类 | 0533 | 闽南理工学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 281 | 
| 管理类 | 0535 | 仰恩大学 | 02 | 物流管理 | 283 | 
| 管理类 | 0535 | 仰恩大学 | 03 | 市场营销 | 281 | 
| 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 05 | 旅游管理 | 339 | 
| 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 06 | 物流管理 | 352 | 
| 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 03 | 市场营销 | 349 | 
| 新闻传播学类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 03 | 广告学 | 379 | 
| 新闻传播学类 | 0331 | 莆田学院 | 05 | 广告学 | 400 | 
| 新闻传播学类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 04 | 广告学 | 318 | 
| 新闻传播学类 | 0535 | 仰恩大学 | 04 | 广告学 | 349 | 
| 新闻传播学类 | 0831 | 龙岩学院 | 04 | 广播电视学 | 408 | 
| 英语类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 04 | 英语 | 354 | 
| 英语类 | 0146 | 闽江学院 | 05 | 英语 | 450 | 
| 英语类 | 0331 | 莆田学院 | 06 | 英语 | 410 | 
| 英语类 | 0534 | 泉州师范学院 | 03 | 英语 | 341 | 
| 英语类 | 0831 | 龙岩学院 | 05 | 英语 | 352 | 
| 生物学类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 06 | 食品质量与安全 | 294 | 
| 生物学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 02 | 生物技术 | 221 | 
| 农林类 | 0731 | 武夷学院 | 07 | 茶学 | 245 | 
| 临床医学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 01 | 临床医学 | 433 | 
| 临床医学类 | 0331 | 莆田学院 | 07 | 临床医学 | 416 | 
| 医学检验类 | 0140 | 福建医科大学 | 01 | 医学检验技术 | 402 | 
| 护理学类 | 0331 | 莆田学院 | 08 | 护理学 | 318 | 
| 药学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 02 | 中药学 | 373 | 
| 药学类 | 0331 | 莆田学院 | 09 | 药学 | 346 | 
| 环境科学与工程类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 04 | 环境工程 | 249 | 
| 学前教育类 | 0169 | 福建师范大学福清校区 | 05 | 学前教育 | 447 | 
| 学前教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 04 | 学前教育 | 360 | 
| 学前教育类 | 0731 | 武夷学院 | 08 | 学前教育 | 283 | 
| 小学教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 05 | 小学教育 | 296 | 
| 美术类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 环境设计 | 360 | 
| 美术类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 05 | 动画 | 392 | 
| 美术类 | 0146 | 闽江学院 | 06 | 服装设计与工程 | 437 | 
| 美术类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 10 | 环境设计 | 414 | 
| 美术类 | 0431 | 三明学院 | 06 | 环境设计 | 396 | 
| 美术类 | 0431 | 三明学院 | 07 | 视觉传达设计 | 383 | 
| 美术类 | 0533 | 闽南理工学院 | 07 | 服装设计与工程 | 346 | 
| 美术类 | 0731 | 武夷学院 | 09 | 视觉传达设计 | 389 | 
| 音乐类 | 0331 | 莆田学院 | 10 | 音乐学 | 302 | 
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22