| 注:最低分为“0”的表示该专业没有投档出考生 | |||||
| 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
| 体育(文) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 竞技体育 | 461 |
| 体育(文) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 02 | 社会体育 | 516 |
| 体育(文) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 03 | 体育保健 | 443 |
| 体育(文) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 体育服务与管理 | 474 |
| 体育(文) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 运动休闲服务与管理 | 465 |
| 体育(文) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 高尔夫运动技术与管理 | 464 |
| 体育(文) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 航海技术 | 489 |
| 体育(文) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 社会体育(私人健身教练方向) | 512 |
| 体育(文) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 体育保健 | 0 |
| 体育(文) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 轮机工程技术 | 476 |
| 体育(文) | 4047 | 泉州华光职业学院 | 01 | 运动休闲服务与管理(大众健身运动指导方向) | 450 |
| 体育(文) | 4054 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 477 |
| 体育(文) | 4059 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 社会体育 | 447 |
| 体育(文) | 4059 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 武术 | 449 |
| 体育(文) | 6459 | 萍乡学院 | 01 | 体育教育 | 555 |
| 体育(文) | 8096 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 体育教育(足球方向) | 508 |
| 体育(文) | 8128 | 湖南体育职业学院 | 01 | 体育教育 | 515 |
| 体育(文) | 8128 | 湖南体育职业学院 | 02 | 社会体育 | 500 |
| 体育(文) | 8128 | 湖南体育职业学院 | 03 | 高尔夫服务与管理 | 493 |
| 体育(文) | 8166 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 557 |
| 体育(文) | 8167 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 社会体育 | 527 |
| 体育(文) | 8218 | 琼台师范高等专科学校 | 01 | 高尔夫场地管理(中英合作办学) | 491 |
| 体育(文) | 8218 | 琼台师范高等专科学校 | 02 | 体育教育 | 515 |
| 体育(文) | 8218 | 琼台师范高等专科学校 | 03 | 体育服务与管理 | 469 |
| 体育(理) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 社会体育 | 494 |
| 体育(理) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 02 | 竞技体育 | 456 |
| 体育(理) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 03 | 体育保健 | 449 |
| 体育(理) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 体育服务与管理 | 458 |
| 体育(理) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 运动休闲服务与管理 | 463 |
| 体育(理) | 4017 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 高尔夫运动技术与管理 | 447 |
| 体育(理) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 轮机工程技术 | 459 |
| 体育(理) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 航海技术 | 461 |
| 体育(理) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 社会体育(私人健身教练方向) | 496 |
| 体育(理) | 4046 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 体育保健 | 463 |
| 体育(理) | 4047 | 泉州华光职业学院 | 01 | 运动休闲服务与管理(大众健身运动指导方向) | 442 |
| 体育(理) | 4059 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 社会体育 | 477 |
| 体育(理) | 4059 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 武术 | 453 |
| 体育(理) | 6359 | 江西应用科技学院 | 01 | 社会体育 | 493 |
| 体育(理) | 6368 | 景德镇学院 | 01 | 体育服务与管理 | 486 |
| 体育(理) | 6368 | 景德镇学院 | 02 | 体育教育(师范类) | 499 |
| 体育(理) | 6459 | 萍乡学院 | 01 | 体育教育 | 492 |
| 体育(理) | 6570 | 天津体育学院 | 03 | 体育教育 | 525 |
| 体育(理) | 6651 | 新余学院 | 02 | 体育教育 | 526 |
| 体育(理) | 6651 | 新余学院 | 03 | 体育教育(高尔夫方向) | 492 |
| 体育(理) | 6651 | 新余学院 | 04 | 社会体育(高尔夫方向) | 482 |
| 体育(理) | 8056 | 广东科学技术职业学院 | 01 | 社会体育 | 471 |
| 体育(理) | 8082 | 海南经贸职业技术学院 | 01 | 体育服务与管理 | 474 |
| 体育(理) | 8096 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 体育教育(足球方向) | 481 |
| 体育(理) | 8128 | 湖南体育职业学院 | 01 | 体育教育 | 488 |
| 体育(理) | 8128 | 湖南体育职业学院 | 02 | 社会体育 | 474 |
| 体育(理) | 8128 | 湖南体育职业学院 | 03 | 高尔夫服务与管理 | 457 |
| 体育(理) | 8166 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 500 |
| 体育(理) | 8167 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 社会体育 | 495 |
| 体育(理) | 8197 | 南昌师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 503 |
| 体育(理) | 8199 | 南昌职业学院 | 01 | 社会体育 | 464 |
| 体育(理) | 8218 | 琼台师范高等专科学校 | 01 | 高尔夫场地管理(中英合作办学) | 467 |
| 体育(理) | 8218 | 琼台师范高等专科学校 | 02 | 体育教育 | 501 |
| 体育(理) | 8218 | 琼台师范高等专科学校 | 03 | 体育服务与管理 | 456 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22