福建省2016年成人高校招生征求志愿计划现已经公布。
征求志愿填报时间是 12 月10 日9:00至11日18:00。未被录取的考生可以在规定时间内凭账号、密码登录省教育考试院网站( www.eeafj.cn )“数字服务大厅 - 成考成招 - 网上报名系统(考生登录)”栏目进行填报。 考生可以通过上述方式查询录取信息。院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 1302 | 冶金工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1303 | 机械工程及自动化 | |
1001 | 北京科技大学 | 1304 | 机械电子工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1305 | 电气工程及其自动化 | |
1001 | 北京科技大学 | 1306 | 计算机科学与技术 | |
1001 | 北京科技大学 | 1307 | 土木工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1402 | 金融学 | |
1001 | 北京科技大学 | 1405 | 会计学 | |
1001 | 北京科技大学 | 1406 | 人力资源管理 | |
1001 | 北京科技大学 | 合计 | 130 | |
1002 | 北京林业大学 | 1701 | 林学 | |
1002 | 北京林业大学 | 1702 | 园林 | |
1002 | 北京林业大学 | 合计 | 5 | |
1003 | 中央财经大学 | 1402 | 会计学 | |
1003 | 中央财经大学 | 合计 | 7 | |
1004 | 北京舞蹈学院 | 1201 | 舞蹈编导 | |
1004 | 北京舞蹈学院 | 1202 | 表演 | |
1004 | 北京舞蹈学院 | 合计 | 8 | |
1005 | 天津工业大学 | 1402 | 会计学 | |
1005 | 天津工业大学 | 合计 | 2 | |
1008 | 沈阳建筑大学 | 1301 | 土木工程 | |
1008 | 沈阳建筑大学 | 1701 | 园林 | |
1008 | 沈阳建筑大学 | 合计 | 43 | |
1009 | 沈阳药科大学 | 1101 | 中药学 | |
1009 | 沈阳药科大学 | 1401 | 药学 | |
1009 | 沈阳药科大学 | 合计 | 17 | |
1011 | 吉林大学 | 1301 | 土木工程 | |
1011 | 吉林大学 | 1401 | 药学 | |
1011 | 吉林大学 | 合计 | 27 | |
1013 | 上海电力学院 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1013 | 上海电力学院 | 合计 | 14 | |
1016 | 江苏科技大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1016 | 江苏科技大学 | 1303 | 土木工程 | |
1016 | 江苏科技大学 | 1304 | 轮机工程 | |
1016 | 江苏科技大学 | 1305 | 船舶与海洋工程 | |
1016 | 江苏科技大学 | 1401 | 工程管理 | |
1016 | 江苏科技大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1016 | 江苏科技大学 | 合计 | 11 | |
1017 | 南京邮电大学 | 1401 | 经济学 | |
1017 | 南京邮电大学 | 合计 | 27 | |
1018 | 河海大学 | 1302 | 水利水电工程 | |
1018 | 河海大学 | 合计 | 23 | |
1019 | 中国药科大学 | 1101 | 中药学 | |
1019 | 中国药科大学 | 1401 | 药学 | |
1019 | 中国药科大学 | 合计 | 19 | |
1020 | 浙江工业大学 | 1301 | 土木工程 | |
1020 | 浙江工业大学 | 合计 | 4 | |
1021 | 浙江理工大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1021 | 浙江理工大学 | 1302 | 土木工程 | |
1021 | 浙江理工大学 | 1303 | 服装设计与工程 | |
1021 | 浙江理工大学 | 1402 | 会计学 | |
1021 | 浙江理工大学 | 合计 | 32 | |
1022 | 嘉兴学院 | 1401 | 工程管理 | |
1022 | 嘉兴学院 | 1403 | 会计学 | |
1022 | 嘉兴学院 | 1601 | 学前教育 | |
1022 | 嘉兴学院 | 合计 | 17 | |
1023 | 中国计量大学 | 1301 | 食品质量与安全 | |
1023 | 中国计量大学 | 合计 | 1 | |
1024 | 安徽大学 | 1301 | 高分子材料与工程 | |
1024 | 安徽大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1024 | 安徽大学 | 1304 | 计算机科学与技术 | |
1024 | 安徽大学 | 1305 | 测绘工程 | |
1024 | 安徽大学 | 1401 | 金融学 | |
1024 | 安徽大学 | 1403 | 会计学 | |
1024 | 安徽大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1024 | 安徽大学 | 合计 | 38 | |
1025 | 安徽财经大学 | 1401 | 金融学 | |
1025 | 安徽财经大学 | 1403 | 会计学 | |
1025 | 安徽财经大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1025 | 安徽财经大学 | 合计 | 8 | |
1026 | 厦门大学 | 1101 | 英语 | |
1026 | 厦门大学 | 1401 | 会计学 | |
1026 | 厦门大学 | 合计 | 27 | |
1027 | 华侨大学 | 1301 | 土木工程 | |
1027 | 华侨大学 | 1302 | 土木工程 | |
1027 | 华侨大学 | 1303 | 土木工程 | |
1027 | 华侨大学 | 1304 | 土木工程 | |
1027 | 华侨大学 | 1305 | 土木工程 | |
1027 | 华侨大学 | 1306 | 土木工程 | |
1027 | 华侨大学 | 1401 | 工商管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1402 | 工商管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1403 | 工商管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1404 | 工商管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1405 | 工商管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1406 | 会计学 | |
1027 | 华侨大学 | 1407 | 会计学 | |
1027 | 华侨大学 | 1408 | 会计学 | |
1027 | 华侨大学 | 1409 | 会计学 | |
1027 | 华侨大学 | 1410 | 财务管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1411 | 财务管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1412 | 财务管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1413 | 财务管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1414 | 财务管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1417 | 人力资源管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1419 | 人力资源管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1420 | 行政管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1421 | 行政管理 | |
1027 | 华侨大学 | 1422 | 行政管理 | |
1027 | 华侨大学 | 合计 | 586 | |
1028 | 福建工程学院 | 1303 | 电气工程与自动化 | |
1028 | 福建工程学院 | 1307 | 土木工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1309 | 土木工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1310 | 土木工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1311 | 土木工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1312 | 建筑环境与设备工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1314 | 建筑环境与设备工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1318 | 给水排水工程 | |
1028 | 福建工程学院 | 1401 | 工程管理 | |
1028 | 福建工程学院 | 1402 | 工程造价 | |
1028 | 福建工程学院 | 1404 | 工程造价 | |
1028 | 福建工程学院 | 1406 | 工商管理 | |
1028 | 福建工程学院 | 合计 | 236 | |
1029 | 福建农林大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1029 | 福建农林大学 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1029 | 福建农林大学 | 1305 | 电气工程及其自动化 | |
1029 | 福建农林大学 | 1308 | 计算机科学与技术 | |
1029 | 福建农林大学 | 1310 | 计算机科学与技术 | |
1029 | 福建农林大学 | 1311 | 土木工程 | |
1029 | 福建农林大学 | 1313 | 土木工程 | |
1029 | 福建农林大学 | 1314 | 土木工程 | |
1029 | 福建农林大学 | 1315 | 土木工程 | |
1029 | 福建农林大学 | 1316 | 土木工程 | |
1029 | 福建农林大学 | 1317 | 土木工程 | |
1029 | 福建农林大学 | 1402 | 金融学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1403 | 金融学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1404 | 工程管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1405 | 工程管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1409 | 工商管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1410 | 工商管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1412 | 工商管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1413 | 会计学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1416 | 会计学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1417 | 会计学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1418 | 会计学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1422 | 人力资源管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1423 | 人力资源管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1424 | 人力资源管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1426 | 行政管理 | |
1029 | 福建农林大学 | 1703 | 农学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1707 | 林学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1709 | 林学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1710 | 园林 | |
1029 | 福建农林大学 | 1711 | 园林 | |
1029 | 福建农林大学 | 1712 | 园林 | |
1029 | 福建农林大学 | 1713 | 园林 | |
1029 | 福建农林大学 | 1714 | 园林 | |
1029 | 福建农林大学 | 1715 | 园林 | |
1029 | 福建农林大学 | 1716 | 动物医学 | |
1029 | 福建农林大学 | 1718 | 动物医学 | |
1029 | 福建农林大学 | 合计 | 407 | |
1030 | 集美大学 | 1405 | 会计学 | |
1030 | 集美大学 | 1601 | 小学教育 | |
1030 | 集美大学 | 合计 | 1 | |
1031 | 福建医科大学 | 1401 | 药学 | |
1031 | 福建医科大学 | 1801 | 预防医学 | |
1031 | 福建医科大学 | 1802 | 临床医学 | |
1031 | 福建医科大学 | 1804 | 医学影像学 | |
1031 | 福建医科大学 | 1805 | 医学检验 | |
1031 | 福建医科大学 | 1806 | 口腔医学 | |
1031 | 福建医科大学 | 1807 | 护理学 | |
1031 | 福建医科大学 | 合计 | 1552 | |
1032 | 福建中医药大学 | 1101 | 中医学 | |
1032 | 福建中医药大学 | 1103 | 中药学 | |
1032 | 福建中医药大学 | 1401 | 药学 | |
1032 | 福建中医药大学 | 1802 | 康复治疗学 | |
1032 | 福建中医药大学 | 1803 | 中西医临床医学 | |
1032 | 福建中医药大学 | 1804 | 护理学 | |
1032 | 福建中医药大学 | 合计 | 169 | |
1033 | 福建师范大学 | 1402 | 金融学 | |
1033 | 福建师范大学 | 1403 | 工商管理 | |
1033 | 福建师范大学 | 1404 | 财务管理 | |
1033 | 福建师范大学 | 1405 | 人力资源管理 | |
1033 | 福建师范大学 | 1406 | 行政管理 | |
1033 | 福建师范大学 | 1602 | 学前教育 | |
1033 | 福建师范大学 | 合计 | 114 | |
1034 | 闽江学院 | 1301 | 计算机科学与技术 | |
1034 | 闽江学院 | 1302 | 计算机科学与技术 | |
1034 | 闽江学院 | 1303 | 计算机科学与技术 | |
1034 | 闽江学院 | 1304 | 计算机科学与技术 | |
1034 | 闽江学院 | 1305 | 计算机科学与技术 | |
1034 | 闽江学院 | 1306 | 测绘工程 | |
1034 | 闽江学院 | 1308 | 测绘工程 | |
1034 | 闽江学院 | 1404 | 金融学 | |
1034 | 闽江学院 | 1405 | 金融学 | |
1034 | 闽江学院 | 1406 | 金融学 | |
1034 | 闽江学院 | 1408 | 工商管理 | |
1034 | 闽江学院 | 1409 | 工商管理 | |
1034 | 闽江学院 | 1410 | 工商管理 | |
1034 | 闽江学院 | 1411 | 市场营销 | |
1034 | 闽江学院 | 1412 | 市场营销 | |
1034 | 闽江学院 | 1413 | 市场营销 | |
1034 | 闽江学院 | 1414 | 市场营销 | |
1034 | 闽江学院 | 1415 | 会计学 | |
1034 | 闽江学院 | 1416 | 会计学 | |
1034 | 闽江学院 | 1418 | 会计学 | |
1034 | 闽江学院 | 1419 | 会计学 | |
1034 | 闽江学院 | 1420 | 财务管理 | |
1034 | 闽江学院 | 1421 | 财务管理 | |
1034 | 闽江学院 | 1422 | 财务管理 | |
1034 | 闽江学院 | 1501 | 法学 | |
1034 | 闽江学院 | 1502 | 法学 | |
1034 | 闽江学院 | 1503 | 法学 | |
1034 | 闽江学院 | 1505 | 法学 | |
1034 | 闽江学院 | 合计 | 166 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1201 | 广告学 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1202 | 音乐学 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1315 | 电气工程及其自动化 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1321 | 食品科学与工程 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1413 | 会计学 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1603 | 学前教育 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1609 | 小学教育 | |
1038 | 闽南师范大学 | 1706 | 园林 | |
1038 | 闽南师范大学 | 合计 | 31 | |
1039 | 华东交通大学 | 1301 | 车辆工程 | |
1039 | 华东交通大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1039 | 华东交通大学 | 1303 | 自动化 | |
1039 | 华东交通大学 | 1304 | 通信工程 | |
1039 | 华东交通大学 | 1305 | 交通运输 | |
1039 | 华东交通大学 | 合计 | 39 | |
1040 | 江西理工大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1040 | 江西理工大学 | 1304 | 土木工程 | |
1040 | 江西理工大学 | 合计 | 5 | |
1041 | 江西财经大学 | 1402 | 会计学 | |
1041 | 江西财经大学 | 合计 | 22 | |
1042 | 济南大学 | 1302 | 车辆工程 | |
1042 | 济南大学 | 1304 | 计算机科学与技术 | |
1042 | 济南大学 | 1306 | 土木工程 | |
1042 | 济南大学 | 合计 | 7 | |
1043 | 武汉大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1043 | 武汉大学 | 合计 | 7 | |
1044 | 武汉科技大学 | 1305 | 车辆工程 | |
1044 | 武汉科技大学 | 1307 | 自动化 | |
1044 | 武汉科技大学 | 1310 | 土木工程 | |
1044 | 武汉科技大学 | 1402 | 工程管理 | |
1044 | 武汉科技大学 | 合计 | 46 | |
1045 | 长江大学 | 1301 | 土木工程 | |
1045 | 长江大学 | 1402 | 会计学 | |
1045 | 长江大学 | 1403 | 人力资源管理 | |
1045 | 长江大学 | 合计 | 14 | |
1046 | 武汉工程大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1046 | 武汉工程大学 | 合计 | 1 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1301 | 无机非金属材料工程 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1302 | 无机非金属材料工程 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1306 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1307 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1309 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1310 | 土木工程 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1311 | 土木工程 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1314 | 道路桥梁与渡河工程 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1316 | 船舶与海洋工程 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1401 | 金融学 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1403 | 工程管理 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1405 | 工程造价 | |
1048 | 武汉理工大学 | 1409 | 会计学 | |
1048 | 武汉理工大学 | 合计 | 135 | |
1049 | 湖南科技大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1049 | 湖南科技大学 | 1303 | 土木工程 | |
1049 | 湖南科技大学 | 1401 | 会计学 | |
1049 | 湖南科技大学 | 1402 | 人力资源管理 | |
1049 | 湖南科技大学 | 1403 | 电子商务 | |
1049 | 湖南科技大学 | 合计 | 19 | |
1050 | 长沙理工大学 | 1304 | 土木工程 | |
1050 | 长沙理工大学 | 1306 | 水利水电工程 | |
1050 | 长沙理工大学 | 1307 | 港口航道与海岸工程 | |
1050 | 长沙理工大学 | 1308 | 交通运输 | |
1050 | 长沙理工大学 | 合计 | 14 | |
1051 | 中南林业科技大学 | 1301 | 建筑学 | |
1051 | 中南林业科技大学 | 1302 | 土木工程 | |
1051 | 中南林业科技大学 | 合计 | 34 | |
1052 | 四川农业大学 | 1301 | 城市规划 | |
1052 | 四川农业大学 | 1302 | 土木工程 | |
1052 | 四川农业大学 | 1303 | 水利水电工程 | |
1052 | 四川农业大学 | 1305 | 食品科学与工程 | |
1052 | 四川农业大学 | 1402 | 人力资源管理 | |
1052 | 四川农业大学 | 1403 | 土地资源管理 | |
1052 | 四川农业大学 | 1701 | 农学 | |
1052 | 四川农业大学 | 1702 | 林学 | |
1052 | 四川农业大学 | 1703 | 园林 | |
1052 | 四川农业大学 | 1705 | 动物医学 | |
1052 | 四川农业大学 | 合计 | 47 | |
1054 | 西安交通大学 | 1301 | 机械工程及自动化 | |
1054 | 西安交通大学 | 1303 | 土木工程 | |
1054 | 西安交通大学 | 1404 | 会计学 | |
1054 | 西安交通大学 | 合计 | 20 | |
1055 | 西北工业大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1055 | 西北工业大学 | 1302 | 土木工程 | |
1055 | 西北工业大学 | 合计 | 5 | |
1056 | 西安工程大学 | 1301 | 轻化工程 | |
1056 | 西安工程大学 | 1303 | 服装设计与工程 | |
1056 | 西安工程大学 | 1402 | 会计学 | |
1056 | 西安工程大学 | 合计 | 5 | |
1058 | 天津城建大学 | 1301 | 土木工程 | |
1058 | 天津城建大学 | 合计 | 11 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1302 | 机械设计制造及其自动化 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1304 | 汽车服务工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1305 | 汽车服务工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1306 | 电气工程及其自动化 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1307 | 电气工程及其自动化 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1308 | 电气工程及其自动化 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1309 | 电气工程及其自动化 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1314 | 软件工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1317 | 建筑学 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1320 | 建筑学 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1321 | 土木工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1322 | 土木工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1323 | 土木工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1324 | 土木工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1325 | 土木工程 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1404 | 工程管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1410 | 工商管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1411 | 工商管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1412 | 会计学 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1414 | 会计学 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1415 | 会计学 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1417 | 财务管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1419 | 财务管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1421 | 物流管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1429 | 行政管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 1431 | 行政管理 | |
1060 | 厦门理工学院 | 合计 | 308 | |
1061 | 三明学院 | 1305 | 机械设计制造及其自动化 | |
1061 | 三明学院 | 1306 | 机械设计制造及其自动化 | |
1061 | 三明学院 | 1317 | 土木工程 | |
1061 | 三明学院 | 1318 | 土木工程 | |
1061 | 三明学院 | 1403 | 市场营销 | |
1061 | 三明学院 | 1404 | 市场营销 | |
1061 | 三明学院 | 1406 | 财务管理 | |
1061 | 三明学院 | 1601 | 学前教育 | |
1061 | 三明学院 | 1602 | 学前教育 | |
1061 | 三明学院 | 1604 | 小学教育 | |
1061 | 三明学院 | 合计 | 131 | |
1066 | 南昌工程学院 | 1307 | 计算机科学与技术 | |
1066 | 南昌工程学院 | 1309 | 土木工程 | |
1066 | 南昌工程学院 | 1310 | 给水排水工程 | |
1066 | 南昌工程学院 | 1311 | 水利水电工程 | |
1066 | 南昌工程学院 | 1312 | 水文与水资源工程 | |
1066 | 南昌工程学院 | 合计 | 19 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1304 | 汽车服务工程 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1305 | 电气工程及其自动化 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1308 | 通信工程 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1311 | 土木工程 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1313 | 化学工程与工艺 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1401 | 经济学 | |
1067 | 湖南工程学院 | 1407 | 会计学 | |
1067 | 湖南工程学院 | 合计 | 40 | |
1068 | 福建警察学院 | 1501 | 法学 | |
1068 | 福建警察学院 | 合计 | 13 | |
1069 | 莆田学院 | 1301 | 土木工程 | |
1069 | 莆田学院 | 1401 | 药学 | |
1069 | 莆田学院 | 1402 | 会计学 | |
1069 | 莆田学院 | 1801 | 临床医学 | |
1069 | 莆田学院 | 1802 | 护理学 | |
1069 | 莆田学院 | 合计 | 653 | |
1082 | 闽南理工学院 | 1302 | 机械设计制造及其自动化 | |
1082 | 闽南理工学院 | 1305 | 电气工程及其自动化 | |
1082 | 闽南理工学院 | 1317 | 土木工程 | |
1082 | 闽南理工学院 | 1415 | 财务管理 | |
1082 | 闽南理工学院 | 1416 | 人力资源管理 | |
1082 | 闽南理工学院 | 合计 | 48 | |
1087 | 福建江夏学院 | 1405 | 工商管理 | |
1087 | 福建江夏学院 | 1406 | 会计学 | |
1087 | 福建江夏学院 | 1407 | 财务管理 | |
1087 | 福建江夏学院 | 1408 | 人力资源管理 | |
1087 | 福建江夏学院 | 1409 | 行政管理 | |
1087 | 福建江夏学院 | 合计 | 61 | |
1111 | 福建教育学院 | 1102 | 汉语言文学 | |
1111 | 福建教育学院 | 1104 | 汉语言文学 | |
1111 | 福建教育学院 | 1303 | 土木工程 | |
1111 | 福建教育学院 | 1304 | 土木工程 | |
1111 | 福建教育学院 | 1401 | 工商管理 | |
1111 | 福建教育学院 | 1403 | 会计学 | |
1111 | 福建教育学院 | 1406 | 行政管理 | |
1111 | 福建教育学院 | 1407 | 行政管理 | |
1111 | 福建教育学院 | 1408 | 行政管理 | |
1111 | 福建教育学院 | 1601 | 学前教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1602 | 学前教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1603 | 学前教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1604 | 学前教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1605 | 学前教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1606 | 学前教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1608 | 小学教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1610 | 小学教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1611 | 小学教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1612 | 小学教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 1618 | 体育教育 | |
1111 | 福建教育学院 | 合计 | 359 | |
1117 | 福建省广播电视大学 | 1401 | 工商管理 | |
1117 | 福建省广播电视大学 | 1601 | 学前教育 | |
1117 | 福建省广播电视大学 | 合计 | 23 | |
2012 | 北华大学 | 4501 | 护理学 | |
2012 | 北华大学 | 合计 | 3 | |
2022 | 嘉兴学院 | 4101 | 信息管理与信息系统 | |
2022 | 嘉兴学院 | 4501 | 机械设计制造及其自动化 | |
2022 | 嘉兴学院 | 4502 | 电气工程及其自动化 | |
2022 | 嘉兴学院 | 4503 | 土木工程 | |
2022 | 嘉兴学院 | 4505 | 信息管理与信息系统 | |
2022 | 嘉兴学院 | 4506 | 会计学 | |
2022 | 嘉兴学院 | 合计 | 35 | |
2025 | 安徽财经大学 | 4101 | 会计学 | |
2025 | 安徽财经大学 | 合计 | 5 | |
2040 | 江西理工大学 | 4501 | 冶金工程 | |
2040 | 江西理工大学 | 4503 | 电气工程及其自动化 | |
2040 | 江西理工大学 | 合计 | 6 | |
2041 | 江西财经大学 | 4102 | 会计学 | |
2041 | 江西财经大学 | 合计 | 1 | |
2044 | 武汉科技大学 | 4101 | 会计学 | |
2044 | 武汉科技大学 | 4501 | 土木工程 | |
2044 | 武汉科技大学 | 合计 | 2 | |
2049 | 湖南科技大学 | 4101 | 会计学 | |
2049 | 湖南科技大学 | 4102 | 电子商务 | |
2049 | 湖南科技大学 | 4501 | 土木工程 | |
2049 | 湖南科技大学 | 合计 | 15 | |
2052 | 四川农业大学 | 4502 | 动物科学 | |
2052 | 四川农业大学 | 4505 | 人力资源管理 | |
2052 | 四川农业大学 | 合计 | 2 | |
2066 | 南昌工程学院 | 4502 | 车辆工程 | |
2066 | 南昌工程学院 | 4504 | 计算机科学与技术 | |
2066 | 南昌工程学院 | 4505 | 土木工程 | |
2066 | 南昌工程学院 | 4506 | 水利水电工程 | |
2066 | 南昌工程学院 | 合计 | 7 | |
2067 | 湖南工程学院 | 4101 | 经济学 | |
2067 | 湖南工程学院 | 4106 | 旅游管理 | |
2067 | 湖南工程学院 | 4506 | 土木工程 | |
2067 | 湖南工程学院 | 4507 | 化学工程与工艺 | |
2067 | 湖南工程学院 | 4511 | 会计学 | |
2067 | 湖南工程学院 | 合计 | 5 | |
3011 | 吉林大学 | 5501 | 药学 | |
3011 | 吉林大学 | 合计 | 3 | |
3012 | 北华大学 | 5501 | 护理 | |
3012 | 北华大学 | 5502 | 药学 | |
3012 | 北华大学 | 合计 | 4 | |
3019 | 中国药科大学 | 5501 | 药学 | |
3019 | 中国药科大学 | 合计 | 4 | |
3031 | 福建医科大学 | 5502 | 护理 | |
3031 | 福建医科大学 | 5503 | 药学 | |
3031 | 福建医科大学 | 合计 | 92 | |
3048 | 武汉理工大学 | 5506 | 无机非金属材料工程技术 | |
3048 | 武汉理工大学 | 合计 | 19 | |
3051 | 中南林业科技大学 | 5501 | 园林技术 | |
3051 | 中南林业科技大学 | 合计 | 3 | |
3053 | 西南大学 | 园林技术 | ||
3053 | 西南大学 | 5502 | 药学 | |
3053 | 西南大学 | 合计 | 2 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
10-25江西省教育考试院关于江西省2008年普通高校自主选拔录取入选的考生
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20江西省教育考试院关于江西省2017年普通高校招收高水平运动员合格名单
11-10江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高考享受优惠加分考生名单
10-20山东省教育招生考试院致2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生的一封信
10-19江西省教育考试院关于发布2024年拟在赣招生的普通高校专业选考科目要求的通知
12-02