今年我省文史、理工类本科二批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。
(2)本次填报时间是8月2日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
(3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2017年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
科类 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史 | 本科二批 | 1001 | 福建工程学院 | 11 | 信息管理与信息系统 | 11 | 鳝溪校区 |
文史 | 本科二批 | 1001 | 福建工程学院 | 15 | 国际商务 | 10 | 鳝溪校区 |
文史 | 本科二批 | 1011 | 福建师范大学(福清校区) | 09 | 广告学 | 4 | 福清市五马山校园就读 |
文史 | 本科二批 | 1037 | 闽江学院 | 12 | 文物与博物馆学 | 7 | |
文史 | 本科二批 | 1037 | 闽江学院 | 15 | 纺织工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 1039 | 闽江学院(面向福州) | 13 | 服装设计与工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 1041 | 闽江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 90 | 只招收少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 1044 | 闽南师范大学(闽台合作) | 03 | 广播电视学 | 2 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 |
文史 | 本科二批 | 1052 | 厦门理工学院 | 07 | 软件工程 | 4 | 厦软校区 |
文史 | 本科二批 | 1055 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) | 07 | 酒店管理 | 1 | 闽台合作“3+1”,以烘焙管理培养为主,具体详见招生章程 |
文史 | 本科二批 | 2001 | 福建江夏学院 | 14 | 物业管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 2002 | 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 01 | 金融学 | 3 | 只招英语语种考生,专业具体要求详见招生章程。 |
文史 | 本科二批 | 2002 | 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 只招英语语种考生,专业具体要求详见招生章程。 |
文史 | 本科二批 | 2003 | 福建江夏学院(闽台合作) | 05 | 物流管理 | 4 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 |
文史 | 本科二批 | 2004 | 福建警察学院 | 41 | 行政管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2006 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2006 | 福建农林大学东方学院 | 11 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2007 | 福建农林大学金山学院 | 07 | 农村区域发展 | 10 | 第一年在南平校区,后三年在福州校区就读。 |
文史 | 本科二批 | 2008 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 01 | 旅游管理类(旅游管理) | 3 | 中外合作,专业要求详见招生章程 |
文史 | 本科二批 | 2009 | 福建商学院 | 09 | 会展经济与管理 | 2 | 连江校区 |
文史 | 本科二批 | 2012 | 福建师范大学闽南科技学院 | 08 | 市场营销 | 11 | |
文史 | 本科二批 | 2013 | 福建师范大学协和学院 | 14 | 物业管理 | 8 | |
文史 | 本科二批 | 2016 | 福州理工学院 | 01 | 金融工程 | 48 | |
文史 | 本科二批 | 2016 | 福州理工学院 | 02 | 投资学 | 49 | |
文史 | 本科二批 | 2016 | 福州理工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 48 | |
文史 | 本科二批 | 2016 | 福州理工学院 | 04 | 财务管理 | 44 | |
文史 | 本科二批 | 2016 | 福州理工学院 | 05 | 物流管理 | 47 | |
文史 | 本科二批 | 2016 | 福州理工学院 | 06 | 电子商务 | 46 | |
文史 | 本科二批 | 2017 | 福州外语外贸学院 | 01 | 经济统计学 | 37 | |
文史 | 本科二批 | 2017 | 福州外语外贸学院 | 03 | 金融工程 | 30 | |
文史 | 本科二批 | 2017 | 福州外语外贸学院 | 04 | 投资学 | 35 | |
文史 | 本科二批 | 2017 | 福州外语外贸学院 | 13 | 市场营销 | 17 | |
文史 | 本科二批 | 2017 | 福州外语外贸学院 | 17 | 资产评估 | 35 | |
文史 | 本科二批 | 2017 | 福州外语外贸学院 | 18 | 物流管理 | 26 | |
文史 | 本科二批 | 2020 | 龙岩学院 | 09 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 01 | 经济学 | 30 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 02 | 金融工程 | 80 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 55 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 04 | 翻译 | 53 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 05 | 商务英语 | 41 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 06 | 数字媒体技术 | 25 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 07 | 服装设计与工程 | 26 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 08 | 信息管理与信息系统 | 32 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 09 | 工程管理 | 17 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 10 | 工程造价 | 10 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 11 | 财务管理 | 65 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 12 | 人力资源管理 | 38 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 13 | 审计学 | 45 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 14 | 资产评估 | 40 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 15 | 物流管理 | 38 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 16 | 电子商务 | 45 | |
文史 | 本科二批 | 2024 | 宁德师范学院 | 12 | 国际商务 | 11 | |
文史 | 本科二批 | 2025 | 宁德师范学院(面向宁德) | 09 | 旅游管理与服务教育 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2026 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学 | 10 | 只招少数民族 |
文史 | 本科二批 | 2028 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 50 | 只招收少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 2029 | 莆田学院 | 07 | 新闻学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2029 | 莆田学院 | 08 | 广告学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2029 | 莆田学院 | 13 | 公共事业管理 | 7 | |
文史 | 本科二批 | 2029 | 莆田学院 | 14 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2032 | 莆田学院(面向莆田) | 13 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2035 | 泉州师范学院 | 12 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2042 | 泉州信息工程学院 | 01 | 金融工程 | 53 | |
文史 | 本科二批 | 2042 | 泉州信息工程学院 | 02 | 软件工程 | 36 | |
文史 | 本科二批 | 2042 | 泉州信息工程学院 | 03 | 工程造价 | 6 | |
文史 | 本科二批 | 2042 | 泉州信息工程学院 | 04 | 国际商务 | 65 | |
文史 | 本科二批 | 2042 | 泉州信息工程学院 | 05 | 物流管理 | 14 | |
文史 | 本科二批 | 2042 | 泉州信息工程学院 | 06 | 电子商务 | 44 | |
文史 | 本科二批 | 2043 | 三明学院 | 13 | 旅游管理与服务教育 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 2044 | 三明学院(国际教育课程项目) | 01 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2045 | 三明学院(面向三明) | 10 | 旅游管理与服务教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2046 | 三明学院(闽台合作) | 01 | 市场营销 | 4 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 |
文史 | 本科二批 | 2047 | 武夷学院 | 03 | 保险学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 2047 | 武夷学院 | 12 | 酒店管理 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 2048 | 武夷学院(面向南平) | 07 | 茶学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 2050 | 厦门大学嘉庚学院 | 20 | 行政管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2050 | 厦门大学嘉庚学院 | 23 | 旅游管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 2051 | 厦门工学院 | 01 | 投资学 | 24 | |
文史 | 本科二批 | 2051 | 厦门工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 23 | |
文史 | 本科二批 | 2051 | 厦门工学院 | 05 | 市场营销 | 25 | |
文史 | 本科二批 | 2051 | 厦门工学院 | 06 | 财务管理 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 2052 | 厦门华厦学院 | 06 | 物流工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 2052 | 厦门华厦学院 | 08 | 会展经济与管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 2055 | 阳光学院 | 04 | 日语 | 24 | |
文史 | 本科二批 | 2055 | 阳光学院 | 08 | 工商管理 | 13 | |
文史 | 本科二批 | 2055 | 阳光学院 | 09 | 市场营销 | 14 | |
文史 | 本科二批 | 2055 | 阳光学院 | 12 | 文化产业管理 | 17 | |
文史 | 本科二批 | 2055 | 阳光学院 | 13 | 行政管理 | 20 | |
文史 | 本科二批 | 2055 | 阳光学院 | 15 | 酒店管理 | 6 | |
文史 | 本科二批 | 2056 | 仰恩大学 | 01 | 经济学 | 6 | |
文史 | 本科二批 | 2056 | 仰恩大学 | 02 | 金融学 | 10 | |
文史 | 本科二批 | 2056 | 仰恩大学 | 03 | 国际经济与贸易 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 2056 | 仰恩大学 | 10 | 市场营销 | 7 | |
文史 | 本科二批 | 2056 | 仰恩大学 | 14 | 工业工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 5033 | 常州大学 | 04 | 护理学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 5104 | 济南大学 | 09 | 公共事业管理(教育管理方向) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 5160 | 上海立信会计金融学院 | 08 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 5184 | 天津中医药大学 | 06 | 劳动与社会保障 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 5201 | 西安邮电大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2017年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
文史 | 本科二批 | 6028 | 北海艺术设计学院 | 01 | 艺术教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6028 | 北海艺术设计学院 | 03 | 服装设计与工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6028 | 北海艺术设计学院 | 04 | 建筑学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6032 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 网络与新媒体 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6032 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 02 | 文化产业管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6034 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6034 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 工业设计 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6034 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 工程管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6034 | 北京工业大学耿丹学院 | 05 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6036 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6037 | 北京理工大学珠海学院 | 07 | 工商管理类(中外合作办学)(含:会计学)(招考方向:4+0,辅修经济学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6038 | 北京师范大学珠海分校 | 25 | 人力资源管理(招考方向:2+2中外联合培养双学位) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6044 | 滨州医学院 | 01 | 特殊教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6046 | 长春财经学院 | 01 | 税收学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6048 | 长春大学旅游学院 | 01 | 金融学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6048 | 长春大学旅游学院 | 02 | 会计学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6048 | 长春大学旅游学院 | 03 | 旅游管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6048 | 长春大学旅游学院 | 04 | 酒店管理 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6049 | 长春工程学院 | 01 | 英语 | 1 | 语种:英语 |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 03 | 法学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 机械工程 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 车辆工程 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 制药工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 07 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 工程造价 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6051 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 市场营销 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6052 | 长春光华学院 | 03 | 英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6052 | 长春光华学院 | 04 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6053 | 长春建筑学院 | 01 | 工程造价 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6053 | 长春建筑学院 | 02 | 财务管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6053 | 长春建筑学院 | 03 | 文化产业管理 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6053 | 长春建筑学院 | 04 | 电子商务 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6055 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6070 | 成都东软学院 | 01 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6080 | 重庆大学城市科技学院 | 05 | 软件工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6080 | 重庆大学城市科技学院 | 12 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6080 | 重庆大学城市科技学院 | 13 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6085 | 重庆理工大学 | 04 | 公共管理类 | 1 | 办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区 |
文史 | 本科二批 | 6093 | 川北医学院 | 03 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6095 | 大连财经学院 | 01 | 金融学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6095 | 大连财经学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6103 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招收少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6104 | 大连外国语大学 | 12 | 旅游管理 | 1 | 需口试 招收英语考生 |
文史 | 本科二批 | 6112 | 东华理工大学长江学院 | 01 | 法学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6112 | 东华理工大学长江学院 | 02 | 英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6112 | 东华理工大学长江学院 | 03 | 工业设计(服装设计方向) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6112 | 东华理工大学长江学院 | 04 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6112 | 东华理工大学长江学院 | 05 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6115 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 行政管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6115 | 东莞理工学院城市学院 | 02 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6123 | 赣南师范大学科技学院 | 06 | 法学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6124 | 赣南师范大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招收少数民族考生,语种不限,进校后必须以英语作为第一外语。我校录取的预科生第一年不分专业,第二年根据我校确定的专业招生计划数和学生在预科学习期间的综合排名选择专业。 |
文史 | 本科二批 | 6126 | 广东白云学院 | 01 | 经济统计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6126 | 广东白云学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6126 | 广东白云学院 | 03 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6126 | 广东白云学院 | 05 | 审计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6129 | 广东东软学院 | 01 | 财务管理 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6133 | 广东技术师范学院天河学院 | 01 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6133 | 广东技术师范学院天河学院 | 02 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6136 | 广东培正学院 | 02 | 法学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6136 | 广东培正学院 | 03 | 日语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6136 | 广东培正学院 | 04 | 商务英语 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6136 | 广东培正学院 | 05 | 应用心理学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6136 | 广东培正学院 | 06 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6136 | 广东培正学院 | 08 | 酒店管理 | 3 | 因用人单位对考生身体素质有要求,故请转氨酶异常者慎重报考。 |
文史 | 本科二批 | 6144 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 投资学 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6144 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 工商管理(港口管理方向) | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6144 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 财务管理 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6151 | 广西师范学院 | 04 | 旅游管理(招考方向:中英合作办学) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6154 | 广西艺术学院 | 03 | 风景园林 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6155 | 广西中医药大学 | 04 | 护理学类(中外合作办学)(含:护理学) | 1 | 无色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上。 |
文史 | 本科二批 | 6158 | 广州大学松田学院 | 01 | 金融学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6159 | 广州工商学院 | 01 | 商务英语 | 1 | 住宿费:1500元/学年-7000元/学年 |
文史 | 本科二批 | 6161 | 广州商学院 | 05 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(含:物流管理)(招考方向:物流管理 | 1 | 与美国贝佛大学合作,采取“2+2”或“3+1”的学制。“2+2”学制中美双专业,第一专业物流管理,第二专业为市场营销。毕业时颁发中美双学位。只招收有专业志愿的考生。(培养模式详见学校网站) |
文史 | 本科二批 | 6164 | 贵阳中医学院 | 05 | 公共事业管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6171 | 贵州民族大学人文科技学院 | 05 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6172 | 贵州师范大学 | 02 | 社会工作 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6178 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6178 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 英语(招考方向:对外汉语) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6178 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 市场营销 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6178 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 06 | 国际商务 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6178 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 07 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6179 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2017年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 01 | 英语 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 02 | 宝石及材料工艺学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 03 | 工程管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 04 | 市场营销 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 05 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 06 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6182 | 桂林理工大学博文管理学院 | 07 | 电子商务 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6183 | 桂林旅游学院 | 03 | 酒店管理 | 5 | 高收费专业,全面引进洛桑酒店管理学院办学模式与课程,是该学院全球十个学术认证体系院校之一,学生成绩合格,可申请获得洛管学术认证证书。核心课程采用双语或全英文教学,要求英语基础较好。 |
文史 | 本科二批 | 6190 | 海口经济学院 | 05 | 新闻学(网络新媒体(与中广天择传媒公司合作办学)) | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6190 | 海口经济学院 | 06 | 新闻学(与中广天择传媒公司合作办学) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6191 | 海南热带海洋学院 | 07 | 社会工作 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6193 | 海南医学院 | 03 | 劳动与社会保障 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6198 | 杭州师范大学 | 07 | 文化产业管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6217 | 河北中医学院 | 03 | 公共事业管理 | 1 | 护理学专业身高要求,女生:1.55米以上,男生:1.60米以上。 |
文史 | 本科二批 | 6229 | 河南中医药大学 | 03 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6233 | 黑龙江大学 | 07 | 行政管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6234 | 黑龙江东方学院 | 01 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济) | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6234 | 黑龙江东方学院 | 02 | 市场营销 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6236 | 黑龙江工商学院 | 01 | 金融学 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6236 | 黑龙江工商学院 | 02 | 会计学 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6236 | 黑龙江工商学院 | 03 | 财务管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6242 | 衡阳师范学院南岳学院 | 02 | 商务英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6243 | 红河学院 | 01 | 社会工作 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6251 | 湖北经济学院法商学院 | 01 | 金融学 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6251 | 湖北经济学院法商学院 | 02 | 会计学(招考方向:注册会计师) | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6259 | 湖北商贸学院 | 01 | 金融学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6263 | 湖北文理学院理工学院 | 02 | 旅游管理(招考方向:导游;酒店) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6266 | 湖北中医药大学 | 06 | 护理学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6266 | 湖北中医药大学 | 10 | 公共事业管理(医事法学方向) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6267 | 湖南财政经济学院 | 05 | 商务英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6271 | 湖南工学院 | 07 | 酒店管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6283 | 湖南文理学院 | 02 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(含:信息管理与信息系统) | 3 | 中外合作办学,只招收填报该专业志愿考生。学费标准以上级管理部门最新收费文件为准。 |
文史 | 本科二批 | 6283 | 湖南文理学院 | 04 | 旅游管理 | 1 | 学费标准以上级管理部门最新收费文件为准。 |
文史 | 本科二批 | 6293 | 华北理工大学轻工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6293 | 华北理工大学轻工学院 | 02 | 财务管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6296 | 华南理工大学广州学院 | 02 | 税收学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6296 | 华南理工大学广州学院 | 03 | 投资学 | 2 | 英语能力较强的学生有机会参加国际交流或申请学分互认项目。 |
文史 | 本科二批 | 6296 | 华南理工大学广州学院 | 04 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6297 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 商务英语 | 2 | 住宿费:3000元/学年 |
文史 | 本科二批 | 6297 | 华南农业大学珠江学院 | 02 | 市场营销 | 2 | 住宿费:3000元/学年 |
文史 | 本科二批 | 6297 | 华南农业大学珠江学院 | 03 | 会计学 | 1 | 住宿费:3000元/学年 |
文史 | 本科二批 | 6303 | 黄河科技学院 | 01 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6303 | 黄河科技学院 | 02 | 工程管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6311 | 吉林华桥外国语学院 | 04 | 英语(英日双语) | 1 | 日语零起点 |
文史 | 本科二批 | 6313 | 吉林建筑大学城建学院 | 01 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6313 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 工程造价 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6324 | 嘉兴学院 | 05 | 日语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6329 | 江苏大学京江学院 | 01 | 能源经济 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6329 | 江苏大学京江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6329 | 江苏大学京江学院 | 05 | 市场营销 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6329 | 江苏大学京江学院 | 06 | 人力资源管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6335 | 江苏师范大学科文学院 | 09 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6337 | 江西服装学院 | 01 | 服装设计与工程 | 1 | 含服装设计与智能制造、服装设计与现代工程方向 |
文史 | 本科二批 | 6337 | 江西服装学院 | 02 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6337 | 江西服装学院 | 04 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6343 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 5 | 只招收少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6344 | 江西理工大学应用科学学院 | 01 | 金融学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6344 | 江西理工大学应用科学学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6344 | 江西理工大学应用科学学院 | 03 | 英语 | 2 | 需口试 |
文史 | 本科二批 | 6344 | 江西理工大学应用科学学院 | 04 | 工商管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6344 | 江西理工大学应用科学学院 | 05 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6345 | 江西农业大学 | 05 | 土地资源管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6345 | 江西农业大学 | 07 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 1 | 要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm;3年在校本部学习,1年在婺源茶校学习。 |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 01 | 经济学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 02 | 金融工程 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 03 | 投资学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 05 | 法学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 06 | 汉语言 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 08 | 日语 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 09 | 商务英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 10 | 新闻学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 11 | 广告学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 12 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 13 | 市场营销 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 14 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 15 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 16 | 人力资源管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 18 | 公共事业管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 19 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6346 | 江西农业大学南昌商学院 | 20 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6349 | 江西应用科技学院 | 02 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6350 | 江西中医药大学 | 01 | 英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6351 | 江西中医药大学科技学院 | 05 | 市场营销 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6358 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 04 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6358 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 05 | 日语 | 1 | |
