| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低综合分 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 体育保健与康复 | 457 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 02 | 运动训练(球类方向、户外休闲方向、跆拳道方向、健身健美方向、体能 | 495 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 03 | 社会体育 | 491 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 社会体育(健身俱乐部方向) | 468 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 休闲体育(户外运动方向) | 450 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 休闲体育(游泳与救生方向) | 451 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 07 | 高尔夫球运动与管理 | 436 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 08 | 体育运营与管理(体育营销方向) | 450 |
| 体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 09 | 体育运营与管理(体育项目培训与推广方向) | 432 |
| 体育文 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 航海技术 | 470 |
| 体育文 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 472 |
| 体育文 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 社会体育 | 473 |
| 体育文 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 01 | 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 445 |
| 体育文 | 4058 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 467 |
| 体育文 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 社会体育 | 444 |
| 体育文 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 民族传统体育 | 426 |
| 体育文 | 6358 | 江西应用科技学院 | 01 | 社会体育 | 504 |
| 体育文 | 6411 | 南昌工学院 | 01 | 社会体育 | 523 |
| 体育文 | 6456 | 萍乡学院 | 01 | 体育教育 | 534 |
| 体育文 | 8097 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 体育教育(师范类) | 508 |
| 体育文 | 8117 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 01 | 运动训练(高尔夫竞技方向) | 472 |
| 体育文 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 01 | 体育教育 | 493 |
| 体育文 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 02 | 社会体育 | 480 |
| 体育文 | 8168 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 555 |
| 体育文 | 8169 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 社会体育 | 508 |
| 体育文 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 高尔夫球运动与管理 | 471 |
| 体育文 | 8214 | 琼台师范学院 | 01 | 体育教育(师范) | 518 |
| 体育文 | 8214 | 琼台师范学院 | 02 | 体育运营与管理 | 516 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 运动训练(球类方向、户外休闲方向、跆拳道方向、健身健美方向、体能 | 492 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 02 | 社会体育 | 495 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 03 | 社会体育(健身俱乐部方向) | 486 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 休闲体育(户外运动方向) | 469 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 休闲体育(游泳与救生方向) | 467 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 高尔夫球运动与管理 | 457 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 07 | 体育运营与管理(体育营销方向) | 465 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 08 | 体育运营与管理(体育项目培训与推广方向) | 457 |
| 体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 09 | 体育保健与康复 | 460 |
| 体育理 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 航海技术 | 481 |
| 体育理 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 486 |
| 体育理 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 社会体育 | 480 |
| 体育理 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 01 | 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 473 |
| 体育理 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 社会体育 | 475 |
| 体育理 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 民族传统体育 | 459 |
| 体育理 | 6358 | 江西应用科技学院 | 01 | 社会体育 | 483 |
| 体育理 | 6369 | 景德镇学院 | 01 | 体育教育(师范类) | 516 |
| 体育理 | 6411 | 南昌工学院 | 01 | 社会体育 | 506 |
| 体育理 | 6456 | 萍乡学院 | 02 | 体育教育 | 522 |
| 体育理 | 6649 | 新余学院 | 03 | 体育教育 | 530 |
| 体育理 | 6649 | 新余学院 | 04 | 社会体育 | 516 |
| 体育理 | 8080 | 海南经贸职业技术学院 | 01 | 体育运营与管理 | 479 |
| 体育理 | 8097 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 体育教育(师范类) | 485 |
| 体育理 | 8117 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 01 | 运动训练(高尔夫竞技方向) | 460 |
| 体育理 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 01 | 体育教育 | 490 |
| 体育理 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 02 | 体育运营与管理 | 481 |
| 体育理 | 8168 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 507 |
| 体育理 | 8169 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 社会体育 | 492 |
| 体育理 | 8197 | 南昌师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 539 |
| 体育理 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 高尔夫球运动与管理 | 471 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于江西省2009年普通高校自主选拔录取入选考生公示
10-202022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17福建省教育考试院关于吴仁华调任工程学院党委书记
08-18江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-25福建省教育考试院关于2020年高考体育类本科综合分排名公布的公告
09-23江西省教育考试院关于具备2022年江西省高职单独招生资格院校名单
12-02福建省教育考试院关于2017年全国普通高等学校联合招收华侨港澳地区及台湾省学生考试将于本周末举行
09-02江西省教育考试院关于平行志愿宣传手册开始征订
10-25浙江省2022研考生关注研招管理规定4个变化
07-23江西省教育考试院关于免费定向培养乡镇卫生院医学生
10-26