序号 | 科类 | 代号 | 院校名称 | 补报志愿 控制线 |
缺额 计划数 |
1 | 理工 | 0223 | 吉林师范大学 | 461 | 7 |
2 | 理工 | 0667 | 广州体育学院 | 461 | 5 |
3 | 理工 | 0772 | 西南大学 | 461 | 61 |
4 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 461 | 4 |
5 | 理工 | 2075 | 廊坊师范学院 | 461 | 13 |
6 | 理工 | 2076 | 河北科技师范学院 | 461 | 19 |
7 | 理工 | 2078 | 华北科技学院 | 461 | 3 |
8 | 理工 | 2087 | 唐山师范学院 | 461 | 5 |
9 | 理工 | 2089 | 衡水学院 | 461 | 10 |
10 | 理工 | 2091 | 河北北方学院 | 461 | 8 |
11 | 理工 | 2134 | 太原工业学院 | 461 | 9 |
12 | 理工 | 2135 | 山西农业大学 | 461 | 1 |
13 | 理工 | 2138 | 山西中医学院 | 461 | 8 |
14 | 理工 | 2140 | 长治医学院 | 461 | 7 |
15 | 理工 | 2141 | 运城学院 | 461 | 19 |
16 | 理工 | 2143 | 太原师范学院 | 461 | 4 |
17 | 理工 | 2144 | 忻州师范学院 | 461 | 5 |
18 | 理工 | 2146 | 长治学院 | 461 | 9 |
19 | 理工 | 2171 | 内蒙古医学院 | 461 | 3 |
20 | 理工 | 2172 | 内蒙古农业大学 | 461 | 17 |
21 | 理工 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 461 | 13 |
22 | 理工 | 2176 | 赤峰学院 | 461 | 3 |
23 | 理工 | 2178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 461 | 4 |
24 | 理工 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 461 | 2 |
25 | 理工 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 461 | 12 |
26 | 理工 | 2207 | 鞍山师范学院 | 461 | 5 |
27 | 理工 | 2208 | 辽东学院 | 461 | 4 |
28 | 理工 | 2214 | 辽宁对外经贸学院* | 461 | 2 |
29 | 理工 | 2215 | 大连水产学院 | 461 | 4 |
30 | 理工 | 2225 | 通化师范学院 | 461 | 7 |
31 | 理工 | 2231 | 长春师范学院 | 461 | 10 |
32 | 理工 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 461 | 9 |
33 | 理工 | 2236 | 吉林医药学院 | 461 | 3 |
34 | 理工 | 2237 | 吉林华桥外国语学院* | 461 | 10 |
35 | 理工 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 461 | 5 |
36 | 理工 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 461 | 5 |
37 | 理工 | 2244 | 黑龙江科技学院 | 461 | 25 |
38 | 理工 | 2250 | 牡丹江医学院 | 461 | 13 |
39 | 理工 | 2251 | 哈尔滨学院 | 461 | 3 |
40 | 理工 | 2252 | 黑龙江八一农垦大学 | 461 | 37 |
41 | 理工 | 2253 | 牡丹江师范学院 | 461 | 10 |
42 | 理工 | 2254 | 齐齐哈尔医学院 | 461 | 6 |
43 | 理工 | 2324 | 淮阴师范学院 | 461 | 4 |
44 | 理工 | 2334 | 南京晓庄学院 | 461 | 3 |
45 | 理工 | 2384 | 淮北煤炭师范学院 | 461 | 9 |
46 | 理工 | 2386 | 淮南师范学院 | 461 | 16 |
47 | 理工 | 2387 | 安徽科技学院 | 461 | 1 |
48 | 理工 | 2391 | 黄山学院 | 461 | 26 |
49 | 理工 | 2396 | 蚌埠医学院 | 461 | 18 |
50 | 理工 | 2397 | 阜阳师范学院 | 461 | 7 |
51 | 理工 | 2398 | 安庆师范学院 | 461 | 5 |
52 | 理工 | 2399 | 铜陵学院 | 461 | 22 |
53 | 理工 | 2400 | 宿州学院 | 461 | 8 |
54 | 理工 | 2425 | 漳州师范学院 | 461 | 7 |
55 | 理工 | 2426 | 仰恩大学* | 461 | 1 |
56 | 理工 | 2429 | 莆田学院 | 461 | 5 |
57 | 理工 | 2430 | 龙岩学院 | 461 | 24 |
58 | 理工 | 2435 | 三明学院 | 461 | 5 |
59 | 理工 | 2471 | 德州学院 | 461 | 10 |
60 | 理工 | 2472 | 潍坊学院 | 461 | 8 |
61 | 理工 | 2475 | 临沂师范学院 | 461 | 6 |
62 | 理工 | 2476 | 泰山学院 | 461 | 13 |
63 | 理工 | 2485 | 菏泽学院 | 461 | 7 |
64 | 理工 | 2487 | 枣庄学院 | 461 | 9 |
65 | 理工 | 2490 | 滨州学院 | 461 | 6 |
66 | 理工 | 2492 | 烟台南山学院* | 461 | 7 |
67 | 理工 | 2507 | 中原工学院 | 461 | 4 |
68 | 理工 | 2509 | 河南科技学院 | 461 | 8 |
69 | 理工 | 2510 | 河南中医学院 | 461 | 5 |
70 | 理工 | 2511 | 新乡医学院 | 461 | 5 |
71 | 理工 | 2514 | 安阳师范学院 | 461 | 8 |
72 | 理工 | 2519 | 平顶山工学院 | 461 | 12 |
73 | 理工 | 2521 | 南阳师范学院 | 461 | 4 |
74 | 理工 | 2523 | 安阳工学院 | 461 | 1 |
75 | 理工 | 2547 | 黄冈师范学院 | 461 | 3 |
76 | 理工 | 2549 | 湖北民族学院 | 461 | 26 |
77 | 理工 | 2551 | 武汉体育学院 | 461 | 4 |
78 | 理工 | 2560 | 黄石理工学院 | 461 | 1 |
79 | 理工 | 2563 | 武汉生物工程学院* | 461 | 4 |
80 | 理工 | 2605 | 衡阳师范学院 | 461 | 3 |
81 | 理工 | 2606 | 湖南文理学院 | 461 | 14 |
82 | 理工 | 2615 | 邵阳学院 | 461 | 15 |
83 | 理工 | 2617 | 怀化学院 | 461 | 5 |
84 | 理工 | 2618 | 湘南学院 | 461 | 8 |
85 | 理工 | 2621 | 长沙医学院* | 461 | 2 |
86 | 理工 | 2622 | 湖南涉外经济学院* | 461 | 2 |
87 | 理工 | 2665 | 茂名学院 | 461 | 2 |
88 | 理工 | 2671 | 嘉应学院 | 461 | 4 |
89 | 理工 | 2677 | 韩山师范学院 | 461 | 2 |
90 | 理工 | 2725 | 右江民族医学院 | 461 | 16 |
91 | 理工 | 2728 | 广西师范学院 | 461 | 1 |
92 | 理工 | 2729 | 玉林师范学院 | 461 | 5 |
93 | 理工 | 2732 | 河池学院 | 461 | 13 |
94 | 理工 | 2733 | 梧州学院 | 461 | 9 |
95 | 理工 | 2735 | 贺州学院 | 461 | 5 |
96 | 理工 | 2736 | 百色学院 | 461 | 2 |
97 | 理工 | 2754 | 琼州学院 | 461 | 23 |
98 | 理工 | 2776 | 重庆三峡学院 | 461 | 1 |
99 | 理工 | 2779 | 长江师范学院 | 461 | 1 |
100 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 461 | 1 |
101 | 理工 | 2800 | 乐山师范学院 | 461 | 8 |
102 | 理工 | 2802 | 攀枝花学院 | 461 | 2 |
103 | 理工 | 2805 | 绵阳师范学院 | 461 | 2 |
104 | 理工 | 2812 | 成都学院 | 461 | 3 |
105 | 理工 | 2813 | 四川警察学院 | 461 | 5 |
106 | 理工 | 2833 | 遵义医学院 | 461 | 4 |
107 | 理工 | 2835 | 贵州民族学院 | 461 | 4 |
108 | 理工 | 2837 | 遵义师范学院 | 461 | 2 |
109 | 理工 | 2838 | 黔南民族师范学院 | 461 | 8 |
110 | 理工 | 2841 | 贵阳学院 | 461 | 24 |
111 | 理工 | 2842 | 安顺学院 | 461 | 5 |
112 | 理工 | 2843 | 毕节学院 | 461 | 9 |
113 | 理工 | 2844 | 铜仁学院 | 461 | 4 |
114 | 理工 | 2853 | 西南林学院 | 461 | 17 |
115 | 理工 | 2856 | 玉溪师范学院 | 461 | 5 |
116 | 理工 | 2859 | 楚雄师范学院 | 461 | 4 |
117 | 理工 | 2860 | 曲靖师范学院 | 461 | 3 |
118 | 理工 | 2861 | 大理学院 | 461 | 15 |
119 | 理工 | 2862 | 红河学院 | 461 | 5 |
120 | 理工 | 2880 | 陕西中医学院 | 461 | 2 |
121 | 理工 | 2885 | 渭南师范学院 | 461 | 3 |
122 | 理工 | 2887 | 榆林学院 | 461 | 11 |
123 | 理工 | 2888 | 西安体育学院 | 461 | 1 |
124 | 理工 | 2889 | 西安培华学院* | 461 | 7 |
125 | 理工 | 2890 | 商洛学院 | 461 | 10 |
126 | 理工 | 2891 | 西安翻译学院* | 461 | 1 |
127 | 理工 | 2892 | 西京学院* | 461 | 2 |
128 | 理工 | 2922 | 甘肃农业大学 | 461 | 5 |
129 | 理工 | 2924 | 天水师范学院 | 461 | 7 |
130 | 理工 | 2927 | 河西学院 | 461 | 7 |
131 | 理工 | 2930 | 陇东学院 | 461 | 7 |
132 | 理工 | 2942 | 青海民族学院 | 461 | 10 |
133 | 理工 | 2983 | 新疆农业大学 | 461 | 7 |
134 | 理工 | 2984 | 伊犁师范学院 | 461 | 4 |
135 | 理工 | 2986 | 塔里木大学 | 461 | 15 |
136 | 理工 | 5071 | 邯郸学院 | 461 | 5 |
137 | 理工 | 5504 | 新乡学院 | 461 | 6 |
138 | 理工 | 5544 | 湖北第二师范学院 | 461 | 4 |
139 | 理工 | 5602 | 湖南工学院 | 461 | 9 |
140 | 理工 | 5835 | 凯里学院 | 461 | 6 |
141 | 理工 | 6042 | 天津天狮学院* | 461 | 6 |
142 | 理工 | 6549 | 荆楚理工学院 | 461 | 1 |
143 | 理工 | 8001 | 江西师范大学(软件工程) | 461 | 246 |
144 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 461 | 1044 |
145 | 理工 | 8210 | 赣南师范学院 | 461 | 50 |
146 | 理工 | 8213 | 宜春学院 | 461 | 1229 |
147 | 理工 | 8214 | 宜春学院(农学类) | 461 | 109 |
148 | 理工 | 8215 | 上饶师范学院 | 461 | 1048 |
149 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 461 | 1035 |
150 | 理工 | 8221 | 南昌大学(软件工程) | 461 | 145 |
151 | 理工 | 8223 | 江西农业大学(软件工程) | 461 | 361 |
152 | 理工 | 8225 | 华东交通大学(软件工程) | 461 | 403 |
153 | 理工 | 8226 | 东华理工大学(软件工程) | 461 | 250 |
154 | 理工 | 8227 | 南昌航空大学(软件工程) | 461 | 130 |
155 | 理工 | 8231 | 景德镇高等专科学校 (江西师范大学本科班) |
461 | 40 |
156 | 理工 | 8232 | 萍乡高等专科学校 (江西师范大学本科班) |
461 | 35 |
157 | 理工 | 8233 | 新余高等专科学校 (江西师范大学本科班) |
461 | 20 |
158 | 理工 | 8234 | 江西教育学院 (南昌大学本科班) |
461 | 44 |
预科 | 理工 | 2519 |
平顶山工学院(少数民族考生) |
381 |
3 |
预科 |
理工 |
2881 |
陕西理工学院(少数民族考生) | 381 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
10-25江西省教育考试院关于江西省2008年普通高校自主选拔录取入选的考生
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20江西省教育考试院关于江西省2017年普通高校招收高水平运动员合格名单
11-10江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高考享受优惠加分考生名单
10-20山东省教育招生考试院致2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生的一封信
10-19江西省教育考试院关于发布2024年拟在赣招生的普通高校专业选考科目要求的通知
12-02