| 2009年艺术类专科批次院校缺额情况表 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 缺额数 |
| 0044 | 天津体育学院 | 舞蹈表演 | 5 |
| 2198 | 大连工业大学 | 空中乘务(空中乘务方向) | 5 |
| 空中乘务(空中保安方向) | 4 | ||
| 2524 | 黄淮学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(动漫设计与制作) | 2 |
| 2754 | 琼州学院 | 音乐教育 | 1 |
| 2863 | 昆明学院 | 音乐教育 | 2 |
| 3777 | 重庆大学城市科技学院 | 艺术设计(视觉传达设计) | 1 |
| 3800 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 艺术设计(数码影视制作) | 1 |
| 音乐表演(民族、美声) | 1 | ||
| 影视动画 | 1 | ||
| 主持与播音 | 1 | ||
| 5076 | 承德民族师范高等专科学校 | 音乐表演(声乐) | 9 |
| 5283 | 上海旅游高等专科学校 | 烹饪工艺与营养 | 4 |
| 5383 | 池州学院 | 艺术设计 | 4 |
| 5722 | 桂林航天工业高等专科学校 | 装潢艺术设计 | 1 |
| 电脑艺术设计 | 2 | ||
| 室内设计技术 | 2 | ||
| 广告设计与制作 | 2 | ||
| 5723 | 桂林旅游高等专科学校 | 装饰艺术设计 | 1 |
| 装饰艺术设计(旅游工艺品设计) | 1 | ||
| 影视动画(动画艺术设计) | 1 | ||
| 艺术设计(壁画艺术设计) | 1 | ||
| 艺术设计(公共艺术设计) | 1 | ||
| 音乐表演(旅游艺术表演与策划(声乐)) | 1 | ||
| 舞蹈表演 | 1 | ||
| 音像技术(音响工程与电脑音乐) | 1 | ||
| 5724 | 桂林师范高等专科学校 | 艺术设计(环艺与装潢) | 4 |
| 音乐表演 | 9 | ||
| 5727 | 柳州师范高等专科学校 | 艺术设计(环境艺术设计) | 5 |
| 5751 | 琼台师范高等专科学校 | 美术教育 | 7 |
| 电脑艺术设计 | 11 | ||
| 装潢艺术设计 | 9 | ||
| 音乐教育 | 13 | ||
| 5853 | 保山学院 | 环境艺术设计 | 1 |
| 6001 | 北京科技经营管理学院* | 艺术设计(数字动漫与制作) | 1 |
| 6135 | 广播电影电视管理干部学院 | 摄影(图片摄影) | 4 |
| 录音技术与艺术 | 5 | ||
| 6196 | 大连艺术职业学院* | 音乐表演(声乐演唱) | 1 |
| 音乐表演(乐器演奏) | 2 | ||
| 雕塑艺术设计 | 2 | ||
| 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | 音乐表演 | 1 |
| 舞台艺术设计(戏剧影视美术设计) | 2 | ||
| 电脑艺术设计(电脑美术设计) | 2 | ||
| 影视动画(动漫设计) | 1 | ||
| 6281 | 上海新侨职业技术学院* | 应用艺术设计(会展与广告设计方向) | 7 |
| 6284 | 上海济光职业技术学院* | 广告设计与制作 | 2 |
| 产品造型设计 | 2 | ||
| 6290 | 上海中侨职业技术学院* | 人物形象设计(服装服饰) | 4 |
| 广告设计与制作 | 4 | ||
| 应用艺术设计(装潢艺术) | 1 | ||
| 6292 | 上海邦德职业技术学院* | 应用艺术设计(视觉传达设计) | 2 |
| 应用艺术设计(环境艺术设计) | 2 | ||
| 影视动画(影视动漫画及游戏) | 2 | ||
| 6293 | 上海思博职业技术学院* | 艺术设计(环境设计) | 3 |
| 6301 | 上海中华职业技术学院* | 服装设计 | 3 |
| 6303 | 上海民远职业技术学院* | 服装设计 | 1 |
| 艺术设计 | 3 | ||
| 6304 | 上海农林职业技术学院 | 应用艺术设计(环境艺术设计方向) | 2 |
| 6327 | 无锡工艺职业技术学院 | 雕塑艺术设计 | 2 |
| 陶瓷艺术设计 | 1 | ||
| 室内设计技术 | 2 | ||
| 6340 | 苏州高博软件技术职业学院* | 环境艺术设计 | 2 |
| 6382 | 淮北职业技术学院 | 空中乘务 | 10 |
| 6439 | 厦门城市职业学院 | 航空服务(空中乘务方向) | 11 |
| 6452 | 德化陶瓷职业技术学院 | 艺术设计 | 4 |
| 6496 | 山东省青年管理干部学院 | 舞蹈表演 | 5 |
| 6525 | 郑州铁路职业技术学院 | 音乐表演(钢琴调律) | 4 |
| 6545 | 长江职业学院* | 动漫设计与制作 | 1 |
| 表演艺术(声乐) | 2 | ||
| 6549 | 荆楚理工学院 | 环境艺术设计 | 1 |
| 音乐教育 | 2 | ||
| 美术教育 | 1 | ||
| 6568 | 江汉艺术职业学院 | 音乐教育 | 3 |
| 艺术设计(含电脑艺术、环境艺术、装饰装璜艺术设计方向) | 2 | ||
| 服装设计 | 3 | ||
| 6591 | 湖北科技职业学院* | 室内设计技术 | 2 |
| 人物形象设计 | 1 | ||
| 数字印刷技术 | 1 | ||
| 6608 | 湖南工艺美术职业学院 | 装潢艺术设计 | 1 |
| 室内设计技术(室内设计) | 3 | ||
| 艺术设计(服装设计与工艺) | 3 | ||
| 6612 | 永州职业技术学院 | 音乐表演 | 2 |
| 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电视节目制作 | 1 |
| 摄影摄像技术 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 2 | ||
| 6675 | 广东亚视演艺职业学院* | 影视表演 | 2 |
| 编导 | 1 | ||
| 影视动画 | 2 | ||
| 人物形象设计(化妆设计方向) | 2 | ||
| 人物形象设计(服装设计方向) | 3 | ||
| 装潢艺术设计 | 2 | ||
| 摄影摄像技术(影视摄影方向) | 1 | ||
| 音乐表演(声乐方向) | 6 | ||
| 舞蹈表演(舞蹈表演与编导方向) | 2 | ||
| 6676 | 珠海艺术职业学院* | 艺术设计(环境艺术设计) | 2 |
| 舞蹈表演(舞蹈表演与教育国标舞) | 2 | ||
| 音乐表演(音乐表演与教育音乐剧表演) | 3 | ||
| 6686 | 顺德职业技术学院 | 装潢艺术设计(平面设计) | 2 |
| 环境艺术设计(室内设计) | 1 | ||
| 环境艺术设计(展示设计) | 3 | ||
| 环境艺术设计(景观设计) | 2 | ||
| 环境艺术设计(建筑设计与技术) | 2 | ||
| 6693 | 汕头职业技术学院 | 服装设计 | 4 |
| 6699 | 江门职业技术学院 | 美术教育 | 2 |
| 艺术设计 | 4 | ||
| 电脑艺术设计(室内外设计) | 2 | ||
| 电脑艺术设计(动漫与游戏制作) | 1 | ||
| 6721 | 广西职业技术学院 | 环境艺术设计 | 2 |
| 建筑装饰工程技术 | 1 | ||
| 主持与播音 | 2 | ||
| 6731 | 北海艺术设计职业学院* | 动漫设计与制作 | 5 |
| 环境艺术设计 | 3 | ||
| 视觉传达艺术设计 | 2 | ||
| 6747 | 梧州职业学院* | 艺术设计 | 2 |
| 6754 | 海南软件职业技术学院 | 音乐表演 | 2 |
| 6758 | 海南经贸职业技术学院 | 艺术设计(出口商品广告设计方向) | 3 |
| 旅游工艺品设计与制作 | 3 | ||
| 环境艺术设计 | 1 | ||
| 6816 | 四川文化产业职业学院 | 舞蹈表演(舞蹈编导方向) | 4 |
| 6853 | 昆明艺术职业学院* | 音乐表演 | 1 |
| 编导 | 1 | ||
| 主持与播音 | 1 | ||
| 6880 | 陕西服装艺术职业学院* | 环境艺术设计 | 1 |
| 服装设计 | 3 | ||
| 雕塑艺术设计 | 1 | ||
| 8204 | 东华理工大学 | 音乐表演(舞蹈方向) | 4 |
| 音乐表演(声、器乐方向) | 16 | ||
| 8209 | 赣南医学院 | 艺术设计 | 22 |
| 8215 | 上饶师范学院 | 学前教育(音乐) | 9 |
| 学前教育(美术) | 5 | ||
| 学前教育(舞蹈) | 6 | ||
| 8216 | 井冈山大学 | 音乐教育(舞蹈方向) | 15 |
| 8219 | 江西蓝天学院* | 装饰艺术设计 | 1 |
| 影视动画 | 1 | ||
| 服装设计 | 1 | ||
| 舞蹈表演 | 2 | ||
| 8220 | 南昌理工学院* | 服装设计 | 51 |
| 音乐表演 | 5 | ||
| 舞蹈表演 | 3 | ||
| 8502 | 南昌师范高等专科学校 | 音乐教育 | 30 |
| 美术教育 | 36 | ||
| 艺术设计 | 22 | ||
| 室内设计技术 | 22 | ||
| 8503 | 景德镇高等专科学校 | 陶瓷艺术设计(陶瓷装饰绘画) | 77 |
| 陶瓷艺术设计(现代陶瓷) | 97 | ||
| 陶瓷艺术设计(生活陶瓷艺术) | 105 | ||
| 电脑艺术设计 | 67 | ||
| 动漫设计与制作 | 64 | ||
| 装潢艺术设计 | 23 | ||
| 美术教育 | 42 | ||
| 环境艺术设计 | 9 | ||
| 音乐教育 | 30 | ||
| 8504 | 萍乡高等专科学校 | 环境艺术设计 | 10 |
| 音乐表演 | 9 | ||
| 视觉传达艺术设计 | 11 | ||
| 8505 | 新余高等专科学校 | 音乐教育 | 72 |
| 舞蹈表演 | 46 | ||
| 艺术设计(分“视觉传达”与“环境艺术”设计两方向) | 113 | ||
| 8508 | 南昌教育学院 | 电脑艺术设计 | 3 |
| 服装设计 | 11 | ||
| 8510 | 赣南教育学院 | 音乐教育 | 38 |
| 8512 | 江西师范大学鹰潭分院 | 音乐教育 | 3 |
| 电脑艺术设计 | 10 | ||
| 8513 | 九江职业技术学院 | 艺术设计 | 33 |
| 8523 | 宜春学院(高安校区) | 美术教育 | 4 |
| 8601 | 江西工业职业技术学院 | 服装设计 | 79 |
| 视觉传达艺术设计 | 68 | ||
| 电脑艺术设计 | 67 | ||
| 装潢艺术设计 | 64 | ||
| 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 服装设计 | 21 |
| 产品造型设计(玩具设计方向) | 22 | ||
| 电脑艺术设计 | 22 | ||
| 广告设计与制作 | 13 | ||
| 8604 | 江西艺术职业学院 | 音乐表演(含声、器乐、流行音乐表演方向) | 29 |
| 音乐表演(含歌舞剧、空中乘务方向) | 24 | ||
| 舞蹈表演(含中国舞、国标舞、流行舞表演方向) | 31 | ||
| 影视表演(含主持与播音、音乐剧表演方向) | 18 | ||
| 电脑艺术设计(含动漫、环境、服装、装潢、人物形象设计方向) | 107 | ||
| 8605 | 江西城市职业学院* | 电脑艺术设计 | 1 |
| 装潢艺术设计 | 1 | ||
| 音乐表演 | 3 | ||
| 舞蹈表演 | 1 | ||
| 服装表演 | 2 | ||
| 8608 | 江西现代职业技术学院 | 艺术设计 | 32 |
| 8610 | 江西服装职业技术学院* | 服装设计(服装陈列设计方向) | 7 |
| 服装设计(国际服装贸易方向) | 4 | ||
| 服装设计(服装营销方向) | 1 | ||
| 服装表演 | 5 | ||
| 服装设计(服装软件工程方向) | 4 | ||
| 服装设计(服装CAD与CAM方向) | 4 | ||
| 服装设计(服饰品设计方向) | 4 | ||
| 服装设计(玩具设计方向) | 5 | ||
| 纺织品装饰艺术设计(家用纺织品设计方向) | 5 | ||
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 5 | ||
| 电脑艺术设计(动画艺术设计方向) | 10 | ||
| 装潢艺术设计 | 6 | ||
| 广告设计与制作 | 8 | ||
| 服用材料设计与应用 | 5 | ||
| 服装制版与工艺 | 5 | ||
| 8611 | 江西科技职业学院* | 环境艺术设计 | 20 |
| 服装设计 | 19 | ||
| 电脑艺术设计 | 15 | ||
| 装潢艺术设计 | 9 | ||
| 广告设计与制作 | 19 | ||
| 产品造型设计 | 10 | ||
| 艺术设计 | 28 | ||
| 8612 | 江西大宇职业技术学院* | 动漫设计与制作 | 4 |
| 音乐表演 | 4 | ||
| 舞蹈表演 | 2 | ||
| 8613 | 江西赣江职业技术学院* | 环境艺术设计(室外园林景观设计方向) | 1 |
| 电脑艺术设计(产品造型设计方向) | 2 | ||
| 电脑艺术设计(服装设计方向) | 1 | ||
| 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) | 2 | ||
| 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 1 |
| 产品造型设计 | 2 | ||
| 8618 | 江西先锋软件职业技术学院* | 动漫设计与制作(动漫设计) | 9 |
| 动漫设计与制作(动漫模特) | 5 | ||
| 动漫设计与制作(数码音乐创作) | 5 | ||
| 动漫设计与制作(数码影视表演与主持) | 4 | ||
| 电脑艺术设计(平面广告设计) | 4 | ||
| 电脑艺术设计(室内装潢设计) | 3 | ||
| 电脑艺术设计(工业造型设计) | 5 | ||
| 电脑艺术设计(环境艺术设计) | 4 | ||
| 8620 | 江西青年职业学院 | 艺术设计 | 13 |
| 8622 | 江西工程职业学院 | 装潢艺术设计 | 30 |
| 电脑艺术设计 | 32 | ||
| 多媒体设计与制作 | 36 | ||
| 8623 | 江西经济管理职业学院 | 广告设计与制作 | 28 |
| 8625 | 九江职业大学 | 艺术设计 | 21 |
| 装潢艺术设计 | 1 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | ||
| 音乐教育 | 3 | ||
| 音乐教育(艺体方向) | 12 | ||
| 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 材料工程技术(陶瓷工艺) | 226 |
| 环境艺术设计 | |||
| 动漫设计与制作 | |||
| 服装设计 | |||
| 产品造型设计 | |||
| 视觉传达艺术设计 | |||
| 电脑艺术设计 | |||
| 装潢艺术设计 | |||
| 雕塑艺术设计 | |||
| 陶瓷艺术设计 | |||
| 影视动画 | |||
| 环境艺术设计 | |||
| 动漫设计与制作 | |||
| 服装设计 | |||
| 产品造型设计 | |||
| 视觉传达艺术设计 | |||
| 电脑艺术设计 | |||
| 装潢艺术设计 | |||
| 雕塑艺术设计 | |||
| 陶瓷艺术设计 | |||
| 影视动画 | |||
| 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 视觉传达艺术设计 | 16 |
| 电脑艺术设计 | 29 | ||
| 装饰艺术设计 | 17 | ||
| 8630 | 江西渝州科技职业学院* | 建筑装饰工程技术 | 9 |
| 环境艺术设计 | |||
| 视觉传达艺术设计 | |||
| 电脑艺术设计 | |||
| 装潢艺术设计 | |||
| 广告设计与制作 | |||
| 多媒体设计与制作 | |||
| 影视动画 | |||
| 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 电脑艺术设计 | 37 |
| 8637 | 上饶职业技术学院 | 装潢艺术设计 | 27 |
| 8638 | 抚州职业技术学院 | 音乐表演 | 8 |
| 广告设计与制作 | 3 | ||
| 8646 | 江西新闻出版职业技术学院 | 电脑艺术设计(动漫设计与制作方向) | 12 |
| 电脑艺术设计(平面设计方向) | 12 | ||
| 8647 | 江西太阳能科技职业学院* | 计算机应用技术(会展设计) | 2 |
| 8649 | 江西泰豪动漫职业学院* | 动漫设计与制作 | 46 |
| 合计 | 2951 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22