| 序号 | 院校名称 | 自主招生 | 公安英烈 | 小语种 | 体 育特长生 | 艺 术特长生 | 运动训练 | 民族传统体育 | 残障生 | 少年班 | 飞行学员 | 职教师资 | 职技师资 |
| 合计 | 76 | 3 | 25 | 235 | 53 | 72 | 38 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
| 1 | 清华大学 | A | D | E | I | ||||||||
| 2 | 北京大学 | A | C | D | E | I | |||||||
| 3 | 北京理工大学 | A | D | E | |||||||||
| 4 | 中国人民大学 | A | C | D | E | ||||||||
| 5 | 北京航空航天大学 | A | D | E | |||||||||
| 6 | 北京科技大学 | A | D | E | |||||||||
| 7 | 北京工业大学 | D | |||||||||||
| 8 | 北京师范大学 | A | D | E | F | I | |||||||
| 9 | 北京交通大学 | A | D | E | |||||||||
| 10 | 中国农业大学 | D | E | ||||||||||
| 11 | 北京中医药大学 | A | D | E | |||||||||
| 12 | 中国地质大学(北京) | D | E | ||||||||||
| 13 | 中国石油大学(北京) | A | D | ||||||||||
| 14 | 中央财经大学 | A | D | ||||||||||
| 15 | 北京林业大学 | A | D | E | |||||||||
| 16 | 北京石油化工学院 | D | |||||||||||
| 17 | 北京邮电大学 | A | D | E | |||||||||
| 18 | 北京化工大学 | A | D | E | |||||||||
| 19 | 华北电力大学 | A | D | ||||||||||
| 20 | 中央民族大学 | D | G | ||||||||||
| 21 | 北京联合大学 | D | H | ||||||||||
| 22 | 首都师范大学 | D | |||||||||||
| 23 | 北方工业大学 | D | |||||||||||
| 24 | 北京外国语大学 | C | |||||||||||
| 25 | 北京语言大学 | A | C | ||||||||||
| 26 | 中国传媒大学 | A | C | ||||||||||
| 27 | 外交学院 | C | |||||||||||
| 28 | 北京第二外国语学院 | C | K | ||||||||||
| 29 | 中国政法大学 | A | E | ||||||||||
| 30 | 对外经济贸易大学 | A | C | E | |||||||||
| 31 | 中国人民公安大学 | B | |||||||||||
| 32 | 天津工业大学 | D | |||||||||||
| 33 | 天津财经大学 | D | |||||||||||
| 34 | 天津理工大学 | D | H | ||||||||||
| 35 | 天津师范大学 | D | G | ||||||||||
| 36 | 天津大学 | A | D | E | |||||||||
| 37 | 南开大学 | A | C | D | E | ||||||||
| 38 | 天津商学院 | D | |||||||||||
| 39 | 天津科技大学 | D | |||||||||||
| 40 | 天津医科大学 | D | |||||||||||
| 41 | 中国民航大学 | D | |||||||||||
| 42 | 天津电子信息职业技术学院 | D | |||||||||||
| 43 | 天津外国语学院 | D | |||||||||||
| 44 | 河北工程学院 | D | |||||||||||
| 45 | 石家庄经济学院 | D | |||||||||||
| 46 | 河北农业大学 | D | |||||||||||
| 47 | 河北师范大学 | D | F | G | |||||||||
| 48 | 河北大学 | D | |||||||||||
| 49 | 太原理工大学 | D | |||||||||||
| 50 | 山西师范大学 | D | G | ||||||||||
| 51 | 山西大学 | D | F | ||||||||||
| 52 | 中北大学 | D | F | ||||||||||
| 53 | 山西财经大学 | D | K | ||||||||||
| 54 | 太原科技大学 | D | |||||||||||
| 55 | 山西中医学院 | D | |||||||||||
| 56 | 长治医学院 | D | |||||||||||
| 57 | 山西农业大学 | D | |||||||||||
| 58 | 内蒙古农业大学 | D | |||||||||||
| 59 | 内蒙古师范大学 | D | F | ||||||||||
| 60 | 内蒙古科技大学 | D | |||||||||||
| 61 | 内蒙古工业大学 | D | |||||||||||
| 62 | 东北大学 | A | D | ||||||||||
| 63 | 东北财经大学 | D | |||||||||||
| 64 | 辽宁师范大学 | D | F | ||||||||||
| 65 | 辽宁大学 | D | |||||||||||
| 66 | 大连理工大学 | A | D | E | |||||||||
| 67 | 大连外国语学院 | C | |||||||||||
| 68 | 大连海事大学 | A | |||||||||||
| 69 | 沈阳建筑大学 | D | |||||||||||
| 70 | 沈阳工业大学 | D | |||||||||||
| 71 | 辽宁石油化工大学 | D | |||||||||||
| 72 | 沈阳师范大学 | D | F | ||||||||||
| 73 | 沈阳化工学院 | D | |||||||||||
| 74 | 大连大学 | D | F | ||||||||||
| 75 | 辽宁工程技术大学 | D | |||||||||||
| 76 | 东北师范大学 | A | D | F | G | ||||||||
| 77 | 吉林大学 | A | D | E | F | I | |||||||
| 78 | 延边大学 | D | F | ||||||||||
| 79 | 吉林农业大学 | D | |||||||||||
| 80 | 东北电力大学 | D | |||||||||||
| 81 | 长春师范学院 | D | F | ||||||||||
| 82 | 长春工业大学 | D | |||||||||||
| 83 | 哈尔滨师范大学 | D | F | G | |||||||||
| 84 | 黑龙江大学 | C | D | ||||||||||
| 85 | 哈尔滨理工大学 | D | |||||||||||
| 86 | 哈尔滨工业大学 | A | C | D | E | ||||||||
| 87 | 齐齐哈尔大学 | D | |||||||||||
| 88 | 东北林业大学 | D | |||||||||||
| 89 | 哈尔滨工程大学 | A | D | ||||||||||
| 90 | 哈尔滨商业大学 | D | |||||||||||
| 91 | 佳木斯大学 | D | |||||||||||
| 92 | 东北农业大学 | D | |||||||||||
| 93 | 牡丹江师范学院 | D | |||||||||||
| 94 | 上海交通大学 | A | D | E | I | ||||||||
| 95 | 复旦大学 | A | C | D | E | I | |||||||
| 96 | 同济大学 | A | D | E | |||||||||
| 97 | 华东师范大学 | A | C | D | E | F | |||||||
| 98 | 华东理工大学 | A | D | ||||||||||
| 99 | 东华大学 | A | D | E | |||||||||
| 100 | 上海中医药大学 | D | |||||||||||
| 101 | 上海大学 | D | |||||||||||
| 102 | 上海金融学院 | D | |||||||||||
| 103 | 上海财经大学 | A | D | E | |||||||||
| 104 | 上海电力学院 | D | |||||||||||
| 105 | 上海外国语大学 | A | C | D | |||||||||
| 106 | 上海师范大学 | D | |||||||||||
| 107 | 上海工程技术大学 | D | |||||||||||
| 108 | 上海海事大学 | D | |||||||||||
| 109 | 东南大学 | A | C | D | E | I | |||||||
| 110 | 河海大学 | A | D | E | |||||||||
| 111 | 南京大学 | A | C | D | E | I | |||||||
| 112 | 中国矿业大学 | A | D | ||||||||||
| 113 | 南京航空航天大学 | A | D | E | |||||||||
| 114 | 苏州大学 | A | D | F | G | ||||||||
| 115 | 南京财经大学 | D | |||||||||||
| 116 | 南京理工大学 | A | D | E | |||||||||
| 117 | 江南大学 | A | |||||||||||
| 118 | 扬州大学 | D | G | ||||||||||
| 119 | 南京邮电大学 | D | |||||||||||
| 120 | 南京信息工程大学 | D | |||||||||||
| 121 | 徐州师范大学 | D | F | G | |||||||||
| 122 | 中国药科大学 | A | D | E | |||||||||
| 123 | 南京农业大学 | A | D | E | |||||||||
| 124 | 江苏大学 | D | |||||||||||
| 125 | 南京师范大学 | D | |||||||||||
| 126 | 南京工业大学 | D | |||||||||||
| 127 | 江苏警官学院 | B | |||||||||||
| 128 | 浙江大学 | A | C | D | E | F | G | I | |||||
| 129 | 浙江工业大学 | D | |||||||||||
| 130 | 宁波大学 | D | F | ||||||||||
| 131 | 浙江理工大学 | D | |||||||||||
| 132 | 浙江师范大学 | D | |||||||||||
| 133 | 浙江中医药大学 | D | |||||||||||
| 134 | 合肥工业大学 | A | D | ||||||||||
| 135 | 安徽工业大学 | D | |||||||||||
| 136 | 安徽师范大学 | D | F | ||||||||||
| 137 | 安徽建筑工业学院 | D | |||||||||||
| 138 | 合肥学院 | D | |||||||||||
| 139 | 淮南师范学院 | D | |||||||||||
| 140 | 中国科学技术大学 | A | D | I | |||||||||
| 141 | 华侨大学 | D | |||||||||||
| 142 | 厦门大学 | A | D | E | |||||||||
| 143 | 福建师范大学 | D | F | ||||||||||
| 144 | 集美大学 | D | F | G | |||||||||
| 145 | 福州大学 | D | |||||||||||
| 146 | 福建公安高等专科学校 | D | |||||||||||
| 147 | 华东交通大学 | D | F | ||||||||||
| 148 | 江西师范大学 | D | F | ||||||||||
| 149 | 南昌大学 | D | F | ||||||||||
| 150 | 江西科技师范学院 | D | |||||||||||
| 151 | 江西中医学院 | D | |||||||||||
| 152 | 江西理工大学 | D | |||||||||||
| 153 | 赣南师范学院 | D | F | ||||||||||
| 154 | 井冈山大学 | D | |||||||||||
| 155 | 山东大学 | A | C | D | E | ||||||||
| 156 | 青岛大学 | D | |||||||||||
| 157 | 山东理工大学 | D | F | ||||||||||
| 158 | 山东科技大学 | D | |||||||||||
| 159 | 中国石油大学(华东) | A | D | ||||||||||
| 160 | 中国海洋大学 | A | C | D | E | F | |||||||
| 161 | 聊城大学 | D | F | ||||||||||
| 162 | 山东财政学院 | D | |||||||||||
| 163 | 山东师范大学 | D | G | ||||||||||
| 164 | 山东农业大学 | D | |||||||||||
| 165 | 鲁东大学 | D | G | ||||||||||
| 166 | 山东中医药大学 | D | |||||||||||
| 167 | 济南大学 | D | |||||||||||
| 168 | 曲阜师范大学 | D | F | ||||||||||
| 169 | 烟台大学 | F | |||||||||||
| 170 | 河南大学 | D | F | G | |||||||||
| 171 | 郑州大学 | D | F | G | |||||||||
| 172 | 河南财经学院 | D | |||||||||||
| 173 | 中国地质大学(武汉) | A | D | ||||||||||
| 174 | 武汉理工大学 | A | D | ||||||||||
| 175 | 中南财经政法大学 | A | D | ||||||||||
| 176 | 华中科技大学 | A | D | E | I | ||||||||
| 177 | 武汉大学 | A | C | D | E | I | |||||||
| 178 | 湖北大学 | D | |||||||||||
| 179 | 武汉科技大学 | D | |||||||||||
| 180 | 华中师范大学 | A | C | D | F | ||||||||
| 181 | 湖北警官学院 | D | |||||||||||
| 182 | 长江大学 | D | |||||||||||
| 183 | 三峡大学 | D | |||||||||||
| 184 | 湖北工业大学 | D | |||||||||||
| 185 | 华中农业大学 | A | D | E | |||||||||
| 186 | 武汉工业学院 | D | |||||||||||
| 187 | 江汉大学 | F | |||||||||||
| 188 | 湖南师范大学 | D | F | ||||||||||
| 189 | 湖南大学 | A | D | E | |||||||||
| 190 | 中南大学 | A | D | E | |||||||||
| 191 | 中南林学院 | D | |||||||||||
| 192 | 国防科学技术大学 | D | |||||||||||
| 193 | 湘潭大学 | D | |||||||||||
| 194 | 长沙理工大学 | D | |||||||||||
| 195 | 湖南工业大学 | D | |||||||||||
| 196 | 湘南学院 | D | |||||||||||
| 197 | 华南师范大学 | D | F | ||||||||||
| 198 | 华南理工大学 | A | D | E | F | ||||||||
| 199 | 中山大学 | A | D | E | |||||||||
| 200 | 暨南大学 | D | |||||||||||
| 201 | 汕头大学 | D | |||||||||||
| 202 | 广州大学 | D | |||||||||||
| 203 | 广东工业大学 | D | |||||||||||
| 204 | 深圳大学 | D | F | ||||||||||
| 205 | 广西大学 | D | |||||||||||
| 206 | 广西中医学院 | D | |||||||||||
| 207 | 广西民族学院 | D | |||||||||||
| 208 | 广西师范大学 | D | F | ||||||||||
| 209 | 广西师范学院 | D | |||||||||||
| 210 | 海南师范大学 | D | F | ||||||||||
| 211 | 海南大学 | D | |||||||||||
| 212 | 西南政法大学 | D | |||||||||||
| 213 | 西南大学 | A | D | F | |||||||||
| 214 | 重庆大学 | A | D | E | |||||||||
| 215 | 重庆工商大学 | D | |||||||||||
| 216 | 重庆科技学院 | D | |||||||||||
| 217 | 西南财经大学 | A | D | ||||||||||
| 218 | 四川大学 | A | D | E | |||||||||
| 219 | 西南交通大学 | A | D | E | |||||||||
| 220 | 电子科技大学 | A | D | E | |||||||||
| 221 | 西华大学 | D | |||||||||||
| 222 | 成都中医药大学 | D | |||||||||||
| 223 | 四川师范大学 | D | |||||||||||
| 224 | 贵州大学 | D | |||||||||||
| 225 | 云南师范大学 | D | F | ||||||||||
| 226 | 云南农业大学 | D | |||||||||||
| 227 | 昆明理工大学 | D | |||||||||||
| 228 | 云南财贸学院 | D | |||||||||||
| 229 | 西安交通大学 | A | D | E | I | ||||||||
| 230 | 西北工业大学 | A | D | E | |||||||||
| 231 | 西安电子科技大学 | A | D | ||||||||||
| 232 | 西安理工大学 | D | |||||||||||
| 233 | 长安大学 | A | D | E | |||||||||
| 234 | 西北大学 | D | |||||||||||
| 235 | 西安财经学院 | D | |||||||||||
| 236 | 陕西师范大学 | D | F | ||||||||||
| 237 | 西安建筑科技大学 | D | |||||||||||
| 238 | 西安邮电学院 | D | |||||||||||
| 239 | 兰州大学 | A | D | ||||||||||
| 240 | 西北师范大学 | D | G | ||||||||||
| 241 | 甘肃政法大学 | D | |||||||||||
| 242 | 西北民族大学 | D | |||||||||||
| 243 | 兰州交通大学 | D | |||||||||||
| 244 | 青海师范大学 | D | F | G | |||||||||
| 245 | 宁夏大学 | D | |||||||||||
| 246 | 新疆师范大学 | D | F | ||||||||||
| 247 | 新疆大学 | D | |||||||||||
| 248 | 新疆医科大学 | D | |||||||||||
| 249 | 新疆财经学院 | D | |||||||||||
| 250 | 西北农林科技大学 | A | E | ||||||||||
| 251 | 北京体育大学 | F | G | ||||||||||
| 252 | 上海体育学院 | F | G | ||||||||||
| 253 | 武汉体育学院 | F | G | ||||||||||
| 254 | 西安体育学院 | F | G | ||||||||||
| 255 | 成都体育学院 | F | G | ||||||||||
| 256 | 沈阳体育学院 | F | G | ||||||||||
| 257 | 首都体育学院 | F | G | ||||||||||
| 258 | 天津体育学院 | F | G | ||||||||||
| 259 | 河北体育学院 | F | G | ||||||||||
| 260 | 吉林体育学院 | F | G | ||||||||||
| 261 | 哈尔滨体育学院 | F | G | ||||||||||
| 262 | 南京体育学院 | F | G | ||||||||||
| 263 | 山东体育学院 | F | G | ||||||||||
| 264 | 广州体育学院 | F | G | ||||||||||
| 265 | 洛阳师范学院 | F | G | ||||||||||
| 266 | 黄河科技学院 | F | G | ||||||||||
| 267 | 石河子大学 | F | |||||||||||
| 268 | 陕西理工学院 | F | |||||||||||
| 269 | 渤海大学 | F | |||||||||||
| 270 | 河南师范大学 | F | |||||||||||
| 271 | 南阳师范学院 | F | |||||||||||
| 272 | 贵州师范大学 | F | |||||||||||
| 273 | 天水师范学院 | F | |||||||||||
| 274 | 绍兴文理学院 | F | |||||||||||
| 275 | 吉首大学 | G | |||||||||||
| 276 | 杭州师范学院 | G | |||||||||||
| 277 | 阜阳师范学院 | G | |||||||||||
| 278 | 青海民族学院 | G | |||||||||||
| 279 | 菏泽学院 | G | |||||||||||
| 280 | 广东外语外贸大学 | C | |||||||||||
| 281 | 四川外语学院 | C | |||||||||||
| 282 | 西安外国语大学 | C | |||||||||||
| 283 | 长春大学 | H | |||||||||||
| 284 | 中州大学 | H | |||||||||||
| 285 | 天津工程师范学院 | L | |||||||||||
| 286 | 安徽财经大学 | K | |||||||||||
| 287 | 山西大学商务学院 | K | |||||||||||
| 288 | 中国民用航空飞行学院 | J | |||||||||||
| 289 | 空军飞行学院 | J | |||||||||||
| 290 | 长沙职业技术学院 | H | |||||||||||
| 291 | 西安美术学院 | H | |||||||||||
| 292 | 南京特殊教育职业技术学院 | H | |||||||||||
| 293 | 西华师范大学 | F | |||||||||||
| 294 | 内蒙古民族大学 | F | |||||||||||
| 295 | 衡阳师范学院 | F | |||||||||||
| 296 | 江西公安专科学校 | B |
| 说明:1.保送生招生为所有普通本科高校的本科专业; |
| 2.南昌外国语学校仅限向高校的外语类专业推荐保送生; |
| 3.退役运动员保送仅为国家体育总局确定的有关高等学校。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22