| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 优惠加分项目 | 加分分值 | 毕业学校 | 毕业证号 | 设区市 |
| 1 | 30101041109 | 付演 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 海口经济职院 | 446021200506001250 | 南昌 |
| 2 | 30101050713 | 唐伟 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西现代职院 | 129431200606001401 | 南昌 |
| 3 | 30101022316 | 蒋信 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 华东交通大学 | 104041200606000364 | 南昌 |
| 4 | 30101041230 | 李健 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西机电职院 | 129761200606202045 | 南昌 |
| 5 | 30101051018 | 张友华 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 南昌理工学院 | 127951200606005480 | 南昌 |
| 6 | 30101013004 | 李坚 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 东华理工学院 | 104051200406002360 | 南昌 |
| 7 | 30101050102 | 郭元焕 | 本科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 南昌大学 | 104031200605010683 | 南昌 |
| 8 | 30101021327 | 雷龙辉 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 九江学院 | 118431200606005653 | 南昌 |
| 9 | 30101010614 | 陈国均 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西公专 | 115041200406000276 | 南昌 |
| 10 | 30101020518 | 胡亮 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西现代职院 | 129431200606000477 | 南昌 |
| 11 | 30105011229 | 胡红军 | 本科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 赣南师范学院 | 104181200705002277 | 新余 |
| 12 | 30105011607 | 罗建平 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西财经职业学院 | 129411200606001625 | 新余 |
| 13 | 30124010818 | 邓发平 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 鸡西大学 | 114451200606696976 | 吉安 |
| 14 | 30124010916 | 匡卫爱 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 井冈山学院 | 104191200506001917 | 吉安 |
| 15 | 30224013312 | 朱文杰 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 福建师范大学 | 103941200606006864 | 吉安 |
| 16 | 30124012709 | 叶安武 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西建设职业技术学校 | 132471200606000307 | 吉安 |
| 17 | 30124011508 | 徐鑫 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 九江学院 | 118431200606010209 | 吉安 |
| 18 | 30124011301 | 李卫平 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 井冈山学院 | 104191200606000393 | 吉安 |
| 19 | 30124012208 | 何侃 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西行政管理干部学院 | 50151120020600197 | 吉安 |
| 20 | 30124012001 | 黄超 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 南昌工程学院 | 113191200606003218 | 吉安 |
| 21 | 30124012224 | 王昭权 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西现代职业技术学院 | 129431200606001599 | 吉安 |
| 22 | 30124011421 | 邓晶 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西财经学院九江分院 | 113251200506001193 | 吉安 |
| 23 | 30101041507 | 易星 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 南昌工程学院 | 113191200506001003 | 吉安 |
| 24 | 30124010405 | 刘俊 | 本科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 南昌大学 | 104031200705019271 | 吉安 |
| 25 | 30124012523 | 蔡頔 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 井冈山学院 | 104191200706002432 | 吉安 |
| 26 | 30124010220 | 谢小平 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西经济管理职业学院 | 138661200706000598 | 吉安 |
| 27 | 30104010307 | 曹祯亮 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西机电职业技术学院 | 129161200506000257 | 九江 |
| 28 | 30104012011 | 陈则昌 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 萍乡高等专科学校 | 108951200606000947 | 九江 |
| 29 | 30104011610 | 卢志秋 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 九江学院 | 118431200606008275 | 九江 |
| 30 | 30104012421 | 汪洋 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西蓝天学院 | 108461200606001724 | 九江 |
| 31 | 30104012115 | 桑刚 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 哈尔滨华夏计算机 职业技术学院 | 116351200606001016 | 九江 |
| 32 | 30101013115 | 秦伟 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西经济管理干部学院 | 512851200506000377 | 九江 |
| 33 | 30101012316 | 刘清岩 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西司法警官职业学院 | 129291200606002042 | 九江 |
| 34 | 30104012625 | 夏泽农 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西蓝天学院 | 108461200606003188 | 九江 |
| 35 | 30104012825 | 王晖 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西师范大学 | 104141200606800706 | 九江 |
| 36 | 30104010624 | 余建峰 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西师范大学 | 104141200606800595 | 九江 |
| 37 | 30104011928 | 张勤 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西财经职业学院 | 129411200606000278 | 九江 |
| 38 | 30104011524 | 王雷 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 九江学院 | 118431200606009779 | 九江 |
| 39 | 30123012101 | 郑子清 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西行政管理干部学院 | 501511200706000575 | 上饶 |
| 40 | 30123012204 | 陈兴元 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 景德镇高等专科学校 | 108941200406000447 | 上饶 |
| 41 | 30123012321 | 余坚强 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 新余高等专科学校 | 115081200706001104 | 上饶 |
| 42 | 30123012811 | 袁 鹏 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西现代职业技术学院 | 129431200606002049 | 上饶 |
| 43 | 30106010819 | 邓炜 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 九江学院 | 118431200606006496 | 鹰潭 |
| 44 | 30106010326 | 李吉如 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 鹰潭职业技术学院 | 129371200706030033 | 鹰潭 |
| 45 | 30122010204 | 杨 磊 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西经济管理干部学院 | 512851200606000859 | 宜春 |
| 46 | 30101030604 | 谢志明 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 重庆工程职业技术学院 | 127591200606001093 | 宜春 |
| 47 | 30101051216 | 闫 俊 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 海口经济职业技术学院 | 123081200711000575 | 宜春 |
| 48 | 30122010110 | 凌 惺 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 东华理工学院 | 104051200406002418 | 宜春 |
| 49 | 30122011102 | 陈荣剑 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西工业贸易职业技术学院 | 134231200706000156 | 宜春 |
| 50 | 30122011422 | 余 瑞 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 宜春学院 | 119381200406000298 | 宜春 |
| 51 | 30125011708 | 李思阳 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 赣南师范学院 | 104181200506000463 | 抚州 |
| 52 | 30125010902 | 揭 亮 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 东华理工大学 | 104051200406002077 | 抚州 |
| 53 | 30125011804 | 龚志文 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 蓝天职业技术学院 | 108461200606003213 | 抚州 |
| 54 | 30125011405 | 胡 堃 | 本科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 西安工业大学 | 107021200605000080 | 抚州 |
| 55 | 30125010701 | 王 昆 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 东华理工大学 | 104051200706001816 | 抚州 |
| 56 | 30125010206 | 华博大 | 本科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西财经大学 | 104211200605102353 | 抚州 |
| 57 | 30102010323 | 钟智伟 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西师大 | 104141200606800369 | 景德镇 |
| 58 | 30102010118 | 徐景辉 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 陶瓷学院 | 104081200606000367 | 景德镇 |
| 59 | 30102011018 | 阚宏亮 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西行管学院 | 501511200606000411 | 景德镇 |
| 60 | 30103011330 | 李旭 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西行政管理干部学院 | 501511200706000452 | 萍乡 |
| 61 | 30103010408 | 郭斌 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 萍乡高专 | 108951200506000326 | 萍乡 |
| 62 | 30121010407 | 孙士钊 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西工业贸易职业技术学院 | 134231200706000412 | 赣州 |
| 63 | 30121020908 | 刘庚长 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 武汉警官职业学院 | 129841200706000656 | 赣州 |
| 64 | 30121020502 | 肖 琦 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 江西司法警官职业学院 | 129291200706670842 | 赣州 |
| 65 | 30121011802 | 曾 亮 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 华东交通大学 | 104041200606000127 | 赣州 |
| 66 | 30121011728 | 罗 帅 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 赣南师范学院 | 104181200506001552 | 赣州 |
| 67 | 30121011603 | 罗 云 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 九江职业技术学院 | 117851200706626261 | 赣州 |
| 68 | 30121021311 | 夏琛平 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 南昌理工学院 | 127951200706002842 | 赣州 |
| 69 | 30121021427 | 欧阳天仁 | 专科 | 应征入伍高校毕业生退役后报考 | 10 | 景德镇高等专科学校 | 108941200606001429 | 赣州 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22