| 序号 |
考生号 |
姓名 |
性别 |
毕业学校 |
运动员等级 |
测试项目 |
院校名称 |
院校代码 |
| 1 | 10367004110323 | 龚子超 | 男 | 江西省体育运动学校 | 一级 | 游泳 | 福建师范大学 | 10394 |
| 2 | 10360006111250 | 贾伟 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 武术套路一级 | 武术 | 华东交通大学 | 10404 |
| 3 | 10360006111251 | 石昊伦 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 武术套路一级 | 武术 | 华东交通大学 | 10404 |
| 4 | 10366013112585 | 陈轩亮 | 男 | 九江市实验中学 | 武术套路一级 | 武术 | 华东交通大学 | 10404 |
| 5 | 10363001111223 | 彭亚俊明 | 男 | 吉安市第三中学 | 一级 | 田径 | 井冈山大学 | 10419 |
| 6 | 10369552152993 | 欧阳博 | 男 | 新余市第一中学 | 二级 | 篮球 | 井冈山大学 | 10419 |
| 7 | 10369001110686 | 曹安东 | 男 | 鹰潭市第一中学 | 二级 | 篮球 | 井冈山大学 | 10419 |
| 8 | 10369552150144 | 李嘉承 | 男 | 新余市新钢中学 | 国家二级 | 乒乓球 | 贵州大学 | 10657 |
| 9 | 10363001111810 | 郭斌 | 男 | 江西省体育运动学校吉安中专班 | 国家二级 | 田径 | 福州大学 | 10386 |
| 10 | 10363001111814 | 贺青梅 | 女 | 江西省体育运动学校吉安中专班 | 国家二级 | 田径 | 福州大学 | 10386 |
| 11 | 10360006110561 | 姜华 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 国家二级 | 篮球 | 福州大学 | 10386 |
| 12 | 10360006110523 | 况瑶 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 国家二级 | 篮球 | 福州大学 | 10386 |
| 13 | 10363001111801 | 龙永群 | 女 | 江西省体育运动学校吉安中专班 | 国家二级 | 田径 | 福州大学 | 10386 |
| 14 | 10364011110408 | 罗时华 | 男 | 上饶中学 | 国家二级 | 田径 | 福州大学 | 10386 |
| 15 | 10363001111802 | 张培 | 女 | 江西省体育运动学校吉安中专班 | 国家二级 | 田径 | 福州大学 | 10386 |
| 16 | 10360009110371 | 周鑫 | 男 | 南昌市第一中学 | 国家一级 | 游泳 | 福州大学 | 10386 |
| 17 | 10369552111983 | 李琬菡阳 | 女 | 新余市第一中学 | 国家二级 | 乒乓球 | 贵州大学 | 10657 |
| 18 | 10366013111633 | 王璜 | 男 | 九江市实验中学 | 一级 | 武术 | 江西中医学院 | 10412 |
| 19 | 10366013110099 | 汪泱邑 | 女 | 九江市同文中学 | 一级 | 武术 | 江西中医学院 | 10412 |
| 20 | 10362001151476 | 肖涵枝 | 女 | 宜春中学 | 一级 | 武术 | 江西中医学院 | 10412 |
| 21 | 10363005110483 | 毛志武 | 男 | 福清西山高级中学 | 一级 | 武术 | 江西中医学院 | 10412 |
| 22 | 10360007150809 | 欧阳瑞敏 | 男 | 南昌市第三中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 23 | 10364001110849 | 魏威 | 男 | 上饶市第二中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 24 | 10363001111807 | 彭军亮 | 男 | 江西省体育运动学校吉安中专班 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 25 | 10363001110648 | 李魏 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 26 | 10363004111049 | 曾旭园 | 男 | 吉水中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 27 | 10363003110176 | 吴克建 | 男 | 吉安县立中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 28 | 10363003110347 | 欧阳玲玲 | 女 | 吉安县立中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 29 | 10360006110852 | 李思然 | 女 | 南昌大学附属中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 30 | 10363001111810 | 郭斌 | 男 | 江西省体育运动学校吉安中专班 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 31 | 10364001110354 | 蔡欣 | 男 | 上饶市第一中学 | 二级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 32 | 10366013150351 | 吴泽俊 | 男 | 九江市同文中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 33 | 10366013110528 | 吕植翔 | 男 | 九江市第三中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 34 | 10366013112009 | 冯川 | 男 | 九江市第三中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 35 | 10369552112273 | 肖昱 | 男 | 新余市第一中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 36 | 10361001110999 | 吴雨唐 | 男 | 赣州市第三中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 37 | 10366013110423 | 陈序聪 | 男 | 九江市第三中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 38 | 10366013112011 | 陈飞 | 男 | 九江市庐山区第一中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 39 | 10360007150405 | 李赫之 | 男 | 南昌市第二中学 | 二级 | 足球 | 南昌大学 | 10403 |
| 40 | 10367003150656 | 刘俊 | 男 | 景德镇市天翼中学 | 二级 | 羽毛球 | 广西大学 | 10593 |
| 41 | 10364011110414 | 杨洋 | 男 | 江西省上饶县中学 | 一级 | 田径 | 北京大学 | 10001 |
| 42 | 10366013151887 | 胡振宇 | 男 | 九江市第一中学 | 二级 | 网球 | 华南理工大学 | 10561 |
| 43 | 10366013110331 | 高琳彤 | 女 | 江西省九江市第三中学 | 二级 | 羽毛球 | 同济大学 | 10247 |
| 44 | 10362001112361 | 陆晶 | 女 | 宜春中学 | 二级 | 乒乓球 | 华中科技大学 | 10487 |
| 45 | 10369552150144 | 李嘉承 | 男 | 新余市新钢中学 | 二级 | 乒乓球 | 西华大学 | 10623 |
| 46 | 10369552111983 | 李琬菡阳 | 女 | 新余市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 西华大学 | 10623 |
| 47 | 10369552152353 | 何志超 | 男 | 新余市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 西华大学 | 10623 |
| 48 | 10360007151975 | 阚洁 | 女 | 南昌市八一中学 | 二级 | 篮球 | 华东理工大学 | 10251 |
| 49 | 10360007150809 | 欧阳瑞敏 | 男 | 南昌市第三中学 | 国家二级 | 田径 | 西南政法大学 | 10652 |
| 50 | 10360006110113 | 张卿雄 | 男 | 南昌市南钢学校 | 一级 | 排球 | 南昌大学 | 10403 |
| 51 | 10369552110827 | 万梁 | 男 | 新余市第九中学 | 一级 | 田径 | 南昌大学 | 10403 |
| 52 | 10360001152185 | 刘子洋 | 男 | 南昌县莲塘第二中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 53 | 10360002110748 | 吴闻起 | 男 | 新建县第二中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 54 | 10367002110496 | 范德维 | 男 | 景德镇市一中 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 55 | 10361001150459 | 周盛玮 | 男 | 赣州市第一中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 56 | 10361001150013 | 幸志鹏 | 男 | 赣州市第一中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 57 | 10360007110805 | 顾初阳 | 男 | 南昌市第十九中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 58 | 10365012110796 | 李诚辉 | 男 | 东乡县铜矿中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 59 | 10369552112547 | 陈柯宏 | 男 | 新余市第一中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 60 | 10361001150794 | 谢濮键 | 男 | 赣州市第三中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 61 | 10360006110777 | 张宏维 | 男 | 南昌大学附属中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 62 | 10360008150630 | 甘煜群 | 男 | 南昌外国语学校 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 63 | 10360006110561 | 姜华 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 二级 | 篮球 | 南昌大学 | 10403 |
| 64 | 10360006150049 | 万方经 | 男 | 南昌市南钢学校 | 二级 | 排球 | 南昌大学 | 10403 |
| 65 | 10360006110111 | 万波 | 男 | 南昌市南钢学校 | 二级 | 排球 | 南昌大学 | 10403 |
| 66 | 10366012110250 | 张浩 | 男 | 九江市庐山区第一中学 | 二级 | 武术 | 华中科技大学 | 10487 |
| 67 | 10366013110100 | 邱汪培 | 男 | 九江市同文中学 | 国家一级 | 武术 | 厦门大学 | 10384 |
| 68 | 10363005110483 | 毛志武 | 男 | 福建西山学校 | 一级 | 武术 | 厦门大学 | 10384 |
| 69 | 10360006110112 | 万思强 | 男 | 南昌市南钢学校 | 排球一级 | 排球 | 江西师范大学 | 10414 |
| 70 | 10360006110114 | 胡杰 | 男 | 南昌市南钢学校 | 排球一级 | 排球 | 江西师范大学 | 10414 |
| 71 | 10360006110116 | 赵珉 | 男 | 南昌市南钢学校 | 排球一级 | 排球 | 江西师范大学 | 10414 |
| 72 | 10360006110115 | 张智翔 | 男 | 南昌市南钢学校 | 排球一级 | 排球 | 江西师范大学 | 10414 |
| 73 | 10360006110117 | 万志雄 | 男 | 南昌市南钢学校 | 排球一级 | 排球 | 江西师范大学 | 10414 |
| 74 | 10369001110863 | 赵飞建 | 男 | 江西省体育运动学校 | 一级 | 游泳 | 苏州大学 | 10285 |
| 75 | 10362002151908 | 刘毅 | 男 | 樟树市清江中学 | 二级 | 龙舟 | 上海海事大学 | 10254 |
| 76 | 10360008111246 | 章旸旭 | 女 | 南昌市第二十中学 | 健美操一级 | 健美操 | 江西科技师范学院 | 11318 |
| 77 | 10360007151564 | 陈耀亮 | 男 | 南昌市第十九中学 | 健美操一级 | 健美操 | 江西科技师范学院 | 11318 |
| 78 | 10360007110365 | 周诗颖 | 女 | 南昌市第三中学 | 健美操二级 | 健美操 | 江西科技师范学院 | 11318 |
| 79 | 10360007151905 | 刘伟雷 | 男 | 南昌市实验中学 | 健美操一级 | 健美操 | 江西科技师范学院 | 11318 |
| 80 | 10360001111744 | 潘翔 | 男 | 南昌县向塘中学 | 健美操一级 | 健美操 | 江西科技师范学院 | 11318 |
| 81 | 10369552111552 | 吴凯 | 男 | 新余市第四中学 | 一级 | 游泳 | 华南师范大学 | 10574 |
| 82 | 10360006111332 | 王健 | 男 | 江西武术运动管理中心 | 一级 | 武术 | 上海师范大学 | 10270 |
| 83 | 10361003111119 | 游健 | 男 | 南康中学 | 二级 | 田径 | 郑州大学 | 10459 |
| 84 | 10368004110441 | 余思宇 | 女 | 萍乡市上栗中学 | 二级 | 田径 | 北京理工大学 | 10007 |
| 85 | 10368001110283 | 欧阳太郎 | 男 | 萍乡市萍乡中学 | 二级 | 田径 | 北京石油化工学院 | 10017 |
| 86 | 10364011110414 | 杨洋 | 男 | 上饶县中学 | 田径一级 | 田径 | 江西师范大学 | 10414 |
| 87 | 10366004112171 | 方余 | 男 | 江西省重管中心 | 跆拳道一级 | 跆拳道 | 江西师范大学 | 10414 |
| 88 | 10360007112156 | 邬雄风 | 男 | 江西省重管中心 | 跆拳道健将 | 跆拳道 | 江西师范大学 | 10414 |
| 89 | 10369002111540 | 王鹏 | 男 | 江西省重管中心 | 跆拳道一级 | 跆拳道 | 江西师范大学 | 10414 |
| 90 | 10364010110822 | 张占启 | 男 | 江西省重管中心 | 跆拳道一级 | 跆拳道 | 江西师范大学 | 10414 |
| 91 | 10360007112177 | 吕霞 | 女 | 江西省重管中心 | 跆拳道一级 | 跆拳道 | 江西师范大学 | 10414 |
| 92 | 10362001150778 | 陶钺 | 男 | 宜春中学 | 一级 | 赛艇 | 上海交通大学 | 10248 |
| 93 | 10361001110124 | 黄鹏成 | 男 | 赣州市第一中学 | 二级 | 篮球 | 赣南师范学院 | 10418 |
| 94 | 10361001150794 | 谢濮键 | 男 | 赣州市第三中学 | 二级 | 篮球 | 赣南师范学院 | 10418 |
| 95 | 10360007112220 | 黄晨 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 一级 | 羽毛球 | 江西理工大学 | 10407 |
| 96 | 10367003150656 | 刘俊 | 男 | 景德镇市天翼中学 | 二级 | 羽毛球 | 江西理工大学 | 10407 |
| 97 | 10360007112214 | 欧阳杨洋 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 一级 | 羽毛球 | 江西理工大学 | 10407 |
| 98 | 10363003110533 | 易文玲 | 男 | 吉安县立中学 | 二级 | 田径 | 江西理工大学 | 10407 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22