根据《教育部办公厅关于做好2009年高等学校自主选拔录取改革试点工作的通知》(教学厅[2008]16号)和教育部高校学生司《关于做好2009年普通高校招收艺术特长生工作的通知》(教学司〔2008〕27号)精神,现将2010年54所普通高校在我省自主选拔录取的300名考生名单、3所普通高校在我省录取的3名艺术特长生考生名单向社会公告。
附:1.江西省2010年普通高校自主选拔录取考生名单
2.江西省2010普通高校录取艺术特长生考生名单
江西省高等院校招生委员会办公室
二○一○年 七月十八日
| 附件一: | 江西省2010年普通高校自主选拔录取考生名单 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 考生号 | 考分 | 录取院校 |
| 1 | 樊起傅 | 10366013150004 | 617 | 0004 北京师范大学 |
| 2 | 周景煌 | 10364010150076 | 610 | 0004 北京师范大学 |
| 3 | 刘雨晨 | 10369552110863 | 555 | 0282 华东师范大学 |
| 4 | 曹婧棋 | 10367004151403 | 520 | 0541 华中师范大学▲ |
| 5 | 李晖 | 10367004151656 | 555 | 0541 华中师范大学▲ |
| 6 | 刘琴 | 10369552152205 | 551 | 0541 华中师范大学▲ |
| 7 | 邱慧 | 10367001110021 | 532 | 0541 华中师范大学▲ |
| 8 | 王俊 | 10364008150529 | 515 | 0772 西南大学▲ |
| 9 | 赵灿 | 10368001150057 | 523 | 1002 华北电力大学(北京)▲ |
| 10 | 徐思琪 | 10366005110001 | 527 | 1002 华北电力大学(北京)▲ |
| 11 | 余沸颖 | 10367001150146 | 581 | 1002 华北电力大学(北京)▲ |
| 12 | 阮恒心 | 10362002150986 | 639 | 1003 北京大学 |
| 13 | 胡佳敏 | 10369552112232 | 594 | 1003 北京大学 |
| 14 | 杨牧野 | 10367003150008 | 633 | 1003 北京大学 |
| 15 | 彭小磊 | 10369552152767 | 643 | 1003 北京大学 |
| 16 | 熊罗星 | 10360006150239 | 635 | 1003 北京大学 |
| 17 | 刘家骏 | 10362002150003 | 625 | 1003 北京大学 |
| 18 | 王睿 | 10365002151494 | 633 | 1003 北京大学 |
| 19 | 聂汝 | 10360006150234 | 638 | 1003 北京大学 |
| 20 | 俞秀梅 | 10364005150706 | 653 | 1003 北京大学 |
| 21 | 李利利 | 10360001110558 | 586 | 1003 北京大学 |
| 22 | 熊佳维 | 10365002151480 | 655 | 1003 北京大学 |
| 23 | 董书海 | 10361004110629 | 581 | 1003 北京大学 |
| 24 | 谢欣 | 10360006110417 | 588 | 1003 北京大学 |
| 25 | 罗华刚 | 10365002155929 | 646 | 1003 北京大学 |
| 26 | 李劢 | 10360006150168 | 661 | 1003 北京大学 |
| 27 | 钟鸣 | 10360001150988 | 650 | 1003 北京大学 |
| 28 | 周军军 | 10360001110556 | 570 | 1003 北京大学 |
| 29 | 邹佳良 | 10360006150657 | 627 | 1003 北京大学 |
| 30 | 肖卫 | 10365002112834 | 594 | 1003 北京大学 |
| 31 | 过群 | 10365002151420 | 652 | 1003 北京大学 |
| 32 | 欧阳天 | 10360006150174 | 619 | 1003 北京大学 |
| 33 | 谭洁羽 | 10360006110565 | 583 | 1003 北京大学 |
| 34 | 李牛 | 10365002155925 | 626 | 1003 北京大学 |
| 35 | 万琦玮 | 10365002155911 | 643 | 1003 北京大学 |
| 36 | 邓必成 | 10360006150231 | 577 | 1005 中国人民大学 |
| 37 | 刘静远 | 10360006150171 | 580 | 1005 中国人民大学 |
| 38 | 刘卉灵 | 10360007150038 | 605 | 1005 中国人民大学 |
| 39 | 鄢楚成 | 10364003150028 | 555 | 1005 中国人民大学 |
| 40 | 袁强 | 10366013152297 | 553 | 1005 中国人民大学 |
| 41 | 蔡小满 | 10360001110054 | 567 | 1005 中国人民大学 |
| 42 | 费韶臻 | 10360007151059 | 608 | 1005 中国人民大学 |
| 43 | 丁帅 | 10360006110419 | 570 | 1005 中国人民大学 |
| 44 | 舒中昊 | 10360006150328 | 549 | 1005 中国人民大学 |
| 45 | 谢殷睿 | 10369552150706 | 644 | 1006 清华大学 |
| 46 | 应聪颖 | 10365007150009 | 618 | 1006 清华大学 |
| 47 | 刘嘉纯 | 10369552110861 | 603 | 1006 清华大学 |
| 48 | 邓晖 | 10365002150235 | 640 | 1006 清华大学 |
| 49 | 陈莎莎 | 10365002151326 | 643 | 1006 清华大学 |
| 50 | 李晗 | 10360006150176 | 641 | 1006 清华大学 |
| 51 | 黄勇 | 10365002110108 | 620 | 1006 清华大学 |
| 52 | 王天宝 | 10361004150376 | 667 | 1006 清华大学 |
| 53 | 吕舒婷 | 10360007150005 | 630 | 1006 清华大学 |
| 54 | 黄杰 | 10365002150227 | 633 | 1006 清华大学 |
| 55 | 李威 | 10360006150669 | 642 | 1006 清华大学 |
| 56 | 徐师昌 | 10365002151345 | 671 | 1006 清华大学 |
| 57 | 刘炜 | 10365002150231 | 658 | 1006 清华大学 |
| 58 | 廖翊婷 | 10360001151024 | 630 | 1006 清华大学 |
| 59 | 熊针荣 | 10366013150794 | 648 | 1006 清华大学 |
| 60 | 刘昀 | 10365002151322 | 638 | 1006 清华大学 |
| 61 | 唐冷昊 | 10360006110410 | 579 | 1006 清华大学 |
| 62 | 李澄清 | 10365002150226 | 633 | 1006 清华大学 |
| 63 | 游洋 | 10360007150026 | 564 | 1007 北京交通大学▲ |
| 64 | 余成 | 10364008150779 | 542 | 1007 北京交通大学▲ |
| 65 | 黄慧玲 | 10360006150718 | 518 | 1007 北京交通大学▲ |
| 66 | 陈玮鑫 | 10368001150140 | 553 | 1008 北京科技大学▲ |
| 67 | 李云 | 10367003150076 | 561 | 1009 北京化工大学▲ |
| 68 | 漆麟 | 10360008150049 | 522 | 1009 北京化工大学▲ |
| 69 | 肖哲熙 | 10361001150941 | 574 | 1009 北京化工大学▲ |
| 70 | 廖焱 | 10363001150119 | 521 | 1009 北京化工大学▲ |
| 71 | 黄朔 | 10360006150404 | 550 | 1009 北京化工大学▲ |
| 72 | 陈浩 | 10361001150315 | 548 | 1009 北京化工大学▲ |
| 73 | 黄欣睿 | 10360006150203 | 565 | 1010 北京邮电大学▲ |
| 74 | 何智超 | 10367003150036 | 582 | 1010 北京邮电大学▲ |
| 75 | 张毅 | 10361001150942 | 600 | 1010 北京邮电大学▲ |
| 76 | 操维璞 | 10367003150003 | 588 | 1010 北京邮电大学▲ |
| 77 | 龚攀 | 10369552150814 | 540 | 1012 北京林业大学▲ |
| 78 | 陈逸舒 | 10360007110030 | 530 | 1014 北京语言大学 |
| 79 | 王其伟 | 10365002112134 | 557 | 1015 中国传媒大学▲ |
| 80 | 孙宛 | 10360006150288 | 591 | 1016 中央财经大学▲ |
| 81 | 张涵宇 | 10368001150038 | 581 | 1016 中央财经大学▲ |
| 82 | 曾钰清 | 10366013150007 | 568 | 1017 对外经济贸易大学▲ |
| 83 | 陈益青 | 10365002110767 | 575 | 1018 中国政法大学▲ |
| 84 | 李家越 | 10360008150623 | 601 | 1022 北京航空航天大学 |
| 85 | 张超男 | 10364010110007 | 523 | 1022 北京航空航天大学 |
| 86 | 沃远 | 10360007150027 | 551 | 1023 北京理工大学 |
| 87 | 陈迪帆 | 10369552150045 | 582 | 1023 北京理工大学 |
| 88 | 洪玮 | 10366013152207 | 579 | 1023 北京理工大学 |
| 89 | 严日华 | 10367003150088 | 560 | 1023 北京理工大学 |
| 90 | 赖振奇 | 10361001150935 | 563 | 1023 北京理工大学 |
| 91 | 刘峰 | 10369552150783 | 592 | 1023 北京理工大学 |
| 92 | 易嘉奇 | 10360006150357 | 595 | 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ |
| 93 | 朱俊 | 10364003150031 | 566 | 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ |
| 94 | 谭俊彦 | 10367003150073 | 607 | 1041 南开大学 |
| 95 | 汪俊洁 | 10367003150056 | 605 | 1041 南开大学 |
| 96 | 徐少军 | 10366013152314 | 582 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 97 | 徐晗 | 10369552151979 | 564 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 98 | 潘文平 | 10369552151968 | 609 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 99 | 张景豪 | 10369552151987 | 540 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 100 | 赵璇 | 10369552151991 | 551 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 101 | 王安 | 10368001150069 | 584 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 102 | 李嘉豪 | 10364010150074 | 585 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 103 | 谢昊 | 10366013152292 | 608 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 104 | 欧阳珺婷 | 10360006150204 | 595 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 105 | 徐竟祎 | 10360008150610 | 526 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 106 | 袁子清 | 10369552150803 | 556 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 107 | 李敏 | 10369552152784 | 562 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 108 | 谢名霖 | 10361002151394 | 611 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 109 | 韩先泰 | 10361002151359 | 583 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 110 | 李绍荣 | 10369552152771 | 583 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 111 | 江夏伟 | 10365002150022 | 576 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 112 | 肖艳容 | 10369552152091 | 578 | 1241 哈尔滨工业大学 |
| 113 | 李皓萌 | 10369552152772 | 576 | 1281 复旦大学 |
| 114 | 廖梓成 | 10369552152782 | 608 | 1281 复旦大学 |
| 115 | 黄文 | 10365002154810 | 568 | 1281 复旦大学 |
| 116 | 李文杰 | 10361001150905 | 619 | 1281 复旦大学 |
| 117 | 李若凡 | 10369552150698 | 599 | 1281 复旦大学 |
| 118 | 曹珊 | 10362002150009 | 620 | 1281 复旦大学 |
| 119 | 黄夏韫 | 10365001151584 | 587 | 1281 复旦大学 |
| 120 | 游盈轩 | 10364003150047 | 595 | 1281 复旦大学 |
| 121 | 夏鑫 | 10364011150003 | 581 | 1281 复旦大学 |
| 122 | 郭亚兰 | 10363001150104 | 598 | 1281 复旦大学 |
| 123 | 夏侯雪 | 10360008150841 | 564 | 1282 同济大学 |
| 124 | 祝睿阳 | 10369552150757 | 558 | 1282 同济大学 |
| 125 | 黄军 | 10366013152411 | 580 | 1282 同济大学 |
| 126 | 林斌 | 10367003150035 | 561 | 1282 同济大学 |
| 127 | 宗旺 | 10366013151001 | 562 | 1282 同济大学 |
| 128 | 陈异凡 | 10362002150038 | 580 | 1282 同济大学 |
| 129 | 王翚 | 10360006150236 | 603 | 1282 同济大学 |
| 130 | 邹玉清 | 10360006150244 | 595 | 1282 同济大学 |
| 131 | 曾逸凡 | 10360007150156 | 577 | 1282 同济大学 |
| 132 | 潘权 | 10369552150023 | 588 | 1282 同济大学 |
| 133 | 吕凝珏 | 10363001150073 | 559 | 1282 同济大学 |
| 134 | 冯智超 | 10367003150015 | 590 | 1282 同济大学 |
| 135 | 开欣 | 10369552150696 | 616 | 1282 同济大学 |
| 136 | 邵熙 | 10366008151452 | 559 | 1282 同济大学 |
| 137 | 杨振宇 | 10362002150005 | 626 | 1282 同济大学 |
| 138 | 钟雨力 | 10361001150902 | 598 | 1282 同济大学 |
| 139 | 王若云 | 10360006150194 | 637 | 1282 同济大学 |
| 140 | 祝凯华 | 10369001150291 | 589 | 1283 上海交通大学 |
| 141 | 吴志琪 | 10364010150065 | 615 | 1283 上海交通大学 |
| 142 | 卓宇航 | 10367003150023 | 600 | 1283 上海交通大学 |
| 143 | 蒋承玲 | 10360008150844 | 633 | 1283 上海交通大学 |
| 144 | 黎浩 | 10369552152058 | 598 | 1283 上海交通大学 |
| 145 | 刘阳 | 10362002150006 | 620 | 1283 上海交通大学 |
| 146 | 李定文 | 10367003151044 | 586 | 1283 上海交通大学 |
| 147 | 喻丹阳 | 10367004151327 | 573 | 1283 上海交通大学 |
| 148 | 冯唐涛 | 10367003150067 | 577 | 1283 上海交通大学 |
| 149 | 詹长生 | 10364005151613 | 610 | 1283 上海交通大学 |
| 150 | 蒋逸星 | 10362002150011 | 618 | 1283 上海交通大学 |
| 151 | 姜文翔 | 10360007151097 | 618 | 1283 上海交通大学 |
| 152 | 杨凯 | 10362002150001 | 627 | 1283 上海交通大学 |
| 153 | 高书琴 | 10367003150018 | 619 | 1283 上海交通大学 |
| 154 | 王钰 | 10367004151332 | 583 | 1283 上海交通大学 |
| 155 | 刘侃 | 10369002150009 | 577 | 1283 上海交通大学 |
| 156 | 谢丰 | 10363003150376 | 611 | 1283 上海交通大学 |
| 157 | 杜欣童 | 10367003151053 | 618 | 1283 上海交通大学 |
| 158 | 李杰 | 10364005150692 | 596 | 1283 上海交通大学 |
| 159 | 曾庆颢 | 10360006150650 | 613 | 1283 上海交通大学 |
| 160 | 黄彭琛 | 10363001150171 | 584 | 1284 华东理工大学▲ |
| 161 | 韩旭 | 10367003150295 | 590 | 1284 华东理工大学▲ |
| 162 | 朱江山 | 10368001150423 | 541 | 1284 华东理工大学▲ |
| 163 | 周翼 | 10367003150040 | 527 | 1284 华东理工大学▲ |
| 164 | 肖煜 | 10368003150531 | 555 | 1284 华东理工大学▲ |
| 165 | 唐龙 | 10367003150046 | 530 | 1284 华东理工大学▲ |
| 166 | 陈晨 | 10367004151421 | 546 | 1284 华东理工大学▲ |
| 167 | 谭笑 | 10367003150244 | 533 | 1285 东华大学▲ |
| 168 | 帅鑫 | 10366013150799 | 609 | 1311 南京大学 |
| 169 | 郭照芃 | 10366013152336 | 619 | 1311 南京大学 |
| 170 | 陈立宇 | 10362002150010 | 611 | 1311 南京大学 |
| 171 | 袁路华 | 10361002110028 | 549 | 1311 南京大学 |
| 172 | 姜志恒 | 10369002150010 | 610 | 1311 南京大学 |
| 173 | 黄莎 | 10369552110856 | 582 | 1311 南京大学 |
| 174 | 辜晨飞 | 10360006150464 | 585 | 1312 东南大学 |
| 175 | 曹超 | 10367004151412 | 559 | 1313 中国矿业大学▲ |
| 176 | 李臣博 | 10369552111350 | 526 | 1314 河海大学▲ |
| 177 | 谢菲 | 10360006110468 | 526 | 1314 河海大学▲ |
| 178 | 曾凤连 | 10361001150389 | 541 | 1314 河海大学▲ |
| 179 | 姜帆 | 10367003150148 | 556 | 1318 南京航空航天大学▲ |
| 180 | 陈璐莎 | 10367003151063 | 536 | 1321 江南大学▲ |
| 181 | 何永杰 | 10361006150621 | 597 | 1351 浙江大学 |
| 182 | 刘松琪 | 10363001151006 | 591 | 1351 浙江大学 |
| 183 | 胡开 | 10360006150242 | 596 | 1351 浙江大学 |
| 184 | 刘庆琛 | 10366013152274 | 597 | 1351 浙江大学 |
| 185 | 朱志华 | 10363001151011 | 615 | 1351 浙江大学 |
| 186 | 黄嵩 | 10360006150230 | 599 | 1351 浙江大学 |
| 187 | 刘思 | 10360008150589 | 600 | 1351 浙江大学 |
| 188 | 陈晓 | 10360006150222 | 602 | 1351 浙江大学 |
| 189 | 王子祺 | 10367003150053 | 617 | 1351 浙江大学 |
| 190 | 章芬 | 10360007150726 | 598 | 1351 浙江大学 |
| 191 | 陈卓 | 10360007150030 | 604 | 1351 浙江大学 |
| 192 | 陈倩 | 10360007150154 | 640 | 1351 浙江大学 |
| 193 | 廖舒维 | 10360007151110 | 597 | 1382 中国科学技术大学 |
| 194 | 邹荻凡 | 10367001150134 | 626 | 1382 中国科学技术大学 |
| 195 | 周天宇 | 10365008150338 | 627 | 1382 中国科学技术大学 |
| 196 | 李一兴 | 10360007150013 | 610 | 1382 中国科学技术大学 |
| 197 | 邓毅韬 | 10361001150617 | 601 | 1382 中国科学技术大学 |
| 198 | 郭晨 | 10363001150106 | 599 | 1382 中国科学技术大学 |
| 199 | 冯淦 | 10360006150213 | 587 | 1382 中国科学技术大学 |
| 200 | 万仁屹 | 10360007151056 | 564 | 1421 厦门大学 |
| 201 | 陶楚恬 | 10360007110537 | 569 | 1421 厦门大学 |
| 202 | 蒋紫靖 | 10369001150301 | 606 | 1421 厦门大学 |
| 203 | 唐明 | 10360007151060 | 588 | 1421 厦门大学 |
| 204 | 黄桦 | 10361004110316 | 570 | 1421 厦门大学 |
| 205 | 康昌霖 | 10361001150384 | 569 | 1421 厦门大学 |
| 206 | 朱文邦 | 10360007150023 | 582 | 1421 厦门大学 |
| 207 | 刘杨 | 10366013110007 | 560 | 1421 厦门大学 |
| 208 | 杨帆 | 10367003150066 | 603 | 1421 厦门大学 |
| 209 | 严俊 | 10363001110514 | 546 | 1461 山东大学 |
| 210 | 袁艺青 | 10369552150006 | 540 | 1462 中国海洋大学 |
| 211 | 龚延昆 | 10367003150074 | 556 | 1462 中国海洋大学 |
| 212 | 李晗旭 | 10369552150032 | 551 | 1462 中国海洋大学 |
| 213 | 廖鹏飞 | 10369552150780 | 542 | 1462 中国海洋大学 |
| 214 | 彭韬 | 10364003151509 | 597 | 1542 武汉大学 |
| 215 | 简诗璇 | 10369552112140 | 579 | 1542 武汉大学 |
| 216 | 敖建 | 10369552152098 | 570 | 1542 武汉大学 |
| 217 | 刘俊杰 | 10369552150785 | 563 | 1542 武汉大学 |
| 218 | 黄煌 | 10360006110414 | 553 | 1542 武汉大学 |
| 219 | 张笑枫 | 10367003150013 | 536 | 1542 武汉大学 |
| 220 | 陈昭融 | 10366013152329 | 570 | 1542 武汉大学 |
| 221 | 张佳斯 | 10369552150806 | 610 | 1542 武汉大学 |
| 222 | 桓立超 | 10369552110855 | 545 | 1542 武汉大学 |
| 223 | 李路遥 | 10362003153767 | 561 | 1542 武汉大学 |
| 224 | 朱博雅 | 10361001150934 | 542 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 225 | 王窈 | 10365001150866 | 554 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 226 | 李赟 | 10367004151359 | 542 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 227 | 柯宇桓 | 10365002110780 | 560 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 228 | 朱蕴玮 | 10360007110308 | 532 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 229 | 万甘忆 | 10360007150716 | 539 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 230 | 余若澜 | 10367003150149 | 566 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 231 | 田昊 | 10369552152797 | 529 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 232 | 李婷 | 10360001150956 | 545 | 1543 中南财经政法大学▲ |
| 233 | 刘天玮 | 10367003150026 | 580 | 1544 华中科技大学 |
| 234 | 钟书城 | 10361014151430 | 591 | 1544 华中科技大学 |
| 235 | 杨健 | 10366013150821 | 586 | 1544 华中科技大学 |
| 236 | 石昕彤 | 10360007110740 | 524 | 1544 华中科技大学 |
| 237 | 潘俊文 | 10366013150006 | 562 | 1544 华中科技大学 |
| 238 | 占啸成 | 10364008150062 | 550 | 1544 华中科技大学 |
| 239 | 徐青昆 | 10366013150040 | 546 | 1544 华中科技大学 |
| 240 | 龚千健 | 10360007151157 | 543 | 1544 华中科技大学 |
| 241 | 徐威旺 | 10369003150007 | 568 | 1544 华中科技大学 |
| 242 | 徐婷 | 10367004151511 | 531 | 1544 华中科技大学 |
| 243 | 万鹭 | 10360007150765 | 520 | 1544 华中科技大学 |
| 244 | 韩福祥 | 10367001150136 | 573 | 1544 华中科技大学 |
| 245 | 付冰鸿 | 10360008150573 | 597 | 1544 华中科技大学 |
| 246 | 张睿 | 10365002154828 | 536 | 1544 华中科技大学 |
| 247 | 章文博 | 10360006150597 | 554 | 1544 华中科技大学 |
| 248 | 何刘洋 | 10362003152327 | 531 | 1545 武汉理工大学▲ |
| 249 | 叶玉婷 | 10361004110351 | 521 | 1546 中国地质大学(武汉)▲ |
| 250 | 宋佳攀 | 10369552151200 | 545 | 1546 中国地质大学(武汉)▲ |
| 251 | 彭渤洋 | 10369001150397 | 520 | 1546 中国地质大学(武汉)▲ |
| 252 | 刘世永 | 10361014151266 | 520 | 1546 中国地质大学(武汉)▲ |
| 253 | 彭鸣谦 | 10360007110548 | 523 | 1601 湖南大学 |
| 254 | 钟琼 | 10368001150201 | 558 | 1601 湖南大学 |
| 255 | 邹舜章 | 10368001150008 | 534 | 1601 湖南大学 |
| 256 | 肖冬冬 | 10369552152203 | 532 | 1601 湖南大学 |
| 257 | 张宇 | 10368001150091 | 563 | 1601 湖南大学 |
| 258 | 吴寰 | 10368001150026 | 549 | 1601 湖南大学 |
| 259 | 熊心广 | 10360001151010 | 523 | 1602 中南大学 |
| 260 | 王宇轩 | 10368001150005 | 537 | 1602 中南大学 |
| 261 | 徐梁枫 | 10365002150611 | 525 | 1602 中南大学 |
| 262 | 江中伟 | 10369552152082 | 546 | 1602 中南大学 |
| 263 | 郭胜龙 | 10369552152252 | 574 | 1602 中南大学 |
| 264 | 徐浩鹏 | 10360007151115 | 567 | 1602 中南大学 |
| 265 | 曾力 | 10369552152114 | 526 | 1602 中南大学 |
| 266 | 熊洧 | 10361001150914 | 533 | 1602 中南大学 |
| 267 | 刘戈 | 10360007150159 | 553 | 1602 中南大学 |
| 268 | 钟昊旗 | 10361008150018 | 605 | 1661 中山大学 |
| 269 | 荣小小 | 10368001150050 | 567 | 1661 中山大学 |
| 270 | 温珍福 | 10361004150494 | 599 | 1662 华南理工大学 |
| 271 | 胡佳雯 | 10362002150077 | 557 | 1662 华南理工大学 |
| 272 | 章曼云 | 10365002150141 | 597 | 1662 华南理工大学 |
| 273 | 廖锟 | 10361010150009 | 567 | 1662 华南理工大学 |
| 274 | 刘庆渊 | 10361003150019 | 574 | 1662 华南理工大学 |
| 275 | 刘菁 | 10369001150314 | 564 | 1662 华南理工大学 |
| 276 | 施尉健 | 10364010150069 | 585 | 1662 华南理工大学 |
| 277 | 刘佳辉 | 10369552150738 | 566 | 1662 华南理工大学 |
| 278 | 龚成宇 | 10365002154879 | 553 | 1662 华南理工大学 |
| 279 | 朱伦祎 | 10361004150499 | 601 | 1662 华南理工大学 |
| 280 | 何福彰 | 10364010150089 | 576 | 1662 华南理工大学 |
| 281 | 朱梦莹 | 10362009110005 | 538 | 1771 重庆大学 |
| 282 | 李苏芃 | 10360006150364 | 579 | 1771 重庆大学 |
| 283 | 余安琪 | 10366013110024 | 542 | 1771 重庆大学 |
| 284 | 符颜鹏 | 10369552152103 | 534 | 1791 西南交通大学▲ |
| 285 | 彭党华 | 10364003150001 | 543 | 1792 电子科技大学 |
| 286 | 李睿 | 10363001150083 | 600 | 1792 电子科技大学 |
| 287 | 胡杨 | 10363001151102 | 525 | 1792 电子科技大学 |
| 288 | 何俊康 | 10365009150041 | 591 | 1792 电子科技大学 |
| 289 | 龚颖 | 10369552112145 | 531 | 1794 四川大学 |
| 290 | 支流 | 10366013150024 | 586 | 1873 西安交通大学 |
| 291 | 朱新伟 | 10360006150670 | 627 | 1873 西安交通大学 |
| 292 | 吴远昊 | 10360006150606 | 574 | 1873 西安交通大学 |
| 293 | 简海粟 | 10369552150693 | 583 | 1873 西安交通大学 |
| 294 | 李宪鹏 | 10369552150699 | 596 | 1873 西安交通大学 |
| 295 | 黄涛 | 10369002150011 | 597 | 1873 西安交通大学 |
| 296 | 简雅新 | 10369552150694 | 607 | 1873 西安交通大学 |
| 297 | 邹松 | 10360007150016 | 611 | 1873 西安交通大学 |
| 298 | 胡雨齐 | 10369552150725 | 553 | 1873 西安交通大学 |
| 299 | 廖沁怡 | 10369552150781 | 552 | 1877 西北工业大学 |
| 300 | 方挺 | 10367003150068 | 568 | 1877 西北工业大学 |
| 附件二: | 江西省2010年普通高校录取艺术特长生考生名单 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 考生号 | 考分 | 录取院校 |
| 1 | 肖伊莎 | 10363010150032 | 604 | 1351 浙江大学 |
| 2 | 付易坤 | 10362002110475 | 568 | 1287 上海财经大学▲ |
| 3 | 王雁驰 | 10366013152054 | 532 | 1544 华中科技大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22