 
             | 序号 | 姓名 | 考生号 | 毕业中学 | 测试项目 | 测试结果 | 
| 1 | 张星 | 11368001110308 | 萍乡中学 | 100M | 合格 | 
| 2 | 李晨 | 11369552112142 | 新余市第一中学 | 100M自由泳 | 合格 | 
| 3 | 胡昊 | 11361001110296 | 赣州一中(应届) | 200M | 合格 | 
| 4 | 杨赛 | 11361001110312 | 赣州一中(应届) | 200M | 合格 | 
| 5 | 赵春佩 | 11361003110938 | 南康中学(应届) | 200M | 合格 | 
| 6 | 陈路明 | 11362007110708 | 上高二中 | 200M | 合格 | 
| 7 | 严文亮 | 11362007110149 | 上高二中 | 400M | 合格 | 
| 8 | 石乔 | 11362007110492 | 上高二中 | 400米栏 | 合格 | 
| 9 | 肖何 | 11367003150190 | 江西省景德镇一中 | 50M蝶泳 | 合格 | 
| 10 | 马升启 | 11367004110410 | 景德镇第七中学 | 50M蛙泳 | 合格 | 
| 11 | 赵冠宇 | 11360006151704 | 南昌十七中 | 50M仰泳 | 合格 | 
| 12 | 张建峰 | 11361004111127 | 信丰二中(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 13 | 涂逸伦 | 11360006110789 | 南昌大学附中 | 篮球 | 合格 | 
| 14 | 潘浩然 | 11360006110791 | 南昌大学附中 | 篮球 | 合格 | 
| 15 | 陶超逸 | 11360006111074 | 江西师大附中 | 篮球 | 合格 | 
| 16 | 涂植中 | 11360006111552 | 南昌十七中 | 篮球 | 合格 | 
| 17 | 王家嵘 | 11360006150681 | 江西师大附中 | 篮球 | 合格 | 
| 18 | 夏睿 | 11360006150928 | 江西师大附中 | 篮球 | 合格 | 
| 19 | 陈超凡 | 11360006150984 | 江西师大附中 | 篮球 | 合格 | 
| 20 | 杨佳昊 | 11360007110054 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 21 | 李然清 | 11360007110067 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 22 | 徐翌 | 11360007110273 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 23 | 周弘瑜 | 11360007110911 | 南昌十中 | 篮球 | 合格 | 
| 24 | 姜彦 | 11360007150755 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 25 | 黄鸣 | 11360007150812 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 26 | 李浩源 | 11360008111192 | 南昌外国语学校 | 篮球 | 合格 | 
| 27 | 黄明哲 | 11360008151288 | 南昌外国语学校 | 篮球 | 合格 | 
| 28 | 谢岑 | 11361001110824 | 赣州三中(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 29 | 吴德 | 11361001110970 | 赣州三中(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 30 | 邬涛 | 11361001150902 | 赣州三中(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 31 | 谭若松 | 11361001151107 | 赣州三中(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 32 | 刘永康 | 11361003110930 | 南康中学(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 33 | 袁帅 | 11362001110256 | 宜春中学 | 篮球 | 合格 | 
| 34 | 李晓阳 | 11362001110322 | 宜春中学 | 篮球 | 合格 | 
| 35 | 黄睿 | 11362001110328 | 宜春中学 | 篮球 | 合格 | 
| 36 | 吴杨一帆 | 11362001150114 | 宜春中学 | 篮球 | 合格 | 
| 37 | 朱顺维 | 11362001150941 | 宜春中学 | 篮球 | 合格 | 
| 38 | 黄震寰 | 11365007150091 | 南丰县第一中学 | 篮球 | 合格 | 
| 39 | 刘昊南 | 11366013151481 | 九江市金安中学 | 篮球 | 合格 | 
| 40 | 朱清岩 | 11366013151507 | 九江市金安中学 | 篮球 | 合格 | 
| 41 | 姜志亮 | 11369001110815 | 鹰潭市第一中学 | 篮球 | 合格 | 
| 42 | 徐正浩 | 11360006151027 | 江西师大附中 | 排球 | 合格 | 
| 43 | 冯光龙 | 11361003111910 | 南康市第二中学(应届) | 排球 | 合格 | 
| 44 | 刘超烨 | 11361003111921 | 南康市第二中学(应届) | 排球 | 合格 | 
| 45 | 陈大明 | 11361007110105 | 崇义中学(应届) | 排球 | 合格 | 
| 46 | 邓雪高 | 11361007110109 | 崇义中学(应届) | 排球 | 合格 | 
| 47 | 屈润材 | 11361007150440 | 崇义中学(应届) | 排球 | 合格 | 
| 48 | 赵子南 | 11360006151036 | 江西师大附中 | 乒乓球 | 合格 | 
| 49 | 谢嘉裕 | 11360006151093 | 江西师大附中 | 乒乓球 | 合格 | 
| 50 | 罗晨 | 11360007111482 | 南昌豫章中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 51 | 钟一民 | 11361001110821 | 赣州三中(应届) | 乒乓球 | 合格 | 
| 52 | 曾晨 | 11361001151204 | 赣州三中(应届) | 乒乓球 | 合格 | 
| 53 | 赖晨 | 11361003150272 | 南康中学(应届) | 乒乓球 | 合格 | 
| 54 | 李雨浪 | 11362001111240 | 宜春中学一中校区 | 乒乓球 | 合格 | 
| 55 | 龚凯欣 | 11369001110692 | 鹰潭市第一中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 56 | 李锐 | 11369552110319 | 新钢中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 57 | 邹佶 | 11369552150702 | 新余市第四中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 58 | 钱超群 | 11369552151324 | 新余市第四中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 59 | 吴天赋 | 11369001110674 | 鹰潭市第一中学 | 跆拳道 | 合格 | 
| 60 | 俞腾洋 | 11365001151613 | 抚州一中 | 羽毛球 | 合格 | 
| 61 | 董越 | 11365002112496 | 临川第一中学 | 羽毛球 | 合格 | 
| 62 | 万孟奇 | 11360007110159 | 南昌二中 | 足球 | 合格 | 
| 63 | 柯兆城 | 11361001150746 | 赣州三中(应届) | 足球 | 合格 | 
| 64 | 钟建童 | 11361001150931 | 赣州三中(应届) | 足球 | 合格 | 
| 65 | 雄赳赳 | 11360007110005 | 南昌二中 | 100M自由泳 | 合格 | 
| 66 | 万婧 | 11360007110526 | 南昌三中 | 100M自由泳 | 合格 | 
| 67 | 郭菁 | 11360008151186 | 南昌外国语学校 | 200M | 合格 | 
| 68 | 付翘楚 | 11360007111717 | 南昌实验中学 | 50M仰泳 | 合格 | 
| 69 | 邱月 | 11367003150201 | 江西省景德镇一中 | 50M仰泳 | 合格 | 
| 70 | 杨肸蕊 | 11360006151113 | 江西师大附中 | 50M自由泳 | 合格 | 
| 71 | 余家琪 | 11360007110470 | 南昌三中 | 50M自由泳 | 合格 | 
| 72 | 宋梁钰 | 11360007110074 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 73 | 肖安然 | 11360007150331 | 南昌二中 | 篮球 | 合格 | 
| 74 | 赖玉 | 11361003110926 | 南康中学(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 75 | 邱秀珍 | 11361003110931 | 南康中学(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 76 | 肖婷 | 11361003110934 | 南康中学(应届) | 篮球 | 合格 | 
| 77 | 蓝文婷 | 11361001110734 | 赣州三中(应届) | 排球 | 合格 | 
| 78 | 陈璐 | 11361001110929 | 赣州三中(应届) | 排球 | 合格 | 
| 79 | 周娜 | 11361001110943 | 赣州三中(应届) | 排球 | 合格 | 
| 80 | 童佳羽 | 11361001110974 | 赣州三中(应届) | 排球 | 合格 | 
| 81 | 张彩红 | 11361001110980 | 赣州三中(应届) | 排球 | 合格 | 
| 82 | 张楚曼 | 11360007111577 | 南昌豫章中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 83 | 肖洁云 | 11361001110708 | 赣州三中(应届) | 乒乓球 | 合格 | 
| 84 | 王佳颖 | 11361001111503 | 赣南师院附中(应届) | 乒乓球 | 合格 | 
| 85 | 吴雨晴 | 11361001151733 | 赣南师院附中(应届) | 乒乓球 | 合格 | 
| 86 | 柴玮 | 11366013150834 | 九江市三中 | 乒乓球 | 合格 | 
| 87 | 刘紫薇 | 11369552110001 | 新钢中学 | 乒乓球 | 合格 | 
| 88 | 刘美玲 | 11361003110929 | 南康中学(应届) | 三级跳远 | 合格 | 
| 89 | 黄轩 | 11360007150488 | 南昌二中 | 跆拳道 | 合格 | 
| 90 | 周丝婳 | 11360008111448 | 南昌十二中 | 跆拳道 | 合格 | 
| 91 | 姚思宇 | 11366013150280 | 九江市同文中学 | 跆拳道 | 合格 | 
| 92 | 徐丹 | 11360007150194 | 南昌二中 | 武术 | 合格 | 
| 注:田径、游泳合格成绩执行国家二级运动员标准,其他项目合格成绩为32分(满分40分)。 | |||||
| 如考生对考试结果有异议,请向省教育考试院咨询(举报),咨询(举报)电话:0791-8676702。 | |||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22