今年我省普通高考取得优惠加分资格的考生共77人(不含少数民族聚居区183人),现将名单在“江西省教育考试院网”上进行公示。 如对公示名单有异议请拨打省教育考试院举报电话:0791-86765582。
| 序号 |
考生号 |
姓名 |
性别 |
考生 |
报考 科类 |
毕业学校 |
属何种优惠考生 |
优惠 |
加分值 |
| 1 | 13360102112222 | 杨海 | 男 | 城往 | 文史 | 东湖区招考办 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 2 | 13360102150679 | 章俊彦 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌十中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 3 | 13360111150024 | 俞川 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 4 | 13360111150045 | 谢睿 | 女 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 5 | 13360111150057 | 胡一凡 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 6 | 13360111150062 | 彭跃华 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 7 | 13360111150063 | 桑启迪 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 8 | 13360111150100 | 胡俊杨 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 9 | 13360111150630 | 易雨曦 | 女 | 农应 | 理工 | 江西师大附中 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 10 | 13360111150676 | 石晗 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 11 | 13360111150687 | 杨博文 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 2013年中国数学奥林匹克(二等奖) | 1 | 20 |
| 12 | 13360111150692 | 郑蔚宇 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 13 | 13360104150558 | 余朋 | 男 | 城往 | 理工 | 青云谱区招办 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 14 | 13360102153671 | 徐菁蔚 | 男 | 城应 | 理工 | 南昌五中 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
| 15 | 13360111150272 | 康子奇 | 男 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 归侨子女 | 10 | 5 |
| 16 | 13361002154152 | 陈鹏飞 | 男 | 城应 | 理工 | 临川一中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 17 | 13361002154135 | 王展鸿 | 男 | 城应 | 理工 | 临川一中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 18 | 13361002158475 | 邹旭光 | 男 | 城应 | 理工 | 临川二中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 19 | 13361002114836 | 唐海鹏 | 男 | 城往 | 文史 | 明达培训中心 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 20 | 13361023151014 | 谢星星 | 男 | 农往 | 理工 | 南丰县白舍镇 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 21 | 13361025150854 | 杨欢 | 女 | 农应 | 理工 | 乐安二中 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
| 22 | 13361027150343 | 李志男 | 男 | 城应 | 理工 | 金溪一中 | 归侨子女 | 10 | 5 |
| 23 | 13361027150978 | 邓维 | 男 | 城往 | 理工 | 金溪一中 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
| 24 | 13360702110177 | 卢燊 | 男 | 城往 | 文史 | 赣州一中 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 25 | 13360728150221 | 徐子兴 | 男 | 城应 | 理工 | 定南中学 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 26 | 13360731110178 | 肖慕蓉 | 女 | 城应 | 文史 | 于都中学 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
| 27 | 13360731110255 | 曾梁豪 | 男 | 城应 | 文史 | 于都中学 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
| 28 | 13360731112329 | 谢治平 | 男 | 城往 | 文史 | 于都县育英大道23号 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 29 | 13360731150723 | 陈观喜 | 男 | 城应 | 理工 | 于都中学 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 30 | 13360403150016 | 徐哲强 | 男 | 城应 | 理工 | 九江同文中学 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 31 | 13360403152072 | 陈晶晶 | 女 | 城应 | 理工 | 九江一中 | 台湾籍考生 | 10 | 5 |
| 32 | 13360602150084 | 郑巍山 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 33 | 13360602150096 | 曹征鸿 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 34 | 13360602150121 | 吴鑫鹏 | 男 | 城应 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 35 | 13360622150001 | 艾鹏亚 | 女 | 城应 | 理工 | 余江一中 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 36 | 13360681111117 | 徐瑶瑶 | 女 | 城往 | 文史 | 贵溪市第一中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 37 | 13360203150517 | 陈书洁 | 女 | 城应 | 理工 | 景德镇一中 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 38 | 13361129150006 | 王子阳 | 男 | 城应 | 理工 | 万年中学 | 第29届全国中学生物理竞赛决赛(二等奖) | 1 | 20 |
| 39 | 13361129151320 | 刘国强 | 男 | 城应 | 理工 | 万年中学 | 第26届全国高中学生化学竞赛(二等奖) | 1 | 20 |
| 40 | 13361130150604 | 何杭峰 | 男 | 农应 | 理工 | 天佑中学 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 41 | 13361130150634 | 郑宇虹 | 男 | 城应 | 理工 | 天佑中学 | 2011年全国青少年信息学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 42 | 13361128150006 | 董阳洋 | 男 | 城应 | 理工 | 鄱阳中学 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 43 | 13361129150039 | 唐渊 | 男 | 城应 | 理工 | 万年中学 | 第26届全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 44 | 13361129150020 | 唐传慧 | 男 | 农应 | 理工 | 万年中学 | 2012年全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 45 | 13361129150030 | 张伟 | 男 | 农应 | 理工 | 万年中学 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 46 | 13361123111437 | 吴睿茜 | 女 | 城往 | 文史 | 清林中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 47 | 13361122110493 | 李勋 | 男 | 城往 | 文史 | 广丰中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 48 | 13361102110730 | 徐力刚 | 男 | 城往 | 文史 | 上饶中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 49 | 13360521110271 | 温书勤 | 女 | 城应 | 文史 | 分宜中学 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
| 50 | 13360302110093 | 胡中一 | 女 | 城应 | 文史类 | 萍乡中学 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
| 51 | 13360322150063 | 彭鸿立 | 男 | 城应 | 理工类 | 上栗中学 | 烈士子女 | 4 | 20 |
| 52 | 13360802150781 | 郭长鹏 | 男 | 农应 | 理工 | 白鹭洲中学 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 53 | 13360826111110 | 曾永昶 | 男 | 农往 | 文史 | 泰和二中 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 54 | 13360830151651 | 尹亮亮 | 男 | 农往 | 理工 | 永新二中 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 55 | 13360824151057 | 曾翔 | 男 | 城应 | 理工 | 新干中学 | 烈士子女考生 | 4 | 20 |
| 56 | 13360824151110 | 刘驰 | 男 | 城应 | 理工 | 新干中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 57 | 13360802150276 | 李亮德 | 男 | 农应 | 理工 | 吉安一中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 58 | 13360802150281 | 邹涵博 | 男 | 城应 | 理工 | 吉安一中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 59 | 13360983150942 | 付佳平 | 男 | 农应 | 理工 | 高安中学 | 第26届全国高中学生化学竞赛(三等奖) | 1 | 20 |
| 60 | 13360983150941 | 刘子璇 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 61 | 13360983151067 | 葛鹤铭 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 62 | 13360983150956 | 聂智勇 | 男 | 农应 | 理工 | 高安中学 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 63 | 13360983150945 | 邹玉鑫 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 64 | 13360983152534 | 阮文龙 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 第26届全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 65 | 13360983111408 | 徐一凡 | 男 | 农往 | 文史 | 灰埠中学 | 华侨子女 | 10 | 5 |
| 66 | 13360902150001 | 刘乐乐 | 女 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 67 | 13360681150010 | 王浩 | 男 | 应届 | 理工 | 贵溪一中 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 68 | 13360681150607 | 陈骏杰 | 男 | 应届 | 理工 | 贵溪一中 | 第29届全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 69 | 13360825150021 | 钟波 | 男 | 农应 | 理工 | 永丰中学 | 第21届全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 70 | 13360824151126 | 蒋昱航 | 男 | 城应 | 理工 | 新干中学 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 71 | 13360425110865 | 范海 | 男 | 农往 | 文史 | 永修招考办 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 72 | 13360802111054 | 谭笑 | 男 | 城往 | 文史 | 吉安三中 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
| 73 | 13360122152312 | 祖超 | 男 | 农应 | 理工 | 新建二中 | 2012年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
| 74 | 13360102112373 | 周子慧 | 女 | 城应 | 文史 | 南昌三中 | 归侨子女 | 10 | 5 |
| 75 | 13360102111230 | 张劼韬 | 男 | 城应 | 文史 | 南昌实验中学 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
| 76 | 13360802110165 | 王永亮 | 男 | 城应 | 文史 | 吉安一中 | 归侨子女 | 10 | 5 |
| 77 | 13360981152875 | 曾招林 | 男 | 农往 | 理工 | 丰城中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22