 
             2013年全省少数民族考生资格已按相关规定,经县(市、区)市两级民族、教育和公安部门逐级审核把关由江西省民族宗教事务局上报我院。截至6月13日,全省少数民族考生183名符合加分条件,现公示。如对公示名单有异议,请拨打江西省民族宗教事务局举报电话0791-86386075,13576087228李老师,省教育考试院举报电话0791-86765582。
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 民族 | 所在学校 | 户口所在地 | 属何种优惠考生 | 优惠 代码 | 加分值 | 
| 1 | 钟倩 | 13360423110154 | 女 | 畲 | 武宁一中 | 武宁罗坪漾都村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 2 | 雷涛 | 13360423150138 | 男 | 畲 | 武宁一中 | 武宁山头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 3 | 吴健 | 13360423150382 | 男 | 畲 | 实验中学 | 武宁山头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 4 | 马永芳 | 13360428110702 | 女 | 回 | 都昌二中 | 多宝 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 5 | 马佳丽 | 13360428111159 | 女 | 回 | 都昌三中 | 多宝 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 6 | 马芸芸 | 13360428150125 | 女 | 回 | 都昌一中 | 多宝 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 7 | 马慧玲 | 13360428151541 | 女 | 回 | 都昌二中 | 多宝 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 8 | 马佳瑜 | 13360428153880 | 男 | 回 | 都昌三中 | 多宝 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 9 | 马胜 | 13360428154044 | 男 | 回 | 都昌三中 | 多宝 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 10 | 兰莹 | 13360681110713 | 男 | 畲 | 贵溪市实验中学 | 贵溪市樟坪畲乡太源村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 11 | 雷志斌 | 13360681150385 | 男 | 畲 | 贵溪一中 | 贵溪市樟坪畲乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 12 | 兰磊林 | 13360681151033 | 男 | 畲 | 贵溪市象山补习学校 | 贵溪市樟坪畲乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 13 | 蓝小丽 | 13360702110478 | 女 | 畲 | 赣州三中 | 于都梓山镇梓山村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 14 | 蓝韬 | 13360702110647 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 崇义县长龙镇沈埠畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 15 | 蓝海涛 | 13360702110722 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 大余县内良乡李洞村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 16 | 雷璟 | 13360702150316 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 宁都田埠乡龙下畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 17 | 蓝振华 | 13360702150659 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 大余县池江镇九水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 18 | 蓝若阳 | 13360702151243 | 女 | 畲 | 赣州中学 | 信丰县正平镇球狮畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 19 | 兰青 | 13360722110064 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 古陂太平 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 20 | 蓝东煌 | 13360722110129 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 正平球狮 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 21 | 兰希荣 | 13360722110488 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 正平球狮 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 22 | 蓝磊 | 13360722110569 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 安西田垅 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 23 | 兰烨 | 13360722110817 | 男 | 畲 | 信丰二中 | 古陂太平 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 24 | 兰瑶 | 13360722110975 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 安西田垅 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 25 | 兰晓明 | 13360722111422 | 男 | 畲 | 信丰六中 | 正平镇球狮村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 26 | 蓝桥明 | 13360722150154 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 正平球狮 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 27 | 兰昱 | 13360722150376 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 正平球狮 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 28 | 蓝善有 | 13360722150856 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 安西田垅 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 29 | 兰善强 | 13360722151628 | 男 | 畲 | 信丰二中 | 古陂太平 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 30 | 蓝平 | 13360723110009 | 女 | 畲 | 新城中学 | 青龙镇元龙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 31 | 蓝萍 | 13360723110200 | 女 | 畲 | 大余中学 | 池江镇九水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 32 | 蓝慧 | 13360723110218 | 女 | 畲 | 大余中学 | 青龙镇元龙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 33 | 蓝业辉 | 13360723110394 | 男 | 畲 | 大余中学 | 池江镇九水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 34 | 蓝盛楷 | 13360723150341 | 男 | 畬 | 大余中学 | 池江镇九水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 35 | 蓝星 | 13360723150499 | 男 | 畬 | 大余中学 | 青龙镇元龙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 36 | 蓝立福 | 13360723150579 | 男 | 畬 | 大余中学 | 黄龙镇黄龙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 37 | 蓝秋平 | 13360724110244 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 平富乡横坑畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 38 | 蓝雅芳 | 13360724110267 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 平富乡横坑畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 39 | 蓝诚 | 13360725150015 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 长龙镇沈埠畲村中村组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 40 | 蓝善龙 | 13360725150551 | 男 | 畲 | 职业中专 | 长龙镇沈埠畲村下村组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 41 | 兰长锋 | 13360726110473 | 男 | 畲 | 安远一中 | 龙布镇新村村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 42 | 蓝红 | 13360727110315 | 女 | 畲 | 龙南中学 | 黄沙乡畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 43 | 蓝竣勋 | 13360727150698 | 男 | 畲 | 龙南实验中学 | 黄沙乡畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 44 | 雷瑜 | 13360730111181 | 男 | 畲 | 宁都私立英才学校 | 田埠乡龙下畲村中屋组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 45 | 雷海峰 | 13360730150430 | 男 | 畲 | 宁都中学 | 田埠乡龙下畲村中屋组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 46 | 蓝普升 | 13360731110547 | 男 | 畲 | 于都中学 | 宽田乡上堡村河背组36号 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 47 | 蓝芳赟 | 13360731110619 | 男 | 畲 | 于都中学 | 宽田乡上堡村大屋组61号 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 48 | 蓝石龙 | 13360731111295 | 男 | 畲 | 于都二中 | 于都宽田乡县上堡村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 49 | 蓝云海 | 13360731111836 | 男 | 畲 | 于都六中 | 于都县宽田乡上堡村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 50 | 蓝焕青 | 13360731150390 | 男 | 畲 | 于都中学 | 梓山镇梓山村油槽下组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 51 | 蓝天蔚 | 13360731150467 | 男 | 畲 | 于都中学 | 梓山镇梓山村圩背组77号 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 52 | 卢品牟 | 13360731151005 | 男 | 畲 | 于都中学 | 宽田乡上堡村长塘组56号 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 53 | 蓝芳兴 | 13360731151052 | 男 | 畲 | 于都中学 | 梓山镇梓山圩105号 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 54 | 蓝东 | 13360731151110 | 男 | 畲 | 于都中学 | 梓山镇梓山村油槽下组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 55 | 兰杰 | 13360732110636 | 男 | 畲 | 平川中学 | 吉安市青原区东固畲乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 56 | 雷芳 | 13360732111097 | 女 | 畲 | 平川中学 | 古龙岗镇瑶前村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 57 | 雷强强 | 13360732111321 | 男 | 畲 | 兴国三中 | 古龙岗镇建设村寨石组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 58 | 雷伟平 | 13360732111440 | 男 | 畲 | 兴国三中 | 古龙岗镇建设村寨石组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 59 | 兰德麟 | 13360732111529 | 男 | 畲 | 兴国三中 | 崇贤乡龙潭村九水组 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 60 | 雷芳 | 13360732111594 | 女 | 畲 | 将军中学 | 东固畲乡六渡村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 61 | 雷和平 | 13360732151687 | 男 | 畲 | 将军中学 | 古龙岗镇建设村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 62 | 雷如春 | 13360732151766 | 男 | 畲 | 将军中学 | 古龙岗镇建设村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 63 | 雷贤辉 | 13360732151956 | 男 | 畲 | 将军中学 | 东固畲乡黄沙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 64 | 蓝高锋 | 13360733110201 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县筠门岭镇龙头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 65 | 蓝深 | 13360733110443 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县洞头乡洞头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 66 | 蓝春莲 | 13360733110466 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县洞头乡洞头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 67 | 蓝海燕 | 13360733110989 | 女 | 畲 | 会昌县私立英才学校 | 会昌县洞头乡洞头村背 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 68 | 蓝日照 | 13360733150250 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县洞头乡洞头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 69 | 蓝壬秀 | 13360733150278 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县洞头乡洞头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 70 | 蓝晓飞 | 13360733150406 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县洞头乡洞头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 71 | 蓝万春 | 13360733150428 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县洞头乡洞头村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 72 | 雷广生 | 13360733150589 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 会昌县筠门岭镇上增村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 73 | 蓝斌 | 13360733150984 | 男 | 畲 | 会昌县私立英才学校 | 会昌县洞头乡洞头村委会 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 74 | 蓝艳丽 | 13360734110102 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 75 | 蓝烨 | 13360734110139 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 76 | 蓝翔 | 13360734110147 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 77 | 蓝碧 | 13360734110409 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 78 | 蓝丽萍 | 13360734110429 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 79 | 蓝海顺 | 13360734150089 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 80 | 蓝芬 | 13360734150122 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江北亭畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 81 | 蓝庆光 | 13360734150154 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 82 | 蓝炳坤 | 13360734150419 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江北亭畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 83 | 蓝泽松 | 13360734150435 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 84 | 蓝海霞 | 13360734150571 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 澄江北亭畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 85 | 蓝辉良 | 13360734150770 | 男 | 畲 | 寻乌一中 | 澄江汶口畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 86 | 蓝鸿祥 | 13360782110029 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 87 | 蓝天 | 13360782110310 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡富田村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 88 | 兰享 | 13360782110700 | 男 | 畲 | 南康中学 | 大余县青龙镇元龙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 89 | 蓝青华 | 13360782110701 | 女 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡秆背村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 90 | 蓝亚茹 | 13360782110702 | 女 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡河坝村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 91 | 蓝红梅 | 13360782110769 | 女 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡小水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 92 | 蓝伟利 | 13360782110841 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 93 | 蓝妍 | 13360782111253 | 女 | 畲 | 南康市第二中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 94 | 蓝希天 | 13360782111646 | 男 | 畲 | 南康市第二中学 | 南康市赤土畲乡莲塘村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 95 | 蓝梅芳 | 13360782150041 | 女 | 畲 | 南康中学 | 大余县池江镇九水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 96 | 蓝小辉 | 13360782150053 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 97 | 蓝晟 | 13360782150224 | 女 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 98 | 蓝翔 | 13360782150339 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 99 | 蓝萌 | 13360782150437 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 100 | 蓝驰 | 13360782150480 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 101 | 蓝功盛 | 13360782151045 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡爱莲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 102 | 蓝孟奇 | 13360782151046 | 女 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 103 | 蓝亚星 | 13360782151047 | 女 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡河坝村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 104 | 蓝乐意 | 13360782151281 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 105 | 蓝金龙 | 13360782151388 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡花园村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 106 | 蓝道德 | 13360782151443 | 男 | 畲 | 南康中学 | 南康市赤土畲乡瓦岭村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 107 | 蓝文 | 13360782151653 | 男 | 畲 | 南康市第二中学 | 南康市赤土畲乡小水村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 108 | 蓝贤健 | 13360782152264 | 男 | 畲 | 南康市第二中学 | 南康市赤土畲乡青塘村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 109 | 蓝金林 | 13360782152418 | 男 | 畲 | 南康市第二中学 | 南康市赤土畲乡爱莲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 110 | 雷云 | 13360802110110 | 女 | 畲 | 吉安一中 | 东固江口村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 111 | 雷能祥 | 13360802150387 | 男 | 畲 | 吉安一中 | 东固江口村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 112 | 兰智鹏 | 13360802151395 | 男 | 畲 | 吉安三中 | 吉州区长塘镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 113 | 雷联华 | 13360803110084 | 女 | 畲 | 井大附中 | 东固龙家塘村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 114 | 蓝月涛 | 13360803110135 | 男 | 畲 | 井大附中 | 东固南龙村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 115 | 雷从沛 | 13360803150104 | 男 | 畲 | 井大附中 | 东固江口村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 116 | 雷宗荣 | 13360803150134 | 男 | 畲 | 井大附中 | 东固江口村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 117 | 兰勇 | 13360803150234 | 男 | 畲 | 井大附中 | 东固樟洲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 118 | 雷金艳 | 13360803150274 | 女 | 畲 | 井大附中 | 东固龙家塘村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 119 | 兰德云 | 13360803150321 | 女 | 畲 | 井大附中 | 东固樟洲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 120 | 蓝财武 | 13360803150362 | 男 | 畲 | 井大附中 | 东固古竹村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 121 | 兰元升 | 13360822110159 | 男 | 畲 | 吉水中学 | 吉水县丁江镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 122 | 兰小娟 | 13360822110256 | 女 | 畲 | 吉水中学 | 吉水县丁江镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 123 | 黄先栋 | 13360822110734 | 男 | 苗 | 吉水二中 | 吉水县丁江镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 124 | 徐元鑫 | 13360823110307 | 女 | 傣 | 峡江中学 | 峡江县金坪民族乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 125 | 雷贤清 | 13360825110512 | 男 | 畲 | 永丰中学 | 永丰县潭头乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 126 | 雷桂辉 | 13360825150142 | 男 | 畲 | 永丰中学 | 永丰县上溪乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 127 | 兰丽 | 13360825151571 | 女 | 畲 | 永丰二中 | 永丰县龙冈畲乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 128 | 雷妗 | 13360826110789 | 女 | 畲 | 泰和二中 | 泰和县水槎乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 129 | 兰祥翀 | 13360826151274 | 男 | 畲 | 泰和二中 | 泰和县水槎乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 130 | 雷桂锋 | 13360826151408 | 女 | 畲 | 泰和二中 | 泰和县水槎乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 131 | 雷宏 | 13360828110296 | 男 | 畲 | 万安中学 | 万安县枧头镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 132 | 雷世欢 | 13360828110394 | 男 | 畲 | 万安中学 | 万安县枧头镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 133 | 雷贤林 | 13360828150475 | 男 | 畲 | 万安中学 | 万安县宝山乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 134 | 雷茜茜 | 13360828150894 | 女 | 畲 | 实验中学 | 万安县枧头镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 135 | 雷宏 | 13360828150968 | 男 | 畲 | 实验中学 | 万安县枧头镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 136 | 兰云 | 13360829150829 | 女 | 畲 | 安福二中 | 安福县洲湖镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 137 | 钟燕 | 13360923110943 | 女 | 侗 | 上高中学 | 上高县敖山镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 138 | 杨彦 | 13361002157257 | 男 | 畲 | 临川二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 139 | 兰云权 | 13361025110043 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 140 | 雷杨 | 13361025110147 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县招携镇 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 141 | 邓紫微 | 13361025110167 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 142 | 黎文兵 | 13361025150153 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 143 | 邓乐康 | 13361025150188 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 144 | 张颖 | 13361025150220 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 145 | 蓝兵 | 13361025150257 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 146 | 杨露 | 13361025150262 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 147 | 张钟 | 13361025150368 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 148 | 张明辉 | 13361025150408 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 149 | 邓为乐 | 13361025150410 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 150 | 杨明昊 | 13361025150526 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 151 | 曹权智 | 13361025150553 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 152 | 邓梦祺 | 13361025150633 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 153 | 熊莉 | 13361025150638 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 154 | 张娟 | 13361025150729 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 155 | 兰运彬 | 13361025150753 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 156 | 邓丽 | 13361025150791 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 157 | 邓为才 | 13361025150804 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 158 | 邓志涛 | 13361025150821 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 159 | 蓝明明 | 13361025150831 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 160 | 张庆敏 | 13361025150840 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 161 | 邓淑娇 | 13361025150925 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 162 | 刘志伟 | 13361025150964 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 163 | 邱昕晖 | 13361025890057 | 男 | 畲 | 乐安职中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 164 | 邱利华 | 13361025890058 | 男 | 畲 | 乐安职中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 165 | 熊庆 | 13361025890103 | 男 | 畲 | 乐安职中 | 乐安县金竹乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 166 | 兰鹏 | 13361102150348 | 男 | 畲 | 上饶市一中 | 信州区茅家岭街道 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 167 | 陈媛苑 | 13361121110126 | 女 | 畲 | 上饶县中 | 信州区茅家岭街道 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 168 | 兰小玲 | 13361121110742 | 女 | 畲 | 上饶县二中 | 铁山乡小溪畲村兰家 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 169 | 兰晓嘉 | 13361121150960 | 男 | 畲 | 上饶县中 | 铁山乡小溪畲兰家 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 170 | 兰洋洋 | 13361124110650 | 女 | 畲 | 铅山一中 | 铅山太源乡西坑村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 171 | 雷楹 | 13361124150654 | 女 | 畲 | 铅山一中 | 铅山篁碧畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 172 | 雷枝 | 13361124150845 | 男 | 畲 | 铅山一中 | 铅山篁碧畲村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 173 | 雷泽烨 | 13361124150868 | 男 | 畲 | 铅山一中 | 铅山篁碧畲 村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 174 | 雷林典 | 13361124151099 | 女 | 畲 | 铅山一中 | 铅山篁碧乡政府 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 175 | 兰海平 | 13361125110024 | 女 | 畲 | 横峰中学 | 横峰县姚家乡兰子村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 176 | 兰倩 | 13361125110140 | 女 | 畲 | 横峰中学 | 横峰县姚家乡兰子村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 177 | 兰威 | 13361125110226 | 男 | 畲 | 横峰中学 | 横峰县姚家乡兰子村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 178 | 兰峰 | 13361125150150 | 男 | 畲 | 横峰中学 | 横峰县姚家乡兰子村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 179 | 兰宁玲 | 13361125150320 | 女 | 畲 | 横峰中学 | 横峰县兰子村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 180 | 雷鸣 | 13361126112044 | 男 | 畲 | 弋阳二中 | 弋阳县葛溪乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 181 | 雷金星 | 13361126112109 | 男 | 畲 | 弋阳二中 | 弋阳县葛溪乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 182 | 雷美琴 | 13361126151599 | 女 | 畲 | 弋阳一中 | 弋阳县葛溪乡 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
| 183 | 兰顺 | 13360781110125 | 男 | 畲 | 瑞金一中 | 泽覃乡安治村 | 聚居区少数民族 | 8 | 10 | 
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22