具有2014年江西省煤炭系统报考煤企青年单独招生资格考生共有25人,现公示如下,名单由江西省煤炭集团公司提供,如对公示名单有异议,请拨打江西省煤炭集团公司举报电话0791-87151839、江西省教育考试院0791-86765582。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 14360104890050 | 秦佳彬 | 男 | 江西省煤田地质局 |
| 2 | 14360983890248 | 黄聖超 | 男 | 新余矿业公司英岗岭煤矿 |
| 3 | 14360823890076 | 金文 | 男 | 江西省天河煤矿 |
| 4 | 14360823890077 | 吴睿婧萱 | 女 | 江西新洛煤电公司流舍煤矿 |
| 5 | 14360924890155 | 刘宇庭 | 男 | 江西省棠浦煤矿 |
| 6 | 14360302890242 | 王尚仪 | 女 | 潘家冲煤矿 |
| 7 | 14360302890458 | 刘晓 | 女 | 长旺煤矿 |
| 8 | 14360302890176 | 周润之 | 男 | 前进煤矿 |
| 9 | 14360302890186 | 林桐 | 女 | 潘家冲煤矿 |
| 10 | 14360302890187 | 胡文根 | 男 | 潘家冲煤矿 |
| 11 | 14360302890190 | 周自强 | 男 | 潘家冲煤矿 |
| 12 | 14360302890214 | 彭武波 | 男 | 潘家冲煤矿 |
| 13 | 14360302890219 | 李凯威 | 男 | 潘家冲煤矿 |
| 14 | 14360302890220 | 易鑫 | 男 | 潘家冲煤矿 |
| 15 | 14360302890223 | 张豆豆 | 女 | 潘家冲煤矿 |
| 16 | 14360302890226 | 方静 | 女 | 潘家冲煤矿 |
| 17 | 14360302890329 | 李桂龙 | 男 | 前进煤矿 |
| 18 | 14360302890345 | 潘洲乐 | 男 | 平安煤矿 |
| 19 | 14360302890355 | 周毅 | 男 | 平安煤矿 |
| 20 | 14360302890383 | 马任言 | 男 | 安源煤矿 |
| 21 | 14360302890437 | 黄迟 | 男 | 长旺煤矿 |
| 22 | 14360302890438 | 凌晨 | 男 | 长旺煤矿 |
| 23 | 14360104890056 | 吴昆禧 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 24 | 14360104890055 | 邹政 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 25 | 14360104890054 | 蒙倩琳 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
单报南昌工学院煤企定向招生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 14360104890096 | 郑丽媛 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 2 | 14360104890097 | 隋浩 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 3 | 14360104890098 | 童丹阳 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 4 | 14360104890099 | 徐烨 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 5 | 14360104890134 | 王秋浩 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 6 | 14360104890100 | 陈帅星 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 7 | 14360104890101 | 赵斌 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 8 | 14360104890102 | 刘志成 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 9 | 14360104890103 | 陈鸿 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 10 | 14360104890104 | 张宇龙 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 11 | 14360104890105 | 张博华 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 12 | 14360104890106 | 杨朦 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 13 | 14360104890107 | 林雨轩 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 14 | 14360104890108 | 杜晶麟 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 15 | 14360104890109 | 田云龙 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 16 | 14360104890110 | 张昊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 17 | 14360104890111 | 高文杰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 18 | 14360104890112 | 廉宇飞 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 19 | 14360104890113 | 张浩南 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 20 | 14360104890114 | 王盛乙 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 21 | 14360104890115 | 方紫薇 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 22 | 14360104890116 | 纪明 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 23 | 14360104890117 | 白羽 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 24 | 14360104890118 | 解润秋 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 25 | 14360104890119 | 高泽志 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 26 | 14360104890122 | 陈浩然 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 27 | 14360104890123 | 徐翰林 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 28 | 14360104890124 | 吴佳洛 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 29 | 14360104890125 | 林泽龙 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 30 | 14360104890126 | 林宇涛 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 31 | 14360104890127 | 杨题魁 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 32 | 14360104890128 | 杜娟 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 33 | 14360104890129 | 沈诗楠 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 34 | 14360104890130 | 刘涛 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 35 | 14360104890131 | 牛子文 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 36 | 14360104890132 | 田洁 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 37 | 14360104890133 | 许晓丹 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 38 | 14360104890267 | 张, 琳 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 39 | 14360104890276 | 赵琨 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 40 | 14360104890273 | 王思齐 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 41 | 14360104890135 | 张珍妮 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 42 | 14360104890136 | 王兴昊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 43 | 14360104890270 | 李俏南 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 44 | 14360104890137 | 石小琛 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 45 | 14360104890138 | 陈昱昕 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 46 | 14360104890139 | 聂裕存 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 47 | 14360104890140 | 张春宇 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 48 | 14360104890141 | 朱南波 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 49 | 14360104890142 | 王萌萌 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 50 | 14360104890143 | 赵基民 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 51 | 14360104890144 | 柯超鹏 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 52 | 14360104890145 | 金溢 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 53 | 14360104890146 | 徐杰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 54 | 14360104890147 | 常逸群 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 55 | 14360104890148 | 茅雯雯 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 56 | 14360104890149 | 徐垚鑫 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 57 | 14360104890272 | 沈栋 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 58 | 14360104890150 | 岳汉 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 59 | 14360104890151 | 黄悦勤 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 60 | 14360104890152 | 傅培源 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 61 | 14360104890153 | 汪舒劼 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 62 | 14360104890154 | 郭维真 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 63 | 14360104890155 | 王玥 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 64 | 14360104890156 | 李永强 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 65 | 14360104890157 | 孔伟吉 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 66 | 14360104890158 | 张鑫 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 67 | 14360104890159 | 傅超均 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 68 | 14360104890160 | 冯崇 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 69 | 14360104890161 | 章鹏程 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 70 | 14360104890162 | 李子璇 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 71 | 14360104890163 | 熊玉婷 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 72 | 14360104890164 | 李锐鸣 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 73 | 14360104890271 | 杨柳 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 74 | 14360104890165 | 杜雨 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 75 | 14360104890166 | 刘城 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 76 | 14360104890167 | 孙瑜 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 77 | 14360104890168 | 李祈慧 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 78 | 14360104890172 | 林婉如 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 79 | 14360104890170 | 陈亚 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 80 | 14360104890171 | 王禹钦 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 81 | 14360104890169 | 毕媛娜 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 82 | 14360104890264 | 宋泽 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 83 | 14360104890265 | 尚立乾 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 84 | 14360104890268 | 曹飞 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 85 | 14360104890058 | 张可 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 86 | 14360104890059 | 陈杰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 87 | 14360104890060 | 邱波 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 88 | 14360104890061 | 程露莹 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 89 | 14360104890062 | 王茜 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 90 | 14360104890063 | 唐玉海 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 91 | 14360104890064 | 唐源宏 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 92 | 14360104890065 | 张帅 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 93 | 14360104890066 | 董浩 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 94 | 14360104890067 | 褚烽男 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 95 | 14360104890068 | 王沿皓 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 96 | 14360104890069 | 郑雄 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 97 | 14360104890070 | 吴胜超 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 98 | 14360104890071 | 程斌 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 99 | 14360104890072 | 卫赓 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 100 | 14360104890073 | 刘仁杰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 101 | 14360104890074 | 秦悦 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 102 | 14360104890075 | 许秋媛 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 103 | 14360104890076 | 张志杰 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 104 | 14360104890077 | 毛鑫 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 105 | 14360104890078 | 陈力 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 106 | 14360104890079 | 孙铭 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 107 | 14360104890080 | 盛毅超 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 108 | 14360104890081 | 王涛 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 109 | 14360104890082 | 刘晓旭 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 110 | 14360104890083 | 唐国钦 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 111 | 14360104890084 | 张杰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 112 | 14360104890085 | 张文捷 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 113 | 14360104890086 | 赵益熙 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 114 | 14360104890087 | 蔡榕杰 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 115 | 14360104890088 | 邵欣波 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 116 | 14360104890089 | 廖莹霜 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 117 | 14360104890090 | 李玮琛 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 118 | 14360104890094 | 林伟康 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 119 | 14360104890095 | 曹雷 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 120 | 14360104890093 | 尹方粲 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 121 | 14360104890091 | 李姝娴 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 122 | 14360104890269 | 李佳霖 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 123 | 14360104890275 | 董晓雪 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 124 | 14360104890263 | 宋欣然 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 125 | 14360104890266 | 张垚 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 126 | 14360104890174 | 史健宇 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 127 | 14360104890175 | 张大力 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 128 | 14360104890176 | 杨天豪 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 129 | 14360104890177 | 陈嘉欣 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 130 | 14360104890178 | 梁超 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 131 | 14360104890179 | 雷宙 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 132 | 14360104890180 | 孙梦玮 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 133 | 14360104890181 | 胡炎 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 134 | 14360104890182 | 金国伟 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 135 | 14360104890183 | 李家泽 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 136 | 14360104890184 | 刘轩彰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 137 | 14360104890185 | 房子琪 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 138 | 14360104890186 | 肖宏宇 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 139 | 14360104890187 | 闫文博 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 140 | 14360104890188 | 岑磊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 141 | 14360104890189 | 管祥 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 142 | 14360104890190 | 邹刚 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 143 | 14360104890191 | 宋赛骞 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 144 | 14360104890192 | 张悦 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 145 | 14360104890193 | 李周懿 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 146 | 14360104890194 | 张玉 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 147 | 14360104890195 | 周媛羚 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 148 | 14360104890196 | 方锦洋 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 149 | 14360104890197 | 陈宇豪 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 150 | 14360104890198 | 莫鹏程 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 151 | 14360104890199 | 陈万鑫 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 152 | 14360104890200 | 赵金磊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 153 | 14360104890201 | 章柯欣 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 154 | 14360104890254 | 孟垲 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 155 | 14360104890250 | 缪培牡 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 156 | 14360104890251 | 李东灏 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 157 | 14360104890252 | 王泽 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 158 | 14360104890202 | 相迅 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 159 | 14360104890203 | 梅泽睿 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 160 | 14360104890204 | 禹天马 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 161 | 14360104890205 | 王婧雨 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 162 | 14360104890206 | 劳立新 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 163 | 14360104890253 | 金欣泽 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 164 | 14360104890207 | 周晟 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 165 | 14360104890208 | 朱可人 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 166 | 14360104890209 | 徐龙龙 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 167 | 14360104890210 | 张宇 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 168 | 14360104890211 | 汪剑桥 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 169 | 14360104890212 | 周汉文 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 170 | 14360104890213 | 孙士然 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 171 | 14360104890214 | 华培祥 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 172 | 14360104890215 | 宋成志 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 173 | 14360104890216 | 汪子洋 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 174 | 14360104890217 | 张致同 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 175 | 14360104890218 | 孙好 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 176 | 14360104890219 | 姚俊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 177 | 14360104890220 | 毕杰 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 178 | 14360104890221 | 杨溢 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 179 | 14360104890222 | 梁奎 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 180 | 14360104890223 | 蒋远 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 181 | 14360104890224 | 董宁 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 182 | 14360104890225 | 朱海浪 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 183 | 14360104890226 | 董乃嘉 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 184 | 14360104890227 | 文尧 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 185 | 14360104890228 | 倪斌 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 186 | 14360104890229 | 刘杨 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 187 | 14360104890230 | 夏景星 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 188 | 14360104890231 | 撒敏文 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 189 | 14360104890232 | 张益鹏 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 190 | 14360104890233 | 褚程皓 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 191 | 14360104890234 | 宁星晨 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 192 | 14360104890235 | 柴勃昊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 193 | 14360104890236 | 武婧 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 194 | 14360104890237 | 吴超 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 195 | 14360104890255 | 高天 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 196 | 14360104890238 | 赵华鑫 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 197 | 14360104890239 | 鲁佳璇 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 198 | 14360104890240 | 应沛君 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 199 | 14360104890241 | 黄琦 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 200 | 14360104890242 | 陈思 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 201 | 14360104890243 | 吴初翔 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 202 | 14360104890244 | 包逸韬 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 203 | 14360104890245 | 蒋青青 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 204 | 14360104890246 | 叶瀚文 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 205 | 14360104890247 | 黄超 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 206 | 14360104890248 | 刘彦兵 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 207 | 14360104890249 | 宋作栋 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 208 | 14360104890173 | 周翀 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 209 | 14360104890256 | 陈吕澔洋 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 210 | 14360104890260 | 冯磊 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 211 | 14360104890261 | 刘济源 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 212 | 14360104890262 | 姚婉璐 | 女 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 213 | 14360104890049 | 万睿鹏 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
| 214 | 14360104890057 | 刘凯 | 男 | 江西煤炭多种经营实业有限责任公司 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22