| 姓名 | 性别 | 报考院校 | 考生号 | 运动员 技术等级 | 项目 | 结论 |
| 车校华 | 男 | 南昌大学 | 17370303110001 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 杜梦辉 | 男 | 南昌大学 | 17410101118050 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 郑翼 | 男 | 南昌大学 | 17410101118045 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 任皓然 | 男 | 江西师范大学 | 17230202010052 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 付博文 | 男 | 外省院校 | 17360502110099 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 李帅 | 男 | 江西师范大学 | 17370206140013 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 蔡煦晨 | 男 | 江西师范大学 | 17333616140001 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 何宇航 | 男 | 外省院校 | 17360502110097 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 杨科 | 男 | 江西师范大学 | 17642103111506 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 卢欣 | 男 | 外省院校 | 17360502111050 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 雷项婷 | 女 | 江西师范大学 | 17337003140001 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 孙琳岚 | 女 | 江西师范大学 | 17510103140191 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 张玉华 | 女 | 江西师范大学 | 17510103140031 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 江承莎 | 女 | 江西师范大学 | 17337003140002 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 张惠玲 | 女 | 江西师范大学 | 17330191140003 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 黄东霞 | 女 | 江西师范大学 | 17510103140030 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 章钰瑶 | 女 | 江西师范大学 | 17330109150212 | 一级 | 足球 | 合格 |
| 赖文博 | 男 | 外省院校 | 17360502151903 | 二级 | 足球 | 合格 |
| 江政辉 | 男 | 外省院校 | 17360203111140 | 二级 | 足球 | 合格 |
| 胡俊哲 | 男 | 外省院校 | 17360502110100 | 二级 | 足球 | 合格 |
| 刘峻峰 | 男 | 外省院校 | 17360502151840 | 二级 | 足球 | 合格 |
| 熊识非 | 男 | 外省院校 | 17360502150214 | 二级 | 足球 | 合格 |
| 刘轶康 | 男 | 南昌航空大学 | 17420111140030 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 罗俊杰 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360102114213 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 章嵩林 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360502151661 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 杨金炜 | 男 | 南昌航空大学 | 17420111140109 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 彭翔宇 | 男 | 南昌航空大学 | 17360102114409 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 赵南辰 | 男 | 南昌航空大学 | 17420104180005 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 洪皓阳 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360102155263 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 董浩男 | 男 | 南昌航空大学 | 17130302140114 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 王贤哲 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360102118085 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 詹子路 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360403152912 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 庞圳 | 男 | 南昌航空大学 | 17105043000041 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 刘钊宏 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360502111365 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 刘畅 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360702150274 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 许道赟 | 男 | 南昌航空大学 | 17420111140077 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 盛子昊 | 男 | 南昌航空大学 | 17338810140009 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 遆前 | 男 | 南昌航空大学 | 17120222940451 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 秦明亮 | 男 | 南昌航空大学 | 17360102154421 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 黄宏涛 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360502152038 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 胡智璁 | 男 | 南昌航空大学 | 17420111140038 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 王子路 | 男 | 南昌航空大学 | 17340101153761 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 李晨玉 | 女 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360403152871 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 黄琪 | 女 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360102114205 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 盛佳怡 | 女 | 南昌航空大学 | 17333602150112 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 夏雯静 | 女 | 南昌航空大学、外省院校 | 17361181150122 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 吴欣怡 | 女 | 外省院校 | 17360222150168 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 邵琪玲 | 女 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360502111401 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 王衍欢 | 女 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360102114220 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 孙玉琪 | 女 | 南昌航空大学 | 17420501110639 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 詹雪琪 | 女 | 南昌航空大学 | 17338810140005 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 刘清 | 女 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360502150517 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 陈雨恬 | 女 | 南昌航空大学 | 173705211150001 | 一级 | 羽毛球 | 合格 |
| 黄晨凯 | 男 | 南昌航空大学 | 17350627180012 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 李伟程 | 男 | 南昌航空大学 | 17141001151192 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 杜国翰 | 男 | 南昌航空大学 | 17210603150993 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 范霆威 | 男 | 南昌航空大学 | 17330182140005 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 潘长禹 | 男 | 南昌航空大学 | 17350402150426 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 左杨民 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360403110932 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 袁方家 | 男 | 南昌航空大学 | 17420501150718 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 叶鼎盛 | 男 | 南昌航空大学 | 17332521150144 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 王梓權 | 男 | 南昌航空大学 | 17360102114221 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 龙天宇 | 男 | 南昌航空大学、外省院校 | 17360425150757 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 韦钦瀚 | 男 | 南昌航空大学 | 17522701131945 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 淡湘宜 | 女 | 南昌航空大学 | 17510406180002 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 张兆萱 | 女 | 南昌航空大学 | 17141001140186 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 黄懋卿 | 女 | 南昌航空大学 | 17360121152107 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
| 谢志伟 | 男 | 外省院校 | 17360902152231 | 二级 | 游泳 | 合格 |
| 刘杨骏 | 男 | 外省院校 | 17360111150469 | 二级 | 游泳 | 合格 |
| 邱麟皓 | 男 | 外省院校 | 17360702112287 | 二级 | 游泳 | 合格 |
| 刘岳洋 | 男 | 外省院校 | 17360702150038 | 二级 | 游泳 | 合格 |
| 程诺 | 女 | 外省院校 | 17361102110075 | 二级 | 游泳 | 合格 |
| 宫廷杰 | 男 | 华东交通大学 | 17360102114203 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 李圣平 | 男 | 华东交通大学 | 17360902113267 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 杜家宝 | 男 | 华东交通大学 | 17352503180014 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 徐怡康 | 男 | 华东交通大学 | 17361103154103 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 贺喜强 | 男 | 华东交通大学、外省院校 | 17360321110702 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 熊梓阳 | 男 | 华东交通大学 | 17360102114223 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 金哲典 | 男 | 华东交通大学 | 17130102140128 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 郝昱清 | 女 | 华东交通大学 | 17130601140070 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 陈宇星 | 女 | 华东交通大学 | 17320106680638 | 一级 | 武术 | 合格 |
| 杨明宇 | 男 | 外省院校 | 17360403150136 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 李玉琦 | 男 | 外省院校 | 17360403150065 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 吴虎祥 | 男 | 外省院校 | 17360602110372 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 徐继明 | 男 | 外省院校 | 17360602110377 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 黄学建 | 男 | 外省院校 | 17360602150961 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 胡帅文 | 男 | 外省院校 | 17360602110424 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 吴国政 | 男 | 外省院校 | 17360403112198 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 陈海斌 | 男 | 外省院校 | 17360602110345 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 卢寅杰 | 男 | 外省院校 | 17360602110056 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 周嘉东 | 男 | 外省院校 | 17360403152138 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 郭成明 | 男 | 外省院校 | 17360403153764 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 吴泽政 | 男 | 外省院校 | 17360602110341 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 赖 鑫 | 男 | 外省院校 | 17360602150890 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 万杰 | 男 | 外省院校 | 17361002155081 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 宁希滔 | 男 | 外省院校 | 17360602110416 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 黄梦莹 | 女 | 外省院校 | 17360403150288 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 彭悦 | 女 | 外省院校 | 17360403150124 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 曾国圆 | 女 | 外省院校 | 17360402110156 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 段子奇 | 女 | 外省院校 | 17360402110217 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 陈世影 | 女 | 外省院校 | 17360403111901 | 二级 | 武术 | 合格 |
| 张青源 | 男 | 江西财经大学、外省院校 | 17360502112860 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 范林宗 | 男 | 江西财经大学 | 17510601140148 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 沈峰平 | 男 | 外省院校 | 17360403110754 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 赵嘉文 | 男 | 江西财经大学 | 17130601140027 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 黄熙 | 男 | 江西财经大学、外省院校 | 17360112112870 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 万为 | 男 | 外省院校 | 17360403110834 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 廖育 | 男 | 江西财经大学、外省院校 | 17361001111175 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 卢致强 | 男 | 外省院校 | 17360703110173 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 李迈 | 男 | 外省院校 | 17361001151394 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 陶仕铭 | 男 | 外省院校 | 17360403150739 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 骆子轩 | 男 | 外省院校 | 17360403110717 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 齐心育 | 男 | 江西财经大学、外省院校 | 17360112153385 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 王涛 | 男 | 外省院校 | 17360703110041 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 刘陈畅 | 男 | 江西财经大学 | 17340721110082 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 张沐妍 | 女 | 外省院校 | 17360403110736 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 姚仪天 | 女 | 江西财经大学 | 17440803209143 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 吕孜煜 | 女 | 江西财经大学、外省院校 | 17361001152727 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 贺映华 | 女 | 江西财经大学、外省院校 | 17360403110922 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 单宇晴 | 女 | 江西财经大学 | 17130203140022 | 二级 | 网球 | 合格 |
| 孙松 | 男 | 江西师范大学 | 17372928110005 | 健将 | 田径 | 合格 |
| 王瑞 | 男 | 江西师范大学 | 17370613110006 | 健将 | 田径 | 合格 |
| 姜雨宏 | 男 | 江西师范大学 | 17211021790001 | 一级 | 田径 | 合格 |
| 黄鑫 | 女 | 江西师范大学 | 17210283140001 | 一级 | 田径 | 合格 |
| 白丽 | 女 | 江西师范大学 | 17211321140003 | 一级 | 田径 | 合格 |
| 张硕 | 女 | 江西师范大学 | 17210112140003 | 一级 | 田径 | 合格 |
| 张郑宇强 | 男 | 外省院校 | 17360203150175 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 操乐 | 男 | 外省院校 | 17360502111427 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 张志文 | 男 | 外省院校 | 17360703110048 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 李文浩 | 男 | 外省院校 | 17360102118067 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 彭龙 | 男 | 外省院校 | 17360802110275 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 赖海涛 | 男 | 外省院校 | 17360703110021 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 刘卫德 | 男 | 外省院校 | 17360802111401 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 刘晶 | 女 | 外省院校 | 17361102111246 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 杨俊英 | 女 | 外省院校 | 17360602110618 | 二级 | 田径 | 合格 |
| 张引 | 女 | 江西师范大学 | 17360102114097 | 健将 | 跆拳道 | 合格 |
| 危洪佳 | 女 | 江西师范大学 | 17360781112737 | 健将 | 跆拳道 | 合格 |
| 周敏 | 男 | 江西师范大学 | 17360502113366 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 邢安 | 男 | 江西师范大学 | 17360502113367 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 杨熙文 | 男 | 江西师范大学 | 17360111112354 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 陈力豪 | 男 | 江西师范大学 | 17500113140885 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 任尧 | 男 | 江西师范大学 | 17500113140892 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 方宇 | 男 | 江西师范大学、外省院校 | 17360802111409 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 龚雨竹 | 女 | 江西师范大学、外省院校 | 17360111110073 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 徐帆 | 女 | 江西师范大学、外省院校 | 17360202111369 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 瞿颖 | 女 | 江西师范大学 | 17500113140881 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 王佩 | 女 | 江西师范大学、外省院校 | 17360802111402 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 赵雪 | 女 | 江西师范大学 | 17360102114093 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 程约婷 | 女 | 江西师范大学 | 17332588790024 | 一级 | 跆拳道 | 合格 |
| 吴克明 | 男 | 外省院校 | 17360111151252 | 一级 | 赛艇 | 合格 |
| 曾江伟 | 男 | 外省院校 | 17360702112255 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 李泽霖 | 男 | 外省院校 | 17360121150054 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 陈名福 | 男 | 外省院校 | 17360732112481 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 田舒同 | 女 | 外省院校 | 17360111150500 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 胡怡轩 | 女 | 外省院校 | 17360502110330 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 余晨曦 | 女 | 外省院校 | 17361102110793 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 曾森娜 | 女 | 外省院校 | 17360702150380 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
| 王浏钰烽 | 男 | 外省院校 | 17361002157161 | 二级 | 乒乓球 | 合格 |
| 葛维翰 | 男 | 外省院校 | 17360111150802 | 二级 | 乒乓球 | 合格 |
| 杨瀚 | 男 | 外省院校 | 17360902150403 | 二级 | 乒乓球 | 合格 |
| 李江银 | 男 | 南昌大学 | 17320102450111 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 李缘祝 | 男 | 南昌大学 | 17440305203053 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 陈宙 | 男 | 南昌大学 | 17330115140008 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 杨健聪 | 男 | 南昌大学 | 17440305103004 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 景小杰 | 男 | 南昌大学 | 17140106140129 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 谢玉昊 | 男 | 南昌大学 | 17330115150210 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 杨黄诗绮 | 女 | 南昌大学 | 17350602140020 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 胡玉洁 | 女 | 南昌大学 | 17320312770010 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 杨凯轩 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111111622 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 郭政鹏 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111111644 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 丁浩 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111111643 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 付佳乐 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111111614 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 刘子辰 | 男 | 外省院校 | 17360121110943 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 罗嘉良 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111111620 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 李文皓 | 男 | 外省院校 | 17360102118170 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 肖智星 | 男 | 外省院校 | 17360111111617 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 罗子豪 | 男 | 外省院校 | 17360111111619 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 胡皓辰 | 男 | 外省院校 | 17360102118058 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 郭昊然 | 男 | 外省院校 | 17360111111618 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 郑豪 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111111611 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 贺子轩 | 男 | 外省院校 | 17360902152804 | 一级 | 排球 | 合格 |
| 吴佳钰 | 男 | 外省院校 | 17360403110254 | 二级 | 排球 | 合格 |
| 江奎 | 男 | 外省院校 | 17360111110059 | 二级 | 排球 | 合格 |
| 付哲昊 | 男 | 外省院校 | 17360403150416 | 二级 | 排球 | 合格 |
| 江晗嫣 | 女 | 外省院校 | 17360111110101 | 二级 | 排球 | 合格 |
| 卢奕 | 女 | 外省院校 | 17360111150376 | 二级 | 排球 | 合格 |
| 李怡政 | 男 | 南昌大学 | 17140109140135 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 李子睿 | 男 | 南昌大学 | 17140109140133 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 刘琪 | 女 | 南昌大学 | 17370102110012 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 肖耘琪 | 女 | 南昌大学 | 17500104112198 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 陈可欣 | 女 | 南昌大学 | 17353104140010 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 刘立滢 | 女 | 南昌大学 | 17350104140009 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 欧阳泽琳 | 女 | 南昌大学 | 17353104140011 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 唐其杰 | 男 | 外省院校 | 17360102117140 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 赵有为 | 男 | 外省院校 | 17360111110225 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 宋升远 | 男 | 外省院校 | 17360102117193 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 欧海潇 | 男 | 井冈山大学 | 17460101185196 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 江昆 | 男 | 南昌大学、外省院校 | 17360111110248 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 王婧怡 | 女 | 南昌大学 | 17370102110015 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 俞永悦 | 女 | 井冈山大学、外省院校 | 17360702110007 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 王秋萍 | 女 | 外省院校 | 17360703110178 | 一级 | 篮球 | 合格 |
| 罗丹 | 男 | 外省院校 | 17360102117192 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 周宇豪 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403112561 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 张正 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403153951 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 郭玉龙 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403153882 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 孙海斌 | 男 | 外省院校 | 17360902151448 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 周鸷煜 | 男 | 外省院校 | 17360302150874 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 倪振轩 | 男 | 井冈山大学 | 17337501140016 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 余少刚 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403112501 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 梁旭 | 男 | 外省院校 | 17360302110220 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 罗凯伦 | 男 | 外省院校 | 17360102117146 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 万九麟 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403112542 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 陈虞远 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360802150407 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 毛昶 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360112112162 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 董宏晨 | 男 | 井冈山大学 | 605051970 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 赵亮宇 | 男 | 外省院校 | 17361102151219 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 梁若尘 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403112502 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 周俊宇 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360703110099 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 魏鸿扬 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360703110661 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 陈晋泽 | 男 | 井冈山大学、外省院校 | 17360403153946 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 孙雅琼 | 女 | 井冈山大学 | 17340601140094 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 王鑫琢 | 女 | 井冈山大学 | 17230603010567 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 刘纯 | 女 | 井冈山大学、外省院校 | 17360703110071 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 危子瑜 | 女 | 井冈山大学、外省院校 | 17360702110061 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 徐衍英 | 女 | 井冈山大学、外省院校 | 17360702110258 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 徐家欢 | 女 | 井冈山大学 | 17420902140086 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 穆奕晨 | 女 | 井冈山大学 | 17340601140092 | 二级 | 篮球 | 合格 |
| 张天韵 | 男 | 江西师范大学 | 61010902300293 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 代宇帆 | 男 | 外省院校 | 17360111112317 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 曲志轩 | 男 | 江西科技师范大学 | 103014535 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 李健超 | 男 | 江西科技师范大学 | 17140411110415 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 俞思宇 | 男 | 江西科技师范大学 | 17140402112575 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 李佩芸 | 女 | 江西师范大学 | 17141001112483 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 郭雪莹 | 女 | 江西师范大学 | 17141001112931 | 健将 | 健美操 | 合格 |
| 侯孝诚 | 男 | 江西师范大学 | 17360102111235 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 孙子昊 | 男 | 江西师范大学 | 17370304110016 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 王伟 | 男 | 江西师范大学 | 17336401150543 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 易志坚 | 男 | 江西科技师范大学 | 17140402112574 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 钟秋 | 男 | 江西科技师范大学 | 2325010407 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 谢恺 | 男 | 江西科技师范大学 | 17340301130069 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 袁子惠 | 女 | 江西科技师范大学 | 17370303110025 | 一级 | 健美操 | 合格 |
| 喻心玥 | 女 | 外省院校 | 17360502110563 | 二级 | 健美操 | 合格 |
| 赖文静 | 女 | 江西科技师范大学 | 17210203140018 | 二级 | 健美操 | 合格 |
| 说明:公示时间为3月13日至3月20日 业务咨询电话:0791-86765366 举报电话:0791-86765582 | ||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22