 
             2017年江西省普通高考取得优惠加分资格的考生共 50人(不含另已公示的少数民族聚居区少数民族考生272人、体育优惠加分考生14人),现将名单在“江西省教育考试院网”上进行公示。如对公示名单有异议请拨打省教育考试院举报电话:0791-86765582。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 属何种优惠考生 | 加分值 | 
| 1 | 17360102112080 | 徐芳怡 | 女 | 豫章中学 | 烈士子女 | 20 | 
| 2 | 17360103110171 | 徐思萱 | 女 | 南昌一中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 3 | 17360103110098 | 陈思怡 | 女 | 南昌一中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 4 | 17360103111885 | 王 睿 | 男 | 南昌五中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 5 | 17360104150185 | 陈昌祺 | 男 | 洪都中学 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 6 | 17360105110064 | 刘名燚 | 男 | 湾里一中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 7 | 17360111150295 | 吴 悠 | 男 | 江西师大附中 | 华侨子女 | 5 | 
| 8 | 17360111150701 | 俞佳怡 | 女 | 江西师大附中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 9 | 17360111151896 | 邱玉倩 | 女 | 南昌三中 | 华侨子女 | 5 | 
| 10 | 17360121150705 | 陈 乾 | 男 | 莲塘一中实验学校 | 华侨子女 | 5 | 
| 11 | 17360703152189 | 黄 林 | 男 | 潭口中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 12 | 17360703155083 | 王隆祥 | 男 | 上犹三中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 13 | 17360702110457 | 袁 杰 | 男 | 赣州一中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 14 | 17360731110961 | 曾 蕾 | 女 | 于都中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 15 | 17360731111132 | 朱圣椋 | 男 | 于都中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 16 | 17360731150721 | 朱凌峰 | 男 | 于都中学 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 17 | 17360731153207 | 孙艺桑 | 女 | 于都二中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 18 | 17360722150477 | 黄穗珍 | 女 | 信丰中学 | 华侨子女 | 5 | 
| 19 | 17360722151260 | 周 询 | 男 | 信丰中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 20 | 17360722151261 | 康曦彦 | 男 | 信丰中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 21 | 17360781150177 | 曾钦灏 | 男 | 瑞金一中 | 烈士子女 | 20 | 
| 22 | 17360321151129 | 郭 晨 | 男 | 莲花中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 23 | 17361123111687 | 张怡鹏 | 男 | 清林中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 24 | 17361130150752 | 汪玄垣 | 男 | 天佑中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 25 | 17361123150322 | 吴雨瑄 | 女 | 玉山一中 | 华侨子女 | 5 | 
| 26 | 17361125150060 | 洪诗豪 | 男 | 横峰中学 | 华侨子女 | 5 | 
| 27 | 17360981112077 | 彭浩然 | 男 | 丰城九中 | 烈士子女 | 20 | 
| 28 | 17360902152040 | 庄佩璋 | 男 | 宜春一中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 29 | 17360502110745 | 陳傳鑫 | 男 | 新余六中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 30 | 17360502114562 | 吴艺琳 | 女 | 新余三中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 31 | 17360502110695 | 邹佳慧 | 女 | 新余四中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 32 | 17360428112522 | 邵徽祥 | 男 | 都昌二中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 33 | 17360281110652 | 查芳洁 | 女 | 乐平中学 | 华侨子女 | 5 | 
| 34 | 17360403110995 | 王 健 | 男 | 九江三中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 35 | 17360403110116 | 彭旭宇 | 女 | 九江一中 | 华侨子女 | 5 | 
| 36 | 17360425150742 | 袁冰熙 | 女 | 永修一中 | 烈士子女 | 20 | 
| 37 | 17360424110340 | 幸文怡 | 女 | 修水一中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 38 | 17361002152515 | 黄慧昌 | 男 | 临川二中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 39 | 17361001152200 | 罗志远 | 男 | 抚州一中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 40 | 17361025150315 | 黄金福 | 男 | 乐安一中 | 台湾省籍考生 | 5 | 
| 41 | 17361025110442 | 陈鑫坤 | 男 | 乐安二中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 42 | 17361027110018 | 黄汉琼 | 女 | 金溪一中 | 归侨子女 | 5 | 
| 43 | 17360802110479 | 李创坤 | 男 | 白鹭洲中学 | 归侨子女 | 5 | 
| 44 | 17360821110568 | 刘伟涛 | 男 | 吉安县横江樟家村 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 45 | 17360825110579 | 程 鹏 | 男 | 永丰中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 46 | 17360829150318 | 刘 婷 | 女 | 安福中学 | 华侨子女 | 5 | 
| 47 | 17360222110142 | 洪伟芳 | 女 | 浮梁一中 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 48 | 17360403150458 | 朱慧男 | 女 | 九江一中 | 华侨子女 | 5 | 
| 49 | 17360321151303 | 贺欣昌 | 男 | 莲花中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 
| 50 | 17360827150635 | 徐志涛 | 男 | 遂川中学 | 归侨子女 | 5 | 
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22