 
             我校是经教育部批准具有向高校推荐优秀应届毕业生资格的全国16所外国语学校之一。按照国家教育部《关于做好2018年部分外国语中学推荐保送生工作的通知》(教学司〔2017〕9号)和江西省教育厅《关于转发教育部<关于做好2018年部分外国语中学推荐保送生工作的通知>的通知》(赣教考字〔2017〕25号)精神,进一步规范管理,严格按照“公平、公正、公开”的原则做好保送推荐工作,以下同学获得保送生资格。
| 序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 科类 | 考生号 | 
| 1 | 曾欣悦 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150854 | 
| 2 | 陈柏霖 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150801 | 
| 3 | 陈志康 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150856 | 
| 4 | 戴一凡 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150857 | 
| 5 | 邓亮 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150858 | 
| 6 | 邓清扬 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150803 | 
| 7 | 高佳磊 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150806 | 
| 8 | 龚浩文 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150861 | 
| 9 | 龚远晴 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150805 | 
| 10 | 官屹嘉 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150862 | 
| 11 | 胡博文 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150863 | 
| 12 | 胡琨 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150864 | 
| 13 | 胡歆玥 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150865 | 
| 14 | 胡振宇 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150808 | 
| 15 | 黄诗昱 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150810 | 
| 16 | 蒋文武 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150811 | 
| 17 | 揭正琦 | 高三(3)班 | 女 | 理科 | 18360103150906 | 
| 18 | 匡懿 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103151211 | 
| 19 | 李昂 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150812 | 
| 20 | 李可 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150869 | 
| 21 | 李潇宇 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150870 | 
| 22 | 李旭韬 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150815 | 
| 23 | 李伊人 | 高三(3)班 | 女 | 理科 | 18360103150932 | 
| 24 | 李怡文 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150816 | 
| 25 | 廖语冰 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150871 | 
| 26 | 刘嘉煜 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150818 | 
| 27 | 刘劼 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150872 | 
| 28 | 刘欣怡 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150819 | 
| 29 | 刘越千子 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150820 | 
| 30 | 刘兆希 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150874 | 
| 31 | 罗相荃 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150821 | 
| 32 | 罗宇鑫 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150822 | 
| 33 | 罗允中 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150878 | 
| 34 | 梅昕雨 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150823 | 
| 35 | 聂珑怡 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150824 | 
| 36 | 潘雨葳 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150825 | 
| 37 | 彭坤汉 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150826 | 
| 38 | 彭天粹 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150881 | 
| 39 | 齐昌浩 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150882 | 
| 40 | 裘蕊 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150827 | 
| 41 | 汤静 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150828 | 
| 42 | 汤越 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150883 | 
| 43 | 唐民昊 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150884 | 
| 44 | 涂思熠 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150885 | 
| 45 | 万达 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150886 | 
| 46 | 王珑琪 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150887 | 
| 47 | 王烨 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150888 | 
| 48 | 魏隽倩 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150889 | 
| 49 | 温若曦 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150830 | 
| 50 | 吴卓超 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150833 | 
| 51 | 夏怡欣 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150834 | 
| 52 | 肖天宇 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150890 | 
| 53 | 肖湘宁 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150835 | 
| 54 | 熊茹涵 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150836 | 
| 55 | 徐漪柳 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150893 | 
| 56 | 许彤 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150894 | 
| 57 | 杨斯曼 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150837 | 
| 58 | 杨子辉 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150895 | 
| 59 | 喻豪 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150840 | 
| 60 | 张明炜 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150896 | 
| 61 | 张雨柔 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150897 | 
| 62 | 章悦颖 | 高三(2)班 | 女 | 理科 | 18360103150898 | 
| 63 | 周星 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150844 | 
| 64 | 周雅祺 | 高三(1)班 | 女 | 理科 | 18360103150845 | 
| 65 | 周泽平 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150846 | 
| 66 | 朱远哲 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150848 | 
| 67 | 邹谊豪 | 高三(2)班 | 男 | 理科 | 18360103150902 | 
| 68 | 邹正航 | 高三(1)班 | 男 | 理科 | 18360103150849 | 
| 69 | 邹智玮 | 高三(3)班 | 男 | 理科 | 18360103150945 | 
| 70 | 陈格霏 | 高三(10)班 | 男 | 文科 | 18360103110421 | 
| 71 | 范诗雨 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110535 | 
| 72 | 付添怡 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110563 | 
| 73 | 干曜嘉 | 高三(10)班 | 男 | 文科 | 18360103110424 | 
| 74 | 葛赛妮 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110487 | 
| 75 | 郭咸达 | 高三(12)班 | 男 | 文科 | 18360103110541 | 
| 76 | 郭中隽 | 高三(10)班 | 男 | 文科 | 18360103110443 | 
| 77 | 胡雪萌 | 高三(11)班 | 男 | 文科 | 18360103110480 | 
| 78 | 李伊婷 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110546 | 
| 79 | 廖明美 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110481 | 
| 80 | 林泽正 | 高三(10)班 | 男 | 文科 | 18360103110434 | 
| 81 | 刘喆祺 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110552 | 
| 82 | 彭麟钧 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110482 | 
| 83 | 沈晴 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110569 | 
| 84 | 史雯馨 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110543 | 
| 85 | 涂婳 | 高三(10)班 | 女 | 文科 | 18360103110422 | 
| 86 | 涂杨 | 高三(10)班 | 男 | 文科 | 18360103110425 | 
| 87 | 王靖暄 | 高三(10)班 | 女 | 文科 | 18360103110426 | 
| 88 | 吴俊阳 | 高三(11)班 | 男 | 文科 | 18360103110496 | 
| 89 | 熊天辰 | 高三(11)班 | 男 | 文科 | 18360103110497 | 
| 90 | 熊晓 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110536 | 
| 91 | 熊欣羽 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110483 | 
| 92 | 熊雅馨 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110488 | 
| 93 | 熊泽伦 | 高三(10)班 | 男 | 文科 | 18360103110437 | 
| 94 | 杨宏真 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110484 | 
| 95 | 杨骐祯 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110589 | 
| 96 | 余思佳 | 高三(11)班 | 女 | 文科 | 18360103110485 | 
| 97 | 余雯欣 | 高三(12)班 | 女 | 文科 | 18360103110537 | 
| 98 | 张淏怡 | 高三(10)班 | 女 | 文科 | 18360103110428 | 
南昌市外国语学校
2017年11月30日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22