| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 备注 |
| 1 | 4161 | 陆军勤务学院(其他专业合格) | 文史 | 601 | 3121 | |
| 2 | 4170 | 陆军勤务学院(其他专业合格) | 文史 | 617 | 1429 | |
| 3 | 4281 | 战略支援部队信息工程大学(其他专业合格) | 文史 | 614 | 1697 | |
| 4 | 4290 | 战略支援部队信息工程大学(其他专业合格) | 文史 | 603 | 2873 | |
| 5 | 4320 | 武警警官学院(指挥专业合格) | 文史 | 574 | 8028 | |
| 1 | 4000 | 国防科技大学(其他专业合格) | 理工 | 617 | 5214 | |
| 2 | 4010 | 国防科技大学(其他专业合格) | 理工 | 629 | 3385 | |
| 3 | 4020 | 陆军工程大学(其他专业合格) | 理工 | 588 | 11791 | |
| 4 | 4040 | 陆军步兵学院(指挥专业合格) | 理工 | 560 | 21690 | |
| 5 | 4041 | 陆军步兵学院(其他专业合格) | 理工 | 566 | 19470 | |
| 6 | 4060 | 陆军炮兵防空兵学院(指挥专业合格) | 理工 | 555 | 23607 | |
| 7 | 4061 | 陆军炮兵防空兵学院(其他专业合格) | 理工 | 562 | 20726 | |
| 8 | 4080 | 陆军特种作战学院(指挥专业合格) | 理工 | 564 | 20174 | |
| 9 | 4081 | 陆军特种作战学院(指挥专业合格&空降专业合格) | 理工 | 541 | 30225 | |
| 10 | 4082 | 陆军特种作战学院(指挥专业合格&特种作战合格) | 理工 | 556 | 23255 | |
| 11 | 4090 | 陆军特种作战学院(指挥专业合格&特种作战合格) | 理工 | 538 | 31999 | |
| 12 | 4100 | 陆军防化学院(指挥专业合格&防化专业合格) | 理工 | 540 | 30926 | |
| 13 | 4101 | 陆军防化学院(其他专业合格&防化专业合格) | 理工 | 562 | 20969 | |
| 14 | 4110 | 陆军防化学院(其他专业合格&防化专业合格) | 理工 | 582 | 13789 | |
| 15 | 4120 | 陆军军医大学(医疗专业合格) | 理工 | 594 | 10203 | |
| 16 | 4140 | 陆军军事交通学院(指挥专业合格) | 理工 | 574 | 16417 | |
| 17 | 4141 | 陆军军事交通学院(其他专业合格) | 理工 | 572 | 17216 | |
| 18 | 4160 | 陆军勤务学院(油料专业合格) | 理工 | 591 | 11135 | |
| 19 | 4161 | 陆军勤务学院(其他专业合格) | 理工 | 577 | 15504 | |
| 20 | 4180 | 海军潜艇学院(指挥专业合格) | 理工 | 571 | 17383 | |
| 21 | 4181 | 海军潜艇学院(潜水专业合格) | 理工 | 527 | 38003 | |
| 22 | 4182 | 海军潜艇学院(潜艇专业合格) | 理工 | 558 | 22303 | |
| 23 | 4200 | 海军军医大学(医疗专业合格) | 理工 | 606 | 7338 | |
| 24 | 4220 | 空军工程大学(其他专业合格) | 理工 | 576 | 15734 | |
| 25 | 4240 | 空军预警学院(指挥专业合格) | 理工 | 561 | 21279 | |
| 26 | 4241 | 空军预警学院(其他专业合格) | 理工 | 569 | 18230 | |
| 27 | 4260 | 火箭军工程大学(其他专业合格) | 理工 | 573 | 16742 | |
| 28 | 4270 | 火箭军工程大学(其他专业合格) | 理工 | 599 | 8992 | |
| 29 | 4280 | 战略支援部队信息工程大学(测绘专业合格) | 理工 | 569 | 18184 | |
| 30 | 4281 | 战略支援部队信息工程大学(其他专业合格) | 理工 | 593 | 10515 | |
| 31 | 4290 | 战略支援部队信息工程大学(其他专业合格) | 理工 | 606 | 7443 | |
| 32 | 4300 | 武警工程大学(指挥专业合格) | 理工 | 602 | 8319 | |
| 33 | 4301 | 武警工程大学(其他专业合格) | 理工 | 580 | 14286 | |
| 34 | 4310 | 武警工程大学(其他专业合格) | 理工 | 603 | 8146 | |
| 35 | 4320 | 武警警官学院(指挥专业合格) | 理工 | 528 | 37140 | |
| 36 | 4340 | 武警特种警察学院(特战专业合格) | 理工 | 538 | 31578 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22