1、本次网上征集志愿为:专科起点升本科层次。
2、征集志愿时间为:2019年12月14日9:00至12月15日17:00。填报征集志愿时间截止后,未参加填报或未确认提交的考生视为自愿放弃本批次征集志愿填报。
3、专科起点升本科层次未被录取的考生均可参加征集志愿填报,请考生根据自己的分数和科类选择适合的缺额院校及专业。
4、该批次设置一个征集志愿。
5、考生使用本人的考生号(或准考证号)和网上报名时本人设置的密码登录“江西省成人高考网上报名系统”中的征集志愿填报系统。
6、根据《关于做好江西省2019年成人高校考试招生录取工作的通知》规定,对征集志愿录取后仍生源不足的院校可按考生第一志愿、征集志愿的志愿顺序及缺额专业计划逐分降分投档,降分幅度最大不超过10分;对于农、林、水利、地质、矿业、测绘、远洋运输、社会福利类所有招生专业,以及公安、监狱、劳教类专业,如上线生源不足可适当降分向招生学校投档,降分幅度最大不得超过20分。
7、填报征集志愿网址为:江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn)。
江西省教育考试院
2019年12月12日
| 专科起点升本科院校专业缺额统计表 | ||||||||
| 序号 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业缺额数 |
| 1 | 专升本法学类 | 123 | 长春大学 | 123115 | 政治学与行政学 | 专本法学类 | 函授 | 1 |
| 2 | 专升本法学类 | 205 | 江西理工大学 | 205138 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 4 |
| 3 | 专升本法学类 | 214 | 井冈山大学 | 214135 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 3 |
| 4 | 专升本法学类 | 223 | 江西警察学院 | 223102 | 侦查学 | 专本法学类 | 函授 | 2 |
| 5 | 专升本法学类 | 223 | 江西警察学院 | 223103 | 治安学 | 专本法学类 | 函授 | 1 |
| 6 | 专升本教育学类 | 210 | 江西师范大学 | 210139 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 97 |
| 7 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211118 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 7 |
| 8 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211119 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 6 |
| 9 | 专升本教育学类 | 214 | 井冈山大学 | 214138 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 10 |
| 10 | 专升本教育学类 | 217 | 江西科技学院 | 217120 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 3 |
| 11 | 专升本教育学类 | 219 | 景德镇学院 | 219112 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 2 |
| 12 | 专升本教育学类 | 224 | 新余学院 | 224123 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 2 |
| 13 | 专升本教育学类 | 224 | 新余学院 | 224124 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 4 |
| 14 | 专升本教育学类 | 226 | 九江学院 | 226150 | 教育技术学 | 专本教育学类 | 函授 | 20 |
| 15 | 专升本教育学类 | 242 | 南昌师范学院 | 242111 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 4 |
| 16 | 专升本教育学类 | 242 | 南昌师范学院 | 242112 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 4 |
| 17 | 专升本教育学类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245109 | 学前教育 | 专本教育学类 | 脱产 | 15 |
| 18 | 专升本教育学类 | 250 | 江西师范大学科学技术学院 | 250102 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 5 |
| 19 | 专升本教育学类 | 250 | 江西师范大学科学技术学院 | 250103 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 4 |
| 20 | 专升本经济、管理类 | 101 | 北京印刷学院 | 101104 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 21 | 专升本经济、管理类 | 103 | 中央财经大学 | 103101 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
| 22 | 专升本经济、管理类 | 103 | 中央财经大学 | 103102 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 23 | 专升本经济、管理类 | 106 | 江苏科技大学 | 106103 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 24 | 专升本经济、管理类 | 109 | 中国药科大学 | 109102 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
| 25 | 专升本经济、管理类 | 112 | 安徽财经大学 | 112104 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 26 | 专升本经济、管理类 | 113 | 武汉纺织大学 | 113112 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 27 | 专升本经济、管理类 | 113 | 武汉纺织大学 | 113116 | 行政管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 28 | 专升本经济、管理类 | 114 | 湖南大学 | 114113 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 29 | 专升本经济、管理类 | 127 | 吉林省教育学院 | 127107 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 脱产 | 2 |
| 30 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201108 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 31 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204140 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 7 |
| 32 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204141 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
| 33 | 专升本经济、管理类 | 205 | 江西理工大学 | 205130 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 7 |
| 34 | 专升本经济、管理类 | 205 | 江西理工大学 | 205131 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
| 35 | 专升本经济、管理类 | 205 | 江西理工大学 | 205132 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
| 36 | 专升本经济、管理类 | 205 | 江西理工大学 | 205134 | 行政管理 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
| 37 | 专升本经济、管理类 | 205 | 江西理工大学 | 205136 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 18 |
| 38 | 专升本经济、管理类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206115 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 39 | 专升本经济、管理类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206118 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 40 | 专升本经济、管理类 | 208 | 江西中医药大学 | 208104 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 59 |
| 41 | 专升本经济、管理类 | 209 | 赣南医学院 | 209101 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
| 42 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210130 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
| 43 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211111 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
| 44 | 专升本经济、管理类 | 212 | 宜春学院 | 212119 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 30 |
| 45 | 专升本经济、管理类 | 214 | 井冈山大学 | 214128 | 药学 | 专本经管类 | 业余 | 7 |
| 46 | 专升本经济、管理类 | 214 | 井冈山大学 | 214131 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 5 |
| 47 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西财经大学 | 215102 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
| 48 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西财经大学 | 215103 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 49 | 专升本经济、管理类 | 217 | 江西科技学院 | 217116 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
| 50 | 专升本经济、管理类 | 217 | 江西科技学院 | 217117 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
| 51 | 专升本经济、管理类 | 217 | 江西科技学院 | 217118 | 工商管理 | 专本经管类 | 业余 | 95 |
| 52 | 专升本经济、管理类 | 217 | 江西科技学院 | 217119 | 国际经济与贸易 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 53 | 专升本经济、管理类 | 219 | 景德镇学院 | 219111 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 54 | 专升本经济、管理类 | 222 | 南昌工程学院 | 222130 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 46 |
| 55 | 专升本经济、管理类 | 222 | 南昌工程学院 | 222136 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 24 |
| 56 | 专升本经济、管理类 | 224 | 新余学院 | 224120 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
| 57 | 专升本经济、管理类 | 224 | 新余学院 | 224121 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
| 58 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226131 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 15 |
| 59 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226133 | 酒店管理 | 专本经管类 | 函授 | 16 |
| 60 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226134 | 旅游管理 | 专本经管类 | 函授 | 13 |
| 61 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226135 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 10 |
| 62 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226137 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 20 |
| 63 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226140 | 物流管理 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
| 64 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226142 | 审计学 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
| 65 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226145 | 生物技术 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
| 66 | 专升本经济、管理类 | 226 | 九江学院 | 226146 | 国际经济与贸易 | 专本经管类 | 函授 | 20 |
| 67 | 专升本经济、管理类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245104 | 会计学 | 专本经管类 | 脱产 | 1 |
| 68 | 专升本经济、管理类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245105 | 工商管理 | 专本经管类 | 脱产 | 5 |
| 69 | 专升本经济、管理类 | 250 | 江西师范大学科学技术学院 | 250101 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 5 |
| 70 | 专升本经济、管理类 | 280 | 江西广播电视大学求学圆梦行动 | 280103 | 工商管理 | 专本经管类 | 业余 | 1 |
| 71 | 专升本理工类 | 102 | 北京林业大学 | 102102 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 72 | 专升本理工类 | 102 | 北京林业大学 | 102106 | 环境工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 73 | 专升本理工类 | 107 | 南京林业大学 | 107102 | 工业设计 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
| 74 | 专升本理工类 | 107 | 南京林业大学 | 107105 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 75 | 专升本理工类 | 110 | 中国计量大学 | 110101 | 测控技术与仪器 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 76 | 专升本理工类 | 114 | 湖南大学 | 114105 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 77 | 专升本理工类 | 115 | 长沙理工大学 | 115101 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 78 | 专升本理工类 | 118 | 重庆交通大学 | 118101 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 79 | 专升本理工类 | 120 | 长安大学 | 120101 | 道路桥梁与渡河工程 | 专本理工类 | 函授 | 7 |
| 80 | 专升本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202109 | 轨道交通信号与控制 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
| 81 | 专升本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203108 | 测绘工程 | 专本理工类 | 函授 | 12 |
| 82 | 专升本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203110 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 9 |
| 83 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204116 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 9 |
| 84 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204118 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 6 |
| 85 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205102 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 8 |
| 86 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205109 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 6 |
| 87 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205111 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
| 88 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205115 | 环境工程 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
| 89 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205120 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 21 |
| 90 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205122 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 7 |
| 91 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205125 | 汽车服务工程 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
| 92 | 专升本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211107 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
| 93 | 专升本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212105 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 11 |
| 94 | 专升本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212108 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
| 95 | 专升本理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217106 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
| 96 | 专升本理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217107 | 机械工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
| 97 | 专升本理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217108 | 材料科学与工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 98 | 专升本理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217109 | 物联网工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 99 | 专升本理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217110 | 通信工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 100 | 专升本理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217112 | 车辆工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 101 | 专升本理工类 | 219 | 景德镇学院 | 219106 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
| 102 | 专升本理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222107 | 水利水电工程 | 专本理工类 | 函授 | 41 |
| 103 | 专升本理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222109 | 能源与动力工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 104 | 专升本理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222110 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 105 | 专升本理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222124 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 17 |
| 106 | 专升本理工类 | 224 | 新余学院 | 224111 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
| 107 | 专升本理工类 | 224 | 新余学院 | 224114 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
| 108 | 专升本理工类 | 224 | 新余学院 | 224116 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
| 109 | 专升本理工类 | 224 | 新余学院 | 224118 | 数学与应用数学 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
| 110 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226112 | 焊接技术与工程 | 专本理工类 | 函授 | 6 |
| 111 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226114 | 应用物理学 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
| 112 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226115 | 城乡规划 | 专本理工类 | 函授 | 14 |
| 113 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226116 | 食品质量与安全 | 专本理工类 | 函授 | 14 |
| 114 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226117 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 16 |
| 115 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226118 | 制药工程 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
| 116 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226121 | 轨道交通信号与控制 | 专本理工类 | 函授 | 24 |
| 117 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226122 | 通信工程 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
| 118 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226123 | 电子信息工程 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
| 119 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226124 | 金属材料工程 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
| 120 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226125 | 车辆工程 | 专本理工类 | 函授 | 16 |
| 121 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226126 | 应用化学 | 专本理工类 | 函授 | 13 |
| 122 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226129 | 物联网工程 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
| 123 | 专升本理工类 | 226 | 九江学院 | 226130 | 给排水科学与工程 | 专本理工类 | 函授 | 15 |
| 124 | 专升本理工类 | 228 | 南昌理工学院 | 228118 | 能源与动力工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 125 | 专升本理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245101 | 土木工程 | 专本理工类 | 脱产 | 4 |
| 126 | 专升本理工类 | 247 | 江西应用科技学院 | 247101 | 土木工程 | 专本理工类 | 业余 | 4 |
| 127 | 专升本理工类 | 248 | 南昌大学科学技术学院 | 248101 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
| 128 | 专升本农学类 | 102 | 北京林业大学 | 102115 | 林学 | 专本农学类 | 函授 | 1 |
| 129 | 专升本农学类 | 102 | 北京林业大学 | 102116 | 园林 | 专本农学类 | 函授 | 1 |
| 130 | 专升本农学类 | 107 | 南京林业大学 | 107108 | 园林 | 专本农学类 | 函授 | 2 |
| 131 | 专升本农学类 | 107 | 南京林业大学 | 107109 | 林学 | 专本农学类 | 函授 | 1 |
| 132 | 专升本农学类 | 222 | 南昌工程学院 | 222139 | 水土保持与荒漠化防治 | 专本农学类 | 函授 | 4 |
| 133 | 专升本农学类 | 226 | 九江学院 | 226151 | 园林 | 专本农学类 | 函授 | 11 |
| 134 | 专升本文史、中医类 | 101 | 北京印刷学院 | 101101 | 编辑出版学 | 专本文史类 | 函授 | 1 |
| 135 | 专升本文史、中医类 | 109 | 中国药科大学 | 109101 | 中药学 | 专本文史类 | 函授 | 10 |
| 136 | 专升本文史、中医类 | 127 | 吉林省教育学院 | 127103 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 脱产 | 2 |
| 137 | 专升本文史、中医类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206101 | 考古学 | 专本文史类 | 函授 | 1 |
| 138 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208101 | 针灸推拿学 | 专本文史类 | 业余 | 18 |
| 139 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208102 | 中医学 | 专本文史中医类 | 业余 | 22 |
| 140 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208103 | 中药学 | 专本文史类 | 函授 | 33 |
| 141 | 专升本文史、中医类 | 222 | 南昌工程学院 | 222103 | 英语 | 专本文史类 | 业余 | 1 |
| 142 | 专升本文史、中医类 | 224 | 新余学院 | 224101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 2 |
| 143 | 专升本文史、中医类 | 226 | 九江学院 | 226101 | 广告学 | 专本文史类 | 函授 | 23 |
| 144 | 专升本医学类 | 201 | 南昌大学 | 201118 | 眼视光学 | 专本医学类 | 业余 | 292 |
| 145 | 专升本医学类 | 208 | 江西中医药大学 | 208105 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 业余 | 29 |
| 146 | 专升本医学类 | 209 | 赣南医学院 | 209102 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 函授 | 4 |
| 147 | 专升本医学类 | 209 | 赣南医学院 | 209103 | 康复治疗学 | 专本医学类 | 业余 | 1 |
| 148 | 专升本医学类 | 209 | 赣南医学院 | 209104 | 医学检验技术 | 专本医学类 | 业余 | 1 |
| 149 | 专升本医学类 | 209 | 赣南医学院 | 209105 | 医学影像技术 | 专本医学类 | 业余 | 2 |
| 150 | 专升本医学类 | 209 | 赣南医学院 | 209106 | 临床医学 | 专升本医学临床类 | 业余 | 1 |
| 151 | 专升本医学类 | 214 | 井冈山大学 | 214146 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 业余 | 10 |
| 152 | 专升本医学类 | 217 | 江西科技学院 | 217121 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 函授 | 4 |
| 153 | 专升本医学类 | 224 | 新余学院 | 224125 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 函授 | 16 |
| 154 | 专升本艺术类 | 204 | 南昌航空大学 | 204106 | 播音与主持艺术 | 专本艺术类 | 业余 | 54 |
| 155 | 专升本艺术类 | 204 | 南昌航空大学 | 204109 | 动画 | 专本艺术类 | 业余 | 10 |
| 156 | 专升本艺术类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206103 | 陶瓷艺术设计 | 专本艺术类 | 业余 | 7 |
| 157 | 专升本艺术类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206104 | 美术学 | 专本艺术类 | 业余 | 1 |
| 158 | 专升本艺术类 | 217 | 江西科技学院 | 217104 | 环境设计 | 专本艺术类 | 业余 | 2 |
| 159 | 专升本艺术类 | 224 | 新余学院 | 224106 | 视觉传达设计 | 专本艺术类 | 业余 | 1 |
| 160 | 专升本艺术类 | 226 | 九江学院 | 226105 | 美术学 | 专本艺术类 | 业余 | 13 |
| 161 | 专升本艺术类 | 226 | 九江学院 | 226106 | 音乐学 | 专本艺术类 | 业余 | 13 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22