考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 | |||
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
9003 | 北京体育大学 | 体育 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育指导与管理 | 3 | |
03 | 休闲体育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9014 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育指导与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9028 | 吉林体育学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 休闲体育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9065 | 武汉体育学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 体育学类(中外合作办学)(中澳合作办学) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9081 | 重庆邮电大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会体育指导与管理 | 1 | 男1.68米、女1.58米以上,不招色盲色弱者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9085 | 安庆师范学院 | 体育 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 休闲体育 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9086 | 巢湖学院 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会体育指导与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9089 | 阜阳师范学院 | 体育 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 武术与民族传统体育 | 6 | 安保方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9090 | 合肥师范学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9091 | 淮北师范大学 | 体育 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会体育指导与管理 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9092 | 淮南师范学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 休闲体育 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
10-25江西省教育考试院关于江西省2008年普通高校自主选拔录取入选的考生
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20江西省教育考试院关于江西省2017年普通高校招收高水平运动员合格名单
11-10江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高考享受优惠加分考生名单
10-20山东省教育招生考试院致2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生的一封信
10-19江西省教育考试院关于发布2024年拟在赣招生的普通高校专业选考科目要求的通知
12-02