| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 | |||
| 艺术类第四批缺额计划 | |||
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
| 8301 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 21 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 数字媒体艺术 | 6 | 02含媒体艺术、数字游戏方向;03含三维动画、影视后期、二维动画方向;04含平面设计、广告设计、新媒体方向 |
| 03 | 动画 | 11 | |
| 04 | 视觉传达设计 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8315 | 赣南师范学院科技学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8316 | 广西民族大学相思湖学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8318 | 广西外国语学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 艺术设计学 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8319 | 哈尔滨广厦学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
| 02 | 环境设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8321 | 汉口学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 设计学类(中外合作办学) | 2 | 新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8324 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8330 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 摄影 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8343 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 1 | 外语课程教学为英语,其他语种考生慎报 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8350 | 南华大学船山学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8354 | 南京师范大学中北学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 美术学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8364 | 上海师范大学天华学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 数字媒体艺术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8373 | 天津师范大学津沽学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 数字媒体艺术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8375 | 文华学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 2 | 新增计划征集 |
| 03 | 数字媒体艺术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8384 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 视觉传达设计 | 2 | 新增计划征集 |
| 03 | 环境设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8385 | 西安财经学院行知学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8408 | 安徽工程大学机电学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 动画 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8413 | 安徽师范大学皖江学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 动画 | 2 | |
| 04 | 美术学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8414 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 98 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 43 | |
| 02 | 视觉传达设计 | 55 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8416 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8417 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 设计学类(中外合作办学) | 9 | 中韩合作,实行(2+2)模式 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8418 | 河海大学文天学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 数字媒体艺术 | 2 | 霍里山校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8501 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 录音艺术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8516 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 音乐表演 | 1 | 02招钢琴、竹笛、二胡、琵琶、古筝、扬琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、木吉他、电吉他、萨克斯、爵士鼓、打击乐(民族打击乐、西洋打击乐)演奏考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8518 | 武昌理工学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 音乐表演 | 3 | |
| 02 | 音乐学 | 3 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受加分优惠考生名单
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19江西省教育考试院关于做好2021年农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知
12-06福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-262025年山东省硕士研究生招生考试各市教育招生考试机构和招生单位联系方式
10-082021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于2020年专升本考试退役士兵类、获奖考生类征求志愿录取结果公布通告
09-22