 
             | 代码 | 学校名称 | 驻地 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生人数 | 
| 078 | 潍坊医护学校 | 潍坊市 | 眼视光与配镜 | 100600 | 3 | 50 | 
| 口腔修复工艺 | 100900 | 3 | 50 | |||
| 131 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市 | 护理 | C1 | 3 | 40 | 
| 助产 | C2 | 3 | 10 | |||
| 153 | 山东冶金中等专业学校 | 济南市 | 工程造价 | C1 | 3 | 10 | 
| 工程测量 | C2 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | C3 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | C4 | 3 | ||||
| 计算机应用 | C5 | 3 | ||||
| 会计电算化 | C6 | 3 | ||||
| 158 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市 | 农业机械使用与维修 | 012700 | 3 | 50 | 
| 机械制造技术 | 051100 | 3 | 50 | |||
| 机电技术应用 | 051300 | 3 | 250 | |||
| 数控技术应用 | 051400 | 3 | 150 | |||
| 焊接技术应用 | 052200 | 3 | 50 | |||
| 电气运行与控制 | 053000 | 3 | 50 | |||
| 食品生物工艺 | 071100 | 3 | 100 | |||
| 航空服务 | 082300 | 3 | 50 | |||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 120 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 150 | |||
| 电子技术应用 | 091300 | 3 | 200 | |||
| 美发与形象设计 | 110200 | 3 | 30 | |||
| 会计 | 120100 | 3 | 100 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 200 | |||
| 音乐 | 140800 | 3 | 250 | |||
| 193 | 东营市中等专业学校 | 东营市 | 机电技术应用 | 051300 | 3 | 3 | 
| 会计 | 120100 | 3 | 3 | |||
| 206 | 临沂电力学校 | 临沂市 | 火电厂热力设备运行与检修 | 030500 | 3 | 20 | 
| 火电厂集控运行 | 030800 | 3 | ||||
| 发电厂及变电站电气设备 | 031500 | 3 | ||||
| 供用电技术 | 031800 | 3 | ||||
| 电力营销 | 031900 | 3 | ||||
| 226 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市 | 建筑装饰 | 040200 | 3 | 40 | 
| 机电技术应用 | 051300 | 3 | 120 | |||
| 数控技术应用 | 051400 | 3 | 20 | |||
| 化学工艺 | 060100 | 3 | 40 | |||
| 服装制作与生产管理 | 070900 | 3 | 20 | |||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 40 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 100 | |||
| 客户信息服务 | 090900 | 3 | 20 | |||
| 会计电算化 | 120200 | 3 | 40 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 60 | |||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 40 | |||
| 老年人服务与管理 | 181400 | 3 | 20 | |||
| 248 | 潍坊市体育运动学校 | 滨海区 | 运动训练 | 150100 | 3 | 280 | 
| 287 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 美术绘画 | 142100 | 3 | 2 | 
| 500 | 山东化工职业学院 | 滨海区 | 机电技术应用 | 051300 | 3 | 50 | 
| 化学工艺 | 060100 | 3 | 30 | |||
| 工业分析与检验 | 060200 | 3 | 30 | |||
| 化工机械与设备 | 060400 | 3 | 30 | |||
| 化工仪表及自动化 | 060500 | 3 | 30 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 60 | |||
| 会计 | 120100 | 3 | 50 | |||
| 市场营销 | 121000 | 3 | 40 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 40 | |||
| 物流服务与管理 | 121900 | 3 | 40 | |||
| 514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊市 | 畜牧兽医 | 012000 | 3 | 40 | 
| 宠物养护与经营 | 012100 | 3 | 40 | |||
| 会计电算化 | 120200 | 3 | 20 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 20 | |||
| 657 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市 | 园林绿化 | 011600 | 3 | 1600 | 
| 环境管理 | 021900 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 051300 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 051400 | 3 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 3 | ||||
| 航空服务 | 082300 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 090300 | 3 | ||||
| 机器人技术应用 | 092137 | 3 | ||||
| 会计 | 120100 | 3 | ||||
| 会计电算化 | 120200 | 3 | ||||
| 电子商务 | 121100 | 3 | ||||
| 音乐 | 140800 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 140900 | 3 | ||||
| 美术绘画 | 142100 | 3 | ||||
| 运动训练 | 150100 | 3 | ||||
| 保安 | 170300 | 3 | ||||
| 659 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市 | 汽车制造与检修 | 051700 | 3 | 50 | 
| 制冷和空调设备运行与维修 | 052900 | 3 | 50 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 3 | 150 | |||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 150 | |||
| 美容美体 | 110100 | 3 | 50 | |||
| 美发与形象设计 | 110200 | 3 | 100 | |||
| 会计 | 120100 | 3 | 200 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 200 | |||
| 物流服务与管理 | 121900 | 3 | 100 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 50 | |||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 100 | |||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 3 | 100 | |||
| 美术设计与制作 | 142200 | 3 | 150 | |||
| 731 | 山东省民族中等专业学校 | 青州市 | 机电技术应用 | 051300 | 3 | 400 | 
| 数控技术应用 | 051400 | 3 | 100 | |||
| 模具制造技术 | 051500 | 3 | 50 | |||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 250 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 150 | |||
| 会计电算化 | 120200 | 3 | 150 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 200 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 100 | |||
| 运动训练 | 150100 | 3 | 50 | |||
| 740 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市 | 机电技术应用 | 051300 | 3 | 100 | 
| 数控技术应用 | 051400 | 3 | 100 | |||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 50 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 100 | |||
| 计算机动漫与游戏制作 | 091500 | 3 | 50 | |||
| 通信技术 | 110200 | 3 | 50 | |||
| 会计 | 120100 | 3 | 100 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 100 | |||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 150 | |||
| 音乐 | 140800 | 3 | 100 | |||
| 舞蹈表演 | 140900 | 3 | 100 | |||
| 美术绘画 | 142100 | 3 | 100 | |||
| 幼儿保育 | 182000 | 3 | 100 | |||
| 776 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县 | 机电技术应用 | 051300 | 3 | 100 | 
| 汽车制造与检修 (新能源汽车方向) | 051700 | 3 | 130 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 150 | |||
| 会计 | 120100 | 3 | 40 | |||
| 服装设计与工艺 | 142400 | 3 | 100 | |||
| 珠宝玉石加工与营销 | 142700 | 3 | 80 | |||
| 903 | 潍坊技术中等专业学校 | 潍坊市 | 数控技术应用 | 051400 | 3 | 50 | 
| 汽车制造与检修 | 051700 | 3 | 50 | |||
| 电气技术应用 | 053100 | 3 | 50 | |||
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 50 | |||
| 会计电算化 | 120200 | 3 | 50 | |||
| 电子商务 | 121100 | 3 | 50 | |||
| 物流服务与管理 | 121900 | 3 | 50 | |||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 50 | |||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 3 | 50 | 
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。