 
              
| 
 | |||||
| 代码 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 | 
| 008 | 潍坊市经济学校 | 畜牧兽医 | 012000 | 三年制中职 | 100 | 
| 农业机械使用与维护 | 012700 | 三年制中职 | 50 | ||
| 建筑工程施工 | 040100 | 三年制中职 | 50 | ||
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 150 | ||
| 数控技术应用 | 051400 | 三年制中职 | 100 | ||
| 汽车制造与检修 | 051700 | 三年制中职 | 100 | ||
| 服装制作与生产管理 | 070900 | 三年制中职 | 50 | ||
| 食品生物工艺 | 071100 | 三年制中职 | 50 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 三年制中职 | 200 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 200 | ||
| 会计 | 120100 | 三年制中职 | 100 | ||
| 社会文化艺术 | 140100 | 三年制中职 | 150 | ||
| 保安 | 170300 | 三年制中职 | 50 | ||
| 家政服务与管理 | 181300 | 三年制中职 | 100 | ||
| 无人机应用技术 | 083937 | 三年制中职 | 50 | ||
| 013 | 潍坊市新航科技职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 60 | 
| 铁道运输管理 | 080100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 航空服务 | 082300 | 三年制中职 | 40 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 014 | 潍坊市新锐旅游学校 | 航空服务 | 082300 | 三年制中职 | 110 | 
| 飞机维修 | 082200 | 三年制中职 | 50 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 三年制中职 | 50 | ||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 三年制中职 | 50 | ||
| 015 | 山东鲁能体育职业中等专业学校 | 运动训练 | 150100 | 三年制中职 | 60 | 
| 016 | 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 051400 | 三年制中职 | 100 | 
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 100 | ||
| 模具制造技术 | 051500 | 三年制中职 | 80 | ||
| 焊接技术应用 | 052200 | 三年制中职 | 30 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 019 | 高密市孚日职业中等专业学校 | 海尔定向(机电技术应用) | 051300 | 三年制中职 | 50 | 
| 023 | 诸城市超然综合高中 | 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 200 | 
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 200 | ||
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 100 | ||
| 会计 | 120100 | 三年制中职 | 100 | ||
| 024 | 潍坊特殊教育职业中等专业学校 | 建筑装饰 | 040200 | 四年制中职 | 3 | 
| 焊接技术应用 | 052200 | 四年制中职 | 6 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 四年制中职 | 3 | ||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 四年制中职 | 5 | ||
| 工艺美术 | 142000 | 四年制中职 | 3 | ||
| 服装设计与工艺 | 142400 | 四年制中职 | 5 | ||
| 025 | 潍柴职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 30 | 
| 401 | 山东工业技师学院 | 机电一体化技术 | 0127-2 | 三年制技工 | 150 | 
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 三年制技工 | 40 | ||
| 机电设备安装与维修 | 0123-2 | 三年制技工 | 50 | ||
| 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-2 | 三年制技工 | 40 | ||
| 制冷设备运用与维修 | 0121-2 | 三年制技工 | 50 | ||
| 市政工程施工 | 1108-3 | 三年制技工 | 30 | ||
| 工业设计 | 1407-3 | 三年制技工 | 40 | ||
| 模具设计 | 0118-2 | 三年制技工 | 35 | ||
| 数控加工 | 0106-2 | 三年制技工 | 80 | ||
| 数控机床装调与维修 | 0109-2 | 三年制技工 | 40 | ||
| 工业机器人应用与维护 | 0208-2 | 三年制技工 | 80 | ||
| 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 0206-3 | 三年制技工 | 40 | ||
| 多轴数控加工 | 0128-2 | 三年制技工 | 30 | ||
| 汽车维修 | 0403 | 三年制技工 | 70 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 0436 | 三年制技工 | 30 | ||
| 电力机车运用与维修 | 0424 | 三年制技工 | 30 | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制技工 | 80 | ||
| 平面设计 | 1420 | 三年制技工 | 40 | ||
| 计算机广告制作 | 0307 | 三年制技工 | 40 | ||
| 印刷(印刷媒体技术) | 1202 | 三年制技工 | 40 | ||
| 数字出版 | 1415 | 三年制技工 | 40 | ||
| 摄影摄像技术 | 1406 | 三年制技工 | 30 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 三年制技工 | 120 | ||
| 计算机动画制作 | 0306 | 三年制技工 | 50 | ||
| 计算机网络应用 | 0301 | 三年制技工 | 50 | ||
| 电子商务 | 0603 | 三年制技工 | 100 | ||
| 会计 | 0604 | 三年制技工 | 40 | ||
| 铁路客运服务(高铁乘务方向) | 0430 | 三年制技工 | 40 | ||
| 邮轮乘务 | 0422 | 三年制技工 | 40 | ||
| 制浆造纸工艺 | 1213 | 三年制技工 | 50 | ||
| 化学制药 | 1303 | 三年制技工 | 50 | ||
| 402 | 潍坊工程技师学院 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制技工 | 100 | 
| 数控加工(数控铣工) | 0107 | 四年制技工 | 100 | ||
| 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 五年制技工 | 100 | ||
| 机械装配 | 0115 | 三年制技工 | 100 | ||
| 模具制造 | 0117 | 四年制技工 | 50 | ||
| 机电一体化技术 | 0127 | 四年制技工 | 100 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制技工 | 100 | ||
| 工业机器人应用与维护 | 0208 | 四年制技工 | 50 | ||
| 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制技工 | 100 | ||
| 汽车电器维修 | 0404 | 五年制技工 | 100 | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制技工 | 150 | ||
| 美容美发与造型(美发) | 0507 | 三年制技工 | 50 | ||
| 护理 | 0515 | 三年制技工 | 50 | ||
| 电子商务 | 0603 | 三年制技工 | 50 | ||
| 会计 | 0604 | 三年制技工 | 50 | ||
| 服装制作与营销 | 1208 | 三年制技工 | 100 | ||
| 生物制药 | 1304 | 三年制技工 | 50 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 三年制技工 | 100 | ||
| 403 | 潍坊市技师学院 | 数控加工技术 | 0106-2 | 四年制技工 | 40 | 
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 四年制技工 | 30 | ||
| 机电一体化技术(含工业机器人) | 0127-2 | 四年制技工 | 30 | ||
| 会计电算化 | 0604 | 四年制技工 | 40 | ||
| 市场营销 | 0603 | 四年制技工 | 40 | ||
| 电子商务 | 0601 | 四年制技工 | 40 | ||
| 计算机应用与维修 | 0303 | 四年制技工 | 35 | ||
| 烹饪(中餐烹调、西餐烹调、 | 0501 | 四年制技工 | 40 | ||
| 烘焙 | 0901 | 四年制技工 | 40 | ||
| 旅游管理(酒店服务、导游方向) | 0505 | 四年制技工 | 40 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 四年制技工 | 40 | ||
| 404 | 潍坊市寒亭区技工学校 | 化工 | 0902-4 | 三年制技工 | 40 | 
| 计算机应用 | 0303-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 幼儿教育 | 1501-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 电子商务 | 0603-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 机电一体化 | 0127-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 高铁客服 | 0430-4 | 三年制技工 | 50 | ||
| 化工 | 0902-3 | 五年制技工 | 30 | ||
| 数控 | 0106-3 | 五年制技工 | 30 | ||
| 焊接 | 0119-3 | 五年制技工 | 30 | ||
| 计算机网络与应用 | 0301-3 | 五年制技工 | 60 | ||
| 405 | 山东神舟重工工程机械技术学校 | 机械设备维修 | 0112 | 三年制技工 | 40 | 
| 汽车制造与装配 | 0126 | 三年制技工 | 40 | ||
| 药物分析与检验 | 1305 | 三年制技工 | 40 | ||
| 护理 | 0515 | 三年制技工 | 40 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 三年制技工 | 40 | ||
| 计算机网络应用 | 0301 | 三年制技工 | 40 | ||
| 406 | 临朐县技工学校 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制技工 | 50 | 
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制技工 | 50 | ||
| 电子商务 | 0603 | 三年制技工 | 40 | ||
| 数控加工 | 0106 | 三年制技工 | 40 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 三年制技工 | 50 | ||
| 铁路客运服务 | 0430 | 三年制技工 | 50 | ||
| 407 | 昌乐县高级技工学校 | 数控加工 | 0106-2 | 五年制技工 | 20 | 
| 数控加工 | 0106-3 | 四年制技工 | 70 | ||
| 数控加工 | 0106-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 五年制技工 | 20 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 四年制技工 | 220 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 计算机应用与维修 | 0303-4 | 三年制技工 | 70 | ||
| 计算机信息管理 | 0304-3 | 四年制技工 | 100 | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 0435-3 | 四年制技工 | 180 | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 0435-2 | 五年制技工 | 20 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 0431-4 | 三年制技工 | 80 | ||
| 航空服务 | 0433-4 | 三年制技工 | 60 | ||
| 无人机应用技术 | 0439-3 | 四年制技工 | 60 | ||
| 幼儿教育 | 1501-4 | 三年制技工 | 60 | ||
| 408 | 寿光市技工学校 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制技工 | 30 | 
| 电子商务 | 0603 | 三年制技工 | 30 | ||
| 形象设计 | 0526 | 三年制技工 | 30 | ||
| 铁路客运服务 | 0430 | 三年制技工 | 30 | ||
| 航空服务 | 0433 | 三年制技工 | 30 | ||
| 护理 | 0515 | 三年制技工 | 30 | ||
| 计算机广告制作 | 0307 | 三年制技工 | 30 | ||
| 中药 | 1301 | 三年制技工 | 30 | ||
| 汽车维修 | 0403 | 三年制技工 | 60 | ||
| 数控加工 | 0106—3 | 三年制技工 | 20 | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 0116—3 | 三年制技工 | 20 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203—3 | 三年制技工 | 20 | ||
| 计算机网络应用 | 0301—3 | 三年制技工 | 20 | ||
| 409 | 高密市高级技工学校 | 工业机器人应用与维护 | 0208-3 | 四年制技工 | 50 | 
| 数控加工技术 | 0106-3 | 四年制技工 | 50 | ||
| 机电一体化技术 | 0127-3 | 四年制技工 | 50 | ||
| 高铁乘务 | 0430-4 | 三年制技工 | 50 | ||
| 平面设计 | 1420-4 | 三年制技工 | 50 | ||
| 计算机程序设计 | 0302-4 | 三年制技工 | 50 | ||
| 航空服务 | 0433-4 | 五年制技工 | 50 | ||
| 高级护理 | 0515-4 | 六年制技工 | 50 | ||
| 计算机(高考班) | 0603-4 | 三年制技工 | 50 | ||
| 机械装配(高考班) | 0209-4 | 三年制技工 | 50 | ||
| 411 | 潍坊市北海高级技工学校 | 数控加工技术 | 0106 | 四年制技工 | 100 | 
| 机电一体化 | 0127 | 四年制技工 | 100 | ||
| 电工电子 | 0209 | 四年制技工 | 100 | ||
| 农用机械使用与维护 | 0716 | 四年制技工 | 100 | ||
| 汽车检测与维修 | 0407 | 四年制技工 | 100 | ||
| 会计 | 0604 | 四年制技工 | 80 | ||
| 电子商务 | 0601 | 四年制技工 | 50 | ||
| 市场营销 | 0603 | 四年制技工 | 50 | ||
| 计算机应用与维修 | 0303 | 四年制技工 | 50 | ||
| 计算机应用与维修(电竞方向) | 0303 | 四年制技工 | 50 | ||
| 旅游管理与导游(高铁、空乘方向) | 505 | 四年制技工 | 300 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 四年制技工 | 120 | ||
| 413 | 青州市高级技工学校 | 机电技术应用 | 051300 | 三年制技工 | 30 | 
| 数控技术应用 | 051400 | 三年制技工 | 30 | ||
| 模具制造技术 | 051500 | 三年制技工 | 30 | ||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 三年制技工 | 100 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制技工 | 30 | ||
| 会计电算化 | 120200 | 三年制技工 | 100 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制技工 | 40 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 三年制技工 | 40 | ||
| 运动训练 | 150100 | 三年制技工 | 150 | ||
| 数控加工(数控铣工) | 0102 | 三年制技工 | 30 | ||
| 模具制造 | 0117 | 三年制技工 | 30 | ||
| 汽车维修 | 0403 | 三年制技工 | 30 | ||
| 电子商务 | 0603 | 三年制技工 | 30 | ||
| 烹饪(中式烹调) | 0501 | 三年制技工 | 30 | ||
| 幼儿教育 | 1501 | 三年制技工 | 30 | ||
| 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制技工 | 30 | ||
| 烹饪(中式烹调) | 0501 | 三年制技工 | 30 | ||
| 414 | 昌邑市技工学校 | 机械设备维修 | 0112—4 | 三年制技工 | 100 | 
| 机械设备装配与自动控制 | 0116—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 计算机网络应用 | 0301—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 汽车维修 | 0403—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 汽车装饰与美容 | 0406—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 航空服务 | 0433—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 幼儿教育 | 1501—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 电子商务 | 0603—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 药物制剂 | 1302—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 中药 | 1301—4 | 三年制技工 | 30 | ||
| 导游 | 0505—4 | 三年制技工 | 30 | ||
| 工业机器人应用与维护 | 0208—3 | 三年制技工 | 40 | ||
| 会计 | 0604—4 | 三年制技工 | 100 | ||
| 415 | 潍坊市华鲁航空技工学校 | 航空服务 | 0433-4 | 三年制技工 | 260 | 
| 计算机程序设计 | 0302-4 | 三年制技工 | 40 | ||
| 585 | 山东海事职业学院 | 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 120 | 
| 船舶驾驶 | 081100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 轮机管理 | 081200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 航空服务 | 082300 | 三年制中职 | 80 | ||
| 港口与航运管理(含海乘方向) | 083137 | 三年制中职 | 80 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 150 | ||
| 会计 | 120100 | 三年制中职 | 150 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 150 | ||
| 物流服务与管理 | 121900 | 三年制中职 | 40 | ||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 三年制中职 | 150 | ||
| 695 | 寿光市职业教育中心学校 | 现代农艺技术 | 010200 | 三年制中职 | 40 | 
| 食品生物工艺 | 071100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 40 | ||
| 电子电器应用与维修 | 053200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 机电设备安装与维修 | 051600 | 三年制中职 | 40 | ||
| 机械制造技术 | 051100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 数控技术应用 | 051400 | 三年制中职 | 80 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 三年制中职 | 40 | ||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 080800 | 三年制中职 | 40 | ||
| 化学工艺 | 060100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 工业分析与检验 | 060200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 三年制中职 | 40 | ||
| 计算机平面设计 | 090300 | 三年制中职 | 40 | ||
| 计算机网络技术 | 090500 | 三年制中职 | 40 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 楼宇智能化设备安装与运行 | 040700 | 三年制中职 | 40 | ||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 三年制中职 | 80 | ||
| 汽车整车与配件营销 | 082800 | 三年制中职 | 30 | ||
| 汽车车身修复 | 082600 | 三年制中职 | 50 | ||
| 航空服务 | 082300 | 三年制中职 | 40 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 三年制中职 | 60 | ||
| 物流服务与管理 | 121900 | 三年制中职 | 40 | ||
| 服装设计与工艺 | 142400 | 三年制中职 | 40 | ||
| 会计电算化 | 120200 | 三年制中职 | 60 | ||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 三年制中职 | 80 | ||
| 美发与形象设计 | 110200 | 三年制中职 | 80 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 80 | ||
| 老年人服务与管理 | 181400 | 三年制中职 | 80 | ||
| 696 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 机械制造技术 | 051100 | 三年制中职 | 100 | 
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 100 | ||
| 数控技术应用 | 051400 | 三年制中职 | 100 | ||
| 模具制造技术 | 051500 | 三年制中职 | 50 | ||
| 汽车制造与检修 | 051700 | 三年制中职 | 100 | ||
| 服装制作与生产管理 | 070900 | 三年制中职 | 50 | ||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 三年制中职 | 100 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 100 | ||
| 计算机网络技术 | 090500 | 三年制中职 | 50 | ||
| 美发与形象设计 | 110200 | 三年制中职 | 50 | ||
| 会计 | 120100 | 三年制中职 | 50 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 100 | ||
| 服装设计与工艺 | 142400 | 三年制中职 | 50 | ||
| 697 | 潍坊培真科技工程学校 | 建筑工程施工 | 040100 | 三年制中职 | 40 | 
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 40 | ||
| 数控技术应用 | 051400 | 三年制中职 | 40 | ||
| 汽车制造与检修 | 051700 | 三年制中职 | 30 | ||
| 医疗设备安装与维护 | 052600 | 三年制中职 | 40 | ||
| 化工机械与设备 | 060400 | 三年制中职 | 30 | ||
| 汽车整车与配件营销 | 082800 | 三年制中职 | 30 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 30 | ||
| 会计电算化 | 120200 | 三年制中职 | 30 | ||
| 市场营销 | 121000 | 三年制中职 | 30 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 音乐 | 140800 | 三年制中职 | 40 | ||
| 运动训练 | 150100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 698 | 潍坊市建设职工中等专业学校 | 建筑工程施工 | 040100 | 三年制中职 | 80 | 
| 工程造价 | 050100 | 三年制中职 | 70 | ||
| 建筑设备安装 | 050300 | 三年制中职 | 30 | ||
| 699 | 临朐县职业教育中心学校 | 现代农艺技术 | 010200 | 三年制中职 | 50 | 
| 建筑工程施工 | 040100 | 三年制中职 | 50 | ||
| 机械加工技术 | 051200 | 三年制中职 | 50 | ||
| 机电技术应用 | 051300 | 三年制中职 | 80 | ||
| 数控技术应用 | 051400 | 三年制中职 | 70 | ||
| 航空服务 | 082300 | 三年制中职 | 40 | ||
| 汽车运用与维修 | 082500 | 三年制中职 | 100 | ||
| 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 140 | ||
| 电子技术应用 | 091300 | 三年制中职 | 100 | ||
| 会计 | 120100 | 三年制中职 | 50 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 160 | ||
| 学前教育 | 160100 | 三年制中职 | 60 | ||
| 文秘 | 180200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 幼儿保育 | 181700 | 三年制中职 | 60 | ||
| 音乐 | 140800 | 三年制中职 | 60 | ||
| 数字媒体技术应用 | 090200 | 三年制中职 | 50 | ||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 904 | 潍坊医药职业中等专业学校 | 中药 | 101800 | 三年制中职 | 300 | 
| 药剂 | 101100 | 三年制中职 | 200 | ||
| 医药营销 | 102934 | 三年制中职 | 50 | ||
| 电子商务 | 121100 | 三年制中职 | 100 | ||
| 物流服务与管理 | 121900 | 三年制中职 | 100 | ||
| 968 | 潍坊华洋水运学校 | 计算机应用 | 090100 | 三年制中职 | 40 | 
| 客户信息服务 | 090900 | 三年制中职 | 40 | ||
| 会计电算化 | 120200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 文秘 | 180200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 机电设备安装于维修 | 051600 | 三年制中职 | 40 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 三年制中职 | 40 | ||
| 船舶驾驶 | 081100 | 三年制中职 | 40 | ||
| 轮机管理 | 181200 | 三年制中职 | 40 | ||
| 969 | 潍坊市自强职业中等专业学校 | 中医 | 101300 | 三年制中职 | 20 | 
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。