| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 考生类别 | 毕业中学 | 属何种优惠考生 |
| 1 | 09368001150036 | 王天一 | 男 | 1992-6-21 | 城镇应届 | 萍乡中学 | 信息学奥赛省一等奖 |
| 2 | 09368005150017 | 胡文德 | 男 | 1991-8-29 | 农村应届 | 莲花中学 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 3 | 09368005151333 | 李彪 | 男 | 1988-8-16 | 城镇往届 | 莲花中学 | 自谋职业退役士兵 |
| 4 | 09360001110345 | 刘波 | 男 | 1990-2-6 | 城镇应届 | 南昌县莲塘一中 | 烈士子女 |
| 5 | 09360007110390 | 宋子豪 | 男 | 1992-5-14 | 城镇应届 | 南昌三中 | 烈士子女 |
| 6 | 09360007150004 | 刘康华 | 男 | 1992-9-22 | 农村应届 | 南昌二中 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 7 | 09360007150014 | 贺景峰 | 男 | 1991-7-24 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 8 | 09360007150050 | 赵匡宇 | 男 | 1991-10-31 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 9 | 09360006151409 | 辜梓健 | 男 | 1993-6-5 | 城镇应届 | 江西师大附中 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 10 | 09360006151428 | 游洋 | 男 | 1991-10-19 | 城镇应届 | 江西师大附中 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 11 | 09360007150008 | 游峰 | 男 | 1992-6-30 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 12 | 09360007150022 | 余轩猷 | 男 | 1993-12-15 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 13 | 09360006151367 | 张育铭 | 男 | 1992-8-28 | 城镇应届 | 江西师大附中 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 14 | 09360006151337 | 邓尧 | 男 | 1993-1-15 | 城镇应届 | 江西师大附中 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 15 | 09360007150016 | 汪非易 | 男 | 1991-8-22 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 16 | 09360007150015 | 赵非齐 | 男 | 1991-8-22 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 17 | 09360007150018 | 余蕴 | 女 | 1993-1-10 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 18 | 09360007111616 | 万贾松 | 男 | 1991-8-25 | 城镇应届 | 南昌实验中学 | 自谋职业的退役士兵 |
| 19 | 09360008112192 | 张聪旋 | 男 | 1990-3-21 | 城镇往届 | 西湖区招考办 | 自谋职业的退役士兵 |
| 20 | 09360007150405 | 张兴继 | 男 | 1991-8-26 | 城镇应届 | 南昌二中 | 归侨子女 |
| 21 | 09360007150058 | 唐松 | 男 | 1991-10-29 | 城镇应届 | 南昌二中 | 归侨子女 |
| 22 | 09360006151617 | 姜冠昌 | 男 | 1992-2-4 | 城镇应届 | 江西师大附中 | 华侨子女 |
| 23 | 09360005150299 | 祝文琪 | 女 | 1992-3-6 | 城镇应届 | 湾里一中 | 归侨子女 |
| 24 | 09360008151647 | 张振 | 男 | 1992-10-28 | 城镇应届 | 南昌外国语学校 | 华侨子女 |
| 25 | 09360007150882 | 陈颖 | 女 | 1992-4-22 | 农村应届 | 南昌三中 | 台湾省籍 |
| 26 | 09360007110737 | 王家扬 | 男 | 1991-6-17 | 城镇应届 | 南昌十中 | 台湾省籍 |
| 27 | 09360001110170 | 龚恺艺 | 女 | 1991-8-31 | 城镇应届 | 南昌县莲塘一中 | 归侨子女 |
| 28 | 09362001150506 | 唐松 | 男 | 1991-6-24 | 农村应届 | 宜春中学 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 29 | 09362001150485 | 廖军 | 男 | 1992-8-25 | 农村应届 | 宜春中学 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 30 | 09362001150495 | 钟玉文 | 男 | 1989-10-11 | 农村应届 | 宜春中学 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 31 | 09362006150658 | 金鹏 | 男 | 1990-5-5 | 农村应届 | 高安中学 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 32 | 09362006150672 | 涂大龙 | 男 | 1992-3-20 | 城镇应届 | 高安中学 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 33 | 09362006150681 | 刘淘 | 男 | 1990-1-8 | 农村应届 | 高安中学 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 34 | 09362006153492 | 朱秦毓 | 男 | 1992-4-22 | 城镇应届 | 高安二中 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 35 | 09362006153493 | 胡东卿 | 男 | 1991-7-20 | 城镇应届 | 高安二中 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 36 | 09362006153499 | 黄金峰 | 男 | 1992-8-18 | 城镇应届 | 高安二中 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 37 | 09362006153511 | 邹权 | 男 | 1993-1-7 | 城镇应届 | 高安二中 | 物理奥赛全国三等奖 |
| 38 | 09362006153513 | 黄汉弘 | 男 | 1991-8-9 | 城镇应届 | 高安二中 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 39 | 09362007111285 | 刘光成 | 男 | 1990-5-14 | 农村应届 | 上高中学 | 少数民族聚居地 |
| 40 | 09362007111477 | 朱雅丽 | 女 | 1990-11-27 | 农村应届 | 上高中学 | 少数民族聚居地 |
| 41 | 09362007151074 | 聂亚雄 | 男 | 1990-6-6 | 城镇往届 | 上高二中 | 少数民族聚居地 |
| 42 | 09362007151414 | 冯学有 | 男 | 1990-4-11 | 农村往届 | 上高二中 | 少数民族聚居地 |
| 43 | 09364001111562 | 兰诚凡 | 男 | 1991-3-11 | 城镇应届 | 上饶市第四中学 | 少数民族聚居地 |
| 44 | 09364001111500 | 兰翠翠 | 女 | 1991-3-19 | 农村应届 | 上饶市第四中学 | 少数民族聚居地 |
| 45 | 09364001110473 | 兰德龙 | 男 | 1990-6-19 | 城镇应届 | 上饶市第二中学 | 少数民族聚居地 |
| 46 | 09364001151030 | 兰祖瑶 | 男 | 1991-5-8 | 城镇应届 | 上饶市第二中学 | 少数民族聚居地 |
| 47 | 09364001151554 | 雷超 | 女 | 1991-9-28 | 城镇应届 | 上饶市第四中学 | 少数民族聚居地 |
| 48 | 09364001150446 | 兰珊 | 女 | 1991-3-6 | 城镇应届 | 上饶市第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 49 | 09364001111237 | 兰轶 | 男 | 1991-5-5 | 农村应届 | 上饶市实验中学 | 少数民族聚居地 |
| 50 | 09364001111788 | 兰思 | 男 | 1990-7-4 | 城镇往届 | 上饶市职业学院 | 少数民族聚居地 |
| 51 | 09364002110152 | 兰阑 | 女 | 1991-9-28 | 城镇应届 | 横峰中学 | 少数民族聚居地 |
| 52 | 09364002150264 | 兰细 | 女 | 1990-11-18 | 城镇应届 | 横峰中学 | 少数民族聚居地 |
| 53 | 09364002150234 | 兰福斌 | 男 | 1991-8-23 | 城镇应届 | 横峰中学 | 少数民族聚居地 |
| 54 | 09364006111050 | 兰玉娟 | 女 | 1992-4-11 | 农村应届 | 弋阳县育才学校 | 少数民族聚居地 |
| 55 | 09364006110182 | 兰海燕 | 女 | 1991-8-3 | 农村应届 | 弋阳一中 | 少数民族聚居地 |
| 56 | 09364006150989 | 兰丽萍 | 女 | 1991-4-17 | 农村应届 | 弋阳县国诚中学 | 少数民族聚居地 |
| 57 | 09364007150605 | 兰福娇 | 女 | 1989-12-14 | 城镇往届 | 上饶县中学 | 少数民族聚居地 |
| 58 | 09364007111126 | 雷亚萍 | 女 | 1990-11-8 | 农村往届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 59 | 09364007150118 | 雷李懿 | 女 | 1990-9-6 | 农村应届 | 铅山县致远中学 | 少数民族聚居地 |
| 60 | 09364007110163 | 雷鸯鸯 | 女 | 1990-1-31 | 农村往届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 61 | 09364007110100 | 雷甘霖 | 男 | 1990-7-29 | 农村应届 | 铅山县致远中学 | 少数民族聚居地 |
| 62 | 09364007110071 | 兰璇 | 女 | 1992-6-23 | 农村应届 | 铅山县致远中学 | 少数民族聚居地 |
| 63 | 09364007110019 | 雷令梓 | 女 | 1991-12-6 | 农村应届 | 铅山县致远中学 | 少数民族聚居地 |
| 64 | 09364007111162 | 兰雅丽 | 女 | 1990-5-10 | 农村往届 | 横峰钟山学校(私立) | 少数民族聚居地 |
| 65 | 09364007111119 | 兰美 | 女 | 1990-9-4 | 农村往届 | 横峰钟山学校(私立) | 少数民族聚居地 |
| 66 | 09364007151711 | 兰丽 | 女 | 1990-9-4 | 农村往届 | 横峰钟山学校(私立) | 少数民族聚居地 |
| 67 | 09364007151727 | 雷高林 | 男 | 1990-2-23 | 农村往届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 68 | 09364007151291 | 雷宇 | 男 | 1992-12-8 | 农村应届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 69 | 09364007150961 | 雷王克拓 | 男 | 1991-12-18 | 农村应届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 70 | 09364007111177 | 雷王佳然 | 女 | 1989-9-12 | 农村往届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 71 | 09364007150958 | 雷盟 | 男 | 1993-1-5 | 农村应届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 72 | 09364007111039 | 雷雨晴 | 女 | 1990-10-21 | 农村应届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 73 | 09364007111009 | 雷亚红 | 女 | 1991-5-13 | 农村应届 | 铅山县第一中学 | 少数民族聚居地 |
| 74 | 09364008110921 | 雷鸣 | 男 | 1990-5-5 | 农村往届 | 玉山县第一中学补习班 | 少数民族聚居地 |
| 75 | 09364011110360 | 兰天 | 男 | 1989-9-22 | 城镇应届 | 上饶县中学 | 少数民族聚居地 |
| 76 | 09364011110484 | 兰玉 | 女 | 1990-4-6 | 城镇应届 | 上饶县中学 | 少数民族聚居地 |
| 77 | 09364011111050 | 兰涛 | 男 | 1989-10-16 | 城镇往届 | 上饶县第二中学 | 少数民族聚居地 |
| 78 | 09364011111793 | 兰倩 | 女 | 1992-3-22 | 城镇应届 | 上饶市扬帆高级中学 | 少数民族聚居地 |
| 79 | 09364011150052 | 兰启昌 | 男 | 1991-6-23 | 城镇应届 | 上饶县中学 | 少数民族聚居地 |
| 80 | 09364011150498 | 兰道慧 | 男 | 1990-10-9 | 城镇应届 | 上饶县中学 | 少数民族聚居地 |
| 81 | 09364011152405 | 兰颖 | 女 | 1991-2-1 | 城镇应届 | 上饶县龙翔书院 | 少数民族聚居地 |
| 82 | 09364011150136 | 兰祖炜 | 男 | 1991-11-15 | 城镇应届 | 上饶县中学 | 少数民族聚居地 |
| 83 | 09364008151470 | 刘鹏飞 | 男 | 1990-6-2 | 农村应届 | 玉山县第一中学 | 生物奥赛全国二等奖 |
| 84 | 09364008151471 | 张来 | 男 | 1991-9-2 | 农村应届 | 玉山县第一中学 | 全国生物奥赛省一等奖 |
| 85 | 09364003151132 | 冯鹏飞 | 男 | 1991-4-12 | 农村应届 | 万年中学 | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 86 | 09364003151121 | 方堃 | 男 | 1991-7-18 | 城镇应届 | 万年中学 | 化学奥赛全国二等奖 |
| 87 | 09364010110213 | 白珍 | 女 | 1992-7-8 | 农村应届 | 余干县中学 | 烈士子女 |
| 88 | 09364011112087 | 朱海鹏 | 男 | 1989-12-24 | 城镇往届 | 上饶市东华美术学校 | 自谋职业退役士兵 |
| 89 | 09369552150841 | 柳春洋 | 男 | 1993-9-16 | 城镇应届 | 新余市第一中学 | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 90 | 09369552150854 | 陈宇阳 | 男 | 1991-9-28 | 城镇应届 | 新余市第一中学 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 91 | 09369552150845 | 凌运豪 | 男 | 1992-10-8 | 城镇应届 | 新余市第一中学 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 92 | 09369552150847 | 袁逸飞 | 男 | 1992-4-2 | 城镇应届 | 新余市第一中学 | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 93 | 09369552111102 | 张赟 | 女 | 1991-5-10 | 城镇往届 | 新余市第一中学 | 烈士子女 |
| 94 | 09361001112603 | 蓝春平 | 女 | 1989-9-19 | 城镇应届 | 赣州风华中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 95 | 09361001112610 | 蓝宝宝 | 男 | 1989-11-17 | 城镇应届 | 赣州风华中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 96 | 09361001151730 | 方馨 | 女 | 1991-2-28 | 城镇往届 | 赣南师院附中(往届) | 归侨子女 |
| 97 | 09361001111588 | 肖荔园 | 女 | 1991-11-16 | 城镇应届 | 赣南师院附中(应届) | 归侨子女 |
| 98 | 09361001110151 | 李娴如 | 女 | 1992-1-20 | 城镇应届 | 赣州一中(应届) | 归侨子女 |
| 99 | 09361001111616 | 成孟奇 | 男 | 1992-2-14 | 城镇应届 | 赣南师院附中(应届) | 归侨子女 |
| 100 | 09361001150862 | 肖言佳 | 男 | 1992-7-13 | 城镇应届 | 赣州三中(应届) | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 101 | 09361001150602 | 林绍珍 | 男 | 1991-10-22 | 农村应届 | 赣州三中(应届) | 全国数学奥赛省一等奖 |
| 102 | 09361001150844 | 范德良 | 男 | 1991-12-9 | 农村应届 | 赣州三中(应届) | 全国化学奥赛省一等奖 |
| 103 | 09361003110006 | 蓝怡 | 女 | 1991-12-29 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 104 | 09361003110123 | 蓝贤波 | 男 | 1990-12-5 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 105 | 09361003110139 | 蓝小亮 | 男 | 1990-12-15 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 106 | 09361003110148 | 蓝婧杰 | 女 | 1990-8-14 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 107 | 09361003110286 | 蓝红燕 | 女 | 1991-2-25 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 108 | 09361003110306 | 蓝玉华 | 女 | 1991-9-20 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 109 | 09361003110479 | 蓝鹏 | 男 | 1992-5-12 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 110 | 09361003110626 | 蓝海坚 | 男 | 1991-6-18 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 111 | 09361003110734 | 蓝师燕 | 男 | 1991-2-26 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 112 | 09361003110760 | 蓝南凤 | 女 | 1991-12-19 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 113 | 09361003111242 | 蓝庆龄 | 女 | 1990-6-16 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 114 | 09361003111266 | 蓝星 | 男 | 1990-8-21 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 115 | 09361003111495 | 蓝晖 | 女 | 1991-11-6 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 116 | 09361003112021 | 蓝婷婷 | 女 | 1990-8-29 | 城镇往届 | 南康市第二中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 117 | 09361003112041 | 蓝贤桂 | 男 | 1989-3-10 | 城镇往届 | 南康市第二中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 118 | 09361003112141 | 兰彩虹 | 女 | 1991-1-24 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 119 | 09361003112784 | 蓝丽 | 女 | 1992-5-6 | 城镇应届 | 南康市唐江中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 120 | 09361003150020 | 蓝梦圆 | 女 | 1992-2-9 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 121 | 09361003150226 | 蓝伟林 | 男 | 1990-3-10 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 122 | 09361003150255 | 蓝分明 | 女 | 1991-9-24 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 123 | 09361003150331 | 蓝海洋 | 男 | 1991-8-13 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 124 | 09361003150534 | 蓝希平 | 男 | 1991-2-3 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 125 | 09361003150539 | 蓝贤赟 | 男 | 1991-7-29 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 126 | 09361003150623 | 蓝希哂 | 女 | 1990-11-19 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 127 | 09361003150627 | 蓝莉 | 女 | 1990-3-3 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 128 | 09361003150727 | 蓝善亮 | 男 | 1991-12-8 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 129 | 09361003150728 | 蓝春明 | 男 | 1990-5-1 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 130 | 09361003150773 | 蓝晓玉 | 女 | 1991-11-6 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 131 | 09361003150949 | 蓝金标 | 男 | 1991-5-23 | 城镇应届 | 南康中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 132 | 09361003151658 | 蓝飞 | 男 | 1989-7-8 | 城镇往届 | 南康中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 133 | 09361003151954 | 蓝康生 | 男 | 1990-10-9 | 城镇往届 | 南康中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 134 | 09361003152118 | 蓝燕飞 | 男 | 1989-10-26 | 城镇往届 | 南康中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 135 | 09361003152373 | 蓝贤飞 | 男 | 1990-9-10 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 136 | 09361003152401 | 蓝艳 | 女 | 1991-12-15 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 137 | 09361003152556 | 蓝金玲 | 女 | 1991-11-26 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 138 | 09361003152608 | 蓝贤辉 | 男 | 1991-2-12 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 139 | 09361003152651 | 蓝全英 | 女 | 1990-3-21 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 140 | 09361003152856 | 蓝希佳 | 男 | 1989-3-30 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 141 | 09361003152857 | 蓝贤福 | 男 | 1988-6-7 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 142 | 09361003152863 | 蓝小平 | 男 | 1990-5-9 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 143 | 09361003152936 | 蓝希参 | 男 | 1988-10-10 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 144 | 09361003152943 | 蓝贤超 | 男 | 1990-7-9 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 145 | 09361003153181 | 蓝彬 | 男 | 1989-9-10 | 城镇往届 | 南康市第二中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 146 | 09361003153296 | 蓝亚琼 | 女 | 1991-11-19 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 147 | 09361003153315 | 蓝善良 | 男 | 1990-3-29 | 城镇应届 | 南康市第二中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 148 | 09361003890009 | 蓝善松 | 男 | 1990-9-10 | 农村应届 | 南康市职业中专(应届) | 少数民族聚居地 |
| 149 | 09361004110055 | 蓝咪 | 女 | 1992-1-26 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 150 | 09361004110150 | 兰志军 | 男 | 1990-8-1 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 151 | 09361004110184 | 兰芬 | 女 | 1990-5-6 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 152 | 09361004110719 | 兰静 | 女 | 1989-4-15 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 153 | 09361004110894 | 蓝程鹏 | 男 | 1990-4-25 | 农村往届 | 信丰中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 154 | 09361004111265 | 兰敏飞 | 女 | 1990-9-3 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 155 | 09361004111279 | 兰远 | 男 | 1990-7-8 | 城镇应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 156 | 09361004111314 | 兰波 | 男 | 1991-12-1 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 157 | 09361004111421 | 兰希光 | 男 | 1991-2-28 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 158 | 09361004111646 | 蓝立平 | 男 | 1991-10-8 | 城镇应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 159 | 09361004111795 | 蓝霞 | 女 | 1990-6-12 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 160 | 09361004112049 | 兰翔 | 男 | 1991-7-7 | 农村往届 | 信丰二中(往届) | 少数民族聚居地 |
| 161 | 09361004150384 | 兰小林 | 男 | 1990-10-12 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 162 | 09361004150397 | 兰丽萍 | 女 | 1990-11-2 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 163 | 09361004150466 | 兰金梅 | 女 | 1990-2-5 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 164 | 09361004150569 | 兰慧平 | 女 | 1990-12-9 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 165 | 09361004150712 | 兰帆 | 男 | 1988-1-16 | 农村应届 | 信丰中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 166 | 09361004150838 | 蓝永兵 | 男 | 1990-12-8 | 农村往届 | 信丰中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 167 | 09361004151513 | 兰小珍 | 女 | 1990-4-17 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 168 | 09361004151599 | 兰春燕 | 女 | 1991-1-6 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 169 | 09361004151636 | 兰春华 | 女 | 1990-2-1 | 农村应届 | 信丰二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 170 | 09361004152246 | 蓝建彬 | 男 | 1990-8-7 | 农村应届 | 信丰县第五中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 171 | 09361004110379 | 陈之翼 | 女 | 1991-11-9 | 城镇应届 | 信丰中学(应届) | 归侨子女 |
| 172 | 09361005110237 | 蓝业丰 | 男 | 1990-6-20 | 农村往届 | 大余新城中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 173 | 09361005110358 | 蓝润华 | 女 | 1989-5-17 | 城镇应届 | 大余梅关中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 174 | 09361005110425 | 蓝宇彬 | 男 | 1992-1-31 | 城镇应届 | 大余梅关中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 175 | 09361005110573 | 蓝玲 | 女 | 1990-11-22 | 城镇应届 | 大余梅关中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 176 | 09361005110670 | 蓝智龄 | 女 | 1991-10-27 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 177 | 09361005110795 | 蓝艺琳 | 女 | 1990-11-19 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 178 | 09361005110811 | 蓝媛媛 | 女 | 1991-8-6 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 179 | 09361005110855 | 蓝爱华 | 女 | 1991-8-11 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 180 | 09361005110994 | 蓝顺君 | 男 | 1990-9-1 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 181 | 09361005110997 | 蓝辉 | 男 | 1991-7-22 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 182 | 09361005150349 | 蓝顺宏 | 男 | 1990-10-11 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 183 | 09361005150605 | 蓝文斌 | 男 | 1990-9-26 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 184 | 09361005150619 | 蓝卉 | 女 | 1990-3-5 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 185 | 09361005150917 | 蓝立德 | 男 | 1991-9-26 | 城镇应届 | 大余中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 186 | 09361005150955 | 蓝方志 | 男 | 1990-6-28 | 城镇往届 | 大余中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 187 | 09361006150002 | 刘炽成 | 男 | 1991-1-18 | 城镇应届 | 上犹中学(应届) | 全国物理奥赛省一等奖 |
| 188 | 09361006151092 | 蓝月华 | 男 | 1991-10-18 | 农村应届 | 上犹营前中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 189 | 09361007110127 | 蓝志云 | 男 | 1988-1-3 | 农村应届 | 崇义中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 190 | 09361007150145 | 蓝善鹏 | 男 | 1989-4-21 | 农村应届 | 崇义中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 191 | 09361007110250 | 叶义梅 | 女 | 1990-6-24 | 农村应届 | 崇义中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 192 | 09361008110167 | 兰溁 | 男 | 1991-7-20 | 城镇应届 | 安远一中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 193 | 09361008110769 | 兰芙蓉 | 女 | 1990-8-20 | 农村应届 | 安远二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 194 | 09361008110887 | 兰香煌 | 男 | 1991-1-8 | 农村应届 | 安远二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 195 | 09361008150474 | 兰天宇 | 男 | 1991-3-1 | 农村应届 | 安远一中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 196 | 09361008150876 | 唐慧斌 | 男 | 1988-10-8 | 农村往届 | 安远一中(往届) | 自谋职业退役士兵 |
| 197 | 09361009110030 | 兰羽 | 女 | 1990-11-28 | 农村应届 | 龙南中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 198 | 09361009150074 | 兰远超 | 男 | 1990-10-9 | 农村应届 | 龙南中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 199 | 09361009150393 | 兰磊 | 男 | 1990-8-11 | 农村应届 | 龙南中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 200 | 09361009150699 | 蓝建 | 男 | 1990-1-9 | 农村往届 | 龙南中学(往届) | 少数民族聚居地 |
| 201 | 09361011150319 | 王春青 | 女 | 1990-11-20 | 城镇应届 | 全南中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 202 | 09361013110095 | 马传林 | 男 | 1991-2-13 | 城镇往届 | 于都二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 203 | 09361013111235 | 蓝森林 | 男 | 1990-12-8 | 城镇应届 | 于都三中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 204 | 09361013151399 | 蓝星河 | 男 | 1989-5-29 | 城镇往届 | 于都五中(往届) | 少数民族聚居地 |
| 205 | 09361013151498 | 蓝地林 | 男 | 1991-3-10 | 城镇应届 | 于都五中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 206 | 09361013151841 | 蓝海平 | 男 | 1991-11-19 | 城镇应届 | 于都三中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 207 | 09361013110012 | 蓝莉 | 女 | 1991-11-13 | 城镇应届 | 于都二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 208 | 09361013110181 | 蓝燕 | 女 | 1990-1-19 | 城镇应届 | 于都二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 209 | 09361013110238 | 蓝洋 | 男 | 1991-7-29 | 农村应届 | 于都二中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 210 | 09361013111272 | 蓝志青 | 男 | 1991-6-30 | 城镇应届 | 于都三中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 211 | 09361013111354 | 蓝九福 | 男 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 于都三中(应届) | 少数民族聚居地 |
| 212 | 09361013111413 | 蓝立亮 | 男 | 1989-4-9 | 城镇往届 | 于都三中(往届) | 少数民族聚居地 |
| 213 | 09361013112123 | 蓝宇波 | 男 | 1990-8-6 | 农村应届 | 于都梓山中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 214 | 09361013112160 | 蓝炳 | 男 | 1991-6-7 | 农村应届 | 于都梓山中学(应届) | 少数民族聚居地 |
| 215 | 09361013112165 | 蓝丽萍 | 女 | 1991-4-2 | 农村应届 | 于都梓山中学(应届) | 少数民族聚居地 |
