序号 | 准考证号 | 考生号 | 考试项目 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否合格 |
1 | 72 | 09360003110171 | 100米 | 邓鑫凯 | 男 | 11.1 | 合格 |
2 | 55 | 09368002110265 | 100米 | 王浩 | 男 | 11.2 | 合格 |
3 | 59 | 09367004110919 | 100米 | 候勋强 | 男 | 11.2 | 合格 |
4 | 63 | 09365001110173 | 100米 | 周方兴 | 男 | 11.2 | 合格 |
5 | 65 | 09361014111403 | 100米 | 曾凯 | 男 | 11.2 | 合格 |
6 | 58 | 09368001150269 | 100米 | 周敬进 | 男 | 11.3 | 合格 |
7 | 60 | 09367001150264 | 100米 | 邵启友 | 男 | 11.3 | 合格 |
8 | 57 | 09368003110182 | 100米 | 赖伟林 | 男 | 11.4 | 合格 |
9 | 62 | 09365001110175 | 100米 | 陈雄信 | 男 | 11.4 | 合格 |
10 | 64 | 09361018111124 | 100米 | 陈焕 | 男 | 11.4 | 合格 |
11 | 67 | 09361008110597 | 100米 | 杜兵 | 男 | 11.4 | 合格 |
12 | 56 | 09368002110130 | 100米 | 黎健 | 男 | 11.5 | 合格 |
13 | 61 | 09367001110396 | 100米 | 徐敏 | 男 | 11.5 | 合格 |
14 | 71 | 09360007111487 | 100米 | 李扬 | 男 | 11.5 | 合格 |
15 | 2 | 09361003111314 | 100米 | 黄林燕 | 女 | 12.4 | 合格 |
16 | 4 | 09369552111484 | 100米 | 蒋任薇 | 女 | 12.5 | 合格 |
17 | 1 | 09360006111614 | 100米 | 姜雪婷 | 女 | 12.8 | 合格 |
18 | 3 | 09368001110107 | 100米 | 黄琴 | 女 | 12.8 | 合格 |
19 | 66 | 09361014110334 | 200米 | 李潋 | 男 | 22.8 | 合格 |
20 | 240 | 09360009150132 | 200米 | 刘茂杰 | 男 | 23.2 | 合格 |
21 | 77 | 09368002110477 | 400米 | 黄若超 | 男 | 51.3 | 合格 |
22 | 76 | 09368002110199 | 400米 | 罗镇权 | 男 | 51.4 | 合格 |
23 | 79 | 09361014110982 | 400米 | 余传金 | 男 | 52.2 | 合格 |
24 | 78 | 09368001110054 | 400米 | 敖海琳 | 男 | 52.8 | 合格 |
25 | 75 | 09368002110334 | 400米 | 邓希阳 | 男 | 52.9 | 合格 |
26 | 8 | 09361003112292 | 400米 | 谢宝斐 | 女 | 60.9 | 合格 |
27 | 7 | 09363011110819 | 400米 | 刘婷 | 女 | 61.2 | 合格 |
28 | 9 | 09361001112310 | 400米 | 叶婷 | 女 | 61.5 | 合格 |
29 | 10 | 09361001110262 | 400米 | 李丹 | 女 | 61.8 | 合格 |
30 | 82 | 09361008110876 | 400米栏 | 郑乐 | 男 | 57 | 合格 |
31 | 13 | 09361003111322 | 400米栏 | 陈丹 | 女 | 66.5 | 合格 |
32 | 209 | 09360006151563 | 50米蛙泳 | 双嘉伟 | 男 | 33.1 | 合格 |
33 | 211 | 09360008151511 | 50米仰泳 | 万靖洋 | 男 | 31.2 | 合格 |
34 | 208 | 09369552110655 | 50米仰泳 | 鄢思恒 | 男 | 34.3 | 合格 |
35 | 44 | 09360007150336 | 50米仰泳 | 熊思玉 | 女 | 37.4 | 合格 |
36 | 210 | 09360008112073 | 50米自由泳 | 罗天 | 男 | 26.8 | 合格 |
37 | 93 | 09361003111329 | 标枪 | 刘奎祥 | 男 | 51.5 | 合格 |
38 | 235 | 09360002110775 | 举重 | 万思强 | 男 | 34 | 合格 |
39 | 236 | 09364010150230 | 举重 | 程伟 | 男 | 35 | 合格 |
40 | 114 | 09366013151290 | 篮球 | 钱宇星 | 男 | 32 | 合格 |
41 | 120 | 09361004111837 | 篮球 | 曾维平 | 男 | 32 | 合格 |
42 | 121 | 09361004111898 | 篮球 | 王小平 | 男 | 32 | 合格 |
43 | 135 | 09361001150188 | 篮球 | 黄羽翔 | 男 | 32 | 合格 |
44 | 137 | 09361001150336 | 篮球 | 赖赟 | 男 | 32 | 合格 |
45 | 118 | 09361004111807 | 篮球 | 张书海 | 男 | 32.1 | 合格 |
46 | 145 | 09360007110798 | 篮球 | 郭焘 | 男 | 32.3 | 合格 |
47 | 98 | 09369552110277 | 篮球 | 邵梓恒 | 男 | 32.4 | 合格 |
48 | 139 | 09362001110470 | 篮球 | 宋戈 | 男 | 32.4 | 合格 |
49 | 152 | 09360007110208 | 篮球 | 徐海晨 | 男 | 32.4 | 合格 |
50 | 153 | 09360007110085 | 篮球 | 宋世豪 | 男 | 32.4 | 合格 |
51 | 104 | 09369552150615 | 篮球 | 何伟力 | 男 | 32.6 | 合格 |
52 | 136 | 09361001150263 | 篮球 | 朱政 | 男 | 32.6 | 合格 |
53 | 131 | 09361001111039 | 篮球 | 钟剑 | 男 | 32.8 | 合格 |
54 | 126 | 09361001110661 | 篮球 | 陈岳琛 | 男 | 33.1 | 合格 |
55 | 99 | 09369552110288 | 篮球 | 钟鑫 | 男 | 33.5 | 合格 |
56 | 113 | 09366013151285 | 篮球 | 徐一舟 | 男 | 33.7 | 合格 |
57 | 134 | 09361001110261 | 篮球 | 钟骏洋 | 男 | 34.1 | 合格 |
58 | 117 | 09361004111769 | 篮球 | 罗鑫 | 男 | 34.5 | 合格 |
59 | 146 | 09360007151313 | 篮球 | 蔡建坤 | 男 | 34.9 | 合格 |
60 | 110 | 09369001150951 | 篮球 | 谭世豪 | 男 | 35.1 | 合格 |
61 | 127 | 09361001151044 | 篮球 | 温佳蔚 | 男 | 35.5 | 合格 |
62 | 130 | 09361001111204 | 篮球 | 王有杰 | 男 | 35.8 | 合格 |
63 | 96 | 09369552110157 | 篮球 | 陈柯宏 | 男 | 36.1 | 合格 |
64 | 125 | 09361003111307 | 篮球 | 黄昱 | 男 | 36.1 | 合格 |
65 | 158 | 09362001110540 | 篮球 | 杜晗 | 男 | 36.2 | 合格 |
66 | 111 | 09367003150358 | 篮球 | 董泽峰 | 男 | 36.6 | 合格 |
67 | 141 | 09360008151647 | 篮球 | 张振 | 男 | 36.9 | 合格 |
68 | 100 | 09369552110297 | 篮球 | 黄峻皓 | 男 | 38.5 | 合格 |
69 | 122 | 09361003111317 | 篮球 | 刘庆波 | 男 | 38.8 | 合格 |
70 | 103 | 09369552150320 | 篮球 | 欧阳博 | 男 | 39 | 合格 |
71 | 107 | 09368004110066 | 篮球 | 陈林 | 男 | 39 | 合格 |
72 | 238 | 09362001110480 | 篮球 | 鄢晨宇 | 男 | 39.1 | 合格 |
73 | 28 | 09361002111022 | 篮球 | 陈清华 | 女 | 34.8 | 合格 |
74 | 23 | 09361003111313 | 篮球 | 黄玉林 | 女 | 34.9 | 合格 |
75 | 33 | 09364006110441 | 篮球 | 郑玉仙 | 女 | 35.4 | 合格 |
76 | 24 | 09361003111312 | 篮球 | 郭茜茜 | 女 | 38.4 | 合格 |
77 | 25 | 09361003111305 | 篮球 | 朱秀萍 | 女 | 38.9 | 合格 |
78 | 21 | 09368002150125 | 篮球 | 甘倩琦 | 女 | 39.1 | 合格 |
79 | 167 | 09361002111038 | 排球 | 罗赫楠 | 男 | 32 | 合格 |
80 | 179 | 09360007150413 | 排球 | 钟汉清 | 男 | 32.5 | 合格 |
81 | 165 | 09362007111104 | 排球 | 黄真 | 男 | 34.2 | 合格 |
82 | 182 | 09360007110022 | 排球 | 吴豪捷 | 男 | 35.1 | 合格 |
83 | 168 | 09361002151345 | 排球 | 王仁明 | 男 | 36.4 | 合格 |
84 | 35 | 09361001110842 | 排球 | 廖菁 | 女 | 32 | 合格 |
85 | 36 | 09361001110852 | 排球 | 刘丹丹 | 女 | 32.2 | 合格 |
86 | 38 | 09361001110836 | 排球 | 吴淑娟 | 女 | 32.4 | 合格 |
87 | 39 | 09361001150881 | 排球 | 甘婧 | 女 | 33.8 | 合格 |
88 | 41 | 09362007111210 | 排球 | 简文君 | 女 | 36.7 | 合格 |
89 | 222 | 09369001110868 | 乒乓球 | 杨帆 | 男 | 32 | 合格 |
90 | 223 | 09369002150300 | 乒乓球 | 汪东灏 | 男 | 32 | 合格 |
91 | 227 | 09363001150554 | 乒乓球 | 李兆晨 | 男 | 32 | 合格 |
92 | 229 | 09361001150983 | 乒乓球 | 黄隆洋 | 男 | 32 | 合格 |
93 | 218 | 09369552110122 | 乒乓球 | 黄琨 | 男 | 33 | 合格 |
94 | 228 | 09361016150009 | 乒乓球 | 马俊豪 | 男 | 33 | 合格 |
95 | 219 | 09369552110435 | 乒乓球 | 简嘉政 | 男 | 34 | 合格 |
96 | 220 | 09369552111945 | 乒乓球 | 梅也强 | 男 | 34 | 合格 |
97 | 225 | 09367003150198 | 乒乓球 | 于桥 | 男 | 34 | 合格 |
98 | 231 | 09360006151638 | 乒乓球 | 施旭 | 男 | 34 | 合格 |
99 | 232 | 09364006110471 | 乒乓球 | 操子圣 | 男 | 34 | 合格 |
100 | 226 | 09367003150385 | 乒乓球 | 张天乙 | 男 | 35 | 合格 |
101 | 221 | 09369552153552 | 乒乓球 | 张陈力子 | 男 | 36 | 合格 |
102 | 233 | 09364012150084 | 乒乓球 | 吴云翀 | 男 | 36 | 合格 |
103 | 47 | 09365001110205 | 乒乓球 | 杨笑妍 | 女 | 32 | 合格 |
104 | 50 | 09369552110240 | 乒乓球 | 薛榆川 | 女 | 32 | 合格 |
105 | 45 | 09361001110894 | 乒乓球 | 夏博雯 | 女 | 34 | 合格 |
106 | 46 | 09365002111922 | 乒乓球 | 戴薇薇 | 女 | 34 | 合格 |
107 | 48 | 09369552112023 | 乒乓球 | 刘欣荷 | 女 | 36 | 合格 |
108 | 49 | 09369552110745 | 乒乓球 | 王雅倩 | 女 | 36 | 合格 |
109 | 18 | 09363011110818 | 三级跳远 | 罗婷 | 女 | 11.16 | 合格 |
110 | 19 | 09361003111331 | 三级跳远 | 吴海燕 | 女 | 11.2 | 合格 |
111 | 20 | 09365001110180 | 三级跳远 | 刘芳 | 女 | 11.7 | 合格 |
112 | 90 | 09368003110011 | 跳高 | 郑文杰 | 男 | 1.83 | 合格 |
113 | 84 | 09368003110105 | 跳远 | 杨康 | 男 | 6.52 | 合格 |
114 | 86 | 09361014112378 | 跳远 | 刘飞 | 男 | 6.68 | 合格 |
115 | 88 | 09361008110868 | 跳远 | 欧阳燕 | 男 | 6.85 | 合格 |
116 | 14 | 09360006151764 | 跳远 | 曾奕 | 女 | 5.23 | 合格 |
117 | 239 | 09360007110406 | 武术 | 杨博 | 男 | 32 | 合格 |
118 | 213 | 09366013151770 | 羽毛球 | 任子楚 | 男 | 32 | 合格 |
119 | 217 | 09360007110099 | 羽毛球 | 杜思骏 | 男 | 36 | 合格 |
120 | 197 | 09361001110899 | 足球 | 黄承超 | 男 | 32.9 | 合格 |
121 | 185 | 09368001110106 | 足球 | 黄冠 | 男 | 33 | 合格 |
122 | 195 | 09366013150054 | 足球 | 吴运恒 | 男 | 33.6 | 合格 |
123 | 144 | 09360008150002 | 足球 | 张喆伦 | 男 | 34.1 | 合格 |
124 | 183 | 09369552110033 | 足球 | 傅宸淇 | 男 | 34.1 | 合格 |
125 | 202 | 09361001151096 | 足球 | 张祖昆 | 男 | 34.7 | 合格 |
126 | 204 | 09360009150100 | 足球 | 杨易成 | 男 | 35.3 | 合格 |
127 | 206 | 09360006111685 | 足球 | 潘雪辰 | 男 | 36.6 | 合格 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
10-25江西省教育考试院关于江西省2008年普通高校自主选拔录取入选的考生
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-252022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17江西省教育考试院关于江西省2017年普通高校招收高水平运动员合格名单
11-10江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-20江西省教育考试院关于2009年普通高考享受优惠加分考生名单
10-20山东省教育招生考试院致2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生的一封信
10-19江西省教育考试院关于发布2024年拟在赣招生的普通高校专业选考科目要求的通知
12-02