按照《关于做好2023年上半年学士学位授予专业增列工作的通知》(鲁学位办〔2023〕3号)要求,经各学士学位授予单位自评,共申请新增学士学位授予专业141个、因专业目录调整变更学士学位授予专业代码及名称41个,现予以公示。公示期为2023年7月17日至2023年7月21日。
如有异议,请实名(单位须加盖公章)向省学位委员会办公室书面反映,提供相关证明材料,并注明联系人通讯地址和联系电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
联系电话:0531-51793787,联系地址:济南市舜耕路60号。
| 变更学士学位授予专业汇总表 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 原专业名称 | 原专业代码 | 新专业名称 | 新专业代码 | 学制 | 拟授学位门类 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 土木工程 | 740101 | 建筑工程 | 240301 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 工程造价 | 740201 | 工程造价 | 240501 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 760101 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 智能制造工程 | 760103 | 智能制造工程技术 | 260102 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 汽车服务工程 | 760702 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 电子信息工程 | 810101 | 电子信息工程技术 | 310101 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 物联网工程 | 810102 | 物联网工程技术 | 310102 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 软件工程 | 810203 | 软件工程技术 | 310203 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 大数据技术与应用 | 810206 | 大数据工程技术 | 310205 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 通信工程 | 810301 | 现代通信工程 | 310301 | 四年 | 工学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 财务管理 | 830301 | 大数据与财务管理 | 330301 | 四年 | 管理学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 会计 | 830302 | 大数据与会计 | 330302 | 四年 | 管理学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 市场营销 | 830701 | 市场营销 | 330602 | 四年 | 管理学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 830801 | 电子商务 | 330701 | 四年 | 管理学 |
| 13356 | 山东工程职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 850102 | 数字媒体艺术 | 350103 | 四年 | 艺术学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 软件工程 | 810203 | 软件工程技术 | 310203 | 四年 | 工学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体技术 | 810204 | 数字媒体技术 | 310204 | 四年 | 工学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 金融管理 | 830201 | 金融管理 | 330201 | 四年 | 经济学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 财务管理 | 830301 | 大数据与财务管理 | 330301 | 四年 | 管理学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 会计 | 830302 | 大数据与会计 | 330302 | 四年 | 管理学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 830501 | 国际经济与贸易 | 330501 | 四年 | 经济学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 830701 | 市场营销 | 330602 | 四年 | 管理学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 830801 | 电子商务 | 330701 | 四年 | 管理学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 物流管理 | 830901 | 现代物流管理 | 330802 | 四年 | 管理学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 工艺美术 | 850105 | 工艺美术 | 350101 | 四年 | 艺术学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 学前教育 | 870101 | 学前教育 | 370101 | 四年 | 教育学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 商务英语 | 870201 | 应用英语 | 370201 | 四年 | 文学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 应用韩语 | 870203 | 应用韩语 | 370203 | 四年 | 文学 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 应用俄语 | 870204 | 应用俄语 | 370204 | 四年 | 文学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 工程造价 | 740201 | 工程造价 | 240501 | 四年 | 工学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 计算机应用工程 | 810201 | 计算机应用工程 | 310201 | 四年 | 工学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 软件工程 | 810203 | 软件工程技术 | 310203 | 四年 | 工学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 大数据技术与应用 | 810206 | 大数据工程技术 | 310205 | 四年 | 工学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 会计 | 830302 | 大数据与会计 | 330302 | 四年 | 管理学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 830501 | 国际经济与贸易 | 330501 | 四年 | 经济学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 电子商务 | 830801 | 电子商务 | 330701 | 四年 | 管理学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 物流管理 | 830901 | 现代物流管理 | 330802 | 四年 | 管理学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 数字媒体艺术 | 850102 | 数字媒体艺术 | 350103 | 四年 | 艺术学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 学前教育 | 870101 | 学前教育 | 370101 | 四年 | 教育学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 商务英语 | 870201 | 应用英语 | 370201 | 四年 | 文学 |
| 13874 | 山东外事职业大学 | 商务日语 | 870202 | 应用日语 | 370202 | 四年 | 文学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2009年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-25江西省教育考试院关于2008年普通高校招收保送生和外国语言文学类(非英语)专业单独招生录取
10-202019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-192022年山东省学校思政课教学改革项目拟立项名单
04-17福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-26江西省教育考试院关于江西省2017年普通高校招收高水平运动员合格名单
11-10江西省教育考试院关于江西省2008年普通高校自主选拔录取入选的考生
10-202021年新疆大学高等教育自学考试毕业论文答辩实践性环节考核
07-29福建省教育考试院关于《教育与考试》投稿须知
08-082021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28